ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第201〜250回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
250 | 1997/04/22 火曜・赤口 | 4590 | 1,244,600円 | 51,800円 | 648,200円 | 25,900円 |
249 | 1997/04/18 金曜・友引 | 6471 | 733,800円 | 30,500円 | 382,100円 | 15,200円 |
248 | 1997/04/15 火曜・大安 | 6178 | 1,497,300円 | 62,300円 | 779,800円 | 31,100円 |
247 | 1997/04/11 金曜・先勝 | 0127 | 452,700円 | 18,800円 | 235,700円 | 9,400円 |
246 | 1997/04/08 火曜・仏滅 | 0747 | 1,240,500円 | 103,300円 | 671,900円 | 51,600円 |
245 | 1997/04/04 金曜・仏滅 | 2108 | 781,100円 | 32,500円 | 406,800円 | 16,200円 |
244 | 1997/04/01 火曜・先勝 | 4612 | 643,500円 | 26,800円 | 335,100円 | 13,400円 |
243 | 1997/03/28 金曜・先負 | 7702 | 1,073,000円 | 89,400円 | 581,200円 | 44,700円 |
242 | 1997/03/25 火曜・赤口 | 7754 | 881,400円 | 73,400円 | 477,400円 | 36,700円 |
241 | 1997/03/21 金曜・友引 | 0557 | 1,234,000円 | 102,800円 | 668,400円 | 51,400円 |
240 | 1997/03/18 火曜・大安 | 1173 | 941,900円 | 78,400円 | 510,100円 | 39,200円 |
239 | 1997/03/14 金曜・先勝 | 0438 | 1,408,400円 | 58,600円 | 733,500円 | 29,300円 |
238 | 1997/03/11 火曜・仏滅 | 9401 | 943,900円 | 39,300円 | 491,600円 | 19,600円 |
237 | 1997/03/07 金曜・仏滅 | 5051 | 881,300円 | 73,400円 | 477,300円 | 36,700円 |
236 | 1997/03/04 火曜・先勝 | 1493 | 1,050,800円 | 43,700円 | 547,200円 | 21,800円 |
235 | 1997/02/28 金曜・先負 | 4080 | 1,355,800円 | 112,900円 | 734,300円 | 56,400円 |
234 | 1997/02/25 火曜・赤口 | 7671 | 1,178,000円 | 98,100円 | 638,000円 | 49,000円 |
233 | 1997/02/21 金曜・友引 | 1985 | 1,251,100円 | 52,100円 | 651,600円 | 26,000円 |
232 | 1997/02/18 火曜・大安 | 8532 | 692,600円 | 28,800円 | 360,700円 | 14,400円 |
231 | 1997/02/14 金曜・先勝 | 7565 | 1,142,300円 | 95,100円 | 618,700円 | 47,500円 |
230 | 1997/02/11 火曜・仏滅 | 7411 | 679,100円 | 56,500円 | 367,800円 | 28,200円 |
229 | 1997/02/07 金曜・大安 | 9171 | 1,081,800円 | 90,100円 | 585,900円 | 45,000円 |
228 | 1997/02/04 火曜・友引 | 9889 | 906,400円 | 151,000円 | 528,700円 | 75,500円 |
227 | 1997/01/31 金曜・仏滅 | 5369 | 729,700円 | 30,400円 | 380,000円 | 15,200円 |
226 | 1997/01/28 火曜・先勝 | 5886 | 1,222,700円 | 101,800円 | 662,200円 | 50,900円 |
225 | 1997/01/24 金曜・先負 | 4147 | 768,900円 | 64,000円 | 416,400円 | 32,000円 |
224 | 1997/01/21 火曜・赤口 | 0239 | 1,220,000円 | 50,800円 | 635,400円 | 25,400円 |
223 | 1997/01/17 金曜・友引 | 1041 | 716,700円 | 59,700円 | 388,200円 | 29,800円 |
222 | 1997/01/14 火曜・大安 | 0887 | 1,673,200円 | 139,400円 | 906,300円 | 69,700円 |
221 | 1997/01/10 金曜・先勝 | 2507 | 763,100円 | 31,700円 | 397,400円 | 15,800円 |
220 | 1997/01/07 火曜・友引 | 6684 | 1,895,200円 | 157,900円 | 1,026,500円 | 78,900円 |
219 | 1996/12/27 金曜・先負 | 6623 | 779,700円 | 64,900円 | 422,300円 | 32,400円 |
218 | 1996/12/24 火曜・赤口 | 3698 | 725,800円 | 30,200円 | 378,000円 | 15,100円 |
217 | 1996/12/20 金曜・友引 | 4316 | 710,000円 | 29,500円 | 369,700円 | 14,700円 |
216 | 1996/12/17 火曜・大安 | 4695 | 1,181,600円 | 49,200円 | 615,400円 | 24,600円 |
215 | 1996/12/13 金曜・先勝 | 2223 | 1,308,300円 | 327,000円 | 817,600円 | 163,500円 |
214 | 1996/12/10 火曜・先負 | 1449 | 1,018,600円 | 84,800円 | 551,700円 | 42,400円 |
213 | 1996/12/06 金曜・大安 | 7251 | 637,700円 | 26,500円 | 332,100円 | 13,200円 |
212 | 1996/12/03 火曜・友引 | 9475 | 1,058,000円 | 44,000円 | 551,000円 | 22,000円 |
211 | 1996/11/29 金曜・仏滅 | 5301 | 746,500円 | 31,100円 | 388,800円 | 15,500円 |
210 | 1996/11/26 火曜・先勝 | 7158 | 1,185,900円 | 49,400円 | 617,600円 | 24,700円 |
209 | 1996/11/22 金曜・先負 | 6613 | 1,097,100円 | 91,400円 | 594,200円 | 45,700円 |
208 | 1996/11/19 火曜・赤口 | 9170 | 1,072,700円 | 44,600円 | 558,600円 | 22,300円 |
207 | 1996/11/15 金曜・友引 | 7913 | 831,800円 | 34,600円 | 433,200円 | 17,300円 |
206 | 1996/11/12 火曜・大安 | 0382 | 1,411,900円 | 58,800円 | 735,300円 | 29,400円 |
205 | 1996/11/08 金曜・赤口 | 5797 | 1,507,500円 | 125,600円 | 816,500円 | 62,800円 |
204 | 1996/11/05 火曜・先負 | 7832 | 871,400円 | 36,300円 | 453,800円 | 18,100円 |
203 | 1996/11/01 金曜・大安 | 2210 | 653,000円 | 54,400円 | 353,700円 | 27,200円 |
202 | 1996/10/29 火曜・友引 | 7202 | 956,700円 | 79,700円 | 518,200円 | 39,800円 |
201 | 1996/10/25 金曜・仏滅 | 2398 | 965,700円 | 40,200円 | 502,900円 | 20,100円 |
スポンサード リンク