ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第151〜200回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
200 | 1996/10/22 火曜・先勝 | 7441 | 1,023,500円 | 85,200円 | 554,300円 | 42,600円 |
199 | 1996/10/18 金曜・先負 | 7656 | 1,116,700円 | 93,000円 | 604,800円 | 46,500円 |
198 | 1996/10/15 火曜・赤口 | 8234 | 1,114,300円 | 46,400円 | 580,300円 | 23,200円 |
197 | 1996/10/11 金曜・赤口 | 2697 | 1,238,100円 | 51,500円 | 644,800円 | 25,700円 |
196 | 1996/10/08 火曜・先負 | 8316 | 833,600円 | 34,700円 | 434,100円 | 17,300円 |
195 | 1996/10/04 金曜・大安 | 8693 | 959,000円 | 39,900円 | 499,400円 | 19,900円 |
194 | 1996/10/01 火曜・友引 | 1745 | 876,100円 | 36,500円 | 456,300円 | 18,200円 |
193 | 1996/09/27 金曜・仏滅 | 5312 | 728,200円 | 30,300円 | 379,200円 | 15,100円 |
192 | 1996/09/24 火曜・先勝 | 3371 | 835,700円 | 69,600円 | 452,600円 | 34,800円 |
191 | 1996/09/20 金曜・先負 | 7301 | 1,005,800円 | 41,900円 | 523,800円 | 20,900円 |
190 | 1996/09/17 火曜・赤口 | 6332 | 1,154,400円 | 96,200円 | 625,300円 | 48,100円 |
189 | 1996/09/13 金曜・友引 | 7981 | 1,501,200円 | 62,500円 | 781,800円 | 31,200円 |
188 | 1996/09/10 火曜・仏滅 | 9167 | 1,146,800円 | 47,700円 | 597,200円 | 23,800円 |
187 | 1996/09/06 金曜・赤口 | 4640 | 1,170,400円 | 97,500円 | 633,900円 | 48,700円 |
186 | 1996/09/03 火曜・先負 | 5010 | 840,400円 | 70,000円 | 455,200円 | 35,000円 |
185 | 1996/08/30 金曜・大安 | 7284 | 1,122,000円 | 46,700円 | 584,300円 | 23,300円 |
184 | 1996/08/27 火曜・友引 | 5570 | 743,900円 | 61,900円 | 402,900円 | 30,900円 |
183 | 1996/08/23 金曜・仏滅 | 6416 | 1,134,100円 | 94,500円 | 614,300円 | 47,200円 |
182 | 1996/08/20 火曜・先勝 | 2057 | 521,200円 | 21,700円 | 271,400円 | 10,800円 |
181 | 1996/08/16 金曜・先負 | 8132 | 1,445,400円 | 60,200円 | 752,800円 | 30,100円 |
180 | 1996/08/13 火曜・仏滅 | 9989 | 733,200円 | 183,300円 | 458,200円 | 91,600円 |
179 | 1996/08/09 金曜・赤口 | 3568 | 630,700円 | 26,200円 | 328,400円 | 13,100円 |
178 | 1996/08/06 火曜・先負 | 8734 | 780,100円 | 32,500円 | 406,300円 | 16,200円 |
177 | 1996/08/02 金曜・大安 | 0978 | 1,103,400円 | 45,900円 | 574,600円 | 22,900円 |
176 | 1996/07/30 火曜・友引 | 5994 | 1,714,700円 | 142,800円 | 928,700円 | 71,400円 |
175 | 1996/07/26 金曜・仏滅 | 8670 | 1,553,500円 | 64,700円 | 809,100円 | 32,300円 |
174 | 1996/07/23 火曜・先勝 | 4544 | 1,613,700円 | 403,400円 | 1,008,500円 | 201,700円 |
173 | 1996/07/19 金曜・先負 | 6042 | 845,500円 | 35,200円 | 440,300円 | 17,600円 |
172 | 1996/07/16 火曜・赤口 | 0744 | 1,576,900円 | 131,400円 | 854,100円 | 65,700円 |
171 | 1996/07/12 金曜・先勝 | 4820 | 1,109,300円 | 46,200円 | 577,700円 | 23,100円 |
170 | 1996/07/09 火曜・仏滅 | 8695 | 1,324,000円 | 55,100円 | 689,500円 | 27,500円 |
169 | 1996/07/05 金曜・赤口 | 4946 | 1,033,000円 | 86,000円 | 559,500円 | 43,000円 |
168 | 1996/07/02 火曜・先負 | 5739 | 988,200円 | 41,100円 | 514,600円 | 20,500円 |
167 | 1996/06/28 金曜・大安 | 8092 | 760,000円 | 31,600円 | 395,800円 | 15,800円 |
166 | 1996/06/25 火曜・友引 | 0007 | 1,732,100円 | 433,000円 | 1,082,500円 | 216,500円 |
165 | 1996/06/21 金曜・仏滅 | 8090 | 1,242,800円 | 103,500円 | 673,100円 | 51,700円 |
164 | 1996/06/18 火曜・先勝 | 5492 | 1,015,500円 | 42,300円 | 528,900円 | 21,100円 |
163 | 1996/06/14 金曜・友引 | 2207 | 816,300円 | 68,000円 | 442,100円 | 34,000円 |
162 | 1996/06/11 火曜・大安 | 3588 | 820,100円 | 68,300円 | 444,200円 | 34,100円 |
161 | 1996/06/07 金曜・先勝 | 6627 | 957,400円 | 79,700円 | 518,500円 | 39,800円 |
160 | 1996/06/04 火曜・仏滅 | 5741 | 937,900円 | 39,000円 | 488,400円 | 19,500円 |
159 | 1996/05/31 金曜・赤口 | 4034 | 825,700円 | 68,800円 | 447,200円 | 34,400円 |
158 | 1996/05/28 火曜・先負 | 2579 | 578,600円 | 24,100円 | 301,300円 | 12,000円 |
157 | 1996/05/24 金曜・大安 | 9254 | 1,127,500円 | 46,900円 | 587,200円 | 23,400円 |
156 | 1996/05/21 火曜・友引 | 8957 | 1,350,700円 | 56,200円 | 703,400円 | 28,100円 |
155 | 1996/05/17 金曜・仏滅 | 0171 | 844,600円 | 70,300円 | 457,400円 | 35,100円 |
154 | 1996/05/14 火曜・大安 | 1470 | 676,400円 | 28,100円 | 352,200円 | 14,000円 |
153 | 1996/05/10 金曜・先勝 | 5468 | 1,097,500円 | 45,700円 | 571,600円 | 22,800円 |
152 | 1996/05/07 火曜・仏滅 | 0225 | 509,400円 | 42,400円 | 275,900円 | 21,200円 |
151 | 1996/05/03 金曜・赤口 | 3056 | 648,700円 | 27,000円 | 337,800円 | 13,500円 |
スポンサード リンク