ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第101〜150回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
150 | 1996/04/30 火曜・先負 | 5825 | 916,400円 | 76,300円 | 496,300円 | 38,100円 |
149 | 1996/04/26 金曜・大安 | 7707 | 2,075,300円 | 518,800円 | 1,297,000円 | 259,400円 |
148 | 1996/04/23 火曜・友引 | 6901 | 820,500円 | 34,100円 | 427,300円 | 17,000円 |
147 | 1996/04/19 金曜・仏滅 | 2209 | 839,000円 | 69,900円 | 454,400円 | 34,900円 |
146 | 1996/04/16 火曜・赤口 | 2115 | 741,500円 | 61,700円 | 401,600円 | 30,800円 |
145 | 1996/04/12 金曜・友引 | 8567 | 1,062,000円 | 44,200円 | 553,100円 | 22,100円 |
144 | 1996/04/09 火曜・大安 | 4681 | 709,200円 | 29,500円 | 369,300円 | 14,700円 |
143 | 1996/04/05 金曜・先勝 | 3752 | 667,200円 | 27,800円 | 347,500円 | 13,900円 |
142 | 1996/04/02 火曜・仏滅 | 2516 | 705,800円 | 29,400円 | 367,600円 | 14,700円 |
141 | 1996/03/29 金曜・赤口 | 2139 | 893,400円 | 37,200円 | 465,300円 | 18,600円 |
140 | 1996/03/26 火曜・先負 | 1099 | 1,047,400円 | 87,200円 | 567,300円 | 43,600円 |
139 | 1996/03/22 金曜・大安 | 7871 | 1,453,200円 | 121,100円 | 787,100円 | 60,500円 |
138 | 1996/03/19 火曜・友引 | 4073 | 719,800円 | 29,900円 | 374,800円 | 14,900円 |
137 | 1996/03/15 金曜・友引 | 9017 | 872,300円 | 36,300円 | 454,300円 | 18,100円 |
136 | 1996/03/12 火曜・大安 | 4023 | 777,100円 | 32,300円 | 404,700円 | 16,100円 |
135 | 1996/03/08 金曜・先勝 | 3409 | 893,100円 | 37,200円 | 465,100円 | 18,600円 |
134 | 1996/03/05 火曜・仏滅 | 6890 | 1,094,200円 | 45,500円 | 569,800円 | 22,700円 |
133 | 1996/03/01 金曜・赤口 | 5660 | 1,279,100円 | 106,500円 | 692,800円 | 53,200円 |
132 | 1996/02/27 火曜・先負 | 5566 | 690,100円 | 115,000円 | 402,500円 | 57,500円 |
131 | 1996/02/23 金曜・大安 | 8831 | 1,018,300円 | 84,800円 | 551,500円 | 42,400円 |
130 | 1996/02/20 火曜・友引 | 4092 | 700,900円 | 29,200円 | 365,000円 | 14,600円 |
129 | 1996/02/16 金曜・先負 | 9846 | 1,153,000円 | 48,000円 | 600,500円 | 24,000円 |
128 | 1996/02/13 火曜・赤口 | 3315 | 826,200円 | 68,800円 | 447,500円 | 34,400円 |
127 | 1996/02/09 金曜・友引 | 9054 | 711,100円 | 29,600円 | 370,300円 | 14,800円 |
126 | 1996/02/06 火曜・大安 | 6577 | 1,357,500円 | 113,100円 | 735,300円 | 56,500円 |
125 | 1996/02/02 金曜・先勝 | 5762 | 1,002,300円 | 41,700円 | 522,000円 | 20,800円 |
124 | 1996/01/30 火曜・仏滅 | 0942 | 987,400円 | 41,100円 | 514,200円 | 20,500円 |
123 | 1996/01/26 金曜・赤口 | 1165 | 1,223,100円 | 101,900円 | 662,500円 | 50,900円 |
122 | 1996/01/23 火曜・先負 | 8578 | 1,711,800円 | 142,600円 | 927,200円 | 71,300円 |
121 | 1996/01/19 金曜・先負 | 2645 | 714,600円 | 29,700円 | 372,100円 | 14,800円 |
120 | 1996/01/16 火曜・赤口 | 3583 | 841,100円 | 70,000円 | 455,500円 | 35,000円 |
119 | 1996/01/12 金曜・友引 | 3010 | 795,500円 | 66,200円 | 430,800円 | 33,100円 |
118 | 1996/01/09 火曜・大安 | 7435 | 1,255,100円 | 52,200円 | 653,600円 | 26,100円 |
117 | 1996/01/05 金曜・先勝 | 2689 | 834,700円 | 34,700円 | 434,700円 | 17,300円 |
116 | 1995/12/29 金曜・赤口 | 7410 | 560,300円 | 23,300円 | 291,800円 | 11,600円 |
115 | 1995/12/26 火曜・先負 | 4101 | 658,200円 | 54,800円 | 356,500円 | 27,400円 |
114 | 1995/12/22 金曜・大安 | 3943 | 1,009,300円 | 84,100円 | 546,700円 | 42,000円 |
113 | 1995/12/19 火曜・赤口 | 9163 | 778,000円 | 32,400円 | 405,200円 | 16,200円 |
112 | 1995/12/15 金曜・友引 | 4191 | 734,000円 | 61,100円 | 397,500円 | 30,500円 |
111 | 1995/12/12 火曜・大安 | 8011 | 877,600円 | 73,100円 | 475,300円 | 36,500円 |
110 | 1995/12/08 金曜・先勝 | 1697 | 1,416,100円 | 59,000円 | 737,500円 | 29,500円 |
109 | 1995/12/05 火曜・仏滅 | 3593 | 1,075,100円 | 89,500円 | 582,300円 | 44,700円 |
108 | 1995/12/01 金曜・赤口 | 9852 | 963,700円 | 40,100円 | 501,900円 | 20,000円 |
107 | 1995/11/28 火曜・先負 | 0539 | 1,152,700円 | 48,000円 | 600,300円 | 24,000円 |
106 | 1995/11/24 金曜・大安 | 9063 | 870,400円 | 36,200円 | 453,300円 | 18,100円 |
105 | 1995/11/21 火曜・先勝 | 6204 | 568,700円 | 23,600円 | 296,100円 | 11,800円 |
104 | 1995/11/17 金曜・先負 | 2958 | 1,034,600円 | 43,100円 | 538,800円 | 21,500円 |
103 | 1995/11/14 火曜・赤口 | 8050 | 1,606,000円 | 133,800円 | 869,900円 | 66,900円 |
102 | 1995/11/10 金曜・友引 | 4036 | 1,179,500円 | 49,100円 | 614,300円 | 24,500円 |
101 | 1995/11/07 火曜・大安 | 1471 | 601,900円 | 50,100円 | 326,000円 | 25,000円 |
スポンサード リンク