ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第51〜100回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
100 | 1995/11/03 金曜・先勝 | 5614 | 944,100円 | 39,300円 | 491,700円 | 19,600円 |
99 | 1995/10/31 火曜・仏滅 | 2072 | 996,000円 | 83,000円 | 539,500円 | 41,500円 |
98 | 1995/10/27 金曜・赤口 | 4943 | 1,551,800円 | 129,300円 | 840,500円 | 64,600円 |
97 | 1995/10/24 火曜・先負 | 2866 | 792,600円 | 66,000円 | 429,300円 | 33,000円 |
96 | 1995/10/20 金曜・先負 | 6992 | 1,518,300円 | 126,500円 | 822,400円 | 63,200円 |
95 | 1995/10/17 火曜・赤口 | 6282 | 892,400円 | 74,300円 | 483,300円 | 37,100円 |
94 | 1995/10/13 金曜・友引 | 8526 | 950,100円 | 39,500円 | 494,800円 | 19,700円 |
93 | 1995/10/10 火曜・大安 | 9056 | 1,092,500円 | 45,500円 | 569,000円 | 22,700円 |
92 | 1995/10/06 金曜・先勝 | 8721 | 1,258,400円 | 52,400円 | 655,400円 | 26,200円 |
91 | 1995/10/03 火曜・仏滅 | 0330 | 621,400円 | 103,500円 | 362,400円 | 51,700円 |
90 | 1995/09/29 金曜・赤口 | 7696 | 1,485,800円 | 123,800円 | 804,800円 | 61,900円 |
89 | 1995/09/26 火曜・先負 | 1614 | 924,000円 | 77,000円 | 500,500円 | 38,500円 |
88 | 1995/09/22 金曜・大安 | 2562 | 898,300円 | 74,800円 | 486,500円 | 37,400円 |
87 | 1995/09/19 火曜・友引 | 7676 | 1,809,400円 | 301,500円 | 1,055,400円 | 150,700円 |
86 | 1995/09/15 金曜・仏滅 | 0684 | 1,278,100円 | 53,200円 | 665,600円 | 26,600円 |
85 | 1995/09/12 火曜・先勝 | 2624 | 852,000円 | 71,000円 | 461,500円 | 35,500円 |
84 | 1995/09/08 金曜・先負 | 6580 | 1,260,600円 | 52,500円 | 656,500円 | 26,200円 |
83 | 1995/09/05 火曜・赤口 | 9047 | 952,900円 | 39,700円 | 496,300円 | 19,800円 |
82 | 1995/09/01 金曜・友引 | 1770 | 1,365,900円 | 113,800円 | 739,800円 | 56,900円 |
81 | 1995/08/29 火曜・大安 | 3503 | 989,600円 | 82,400円 | 536,000円 | 41,200円 |
80 | 1995/08/25 金曜・大安 | 0437 | 1,282,400円 | 53,400円 | 667,900円 | 26,700円 |
79 | 1995/08/22 火曜・友引 | 1742 | 972,200円 | 40,500円 | 506,300円 | 20,200円 |
78 | 1995/08/18 金曜・仏滅 | 6536 | 1,446,800円 | 120,500円 | 783,600円 | 60,200円 |
77 | 1995/08/15 火曜・先勝 | 6406 | 1,996,400円 | 166,300円 | 1,081,300円 | 83,100円 |
76 | 1995/08/11 金曜・先負 | 5531 | 607,700円 | 50,600円 | 329,100円 | 25,300円 |
75 | 1995/08/08 火曜・赤口 | 2332 | 661,800円 | 110,300円 | 386,000円 | 55,100円 |
74 | 1995/08/04 金曜・友引 | 3011 | 463,200円 | 38,600円 | 250,900円 | 19,300円 |
73 | 1995/08/01 火曜・大安 | 2341 | 648,500円 | 27,000円 | 337,700円 | 13,500円 |
72 | 1995/07/28 金曜・先勝 | 0084 | 1,043,300円 | 86,900円 | 565,100円 | 43,400円 |
71 | 1995/07/25 火曜・先負 | 0948 | 947,000円 | 39,400円 | 493,200円 | 19,700円 |
70 | 1995/07/21 金曜・大安 | 5094 | 1,108,200円 | 46,100円 | 577,100円 | 23,000円 |
69 | 1995/07/18 火曜・友引 | 2792 | 1,255,800円 | 104,600円 | 680,200円 | 52,300円 |
68 | 1995/07/14 金曜・仏滅 | 4214 | 1,033,800円 | 86,100円 | 559,900円 | 43,000円 |
67 | 1995/07/11 火曜・先勝 | 4881 | 1,236,500円 | 103,000円 | 669,700円 | 51,500円 |
66 | 1995/07/07 金曜・先負 | 2098 | 719,200円 | 29,900円 | 374,500円 | 14,900円 |
65 | 1995/07/04 火曜・赤口 | 9819 | 1,377,700円 | 114,800円 | 746,200円 | 57,400円 |
64 | 1995/06/30 金曜・友引 | 8844 | 1,398,000円 | 233,000円 | 815,500円 | 116,500円 |
63 | 1995/06/27 火曜・仏滅 | 9123 | 915,300円 | 38,100円 | 476,700円 | 19,000円 |
62 | 1995/06/23 金曜・赤口 | 5608 | 1,007,900円 | 41,900円 | 524,900円 | 20,900円 |
61 | 1995/06/20 火曜・先負 | 7882 | 1,741,500円 | 145,100円 | 943,300円 | 72,500円 |
60 | 1995/06/16 金曜・大安 | 6373 | 1,656,600円 | 138,000円 | 897,300円 | 69,000円 |
59 | 1995/06/13 火曜・友引 | 8885 | 1,034,100円 | 258,500円 | 646,300円 | 129,200円 |
58 | 1995/06/09 金曜・仏滅 | 3042 | 948,100円 | 39,500円 | 493,800円 | 19,700円 |
57 | 1995/06/06 火曜・先勝 | 1398 | 1,091,800円 | 45,400円 | 568,600円 | 22,700円 |
56 | 1995/06/02 金曜・先負 | 9981 | 617,300円 | 51,400円 | 334,300円 | 25,700円 |
55 | 1995/05/30 火曜・赤口 | 6780 | 1,536,200円 | 64,000円 | 800,100円 | 32,000円 |
54 | 1995/05/26 金曜・赤口 | 3895 | 928,500円 | 38,600円 | 483,500円 | 19,300円 |
53 | 1995/05/23 火曜・先負 | 9040 | 1,743,200円 | 145,200円 | 944,200円 | 72,600円 |
52 | 1995/05/19 金曜・大安 | 5053 | 1,179,500円 | 98,200円 | 638,800円 | 49,100円 |
51 | 1995/05/16 火曜・友引 | 7598 | 1,253,800円 | 52,200円 | 653,000円 | 26,100円 |
スポンサード リンク