ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第1〜50回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
50 | 1995/05/12 金曜・仏滅 | 0021 | 795,700円 | 66,300円 | 431,000円 | 33,100円 |
49 | 1995/05/09 火曜・先勝 | 6910 | 1,118,800円 | 46,600円 | 582,700円 | 23,300円 |
48 | 1995/05/05 金曜・先負 | 5074 | 902,500円 | 37,600円 | 470,000円 | 18,800円 |
47 | 1995/05/02 火曜・赤口 | 9125 | 849,200円 | 35,300円 | 442,200円 | 17,600円 |
46 | 1995/04/28 金曜・先勝 | 9476 | 1,390,900円 | 57,900円 | 724,400円 | 28,900円 |
45 | 1995/04/25 火曜・仏滅 | 5543 | 861,400円 | 71,700円 | 466,500円 | 35,800円 |
44 | 1995/04/21 金曜・赤口 | 4742 | 1,269,600円 | 105,800円 | 687,700円 | 52,900円 |
43 | 1995/04/18 火曜・先負 | 5031 | 725,500円 | 30,200円 | 377,800円 | 15,100円 |
42 | 1995/04/14 金曜・大安 | 9875 | 1,627,900円 | 67,800円 | 847,800円 | 33,900円 |
41 | 1995/04/11 火曜・友引 | 0228 | 424,500円 | 35,300円 | 229,900円 | 17,600円 |
40 | 1995/04/07 金曜・仏滅 | 5584 | 1,618,000円 | 134,800円 | 876,400円 | 67,400円 |
39 | 1995/04/04 火曜・先勝 | 5560 | 2,027,100円 | 168,900円 | 1,098,000円 | 84,400円 |
38 | 1995/03/31 金曜・先負 | 8634 | 744,200円 | 31,000円 | 387,600円 | 15,500円 |
37 | 1995/03/28 火曜・大安 | 6941 | 955,900円 | 39,800円 | 497,800円 | 19,900円 |
36 | 1995/03/24 金曜・先勝 | 9776 | 2,282,600円 | 190,200円 | 1,236,400円 | 95,100円 |
35 | 1995/03/21 火曜・仏滅 | 4703 | 857,600円 | 35,700円 | 446,600円 | 17,800円 |
34 | 1995/03/17 金曜・赤口 | 7521 | 564,000円 | 23,500円 | 293,700円 | 11,700円 |
33 | 1995/03/14 火曜・先負 | 5819 | 1,106,800円 | 46,100円 | 576,400円 | 23,000円 |
32 | 1995/03/10 金曜・大安 | 4575 | 1,243,300円 | 103,600円 | 673,400円 | 51,800円 |
31 | 1995/03/07 火曜・友引 | 4830 | 1,117,500円 | 46,500円 | 582,000円 | 23,200円 |
30 | 1995/03/03 金曜・仏滅 | 7566 | 1,728,100円 | 144,000円 | 936,000円 | 72,000円 |
29 | 1995/02/28 火曜・大安 | 2061 | 655,000円 | 27,200円 | 341,100円 | 13,600円 |
28 | 1995/02/24 金曜・先勝 | 3466 | 1,413,500円 | 117,700円 | 765,600円 | 58,800円 |
27 | 1995/02/21 火曜・仏滅 | 4908 | 1,295,000円 | 53,900円 | 674,400円 | 26,900円 |
26 | 1995/02/17 金曜・赤口 | 3360 | 1,261,900円 | 105,100円 | 683,500円 | 52,500円 |
25 | 1995/02/14 火曜・先負 | 4556 | 1,319,900円 | 109,900円 | 714,900円 | 54,900円 |
24 | 1995/02/10 金曜・大安 | 2321 | 481,200円 | 40,100円 | 260,600円 | 20,000円 |
23 | 1995/02/07 火曜・友引 | 0283 | 949,400円 | 39,500円 | 494,400円 | 19,700円 |
22 | 1995/02/03 金曜・仏滅 | 7059 | 1,260,900円 | 52,500円 | 656,700円 | 26,200円 |
21 | 1995/01/31 火曜・先勝 | 3825 | 424,200円 | 17,600円 | 220,900円 | 8,800円 |
20 | 1995/01/27 金曜・友引 | 2264 | 1,053,700円 | 87,800円 | 570,700円 | 43,900円 |
19 | 1995/01/24 火曜・大安 | 1013 | 156,600円 | 13,000円 | 84,800円 | 6,500円 |
18 | 1995/01/20 金曜・先勝 | 3062 | 709,000円 | 29,500円 | 369,200円 | 14,700円 |
17 | 1995/01/17 火曜・仏滅 | 8697 | 1,538,000円 | 64,000円 | 801,000円 | 32,000円 |
16 | 1995/01/13 金曜・赤口 | 0524 | 360,800円 | 15,000円 | 187,900円 | 7,500円 |
15 | 1995/01/10 火曜・先負 | 6419 | 759,900円 | 31,600円 | 395,700円 | 15,800円 |
14 | 1995/01/06 金曜・大安 | 1409 | 827,700円 | 34,400円 | 431,000円 | 17,200円 |
13 | 1994/12/30 金曜・友引 | 4673 | 752,100円 | 31,300円 | 391,700円 | 15,600円 |
12 | 1994/12/23 金曜・先勝 | 9722 | 1,622,600円 | 135,200円 | 878,900円 | 67,600円 |
11 | 1994/12/16 金曜・赤口 | 0254 | 692,400円 | 28,800円 | 360,600円 | 14,400円 |
10 | 1994/12/09 金曜・大安 | 2436 | 423,300円 | 17,600円 | 220,400円 | 8,800円 |
9 | 1994/12/02 金曜・先負 | 2664 | 2,293,800円 | 191,100円 | 1,242,400円 | 95,500円 |
8 | 1994/11/25 金曜・友引 | 7507 | 2,717,700円 | 226,400円 | 1,472,000円 | 113,200円 |
7 | 1994/11/18 金曜・先勝 | 3950 | 1,041,700円 | 43,400円 | 542,500円 | 21,700円 |
6 | 1994/11/11 金曜・赤口 | 5482 | 1,300,500円 | 54,100円 | 677,300円 | 27,000円 |
5 | 1994/11/04 金曜・大安 | 0265 | 1,222,900円 | 50,900円 | 636,900円 | 25,400円 |
4 | 1994/10/28 金曜・友引 | 0171 | 579,400円 | 48,200円 | 313,800円 | 24,100円 |
3 | 1994/10/21 金曜・先勝 | 0097 | 1,516,600円 | 126,300円 | 821,400円 | 63,100円 |
2 | 1994/10/14 金曜・赤口 | 7921 | 923,700円 | 38,400円 | 481,000円 | 19,200円 |
1 | 1994/10/07 金曜・大安 | 1149 | 942,600円 | 78,500円 | 510,500円 | 39,200円 |
スポンサード リンク