ナンバーズ3 過去の予想結果一覧 (第6901〜6923回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6923 | 2026/02/19 木曜・先負 | 135 | 441 | 0 (1) | - |
| 699 | 0 (0) | - | |||
| 649 | 0 (0) | - | |||
| 947 | 0 (0) | - | |||
| 423 | 0 (1) | - | |||
| 6922 | 2026/02/18 水曜・友引 | 979 | 570 | 1 (0) | - |
| 126 | 0 (0) | - | |||
| 177 | 1 (0) | - | |||
| 515 | 0 (0) | - | |||
| 627 | 0 (1) | - | |||
| 6921 | 2026/02/17 火曜・先勝 | 269 | 393 | 0 (1) | - |
| 773 | 0 (0) | - | |||
| 177 | 0 (0) | - | |||
| 987 | 0 (1) | - | |||
| 341 | 0 (0) | - | |||
| 6920 | 2026/02/16 月曜・仏滅 | 758 | 177 | 0 (1) | - |
| 399 | 0 (0) | - | |||
| 243 | 0 (0) | - | |||
| 689 | 0 (1) | - | |||
| 024 | 0 (0) | - | |||
| 6919 | 2026/02/13 金曜・先勝 | 493 | 807 | 0 (0) | - |
| 543 | 1 (1) | - | |||
| 333 | 1 (0) | - | |||
| 630 | 0 (1) | - | |||
| 313 | 1 (0) | - | |||
| 6918 | 2026/02/12 木曜・赤口 | 827 | 520 | 1 (0) | - |
| 699 | 0 (0) | - | |||
| 683 | 0 (1) | - | |||
| 424 | 1 (0) | - | |||
| 493 | 0 (0) | - | |||
| 6917 | 2026/02/11 水曜・大安 | 224 | 493 | 0 (1) | - |
| 877 | 0 (0) | - | |||
| 653 | 0 (0) | - | |||
| 385 | 0 (0) | - | |||
| 776 | 0 (0) | - | |||
| 6916 | 2026/02/10 火曜・仏滅 | 293 | 168 | 0 (0) | - |
| 680 | 0 (0) | - | |||
| 386 | 0 (1) | - | |||
| 348 | 0 (1) | - | |||
| 585 | 0 (0) | - | |||
| 6915 | 2026/02/09 月曜・先負 | 316 | 466 | 1 (0) | - |
| 524 | 0 (0) | - | |||
| 227 | 0 (0) | - | |||
| 337 | 1 (0) | - | |||
| 827 | 0 (0) | - | |||
| 6914 | 2026/02/06 金曜・赤口 | 388 | 379 | 1 (0) | - |
| 608 | 1 (0) | - | |||
| 233 | 0 (1) | - | |||
| 614 | 0 (0) | - | |||
| 807 | 0 (1) | - | |||
| 6913 | 2026/02/05 木曜・大安 | 470 | 222 | 0 (0) | - |
| 336 | 0 (0) | - | |||
| 049 | 0 (2) | - | |||
| 244 | 0 (1) | - | |||
| 638 | 0 (0) | - | |||
| 6912 | 2026/02/04 水曜・仏滅 | 160 | 859 | 0 (0) | - |
| 343 | 0 (0) | - | |||
| 476 | 0 (1) | - | |||
| 687 | 0 (1) | - | |||
| 540 | 1 (0) | - | |||
| 6911 | 2026/02/03 火曜・先負 | 105 | 400 | 1 (0) | - |
| 924 | 0 (0) | - | |||
| 787 | 0 (0) | - | |||
| 679 | 0 (0) | - | |||
| 225 | 1 (0) | - | |||
| 6910 | 2026/02/02 月曜・友引 | 037 | 370 | 0 (3) | ボックス |
| 578 | 0 (1) | - | |||
| 636 | 1 (0) | - | |||
| 619 | 0 (0) | - | |||
| 573 | 0 (2) | - | |||
| 6909 | 2026/01/30 金曜・大安 | 388 | 686 | 1 (0) | - |
| 431 | 0 (1) | - | |||
| 689 | 1 (0) | - | |||
| 649 | 0 (0) | - | |||
| 233 | 0 (1) | - | |||
| 6908 | 2026/01/29 木曜・仏滅 | 461 | 149 | 0 (2) | - |
| 493 | 1 (0) | - | |||
| 193 | 0 (1) | - | |||
| 102 | 0 (1) | - | |||
| 699 | 0 (1) | - | |||
| 6907 | 2026/01/28 水曜・先負 | 447 | 404 | 1 (1) | - |
| 921 | 0 (0) | - | |||
| 383 | 0 (0) | - | |||
| 643 | 1 (0) | - | |||
| 422 | 1 (0) | - | |||
| 6906 | 2026/01/27 火曜・友引 | 073 | 848 | 0 (0) | - |
| 694 | 0 (0) | - | |||
| 656 | 0 (0) | - | |||
| 800 | 0 (1) | - | |||
| 076 | 2 (0) | - | |||
| 6905 | 2026/01/26 月曜・先勝 | 643 | 157 | 0 (0) | - |
| 279 | 0 (0) | - | |||
| 513 | 1 (0) | - | |||
| 646 | 2 (0) | - | |||
| 774 | 0 (1) | - | |||
| 6904 | 2026/01/23 金曜・仏滅 | 443 | 319 | 0 (1) | - |
| 991 | 0 (0) | - | |||
| 256 | 0 (0) | - | |||
| 866 | 0 (0) | - | |||
| 717 | 0 (0) | - | |||
| 6903 | 2026/01/22 木曜・先負 | 527 | 677 | 1 (0) | - |
| 560 | 1 (0) | - | |||
| 379 | 0 (1) | - | |||
| 636 | 0 (0) | - | |||
| 790 | 0 (1) | - | |||
| 6902 | 2026/01/21 水曜・友引 | 949 | 615 | 0 (0) | - |
| 952 | 1 (0) | - | |||
| 326 | 0 (0) | - | |||
| 836 | 0 (0) | - | |||
| 072 | 0 (0) | - | |||
| 6901 | 2026/01/20 火曜・先勝 | 932 | 690 | 0 (1) | - |
| 891 | 0 (1) | - | |||
| 507 | 0 (0) | - | |||
| 187 | 0 (0) | - | |||
| 597 | 0 (1) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。