ナンバーズ3 過去の予想結果一覧 (第6801〜6850回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6850 | 2025/11/05 水曜・赤口 | 344 | 453 | 0 (2) | - |
| 203 | 0 (1) | - | |||
| 498 | 0 (1) | - | |||
| 808 | 0 (0) | - | |||
| 304 | 2 (0) | - | |||
| 6849 | 2025/11/04 火曜・大安 | 684 | 831 | 0 (1) | - |
| 179 | 0 (0) | - | |||
| 621 | 1 (0) | - | |||
| 209 | 0 (0) | - | |||
| 530 | 0 (0) | - | |||
| 6848 | 2025/11/03 月曜・仏滅 | 810 | 642 | 0 (0) | - |
| 106 | 0 (2) | - | |||
| 689 | 0 (1) | - | |||
| 658 | 0 (1) | - | |||
| 573 | 0 (0) | - | |||
| 6847 | 2025/10/31 金曜・先勝 | 395 | 189 | 0 (1) | - |
| 632 | 0 (1) | - | |||
| 554 | 0 (1) | - | |||
| 692 | 1 (0) | - | |||
| 159 | 0 (2) | - | |||
| 6846 | 2025/10/30 木曜・赤口 | 013 | 035 | 1 (1) | - |
| 672 | 0 (0) | - | |||
| 266 | 0 (0) | - | |||
| 093 | 2 (0) | - | |||
| 001 | 1 (1) | - | |||
| 6845 | 2025/10/29 水曜・大安 | 652 | 239 | 0 (1) | - |
| 935 | 0 (1) | - | |||
| 498 | 0 (0) | - | |||
| 211 | 0 (1) | - | |||
| 601 | 1 (0) | - | |||
| 6844 | 2025/10/28 火曜・仏滅 | 656 | 864 | 0 (1) | - |
| 608 | 1 (0) | - | |||
| 531 | 0 (1) | - | |||
| 263 | 0 (1) | - | |||
| 133 | 0 (0) | - | |||
| 6843 | 2025/10/27 月曜・先負 | 631 | 076 | 0 (1) | - |
| 399 | 0 (1) | - | |||
| 721 | 1 (0) | - | |||
| 124 | 0 (1) | - | |||
| 022 | 0 (0) | - | |||
| 6842 | 2025/10/24 金曜・赤口 | 472 | 551 | 0 (0) | - |
| 036 | 0 (0) | - | |||
| 364 | 0 (1) | - | |||
| 576 | 1 (0) | - | |||
| 177 | 1 (0) | - | |||
| 6841 | 2025/10/23 木曜・大安 | 209 | 440 | 0 (1) | - |
| 233 | 1 (0) | - | |||
| 238 | 1 (0) | - | |||
| 470 | 0 (1) | - | |||
| 839 | 1 (0) | - | |||
| 6840 | 2025/10/22 水曜・仏滅 | 139 | 842 | 0 (0) | - |
| 055 | 0 (0) | - | |||
| 108 | 1 (0) | - | |||
| 866 | 0 (0) | - | |||
| 453 | 0 (1) | - | |||
| 6839 | 2025/10/21 火曜・先負 | 204 | 118 | 0 (0) | - |
| 560 | 0 (1) | - | |||
| 196 | 0 (0) | - | |||
| 417 | 0 (1) | - | |||
| 032 | 0 (2) | - | |||
| 6838 | 2025/10/20 月曜・赤口 | 518 | 425 | 0 (1) | - |
| 394 | 0 (0) | - | |||
| 554 | 1 (0) | - | |||
| 424 | 0 (0) | - | |||
| 132 | 0 (1) | - | |||
| 6837 | 2025/10/17 金曜・先負 | 729 | 240 | 0 (1) | - |
| 396 | 0 (1) | - | |||
| 330 | 0 (0) | - | |||
| 430 | 0 (0) | - | |||
| 900 | 0 (1) | - | |||
| 6836 | 2025/10/16 木曜・友引 | 157 | 643 | 0 (0) | - |
| 572 | 0 (2) | - | |||
| 598 | 0 (1) | - | |||
| 690 | 0 (0) | - | |||
| 250 | 1 (0) | - | |||
| 6835 | 2025/10/15 水曜・先勝 | 374 | 632 | 0 (1) | - |
| 532 | 0 (1) | - | |||
| 938 | 0 (1) | - | |||
| 639 | 0 (1) | - | |||
| 731 | 0 (2) | - | |||
| 6834 | 2025/10/14 火曜・赤口 | 404 | 344 | 1 (1) | - |
| 696 | 0 (0) | - | |||
| 218 | 0 (0) | - | |||
| 497 | 1 (0) | - | |||
| 700 | 1 (0) | - | |||
| 6833 | 2025/10/13 月曜・大安 | 278 | 477 | 1 (0) | - |
| 351 | 0 (0) | - | |||
| 711 | 0 (1) | - | |||
| 774 | 1 (0) | - | |||
| 437 | 0 (1) | - | |||
| 6832 | 2025/10/10 金曜・友引 | 708 | 452 | 0 (0) | - |
| 472 | 0 (1) | - | |||
| 506 | 1 (0) | - | |||
| 236 | 0 (0) | - | |||
| 256 | 0 (0) | - | |||
| 6831 | 2025/10/09 木曜・先勝 | 636 | 891 | 0 (0) | - |
| 351 | 0 (1) | - | |||
| 488 | 0 (0) | - | |||
| 819 | 0 (0) | - | |||
| 857 | 0 (0) | - | |||
| 6830 | 2025/10/08 水曜・赤口 | 404 | 872 | 0 (0) | - |
| 235 | 0 (0) | - | |||
| 848 | 0 (1) | - | |||
| 874 | 1 (0) | - | |||
| 107 | 1 (0) | - | |||
| 6829 | 2025/10/07 火曜・大安 | 654 | 879 | 0 (0) | - |
| 478 | 0 (1) | - | |||
| 301 | 0 (0) | - | |||
| 434 | 1 (0) | - | |||
| 178 | 0 (0) | - | |||
| 6828 | 2025/10/06 月曜・仏滅 | 523 | 820 | 1 (0) | - |
| 394 | 0 (1) | - | |||
| 160 | 0 (0) | - | |||
| 898 | 0 (0) | - | |||
| 992 | 0 (1) | - | |||
| 6827 | 2025/10/03 金曜・先勝 | 279 | 827 | 0 (2) | - |
| 077 | 1 (0) | - | |||
| 302 | 0 (1) | - | |||
| 210 | 1 (0) | - | |||
| 773 | 1 (0) | - | |||
| 6826 | 2025/10/02 木曜・赤口 | 936 | 388 | 0 (1) | - |
| 461 | 0 (1) | - | |||
| 520 | 0 (0) | - | |||
| 457 | 0 (0) | - | |||
| 679 | 0 (2) | - | |||
| 6825 | 2025/10/01 水曜・大安 | 213 | 221 | 1 (1) | - |
| 072 | 0 (1) | - | |||
| 850 | 0 (0) | - | |||
| 874 | 0 (0) | - | |||
| 433 | 1 (0) | - | |||
| 6824 | 2025/09/30 火曜・仏滅 | 194 | 856 | 0 (0) | - |
| 604 | 1 (0) | - | |||
| 200 | 0 (0) | - | |||
| 600 | 0 (0) | - | |||
| 404 | 1 (0) | - | |||
| 6823 | 2025/09/29 月曜・先負 | 789 | 443 | 0 (0) | - |
| 171 | 0 (1) | - | |||
| 490 | 0 (1) | - | |||
| 479 | 1 (1) | - | |||
| 471 | 0 (1) | - | |||
| 6822 | 2025/09/26 金曜・赤口 | 049 | 653 | 0 (0) | - |
| 268 | 0 (0) | - | |||
| 600 | 0 (1) | - | |||
| 868 | 0 (0) | - | |||
| 171 | 0 (0) | - | |||
| 6821 | 2025/09/25 木曜・大安 | 439 | 494 | 1 (1) | - |
| 303 | 0 (1) | - | |||
| 570 | 0 (0) | - | |||
| 418 | 1 (0) | - | |||
| 843 | 0 (2) | - | |||
| 6820 | 2025/09/24 水曜・仏滅 | 055 | 661 | 0 (0) | - |
| 701 | 0 (1) | - | |||
| 846 | 0 (0) | - | |||
| 496 | 0 (0) | - | |||
| 165 | 1 (0) | - | |||
| 6819 | 2025/09/23 火曜・先負 | 072 | 131 | 0 (0) | - |
| 220 | 0 (2) | - | |||
| 368 | 0 (0) | - | |||
| 161 | 0 (0) | - | |||
| 014 | 1 (0) | - | |||
| 6818 | 2025/09/22 月曜・友引 | 064 | 873 | 0 (0) | - |
| 172 | 0 (0) | - | |||
| 672 | 0 (1) | - | |||
| 449 | 0 (1) | - | |||
| 072 | 1 (0) | - | |||
| 6817 | 2025/09/19 金曜・仏滅 | 630 | 609 | 1 (1) | - |
| 621 | 1 (0) | - | |||
| 511 | 0 (0) | - | |||
| 819 | 0 (0) | - | |||
| 303 | 0 (2) | - | |||
| 6816 | 2025/09/18 木曜・先負 | 368 | 180 | 0 (1) | - |
| 111 | 0 (0) | - | |||
| 911 | 0 (0) | - | |||
| 114 | 0 (0) | - | |||
| 696 | 0 (1) | - | |||
| 6815 | 2025/09/17 水曜・友引 | 578 | 602 | 0 (0) | - |
| 297 | 0 (1) | - | |||
| 106 | 0 (0) | - | |||
| 854 | 0 (2) | - | |||
| 078 | 2 (0) | ミニ | |||
| 6814 | 2025/09/16 火曜・先勝 | 672 | 411 | 0 (0) | - |
| 757 | 0 (1) | - | |||
| 421 | 0 (1) | - | |||
| 168 | 0 (1) | - | |||
| 453 | 0 (0) | - | |||
| 6813 | 2025/09/15 月曜・赤口 | 573 | 161 | 0 (0) | - |
| 269 | 0 (0) | - | |||
| 891 | 0 (0) | - | |||
| 150 | 0 (1) | - | |||
| 277 | 1 (0) | - | |||
| 6812 | 2025/09/12 金曜・先負 | 411 | 886 | 0 (0) | - |
| 388 | 0 (0) | - | |||
| 810 | 1 (0) | - | |||
| 836 | 0 (0) | - | |||
| 891 | 1 (0) | - | |||
| 6811 | 2025/09/11 木曜・友引 | 827 | 274 | 0 (2) | - |
| 191 | 0 (0) | - | |||
| 276 | 0 (2) | - | |||
| 634 | 0 (0) | - | |||
| 602 | 0 (1) | - | |||
| 6810 | 2025/09/10 水曜・先勝 | 777 | 106 | 0 (0) | - |
| 201 | 0 (0) | - | |||
| 708 | 1 (0) | - | |||
| 854 | 0 (0) | - | |||
| 307 | 1 (0) | - | |||
| 6809 | 2025/09/09 火曜・赤口 | 891 | 891 | 3 (0) | ストレート |
| 806 | 1 (0) | - | |||
| 596 | 1 (0) | - | |||
| 854 | 1 (0) | - | |||
| 496 | 1 (0) | - | |||
| 6808 | 2025/09/08 月曜・大安 | 572 | 806 | 0 (0) | - |
| 493 | 0 (0) | - | |||
| 800 | 0 (0) | - | |||
| 890 | 0 (0) | - | |||
| 601 | 0 (0) | - | |||
| 6807 | 2025/09/05 金曜・友引 | 856 | 661 | 0 (1) | - |
| 100 | 0 (0) | - | |||
| 561 | 0 (2) | - | |||
| 621 | 0 (1) | - | |||
| 408 | 0 (1) | - | |||
| 6806 | 2025/09/04 木曜・先勝 | 131 | 808 | 0 (0) | - |
| 041 | 1 (0) | - | |||
| 028 | 0 (0) | - | |||
| 884 | 0 (0) | - | |||
| 254 | 0 (0) | - | |||
| 6805 | 2025/09/03 水曜・赤口 | 806 | 386 | 1 (1) | - |
| 790 | 0 (1) | - | |||
| 878 | 1 (0) | - | |||
| 639 | 0 (1) | - | |||
| 198 | 0 (1) | - | |||
| 6804 | 2025/09/02 火曜・大安 | 275 | 640 | 0 (0) | - |
| 604 | 0 (0) | - | |||
| 261 | 1 (0) | - | |||
| 813 | 0 (0) | - | |||
| 148 | 0 (0) | - | |||
| 6803 | 2025/09/01 月曜・仏滅 | 229 | 842 | 0 (1) | - |
| 366 | 0 (0) | - | |||
| 791 | 0 (1) | - | |||
| 824 | 1 (0) | - | |||
| 462 | 0 (1) | - | |||
| 6802 | 2025/08/29 金曜・先勝 | 805 | 647 | 0 (0) | - |
| 000 | 1 (0) | - | |||
| 406 | 1 (0) | - | |||
| 616 | 0 (0) | - | |||
| 707 | 1 (0) | - | |||
| 6801 | 2025/08/28 木曜・赤口 | 186 | 310 | 0 (1) | - |
| 808 | 0 (1) | - | |||
| 501 | 0 (1) | - | |||
| 458 | 0 (1) | - | |||
| 103 | 1 (0) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。