ナンバーズ3 過去の予想結果一覧 (第6601〜6650回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6650 | 2025/01/29 水曜・先勝 | 314 | 452 | 0 (1) | - |
| 665 | 0 (0) | - | |||
| 266 | 0 (0) | - | |||
| 993 | 0 (1) | - | |||
| 009 | 0 (0) | - | |||
| 6649 | 2025/01/28 火曜・仏滅 | 763 | 261 | 1 (0) | - |
| 466 | 1 (0) | - | |||
| 231 | 0 (1) | - | |||
| 281 | 0 (0) | - | |||
| 832 | 0 (1) | - | |||
| 6648 | 2025/01/27 月曜・先負 | 169 | 136 | 1 (1) | - |
| 866 | 1 (0) | - | |||
| 000 | 0 (0) | - | |||
| 498 | 0 (1) | - | |||
| 904 | 0 (1) | - | |||
| 6647 | 2025/01/24 金曜・赤口 | 557 | 484 | 0 (0) | - |
| 836 | 0 (0) | - | |||
| 358 | 1 (0) | - | |||
| 364 | 0 (0) | - | |||
| 136 | 0 (0) | - | |||
| 6646 | 2025/01/23 木曜・大安 | 239 | 023 | 0 (2) | - |
| 433 | 1 (0) | - | |||
| 234 | 2 (0) | - | |||
| 132 | 1 (1) | - | |||
| 879 | 1 (0) | - | |||
| 6645 | 2025/01/22 水曜・仏滅 | 842 | 956 | 0 (0) | - |
| 386 | 0 (1) | - | |||
| 838 | 1 (0) | - | |||
| 420 | 0 (2) | - | |||
| 302 | 1 (0) | - | |||
| 6644 | 2025/01/21 火曜・先負 | 496 | 350 | 0 (0) | - |
| 896 | 2 (0) | ミニ | |||
| 186 | 1 (0) | - | |||
| 484 | 1 (0) | - | |||
| 414 | 1 (0) | - | |||
| 6643 | 2025/01/20 月曜・友引 | 672 | 283 | 0 (1) | - |
| 379 | 1 (0) | - | |||
| 600 | 1 (0) | - | |||
| 265 | 0 (2) | - | |||
| 206 | 0 (2) | - | |||
| 6642 | 2025/01/17 金曜・大安 | 944 | 505 | 0 (0) | - |
| 204 | 1 (0) | - | |||
| 166 | 0 (0) | - | |||
| 563 | 0 (0) | - | |||
| 881 | 0 (0) | - | |||
| 6641 | 2025/01/16 木曜・仏滅 | 100 | 668 | 0 (0) | - |
| 068 | 0 (1) | - | |||
| 156 | 1 (0) | - | |||
| 291 | 0 (1) | - | |||
| 337 | 0 (0) | - | |||
| 6640 | 2025/01/15 水曜・先負 | 216 | 117 | 1 (0) | - |
| 286 | 2 (0) | - | |||
| 954 | 0 (0) | - | |||
| 204 | 1 (0) | - | |||
| 284 | 1 (0) | - | |||
| 6639 | 2025/01/14 火曜・友引 | 606 | 265 | 0 (1) | - |
| 417 | 0 (0) | - | |||
| 962 | 0 (1) | - | |||
| 242 | 0 (0) | - | |||
| 014 | 0 (1) | - | |||
| 6638 | 2025/01/13 月曜・先勝 | 265 | 302 | 0 (1) | - |
| 534 | 0 (1) | - | |||
| 038 | 0 (0) | - | |||
| 442 | 0 (1) | - | |||
| 530 | 0 (1) | - | |||
| 6637 | 2025/01/10 金曜・仏滅 | 669 | 457 | 0 (0) | - |
| 233 | 0 (0) | - | |||
| 711 | 0 (0) | - | |||
| 482 | 0 (0) | - | |||
| 203 | 0 (0) | - | |||
| 6636 | 2025/01/09 木曜・先負 | 207 | 334 | 0 (0) | - |
| 014 | 0 (1) | - | |||
| 361 | 0 (0) | - | |||
| 400 | 1 (0) | - | |||
| 734 | 0 (1) | - | |||
| 6635 | 2025/01/08 水曜・友引 | 462 | 207 | 0 (1) | - |
| 499 | 1 (0) | - | |||
| 298 | 0 (1) | - | |||
| 192 | 1 (0) | - | |||
| 197 | 0 (0) | - | |||
| 6634 | 2025/01/07 火曜・先勝 | 238 | 105 | 0 (0) | - |
| 484 | 0 (1) | - | |||
| 873 | 0 (2) | - | |||
| 252 | 1 (0) | - | |||
| 609 | 0 (0) | - | |||
| 6633 | 2025/01/06 月曜・赤口 | 188 | 954 | 0 (0) | - |
| 531 | 0 (1) | - | |||
| 271 | 0 (1) | - | |||
| 410 | 0 (1) | - | |||
| 030 | 0 (0) | - | |||
| 6632 | 2024/12/30 月曜・仏滅 | 303 | 236 | 0 (1) | - |
| 497 | 0 (0) | - | |||
| 336 | 1 (1) | - | |||
| 925 | 0 (0) | - | |||
| 208 | 1 (0) | - | |||
| 6631 | 2024/12/27 金曜・先勝 | 953 | 442 | 0 (0) | - |
| 362 | 0 (1) | - | |||
| 826 | 0 (0) | - | |||
| 947 | 1 (0) | - | |||
| 662 | 0 (0) | - | |||
| 6630 | 2024/12/26 木曜・赤口 | 315 | 490 | 0 (0) | - |
| 235 | 1 (1) | - | |||
| 825 | 1 (0) | - | |||
| 066 | 0 (0) | - | |||
| 931 | 0 (2) | - | |||
| 6629 | 2024/12/25 水曜・大安 | 404 | 126 | 0 (0) | - |
| 334 | 1 (0) | - | |||
| 181 | 0 (0) | - | |||
| 156 | 0 (0) | - | |||
| 633 | 0 (0) | - | |||
| 6628 | 2024/12/24 火曜・仏滅 | 496 | 071 | 0 (0) | - |
| 936 | 1 (1) | - | |||
| 711 | 0 (0) | - | |||
| 042 | 0 (1) | - | |||
| 587 | 0 (0) | - | |||
| 6627 | 2024/12/23 月曜・先負 | 495 | 034 | 0 (1) | - |
| 381 | 0 (0) | - | |||
| 754 | 0 (2) | - | |||
| 996 | 1 (0) | - | |||
| 085 | 1 (0) | - | |||
| 6626 | 2024/12/20 金曜・赤口 | 052 | 052 | 3 (0) | ストレート |
| 395 | 0 (1) | - | |||
| 111 | 0 (0) | - | |||
| 164 | 0 (0) | - | |||
| 275 | 0 (2) | - | |||
| 6625 | 2024/12/19 木曜・大安 | 873 | 197 | 0 (1) | - |
| 580 | 0 (1) | - | |||
| 041 | 0 (0) | - | |||
| 239 | 0 (1) | - | |||
| 182 | 0 (1) | - | |||
| 6624 | 2024/12/18 水曜・仏滅 | 108 | 540 | 0 (1) | - |
| 661 | 0 (1) | - | |||
| 938 | 1 (0) | - | |||
| 576 | 0 (0) | - | |||
| 982 | 0 (1) | - | |||
| 6623 | 2024/12/17 火曜・先負 | 264 | 311 | 0 (0) | - |
| 035 | 0 (0) | - | |||
| 084 | 1 (0) | - | |||
| 043 | 0 (1) | - | |||
| 283 | 1 (0) | - | |||
| 6622 | 2024/12/16 月曜・友引 | 632 | 284 | 0 (1) | - |
| 213 | 0 (2) | - | |||
| 631 | 2 (0) | - | |||
| 000 | 0 (0) | - | |||
| 393 | 0 (1) | - | |||
| 6621 | 2024/12/13 金曜・大安 | 409 | 290 | 0 (2) | - |
| 614 | 0 (1) | - | |||
| 114 | 0 (1) | - | |||
| 228 | 0 (0) | - | |||
| 919 | 1 (0) | - | |||
| 6620 | 2024/12/12 木曜・仏滅 | 989 | 080 | 1 (0) | - |
| 890 | 0 (2) | - | |||
| 031 | 0 (0) | - | |||
| 010 | 0 (0) | - | |||
| 538 | 0 (1) | - | |||
| 6619 | 2024/12/11 水曜・先負 | 431 | 581 | 1 (0) | - |
| 916 | 0 (1) | - | |||
| 056 | 0 (0) | - | |||
| 194 | 0 (2) | - | |||
| 380 | 0 (1) | - | |||
| 6618 | 2024/12/10 火曜・友引 | 205 | 085 | 1 (1) | - |
| 290 | 1 (1) | - | |||
| 761 | 0 (0) | - | |||
| 251 | 1 (1) | - | |||
| 195 | 1 (0) | - | |||
| 6617 | 2024/12/09 月曜・先勝 | 692 | 515 | 0 (0) | - |
| 835 | 0 (0) | - | |||
| 510 | 0 (0) | - | |||
| 591 | 1 (0) | - | |||
| 117 | 0 (0) | - | |||
| 6616 | 2024/12/06 金曜・仏滅 | 281 | 949 | 0 (0) | - |
| 035 | 0 (0) | - | |||
| 996 | 0 (0) | - | |||
| 036 | 0 (0) | - | |||
| 139 | 0 (1) | - | |||
| 6615 | 2024/12/05 木曜・先負 | 710 | 007 | 0 (2) | - |
| 014 | 1 (1) | - | |||
| 174 | 0 (2) | - | |||
| 574 | 0 (1) | - | |||
| 718 | 2 (0) | - | |||
| 6614 | 2024/12/04 水曜・友引 | 179 | 910 | 0 (2) | - |
| 998 | 0 (1) | - | |||
| 891 | 0 (2) | - | |||
| 867 | 0 (1) | - | |||
| 473 | 1 (0) | - | |||
| 6613 | 2024/12/03 火曜・先勝 | 340 | 295 | 0 (0) | - |
| 090 | 1 (0) | - | |||
| 202 | 0 (1) | - | |||
| 288 | 0 (0) | - | |||
| 586 | 0 (0) | - | |||
| 6612 | 2024/12/02 月曜・赤口 | 175 | 854 | 0 (1) | - |
| 293 | 0 (0) | - | |||
| 348 | 0 (0) | - | |||
| 871 | 1 (1) | - | |||
| 597 | 0 (2) | - | |||
| 6611 | 2024/11/29 金曜・友引 | 656 | 270 | 0 (0) | - |
| 811 | 0 (0) | - | |||
| 590 | 0 (1) | - | |||
| 893 | 0 (0) | - | |||
| 378 | 0 (0) | - | |||
| 6610 | 2024/11/28 木曜・先勝 | 878 | 413 | 0 (0) | - |
| 789 | 0 (2) | - | |||
| 407 | 0 (1) | - | |||
| 446 | 0 (0) | - | |||
| 738 | 1 (1) | - | |||
| 6609 | 2024/11/27 水曜・赤口 | 638 | 134 | 1 (0) | - |
| 039 | 1 (0) | - | |||
| 010 | 0 (0) | - | |||
| 859 | 0 (1) | - | |||
| 767 | 0 (1) | - | |||
| 6608 | 2024/11/26 火曜・大安 | 814 | 470 | 0 (1) | - |
| 487 | 0 (2) | - | |||
| 121 | 0 (1) | - | |||
| 125 | 0 (1) | - | |||
| 234 | 1 (0) | - | |||
| 6607 | 2024/11/25 月曜・仏滅 | 566 | 158 | 0 (1) | - |
| 500 | 1 (0) | - | |||
| 631 | 0 (1) | - | |||
| 506 | 2 (0) | - | |||
| 230 | 0 (0) | - | |||
| 6606 | 2024/11/22 金曜・先勝 | 147 | 206 | 0 (0) | - |
| 186 | 1 (0) | - | |||
| 820 | 0 (0) | - | |||
| 543 | 1 (0) | - | |||
| 781 | 0 (2) | - | |||
| 6605 | 2024/11/21 木曜・赤口 | 138 | 065 | 0 (0) | - |
| 719 | 0 (1) | - | |||
| 001 | 0 (1) | - | |||
| 061 | 0 (1) | - | |||
| 811 | 0 (2) | - | |||
| 6604 | 2024/11/20 水曜・大安 | 406 | 510 | 0 (1) | - |
| 846 | 1 (1) | - | |||
| 481 | 1 (0) | - | |||
| 204 | 1 (1) | - | |||
| 446 | 2 (0) | - | |||
| 6603 | 2024/11/19 火曜・仏滅 | 956 | 053 | 1 (0) | - |
| 484 | 0 (0) | - | |||
| 064 | 0 (1) | - | |||
| 949 | 1 (0) | - | |||
| 710 | 0 (0) | - | |||
| 6602 | 2024/11/18 月曜・先負 | 035 | 001 | 1 (0) | - |
| 919 | 0 (0) | - | |||
| 874 | 0 (0) | - | |||
| 595 | 1 (0) | - | |||
| 416 | 0 (0) | - | |||
| 6601 | 2024/11/15 金曜・赤口 | 091 | 114 | 0 (1) | - |
| 730 | 0 (1) | - | |||
| 109 | 0 (3) | ボックス | |||
| 121 | 1 (0) | - | |||
| 224 | 0 (0) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。