ナンバーズ3 過去の予想結果一覧 (第6551〜6600回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6600 | 2024/11/14 木曜・大安 | 530 | 148 | 0 (0) | - |
| 889 | 0 (0) | - | |||
| 010 | 1 (0) | - | |||
| 518 | 1 (0) | - | |||
| 781 | 0 (0) | - | |||
| 6599 | 2024/11/13 水曜・仏滅 | 091 | 437 | 0 (0) | - |
| 064 | 1 (0) | - | |||
| 414 | 0 (1) | - | |||
| 547 | 0 (0) | - | |||
| 264 | 0 (0) | - | |||
| 6598 | 2024/11/12 火曜・先負 | 518 | 510 | 2 (0) | - |
| 216 | 1 (0) | - | |||
| 420 | 0 (0) | - | |||
| 105 | 0 (2) | - | |||
| 982 | 0 (1) | - | |||
| 6597 | 2024/11/11 月曜・友引 | 230 | 254 | 1 (0) | - |
| 515 | 0 (0) | - | |||
| 048 | 0 (1) | - | |||
| 375 | 0 (1) | - | |||
| 892 | 0 (1) | - | |||
| 6596 | 2024/11/08 金曜・大安 | 984 | 862 | 0 (1) | - |
| 588 | 1 (0) | - | |||
| 050 | 0 (0) | - | |||
| 821 | 0 (1) | - | |||
| 085 | 1 (0) | - | |||
| 6595 | 2024/11/07 木曜・仏滅 | 395 | 861 | 0 (0) | - |
| 664 | 0 (0) | - | |||
| 320 | 1 (0) | - | |||
| 828 | 0 (0) | - | |||
| 464 | 0 (0) | - | |||
| 6594 | 2024/11/06 水曜・先負 | 359 | 314 | 1 (0) | - |
| 514 | 0 (1) | - | |||
| 894 | 0 (1) | - | |||
| 550 | 1 (0) | - | |||
| 084 | 0 (0) | - | |||
| 6593 | 2024/11/05 火曜・友引 | 290 | 295 | 2 (0) | - |
| 915 | 0 (1) | - | |||
| 370 | 1 (0) | - | |||
| 552 | 0 (1) | - | |||
| 613 | 0 (0) | - | |||
| 6592 | 2024/11/04 月曜・先勝 | 187 | 505 | 0 (0) | - |
| 405 | 0 (0) | - | |||
| 891 | 0 (2) | - | |||
| 824 | 0 (1) | - | |||
| 901 | 0 (1) | - | |||
| 6591 | 2024/11/01 金曜・仏滅 | 241 | 654 | 0 (1) | - |
| 420 | 0 (2) | - | |||
| 050 | 0 (0) | - | |||
| 819 | 0 (1) | - | |||
| 925 | 0 (1) | - | |||
| 6590 | 2024/10/31 木曜・先勝 | 133 | 843 | 1 (0) | - |
| 581 | 0 (1) | - | |||
| 166 | 1 (0) | - | |||
| 904 | 0 (0) | - | |||
| 081 | 0 (1) | - | |||
| 6589 | 2024/10/30 水曜・赤口 | 060 | 895 | 0 (0) | - |
| 707 | 0 (1) | - | |||
| 995 | 0 (0) | - | |||
| 829 | 0 (0) | - | |||
| 114 | 0 (0) | - | |||
| 6588 | 2024/10/29 火曜・大安 | 161 | 001 | 1 (0) | - |
| 137 | 1 (0) | - | |||
| 131 | 2 (0) | - | |||
| 077 | 0 (0) | - | |||
| 531 | 1 (0) | - | |||
| 6587 | 2024/10/28 月曜・仏滅 | 830 | 096 | 0 (1) | - |
| 206 | 0 (1) | - | |||
| 014 | 0 (1) | - | |||
| 817 | 1 (0) | - | |||
| 901 | 0 (1) | - | |||
| 6586 | 2024/10/25 金曜・先勝 | 783 | 496 | 0 (0) | - |
| 916 | 0 (0) | - | |||
| 274 | 0 (1) | - | |||
| 962 | 0 (0) | - | |||
| 687 | 1 (1) | - | |||
| 6585 | 2024/10/24 木曜・赤口 | 021 | 805 | 0 (1) | - |
| 605 | 0 (1) | - | |||
| 400 | 0 (1) | - | |||
| 804 | 0 (1) | - | |||
| 701 | 1 (1) | - | |||
| 6584 | 2024/10/23 水曜・大安 | 691 | 826 | 0 (1) | - |
| 128 | 0 (1) | - | |||
| 324 | 0 (0) | - | |||
| 870 | 0 (0) | - | |||
| 121 | 1 (0) | - | |||
| 6583 | 2024/10/22 火曜・仏滅 | 731 | 844 | 0 (0) | - |
| 524 | 0 (0) | - | |||
| 858 | 0 (0) | - | |||
| 829 | 0 (0) | - | |||
| 527 | 0 (1) | - | |||
| 6582 | 2024/10/21 月曜・先負 | 934 | 026 | 0 (0) | - |
| 289 | 0 (1) | - | |||
| 040 | 0 (1) | - | |||
| 066 | 0 (0) | - | |||
| 367 | 0 (1) | - | |||
| 6581 | 2024/10/18 金曜・赤口 | 411 | 824 | 0 (1) | - |
| 206 | 0 (0) | - | |||
| 985 | 0 (0) | - | |||
| 593 | 0 (0) | - | |||
| 302 | 0 (0) | - | |||
| 6580 | 2024/10/17 木曜・大安 | 546 | 389 | 0 (0) | - |
| 800 | 0 (0) | - | |||
| 701 | 0 (0) | - | |||
| 861 | 0 (1) | - | |||
| 888 | 0 (0) | - | |||
| 6579 | 2024/10/16 水曜・仏滅 | 983 | 516 | 0 (0) | - |
| 117 | 0 (0) | - | |||
| 114 | 0 (0) | - | |||
| 891 | 0 (2) | - | |||
| 768 | 0 (1) | - | |||
| 6578 | 2024/10/15 火曜・先負 | 582 | 814 | 0 (1) | - |
| 304 | 0 (0) | - | |||
| 760 | 0 (0) | - | |||
| 800 | 0 (1) | - | |||
| 419 | 0 (0) | - | |||
| 6577 | 2024/10/14 月曜・友引 | 202 | 253 | 1 (0) | - |
| 504 | 1 (0) | - | |||
| 335 | 0 (0) | - | |||
| 825 | 0 (1) | - | |||
| 793 | 0 (0) | - | |||
| 6576 | 2024/10/11 金曜・大安 | 751 | 501 | 1 (1) | - |
| 114 | 0 (1) | - | |||
| 164 | 0 (1) | - | |||
| 844 | 0 (0) | - | |||
| 214 | 0 (1) | - | |||
| 6575 | 2024/10/10 木曜・仏滅 | 264 | 818 | 0 (0) | - |
| 963 | 1 (0) | - | |||
| 150 | 0 (0) | - | |||
| 856 | 0 (1) | - | |||
| 504 | 1 (0) | - | |||
| 6574 | 2024/10/09 水曜・先負 | 113 | 340 | 0 (1) | - |
| 507 | 0 (0) | - | |||
| 070 | 0 (0) | - | |||
| 844 | 0 (0) | - | |||
| 461 | 0 (1) | - | |||
| 6573 | 2024/10/08 火曜・友引 | 014 | 392 | 0 (0) | - |
| 008 | 1 (0) | - | |||
| 420 | 0 (2) | - | |||
| 878 | 0 (0) | - | |||
| 372 | 0 (0) | - | |||
| 6572 | 2024/10/07 月曜・先勝 | 477 | 886 | 0 (0) | - |
| 187 | 1 (0) | - | |||
| 442 | 1 (0) | - | |||
| 851 | 0 (0) | - | |||
| 860 | 0 (0) | - | |||
| 6571 | 2024/10/04 金曜・仏滅 | 610 | 894 | 0 (0) | - |
| 655 | 1 (0) | - | |||
| 380 | 1 (0) | - | |||
| 821 | 0 (1) | - | |||
| 057 | 0 (1) | - | |||
| 6570 | 2024/10/03 木曜・先負 | 097 | 566 | 0 (0) | - |
| 369 | 0 (1) | - | |||
| 794 | 1 (1) | - | |||
| 236 | 0 (0) | - | |||
| 918 | 0 (1) | - | |||
| 6569 | 2024/10/02 水曜・先勝 | 190 | 635 | 0 (0) | - |
| 383 | 0 (0) | - | |||
| 858 | 0 (0) | - | |||
| 305 | 0 (1) | - | |||
| 882 | 0 (0) | - | |||
| 6568 | 2024/10/01 火曜・赤口 | 484 | 569 | 0 (0) | - |
| 405 | 1 (0) | - | |||
| 393 | 0 (0) | - | |||
| 395 | 0 (0) | - | |||
| 801 | 0 (1) | - | |||
| 6567 | 2024/09/30 月曜・大安 | 549 | 101 | 0 (0) | - |
| 806 | 0 (0) | - | |||
| 871 | 0 (0) | - | |||
| 808 | 0 (0) | - | |||
| 601 | 0 (0) | - | |||
| 6566 | 2024/09/27 金曜・友引 | 171 | 073 | 1 (0) | - |
| 807 | 0 (1) | - | |||
| 635 | 0 (0) | - | |||
| 320 | 0 (0) | - | |||
| 800 | 0 (0) | - | |||
| 6565 | 2024/09/26 木曜・先勝 | 841 | 027 | 0 (0) | - |
| 502 | 0 (0) | - | |||
| 626 | 0 (0) | - | |||
| 030 | 0 (0) | - | |||
| 324 | 0 (1) | - | |||
| 6564 | 2024/09/25 水曜・赤口 | 835 | 802 | 1 (0) | - |
| 008 | 0 (1) | - | |||
| 800 | 1 (0) | - | |||
| 810 | 1 (0) | - | |||
| 408 | 0 (1) | - | |||
| 6563 | 2024/09/24 火曜・大安 | 844 | 034 | 1 (0) | - |
| 185 | 0 (1) | - | |||
| 700 | 0 (0) | - | |||
| 335 | 0 (0) | - | |||
| 001 | 0 (0) | - | |||
| 6562 | 2024/09/23 月曜・仏滅 | 808 | 619 | 0 (0) | - |
| 301 | 1 (0) | - | |||
| 546 | 0 (0) | - | |||
| 093 | 0 (1) | - | |||
| 797 | 0 (0) | - | |||
| 6561 | 2024/09/20 金曜・先勝 | 776 | 500 | 0 (0) | - |
| 687 | 0 (2) | - | |||
| 981 | 0 (0) | - | |||
| 372 | 1 (0) | - | |||
| 386 | 1 (0) | - | |||
| 6560 | 2024/09/19 木曜・赤口 | 297 | 350 | 0 (0) | - |
| 335 | 0 (0) | - | |||
| 820 | 0 (1) | - | |||
| 835 | 0 (0) | - | |||
| 625 | 0 (1) | - | |||
| 6559 | 2024/09/18 水曜・大安 | 430 | 385 | 0 (1) | - |
| 321 | 0 (1) | - | |||
| 858 | 0 (0) | - | |||
| 330 | 2 (0) | ミニ | |||
| 328 | 0 (1) | - | |||
| 6558 | 2024/09/17 火曜・仏滅 | 669 | 836 | 0 (1) | - |
| 707 | 0 (0) | - | |||
| 828 | 0 (0) | - | |||
| 868 | 1 (0) | - | |||
| 483 | 0 (0) | - | |||
| 6557 | 2024/09/16 月曜・先負 | 319 | 868 | 0 (0) | - |
| 862 | 0 (0) | - | |||
| 454 | 0 (0) | - | |||
| 584 | 0 (0) | - | |||
| 364 | 1 (0) | - | |||
| 6556 | 2024/09/13 金曜・赤口 | 215 | 387 | 0 (0) | - |
| 502 | 0 (2) | - | |||
| 110 | 1 (0) | - | |||
| 308 | 0 (0) | - | |||
| 300 | 0 (0) | - | |||
| 6555 | 2024/09/12 木曜・大安 | 527 | 117 | 1 (0) | - |
| 588 | 1 (0) | - | |||
| 480 | 0 (0) | - | |||
| 815 | 0 (1) | - | |||
| 305 | 0 (1) | - | |||
| 6554 | 2024/09/11 水曜・仏滅 | 508 | 840 | 0 (2) | - |
| 067 | 0 (1) | - | |||
| 500 | 2 (0) | - | |||
| 327 | 0 (0) | - | |||
| 383 | 0 (1) | - | |||
| 6553 | 2024/09/10 火曜・先負 | 811 | 092 | 0 (0) | - |
| 204 | 0 (0) | - | |||
| 074 | 0 (0) | - | |||
| 410 | 1 (0) | - | |||
| 865 | 1 (0) | - | |||
| 6552 | 2024/09/09 月曜・友引 | 500 | 819 | 0 (0) | - |
| 082 | 0 (1) | - | |||
| 568 | 1 (0) | - | |||
| 078 | 0 (1) | - | |||
| 290 | 1 (0) | - | |||
| 6551 | 2024/09/06 金曜・大安 | 827 | 856 | 1 (0) | - |
| 304 | 0 (0) | - | |||
| 605 | 0 (0) | - | |||
| 333 | 0 (0) | - | |||
| 804 | 1 (0) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。