ナンバーズ3 過去の予想結果一覧 (第6351〜6400回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
---|---|---|---|---|---|
6400 | 2024/02/08 木曜・仏滅 | 948 | 096 | 0 (1) | - |
559 | 0 (1) | - | |||
505 | 0 (0) | - | |||
560 | 0 (0) | - | |||
353 | 0 (0) | - | |||
6399 | 2024/02/07 水曜・先負 | 791 | 353 | 0 (0) | - |
443 | 0 (0) | - | |||
410 | 0 (1) | - | |||
099 | 1 (0) | - | |||
714 | 1 (1) | - | |||
6398 | 2024/02/06 火曜・友引 | 945 | 538 | 0 (1) | - |
101 | 0 (0) | - | |||
090 | 0 (1) | - | |||
421 | 0 (1) | - | |||
945 | 3 (0) | ストレート | |||
6397 | 2024/02/05 月曜・先勝 | 458 | 150 | 1 (0) | - |
909 | 0 (0) | - | |||
795 | 0 (1) | - | |||
410 | 1 (0) | - | |||
504 | 0 (2) | - | |||
6396 | 2024/02/02 金曜・仏滅 | 546 | 798 | 0 (0) | - |
782 | 0 (0) | - | |||
229 | 0 (0) | - | |||
778 | 0 (0) | - | |||
108 | 0 (0) | - | |||
6395 | 2024/02/01 木曜・先負 | 310 | 038 | 0 (2) | - |
987 | 0 (0) | - | |||
054 | 0 (1) | - | |||
089 | 0 (1) | - | |||
649 | 0 (0) | - | |||
6394 | 2024/01/31 水曜・友引 | 723 | 054 | 0 (0) | - |
500 | 0 (0) | - | |||
549 | 0 (0) | - | |||
093 | 1 (0) | - | |||
341 | 0 (1) | - | |||
6393 | 2024/01/30 火曜・先勝 | 802 | 371 | 0 (0) | - |
451 | 0 (0) | - | |||
040 | 0 (1) | - | |||
350 | 0 (1) | - | |||
059 | 0 (1) | - | |||
6392 | 2024/01/29 月曜・赤口 | 419 | 115 | 1 (0) | - |
780 | 0 (0) | - | |||
419 | 3 (0) | ストレート | |||
571 | 0 (1) | - | |||
004 | 0 (1) | - | |||
6391 | 2024/01/26 金曜・先負 | 101 | 089 | 0 (1) | - |
483 | 0 (0) | - | |||
124 | 1 (0) | - | |||
084 | 0 (1) | - | |||
009 | 1 (0) | - | |||
6390 | 2024/01/25 木曜・友引 | 796 | 011 | 0 (0) | - |
488 | 0 (0) | - | |||
989 | 0 (1) | - | |||
528 | 0 (0) | - | |||
247 | 0 (1) | - | |||
6389 | 2024/01/24 水曜・先勝 | 725 | 092 | 0 (1) | - |
404 | 0 (0) | - | |||
070 | 0 (1) | - | |||
568 | 0 (1) | - | |||
406 | 0 (0) | - | |||
6388 | 2024/01/23 火曜・赤口 | 715 | 100 | 0 (1) | - |
180 | 0 (1) | - | |||
960 | 0 (0) | - | |||
502 | 0 (1) | - | |||
802 | 0 (0) | - | |||
6387 | 2024/01/22 月曜・大安 | 385 | 630 | 0 (1) | - |
684 | 1 (0) | - | |||
550 | 0 (1) | - | |||
197 | 0 (0) | - | |||
108 | 0 (1) | - | |||
6386 | 2024/01/19 金曜・友引 | 091 | 581 | 1 (0) | - |
902 | 0 (2) | - | |||
308 | 0 (1) | - | |||
539 | 0 (1) | - | |||
244 | 0 (0) | - | |||
6385 | 2024/01/18 木曜・先勝 | 604 | 123 | 0 (0) | - |
164 | 1 (1) | - | |||
869 | 0 (1) | - | |||
579 | 0 (0) | - | |||
251 | 0 (0) | - | |||
6384 | 2024/01/17 水曜・赤口 | 320 | 498 | 0 (0) | - |
104 | 0 (1) | - | |||
220 | 2 (0) | ミニ | |||
095 | 0 (1) | - | |||
508 | 0 (1) | - | |||
6383 | 2024/01/16 火曜・大安 | 780 | 047 | 0 (2) | - |
231 | 0 (0) | - | |||
689 | 1 (0) | - | |||
068 | 0 (2) | - | |||
580 | 2 (0) | ミニ | |||
6382 | 2024/01/15 月曜・仏滅 | 833 | 115 | 0 (0) | - |
689 | 0 (1) | - | |||
214 | 0 (0) | - | |||
460 | 0 (0) | - | |||
987 | 0 (1) | - | |||
6381 | 2024/01/12 金曜・先勝 | 919 | 182 | 0 (1) | - |
150 | 0 (1) | - | |||
850 | 0 (0) | - | |||
508 | 0 (0) | - | |||
101 | 0 (1) | - | |||
6380 | 2024/01/11 木曜・赤口 | 341 | 402 | 0 (1) | - |
188 | 0 (1) | - | |||
510 | 0 (1) | - | |||
109 | 0 (1) | - | |||
904 | 0 (1) | - | |||
6379 | 2024/01/10 水曜・先負 | 460 | 451 | 1 (0) | - |
102 | 0 (1) | - | |||
014 | 0 (2) | - | |||
130 | 1 (0) | - | |||
208 | 0 (1) | - | |||
6378 | 2024/01/09 火曜・友引 | 389 | 486 | 1 (0) | - |
404 | 0 (0) | - | |||
884 | 1 (0) | - | |||
442 | 0 (0) | - | |||
502 | 0 (0) | - | |||
6377 | 2024/01/08 月曜・先勝 | 565 | 583 | 1 (0) | - |
653 | 0 (2) | - | |||
800 | 0 (0) | - | |||
045 | 1 (0) | - | |||
742 | 0 (0) | - | |||
6376 | 2024/01/05 金曜・仏滅 | 491 | 064 | 0 (1) | - |
282 | 0 (0) | - | |||
438 | 1 (0) | - | |||
155 | 0 (1) | - | |||
069 | 0 (1) | - | |||
6375 | 2024/01/04 木曜・先負 | 013 | 525 | 0 (0) | - |
045 | 1 (0) | - | |||
454 | 0 (0) | - | |||
034 | 1 (1) | - | |||
549 | 0 (0) | - | |||
6374 | 2023/12/29 金曜・先負 | 429 | 098 | 0 (1) | - |
106 | 0 (0) | - | |||
510 | 0 (0) | - | |||
588 | 0 (0) | - | |||
605 | 0 (0) | - | |||
6373 | 2023/12/28 木曜・友引 | 090 | 579 | 0 (1) | - |
449 | 0 (1) | - | |||
444 | 0 (0) | - | |||
147 | 0 (0) | - | |||
140 | 1 (0) | - | |||
6372 | 2023/12/27 水曜・先勝 | 451 | 080 | 0 (0) | - |
341 | 1 (1) | - | |||
600 | 0 (0) | - | |||
064 | 0 (1) | - | |||
000 | 0 (0) | - | |||
6371 | 2023/12/26 火曜・赤口 | 906 | 550 | 0 (1) | - |
642 | 0 (1) | - | |||
730 | 0 (1) | - | |||
502 | 1 (0) | - | |||
676 | 1 (0) | - | |||
6370 | 2023/12/25 月曜・大安 | 049 | 106 | 0 (1) | - |
685 | 0 (0) | - | |||
939 | 1 (0) | - | |||
555 | 0 (0) | - | |||
688 | 0 (0) | - | |||
6369 | 2023/12/22 金曜・友引 | 850 | 814 | 1 (0) | - |
549 | 0 (1) | - | |||
694 | 0 (0) | - | |||
550 | 2 (0) | ミニ | |||
209 | 0 (1) | - | |||
6368 | 2023/12/21 木曜・先勝 | 304 | 055 | 0 (1) | - |
209 | 1 (0) | - | |||
259 | 0 (0) | - | |||
045 | 0 (2) | - | |||
148 | 0 (1) | - | |||
6367 | 2023/12/20 水曜・赤口 | 153 | 539 | 0 (2) | - |
648 | 0 (0) | - | |||
614 | 0 (1) | - | |||
574 | 0 (1) | - | |||
274 | 0 (0) | - | |||
6366 | 2023/12/19 火曜・大安 | 118 | 457 | 0 (0) | - |
909 | 0 (0) | - | |||
209 | 0 (0) | - | |||
255 | 0 (0) | - | |||
403 | 0 (0) | - | |||
6365 | 2023/12/18 月曜・仏滅 | 532 | 109 | 0 (0) | - |
809 | 0 (0) | - | |||
699 | 0 (0) | - | |||
189 | 0 (0) | - | |||
742 | 1 (0) | - | |||
6364 | 2023/12/15 金曜・先勝 | 230 | 145 | 0 (0) | - |
441 | 0 (0) | - | |||
960 | 1 (0) | - | |||
551 | 0 (0) | - | |||
842 | 0 (1) | - | |||
6363 | 2023/12/14 木曜・赤口 | 169 | 100 | 1 (0) | - |
700 | 0 (0) | - | |||
300 | 0 (0) | - | |||
598 | 0 (1) | - | |||
640 | 0 (1) | - | |||
6362 | 2023/12/13 水曜・大安 | 104 | 483 | 0 (1) | - |
108 | 2 (0) | - | |||
698 | 0 (0) | - | |||
495 | 0 (1) | - | |||
885 | 0 (0) | - | |||
6361 | 2023/12/12 火曜・先負 | 544 | 153 | 0 (1) | - |
140 | 1 (0) | - | |||
854 | 1 (1) | - | |||
572 | 1 (0) | - | |||
488 | 0 (1) | - | |||
6360 | 2023/12/11 月曜・友引 | 558 | 520 | 1 (0) | - |
445 | 0 (1) | - | |||
379 | 0 (0) | - | |||
172 | 0 (0) | - | |||
671 | 0 (0) | - | |||
6359 | 2023/12/08 金曜・大安 | 183 | 138 | 1 (2) | ボックス |
188 | 2 (0) | - | |||
524 | 0 (0) | - | |||
839 | 0 (2) | - | |||
772 | 0 (0) | - | |||
6358 | 2023/12/07 木曜・仏滅 | 384 | 540 | 0 (1) | - |
589 | 1 (0) | - | |||
528 | 0 (1) | - | |||
546 | 0 (1) | - | |||
489 | 1 (1) | - | |||
6357 | 2023/12/06 水曜・先負 | 204 | 458 | 0 (1) | - |
205 | 2 (0) | - | |||
724 | 1 (1) | - | |||
572 | 0 (1) | - | |||
882 | 0 (1) | - | |||
6356 | 2023/12/05 火曜・友引 | 557 | 100 | 0 (0) | - |
941 | 0 (0) | - | |||
285 | 0 (1) | - | |||
485 | 0 (1) | - | |||
205 | 0 (1) | - | |||
6355 | 2023/12/04 月曜・先勝 | 511 | 634 | 0 (0) | - |
005 | 0 (1) | - | |||
991 | 1 (0) | - | |||
084 | 0 (0) | - | |||
344 | 0 (0) | - | |||
6354 | 2023/12/01 金曜・仏滅 | 082 | 148 | 0 (1) | - |
173 | 0 (0) | - | |||
098 | 1 (1) | - | |||
945 | 0 (0) | - | |||
400 | 0 (1) | - | |||
6353 | 2023/11/30 木曜・先負 | 060 | 271 | 0 (0) | - |
207 | 0 (1) | - | |||
540 | 1 (0) | - | |||
234 | 0 (0) | - | |||
203 | 0 (1) | - | |||
6352 | 2023/11/29 水曜・友引 | 949 | 174 | 0 (1) | - |
578 | 0 (0) | - | |||
970 | 1 (0) | - | |||
191 | 0 (1) | - | |||
244 | 1 (0) | - | |||
6351 | 2023/11/28 火曜・先勝 | 041 | 621 | 1 (0) | - |
105 | 0 (2) | - | |||
685 | 0 (0) | - | |||
600 | 0 (1) | - | |||
880 | 0 (1) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。