ナンバーズ3 過去の予想結果一覧 (第5801〜5850回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5850 | 2021/12/21 火曜・仏滅 | 858 | 359 | 1 (0) | - |
| 142 | 0 (0) | - | |||
| 248 | 1 (0) | - | |||
| 369 | 0 (0) | - | |||
| 538 | 1 (1) | - | |||
| 5849 | 2021/12/20 月曜・先負 | 245 | 945 | 2 (0) | ミニ |
| 463 | 0 (1) | - | |||
| 658 | 0 (1) | - | |||
| 397 | 0 (0) | - | |||
| 262 | 1 (0) | - | |||
| 5848 | 2021/12/17 金曜・赤口 | 050 | 392 | 0 (0) | - |
| 638 | 0 (0) | - | |||
| 735 | 0 (1) | - | |||
| 921 | 0 (0) | - | |||
| 568 | 0 (1) | - | |||
| 5847 | 2021/12/16 木曜・大安 | 074 | 477 | 1 (1) | - |
| 842 | 0 (1) | - | |||
| 272 | 1 (0) | - | |||
| 466 | 0 (1) | - | |||
| 845 | 0 (1) | - | |||
| 5846 | 2021/12/15 水曜・仏滅 | 728 | 798 | 2 (0) | - |
| 263 | 0 (1) | - | |||
| 828 | 2 (0) | ミニ | |||
| 232 | 0 (1) | - | |||
| 448 | 1 (0) | - | |||
| 5845 | 2021/12/14 火曜・先負 | 702 | 017 | 0 (2) | - |
| 329 | 0 (1) | - | |||
| 883 | 0 (0) | - | |||
| 365 | 0 (0) | - | |||
| 369 | 0 (0) | - | |||
| 5844 | 2021/12/13 月曜・友引 | 418 | 771 | 0 (1) | - |
| 344 | 0 (1) | - | |||
| 153 | 0 (1) | - | |||
| 912 | 1 (0) | - | |||
| 330 | 0 (0) | - | |||
| 5843 | 2021/12/10 金曜・大安 | 540 | 471 | 0 (1) | - |
| 142 | 1 (0) | - | |||
| 373 | 0 (0) | - | |||
| 462 | 0 (1) | - | |||
| 343 | 1 (0) | - | |||
| 5842 | 2021/12/09 木曜・仏滅 | 398 | 913 | 0 (2) | - |
| 066 | 0 (0) | - | |||
| 466 | 0 (0) | - | |||
| 963 | 0 (2) | - | |||
| 945 | 0 (1) | - | |||
| 5841 | 2021/12/08 水曜・先負 | 570 | 977 | 1 (0) | - |
| 566 | 1 (0) | - | |||
| 115 | 0 (1) | - | |||
| 936 | 0 (0) | - | |||
| 227 | 0 (1) | - | |||
| 5840 | 2021/12/07 火曜・友引 | 871 | 015 | 0 (1) | - |
| 813 | 1 (1) | - | |||
| 256 | 0 (0) | - | |||
| 013 | 0 (1) | - | |||
| 519 | 0 (1) | - | |||
| 5839 | 2021/12/06 月曜・先勝 | 075 | 649 | 0 (0) | - |
| 347 | 0 (1) | - | |||
| 195 | 1 (0) | - | |||
| 687 | 0 (1) | - | |||
| 366 | 0 (0) | - | |||
| 5838 | 2021/12/03 金曜・友引 | 856 | 045 | 0 (1) | - |
| 944 | 0 (0) | - | |||
| 155 | 1 (0) | - | |||
| 098 | 0 (1) | - | |||
| 741 | 0 (0) | - | |||
| 5837 | 2021/12/02 木曜・先勝 | 398 | 518 | 1 (0) | - |
| 565 | 0 (0) | - | |||
| 445 | 0 (0) | - | |||
| 971 | 0 (1) | - | |||
| 072 | 0 (0) | - | |||
| 5836 | 2021/12/01 水曜・赤口 | 126 | 917 | 0 (1) | - |
| 662 | 0 (2) | - | |||
| 905 | 0 (0) | - | |||
| 927 | 1 (0) | - | |||
| 639 | 0 (1) | - | |||
| 5835 | 2021/11/30 火曜・大安 | 840 | 482 | 0 (2) | - |
| 049 | 1 (1) | - | |||
| 218 | 0 (1) | - | |||
| 831 | 1 (0) | - | |||
| 042 | 1 (1) | - | |||
| 5834 | 2021/11/29 月曜・仏滅 | 935 | 764 | 0 (0) | - |
| 765 | 1 (0) | - | |||
| 638 | 1 (0) | - | |||
| 917 | 1 (0) | - | |||
| 847 | 0 (0) | - | |||
| 5833 | 2021/11/26 金曜・先勝 | 931 | 924 | 1 (0) | - |
| 241 | 1 (0) | - | |||
| 636 | 1 (0) | - | |||
| 984 | 1 (0) | - | |||
| 841 | 1 (0) | - | |||
| 5832 | 2021/11/25 木曜・赤口 | 357 | 711 | 0 (1) | - |
| 911 | 0 (0) | - | |||
| 173 | 0 (2) | - | |||
| 795 | 0 (2) | - | |||
| 815 | 0 (1) | - | |||
| 5831 | 2021/11/24 水曜・大安 | 448 | 917 | 0 (0) | - |
| 347 | 1 (0) | - | |||
| 935 | 0 (0) | - | |||
| 499 | 1 (0) | - | |||
| 548 | 2 (0) | ミニ | |||
| 5830 | 2021/11/23 火曜・仏滅 | 549 | 027 | 0 (0) | - |
| 910 | 0 (1) | - | |||
| 972 | 0 (1) | - | |||
| 911 | 0 (1) | - | |||
| 969 | 1 (0) | - | |||
| 5829 | 2021/11/22 月曜・先負 | 363 | 747 | 0 (0) | - |
| 032 | 0 (1) | - | |||
| 128 | 0 (0) | - | |||
| 740 | 0 (0) | - | |||
| 926 | 0 (1) | - | |||
| 5828 | 2021/11/19 金曜・赤口 | 571 | 138 | 0 (1) | - |
| 863 | 0 (0) | - | |||
| 446 | 0 (0) | - | |||
| 968 | 0 (0) | - | |||
| 331 | 1 (0) | - | |||
| 5827 | 2021/11/18 木曜・大安 | 802 | 402 | 2 (0) | ミニ |
| 427 | 0 (1) | - | |||
| 615 | 0 (0) | - | |||
| 420 | 0 (2) | - | |||
| 443 | 0 (0) | - | |||
| 5826 | 2021/11/17 水曜・仏滅 | 967 | 750 | 0 (1) | - |
| 940 | 1 (0) | - | |||
| 192 | 0 (1) | - | |||
| 772 | 0 (1) | - | |||
| 172 | 0 (1) | - | |||
| 5825 | 2021/11/16 火曜・先負 | 313 | 449 | 0 (0) | - |
| 646 | 0 (0) | - | |||
| 642 | 0 (0) | - | |||
| 488 | 0 (0) | - | |||
| 968 | 0 (0) | - | |||
| 5824 | 2021/11/15 月曜・友引 | 245 | 782 | 0 (1) | - |
| 146 | 1 (0) | - | |||
| 988 | 0 (0) | - | |||
| 955 | 1 (0) | - | |||
| 143 | 1 (0) | - | |||
| 5823 | 2021/11/12 金曜・大安 | 635 | 464 | 0 (1) | - |
| 067 | 0 (1) | - | |||
| 473 | 0 (1) | - | |||
| 487 | 0 (0) | - | |||
| 263 | 0 (2) | - | |||
| 5822 | 2021/11/11 木曜・仏滅 | 748 | 077 | 0 (1) | - |
| 463 | 0 (1) | - | |||
| 770 | 1 (0) | - | |||
| 013 | 0 (0) | - | |||
| 140 | 1 (0) | - | |||
| 5821 | 2021/11/10 水曜・先負 | 905 | 445 | 1 (0) | - |
| 073 | 0 (1) | - | |||
| 436 | 0 (0) | - | |||
| 965 | 2 (0) | - | |||
| 372 | 0 (0) | - | |||
| 5820 | 2021/11/09 火曜・友引 | 024 | 084 | 2 (0) | - |
| 435 | 0 (1) | - | |||
| 900 | 0 (1) | - | |||
| 032 | 1 (1) | - | |||
| 763 | 0 (0) | - | |||
| 5819 | 2021/11/08 月曜・先勝 | 576 | 910 | 0 (0) | - |
| 711 | 0 (1) | - | |||
| 016 | 1 (0) | - | |||
| 067 | 0 (2) | - | |||
| 519 | 1 (0) | - | |||
| 5818 | 2021/11/05 金曜・仏滅 | 169 | 460 | 1 (0) | - |
| 973 | 0 (1) | - | |||
| 062 | 1 (0) | - | |||
| 773 | 0 (0) | - | |||
| 242 | 0 (0) | - | |||
| 5817 | 2021/11/04 木曜・友引 | 063 | 963 | 2 (0) | ミニ |
| 519 | 0 (0) | - | |||
| 082 | 1 (0) | - | |||
| 087 | 1 (0) | - | |||
| 116 | 0 (1) | - | |||
| 5816 | 2021/11/03 水曜・先勝 | 188 | 693 | 0 (0) | - |
| 716 | 0 (1) | - | |||
| 996 | 0 (0) | - | |||
| 902 | 0 (0) | - | |||
| 412 | 0 (1) | - | |||
| 5815 | 2021/11/02 火曜・赤口 | 265 | 983 | 0 (0) | - |
| 131 | 0 (0) | - | |||
| 776 | 0 (1) | - | |||
| 941 | 0 (0) | - | |||
| 066 | 1 (0) | - | |||
| 5814 | 2021/11/01 月曜・大安 | 042 | 493 | 0 (1) | - |
| 246 | 1 (1) | - | |||
| 980 | 0 (1) | - | |||
| 435 | 0 (1) | - | |||
| 442 | 2 (0) | ミニ | |||
| 5813 | 2021/10/29 金曜・友引 | 236 | 003 | 0 (1) | - |
| 176 | 1 (0) | - | |||
| 249 | 1 (0) | - | |||
| 062 | 0 (2) | - | |||
| 373 | 0 (1) | - | |||
| 5812 | 2021/10/28 木曜・先勝 | 187 | 046 | 0 (0) | - |
| 812 | 0 (2) | - | |||
| 716 | 0 (2) | - | |||
| 014 | 0 (1) | - | |||
| 474 | 0 (1) | - | |||
| 5811 | 2021/10/27 水曜・赤口 | 488 | 033 | 0 (0) | - |
| 618 | 1 (0) | - | |||
| 216 | 0 (0) | - | |||
| 713 | 0 (0) | - | |||
| 918 | 1 (0) | - | |||
| 5810 | 2021/10/26 火曜・大安 | 495 | 422 | 1 (0) | - |
| 049 | 0 (2) | - | |||
| 640 | 0 (1) | - | |||
| 800 | 0 (0) | - | |||
| 827 | 0 (0) | - | |||
| 5809 | 2021/10/25 月曜・仏滅 | 970 | 713 | 0 (1) | - |
| 466 | 0 (0) | - | |||
| 478 | 1 (0) | - | |||
| 032 | 0 (1) | - | |||
| 961 | 1 (0) | - | |||
| 5808 | 2021/10/22 金曜・先勝 | 426 | 771 | 0 (0) | - |
| 948 | 0 (1) | - | |||
| 482 | 1 (1) | - | |||
| 714 | 0 (1) | - | |||
| 914 | 0 (1) | - | |||
| 5807 | 2021/10/21 木曜・赤口 | 722 | 956 | 0 (0) | - |
| 912 | 1 (0) | - | |||
| 415 | 0 (0) | - | |||
| 693 | 0 (0) | - | |||
| 245 | 0 (1) | - | |||
| 5806 | 2021/10/20 水曜・大安 | 353 | 724 | 0 (0) | - |
| 012 | 0 (0) | - | |||
| 311 | 1 (0) | - | |||
| 079 | 0 (0) | - | |||
| 545 | 0 (1) | - | |||
| 5805 | 2021/10/19 火曜・仏滅 | 491 | 938 | 0 (1) | - |
| 661 | 1 (0) | - | |||
| 736 | 0 (0) | - | |||
| 688 | 0 (0) | - | |||
| 215 | 0 (1) | - | |||
| 5804 | 2021/10/18 月曜・先負 | 527 | 991 | 0 (0) | - |
| 978 | 0 (1) | - | |||
| 495 | 0 (1) | - | |||
| 410 | 0 (0) | - | |||
| 642 | 0 (1) | - | |||
| 5803 | 2021/10/15 金曜・赤口 | 968 | 774 | 0 (0) | - |
| 911 | 1 (0) | - | |||
| 896 | 0 (3) | ボックス | |||
| 713 | 0 (0) | - | |||
| 739 | 0 (1) | - | |||
| 5802 | 2021/10/14 木曜・大安 | 019 | 869 | 1 (0) | - |
| 040 | 1 (0) | - | |||
| 709 | 1 (1) | - | |||
| 877 | 0 (0) | - | |||
| 447 | 0 (0) | - | |||
| 5801 | 2021/10/13 水曜・仏滅 | 642 | 739 | 0 (0) | - |
| 468 | 0 (2) | - | |||
| 818 | 0 (0) | - | |||
| 009 | 0 (0) | - | |||
| 061 | 0 (1) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。