ナンバーズ3 過去の予想結果一覧 (第5101〜5150回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5150 | 2019/04/08 月曜・赤口 | 169 | 962 | 1 (1) | - |
| 049 | 1 (0) | - | |||
| 902 | 0 (1) | - | |||
| 662 | 1 (0) | - | |||
| 736 | 0 (1) | - | |||
| 5149 | 2019/04/05 金曜・先負 | 699 | 667 | 1 (0) | - |
| 270 | 0 (0) | - | |||
| 296 | 1 (1) | - | |||
| 655 | 1 (0) | - | |||
| 649 | 2 (0) | - | |||
| 5148 | 2019/04/04 木曜・赤口 | 391 | 632 | 0 (1) | - |
| 486 | 0 (0) | - | |||
| 970 | 0 (1) | - | |||
| 097 | 1 (0) | - | |||
| 370 | 1 (0) | - | |||
| 5147 | 2019/04/03 水曜・大安 | 942 | 681 | 0 (0) | - |
| 533 | 0 (0) | - | |||
| 431 | 0 (1) | - | |||
| 641 | 1 (0) | - | |||
| 234 | 0 (2) | - | |||
| 5146 | 2019/04/02 火曜・仏滅 | 502 | 606 | 1 (0) | - |
| 170 | 0 (1) | - | |||
| 456 | 0 (1) | - | |||
| 616 | 0 (0) | - | |||
| 974 | 0 (0) | - | |||
| 5145 | 2019/04/01 月曜・先負 | 373 | 699 | 0 (0) | - |
| 554 | 0 (0) | - | |||
| 061 | 0 (0) | - | |||
| 093 | 1 (0) | - | |||
| 869 | 0 (0) | - | |||
| 5144 | 2019/03/29 金曜・赤口 | 960 | 088 | 0 (1) | - |
| 446 | 0 (1) | - | |||
| 046 | 0 (2) | - | |||
| 638 | 0 (1) | - | |||
| 386 | 0 (1) | - | |||
| 5143 | 2019/03/28 木曜・大安 | 967 | 657 | 1 (1) | - |
| 976 | 1 (2) | ボックス | |||
| 043 | 0 (0) | - | |||
| 600 | 0 (1) | - | |||
| 847 | 1 (0) | - | |||
| 5142 | 2019/03/27 水曜・仏滅 | 247 | 357 | 1 (0) | - |
| 036 | 0 (0) | - | |||
| 011 | 0 (0) | - | |||
| 658 | 0 (0) | - | |||
| 844 | 1 (0) | - | |||
| 5141 | 2019/03/26 火曜・先負 | 556 | 653 | 1 (1) | - |
| 278 | 0 (0) | - | |||
| 062 | 0 (1) | - | |||
| 672 | 0 (1) | - | |||
| 357 | 1 (0) | - | |||
| 5140 | 2019/03/25 月曜・友引 | 887 | 640 | 0 (0) | - |
| 571 | 0 (1) | - | |||
| 241 | 0 (0) | - | |||
| 662 | 0 (0) | - | |||
| 477 | 1 (0) | - | |||
| 5139 | 2019/03/22 金曜・大安 | 148 | 012 | 0 (1) | - |
| 377 | 0 (0) | - | |||
| 242 | 1 (0) | - | |||
| 660 | 0 (0) | - | |||
| 079 | 0 (0) | - | |||
| 5138 | 2019/03/21 木曜・仏滅 | 378 | 630 | 0 (1) | - |
| 436 | 0 (1) | - | |||
| 336 | 1 (0) | - | |||
| 627 | 0 (1) | - | |||
| 730 | 0 (2) | - | |||
| 5137 | 2019/03/20 水曜・先負 | 431 | 645 | 0 (1) | - |
| 607 | 0 (0) | - | |||
| 821 | 1 (0) | - | |||
| 659 | 0 (0) | - | |||
| 235 | 1 (0) | - | |||
| 5136 | 2019/03/19 火曜・友引 | 998 | 236 | 0 (0) | - |
| 256 | 0 (0) | - | |||
| 515 | 0 (0) | - | |||
| 227 | 0 (0) | - | |||
| 339 | 0 (1) | - | |||
| 5135 | 2019/03/18 月曜・先勝 | 631 | 677 | 1 (0) | - |
| 958 | 0 (0) | - | |||
| 777 | 0 (0) | - | |||
| 653 | 1 (1) | - | |||
| 050 | 0 (0) | - | |||
| 5134 | 2019/03/15 金曜・仏滅 | 652 | 677 | 1 (0) | - |
| 946 | 0 (1) | - | |||
| 882 | 1 (0) | - | |||
| 602 | 2 (0) | - | |||
| 770 | 0 (0) | - | |||
| 5133 | 2019/03/14 木曜・先負 | 449 | 722 | 0 (0) | - |
| 439 | 2 (0) | - | |||
| 941 | 1 (1) | - | |||
| 720 | 0 (0) | - | |||
| 750 | 0 (0) | - | |||
| 5132 | 2019/03/13 水曜・友引 | 413 | 259 | 0 (0) | - |
| 645 | 0 (1) | - | |||
| 752 | 0 (0) | - | |||
| 074 | 0 (1) | - | |||
| 640 | 0 (1) | - | |||
| 5131 | 2019/03/12 火曜・先勝 | 030 | 000 | 2 (0) | - |
| 402 | 0 (1) | - | |||
| 080 | 2 (0) | - | |||
| 051 | 1 (0) | - | |||
| 806 | 0 (1) | - | |||
| 5130 | 2019/03/11 月曜・赤口 | 302 | 079 | 0 (1) | - |
| 741 | 0 (0) | - | |||
| 326 | 1 (1) | - | |||
| 013 | 0 (2) | - | |||
| 689 | 0 (0) | - | |||
| 5129 | 2019/03/08 金曜・先負 | 097 | 103 | 0 (1) | - |
| 639 | 0 (1) | - | |||
| 283 | 0 (0) | - | |||
| 643 | 0 (0) | - | |||
| 681 | 0 (0) | - | |||
| 5128 | 2019/03/07 木曜・友引 | 757 | 266 | 0 (0) | - |
| 842 | 0 (0) | - | |||
| 159 | 1 (0) | - | |||
| 060 | 0 (0) | - | |||
| 748 | 1 (0) | - | |||
| 5127 | 2019/03/06 水曜・赤口 | 637 | 064 | 0 (1) | - |
| 644 | 1 (0) | - | |||
| 960 | 0 (1) | - | |||
| 651 | 1 (0) | - | |||
| 646 | 1 (0) | - | |||
| 5126 | 2019/03/05 火曜・大安 | 892 | 624 | 0 (1) | - |
| 609 | 0 (1) | - | |||
| 776 | 0 (0) | - | |||
| 688 | 0 (1) | - | |||
| 861 | 1 (0) | - | |||
| 5125 | 2019/03/04 月曜・仏滅 | 123 | 032 | 0 (2) | - |
| 833 | 1 (0) | - | |||
| 340 | 0 (1) | - | |||
| 000 | 0 (0) | - | |||
| 432 | 0 (2) | - | |||
| 5124 | 2019/03/01 金曜・先勝 | 958 | 676 | 0 (0) | - |
| 471 | 0 (0) | - | |||
| 239 | 0 (1) | - | |||
| 074 | 0 (0) | - | |||
| 378 | 1 (0) | - | |||
| 5123 | 2019/02/28 木曜・赤口 | 366 | 781 | 0 (0) | - |
| 082 | 0 (0) | - | |||
| 629 | 0 (1) | - | |||
| 616 | 1 (1) | - | |||
| 646 | 1 (1) | - | |||
| 5122 | 2019/02/27 水曜・大安 | 663 | 935 | 0 (1) | - |
| 346 | 0 (2) | - | |||
| 706 | 0 (1) | - | |||
| 047 | 0 (0) | - | |||
| 304 | 0 (1) | - | |||
| 5121 | 2019/02/26 火曜・仏滅 | 635 | 640 | 1 (0) | - |
| 944 | 0 (0) | - | |||
| 316 | 0 (2) | - | |||
| 230 | 1 (0) | - | |||
| 035 | 2 (0) | ミニ | |||
| 5120 | 2019/02/25 月曜・先負 | 661 | 702 | 0 (0) | - |
| 240 | 0 (0) | - | |||
| 306 | 0 (1) | - | |||
| 272 | 0 (0) | - | |||
| 579 | 0 (0) | - | |||
| 5119 | 2019/02/22 金曜・赤口 | 672 | 651 | 1 (0) | - |
| 487 | 0 (1) | - | |||
| 646 | 1 (0) | - | |||
| 004 | 0 (0) | - | |||
| 685 | 1 (0) | - | |||
| 5118 | 2019/02/21 木曜・大安 | 831 | 940 | 0 (0) | - |
| 986 | 0 (1) | - | |||
| 266 | 0 (0) | - | |||
| 256 | 0 (0) | - | |||
| 109 | 0 (1) | - | |||
| 5117 | 2019/02/20 水曜・仏滅 | 956 | 276 | 1 (0) | - |
| 446 | 1 (0) | - | |||
| 006 | 1 (0) | - | |||
| 639 | 0 (2) | - | |||
| 600 | 0 (1) | - | |||
| 5116 | 2019/02/19 火曜・先負 | 991 | 717 | 0 (1) | - |
| 370 | 0 (0) | - | |||
| 376 | 0 (0) | - | |||
| 283 | 0 (0) | - | |||
| 903 | 1 (0) | - | |||
| 5115 | 2019/02/18 月曜・友引 | 878 | 285 | 0 (1) | - |
| 348 | 1 (0) | - | |||
| 945 | 0 (0) | - | |||
| 623 | 0 (0) | - | |||
| 548 | 1 (0) | - | |||
| 5114 | 2019/02/15 金曜・大安 | 771 | 055 | 0 (0) | - |
| 949 | 0 (0) | - | |||
| 039 | 0 (0) | - | |||
| 052 | 0 (0) | - | |||
| 543 | 0 (0) | - | |||
| 5113 | 2019/02/14 木曜・仏滅 | 446 | 226 | 1 (0) | - |
| 071 | 0 (0) | - | |||
| 233 | 0 (0) | - | |||
| 604 | 0 (2) | - | |||
| 344 | 1 (1) | - | |||
| 5112 | 2019/02/13 水曜・先負 | 087 | 650 | 0 (1) | - |
| 334 | 0 (0) | - | |||
| 863 | 0 (1) | - | |||
| 673 | 0 (1) | - | |||
| 757 | 1 (0) | - | |||
| 5111 | 2019/02/12 火曜・友引 | 882 | 024 | 0 (1) | - |
| 640 | 0 (0) | - | |||
| 243 | 0 (1) | - | |||
| 067 | 0 (0) | - | |||
| 349 | 0 (0) | - | |||
| 5110 | 2019/02/11 月曜・先勝 | 077 | 633 | 0 (0) | - |
| 331 | 0 (0) | - | |||
| 240 | 0 (1) | - | |||
| 684 | 0 (0) | - | |||
| 931 | 0 (0) | - | |||
| 5109 | 2019/02/08 金曜・仏滅 | 684 | 200 | 0 (0) | - |
| 145 | 0 (1) | - | |||
| 190 | 0 (0) | - | |||
| 701 | 0 (0) | - | |||
| 003 | 0 (0) | - | |||
| 5108 | 2019/02/07 木曜・先負 | 626 | 179 | 0 (0) | - |
| 773 | 0 (0) | - | |||
| 452 | 0 (1) | - | |||
| 234 | 0 (1) | - | |||
| 275 | 0 (1) | - | |||
| 5107 | 2019/02/06 水曜・友引 | 660 | 211 | 0 (0) | - |
| 501 | 0 (1) | - | |||
| 865 | 1 (0) | - | |||
| 235 | 0 (0) | - | |||
| 709 | 0 (1) | - | |||
| 5106 | 2019/02/05 火曜・先勝 | 322 | 116 | 0 (0) | - |
| 105 | 0 (0) | - | |||
| 930 | 0 (1) | - | |||
| 167 | 0 (0) | - | |||
| 804 | 0 (0) | - | |||
| 5105 | 2019/02/04 月曜・大安 | 766 | 225 | 0 (0) | - |
| 575 | 0 (1) | - | |||
| 642 | 0 (1) | - | |||
| 993 | 0 (0) | - | |||
| 647 | 0 (2) | - | |||
| 5104 | 2019/02/01 金曜・友引 | 049 | 091 | 1 (1) | - |
| 100 | 0 (1) | - | |||
| 989 | 1 (0) | - | |||
| 263 | 0 (0) | - | |||
| 283 | 0 (0) | - | |||
| 5103 | 2019/01/31 木曜・先勝 | 210 | 981 | 0 (1) | - |
| 231 | 1 (1) | - | |||
| 041 | 0 (2) | - | |||
| 784 | 0 (0) | - | |||
| 600 | 1 (0) | - | |||
| 5102 | 2019/01/30 水曜・赤口 | 603 | 043 | 1 (1) | - |
| 287 | 0 (0) | - | |||
| 029 | 0 (1) | - | |||
| 664 | 1 (0) | - | |||
| 541 | 0 (0) | - | |||
| 5101 | 2019/01/29 火曜・大安 | 596 | 195 | 1 (1) | - |
| 243 | 0 (0) | - | |||
| 443 | 0 (0) | - | |||
| 200 | 0 (0) | - | |||
| 274 | 0 (0) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。