ナンバーズ3 過去の予想結果一覧 (第5051〜5100回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | 2019/01/28 月曜・仏滅 | 647 | 308 | 0 (0) | - |
| 571 | 0 (1) | - | |||
| 257 | 1 (0) | - | |||
| 249 | 1 (0) | - | |||
| 906 | 0 (1) | - | |||
| 5099 | 2019/01/25 金曜・先勝 | 079 | 235 | 0 (0) | - |
| 308 | 0 (1) | - | |||
| 359 | 1 (0) | - | |||
| 271 | 1 (0) | - | |||
| 303 | 0 (1) | - | |||
| 5098 | 2019/01/24 木曜・赤口 | 547 | 982 | 0 (0) | - |
| 441 | 1 (0) | - | |||
| 029 | 0 (0) | - | |||
| 200 | 0 (0) | - | |||
| 788 | 0 (1) | - | |||
| 5097 | 2019/01/23 水曜・大安 | 249 | 134 | 0 (1) | - |
| 707 | 0 (0) | - | |||
| 843 | 1 (0) | - | |||
| 130 | 0 (0) | - | |||
| 809 | 1 (0) | - | |||
| 5096 | 2019/01/22 火曜・仏滅 | 637 | 141 | 0 (0) | - |
| 883 | 0 (1) | - | |||
| 100 | 0 (0) | - | |||
| 195 | 0 (0) | - | |||
| 508 | 0 (0) | - | |||
| 5095 | 2019/01/21 月曜・先負 | 702 | 780 | 1 (1) | - |
| 582 | 1 (0) | - | |||
| 846 | 0 (0) | - | |||
| 782 | 2 (0) | - | |||
| 182 | 1 (0) | - | |||
| 5094 | 2019/01/18 金曜・赤口 | 616 | 379 | 0 (0) | - |
| 083 | 0 (0) | - | |||
| 043 | 0 (0) | - | |||
| 329 | 0 (0) | - | |||
| 444 | 0 (0) | - | |||
| 5093 | 2019/01/17 木曜・大安 | 162 | 103 | 1 (0) | - |
| 186 | 1 (1) | - | |||
| 255 | 0 (1) | - | |||
| 921 | 0 (2) | - | |||
| 203 | 0 (1) | - | |||
| 5092 | 2019/01/16 水曜・仏滅 | 704 | 292 | 0 (0) | - |
| 703 | 2 (0) | - | |||
| 931 | 0 (0) | - | |||
| 220 | 0 (1) | - | |||
| 387 | 0 (1) | - | |||
| 5091 | 2019/01/15 火曜・先負 | 608 | 284 | 0 (1) | - |
| 133 | 0 (0) | - | |||
| 099 | 0 (1) | - | |||
| 206 | 1 (1) | - | |||
| 330 | 0 (1) | - | |||
| 5090 | 2019/01/14 月曜・友引 | 650 | 159 | 1 (0) | - |
| 942 | 0 (0) | - | |||
| 655 | 2 (0) | - | |||
| 119 | 0 (0) | - | |||
| 384 | 0 (0) | - | |||
| 5089 | 2019/01/11 金曜・大安 | 953 | 240 | 0 (0) | - |
| 283 | 1 (0) | - | |||
| 886 | 0 (0) | - | |||
| 285 | 0 (1) | - | |||
| 841 | 0 (0) | - | |||
| 5088 | 2019/01/10 木曜・仏滅 | 654 | 373 | 0 (0) | - |
| 800 | 0 (0) | - | |||
| 431 | 0 (1) | - | |||
| 378 | 0 (0) | - | |||
| 133 | 0 (0) | - | |||
| 5087 | 2019/01/09 水曜・先負 | 733 | 303 | 1 (1) | - |
| 779 | 1 (0) | - | |||
| 576 | 0 (1) | - | |||
| 282 | 0 (0) | - | |||
| 206 | 0 (0) | - | |||
| 5086 | 2019/01/08 火曜・友引 | 088 | 142 | 0 (0) | - |
| 286 | 1 (0) | - | |||
| 233 | 0 (0) | - | |||
| 272 | 0 (0) | - | |||
| 245 | 0 (0) | - | |||
| 5085 | 2019/01/07 月曜・先勝 | 755 | 395 | 1 (0) | - |
| 804 | 0 (0) | - | |||
| 149 | 0 (0) | - | |||
| 200 | 0 (0) | - | |||
| 404 | 0 (0) | - | |||
| 5084 | 2019/01/04 金曜・先負 | 804 | 184 | 1 (1) | - |
| 602 | 1 (0) | - | |||
| 719 | 0 (0) | - | |||
| 263 | 0 (0) | - | |||
| 348 | 0 (2) | - | |||
| 5083 | 2018/12/28 金曜・友引 | 234 | 921 | 0 (1) | - |
| 043 | 0 (2) | - | |||
| 571 | 0 (0) | - | |||
| 918 | 0 (0) | - | |||
| 537 | 1 (0) | - | |||
| 5082 | 2018/12/27 木曜・先勝 | 080 | 100 | 1 (1) | - |
| 479 | 0 (0) | - | |||
| 095 | 1 (0) | - | |||
| 310 | 1 (0) | - | |||
| 404 | 0 (1) | - | |||
| 5081 | 2018/12/26 水曜・赤口 | 644 | 078 | 0 (0) | - |
| 340 | 1 (0) | - | |||
| 449 | 1 (1) | - | |||
| 073 | 0 (0) | - | |||
| 889 | 0 (0) | - | |||
| 5080 | 2018/12/25 火曜・大安 | 442 | 294 | 0 (2) | - |
| 385 | 0 (0) | - | |||
| 295 | 0 (1) | - | |||
| 254 | 0 (2) | - | |||
| 407 | 1 (0) | - | |||
| 5079 | 2018/12/24 月曜・仏滅 | 329 | 134 | 0 (1) | - |
| 234 | 0 (2) | - | |||
| 831 | 0 (1) | - | |||
| 974 | 0 (1) | - | |||
| 800 | 0 (0) | - | |||
| 5078 | 2018/12/21 金曜・先勝 | 100 | 225 | 0 (0) | - |
| 239 | 0 (0) | - | |||
| 749 | 0 (0) | - | |||
| 980 | 1 (0) | - | |||
| 278 | 0 (0) | - | |||
| 5077 | 2018/12/20 木曜・赤口 | 600 | 015 | 0 (1) | - |
| 284 | 0 (0) | - | |||
| 433 | 0 (0) | - | |||
| 390 | 1 (0) | - | |||
| 289 | 0 (0) | - | |||
| 5076 | 2018/12/19 水曜・大安 | 871 | 287 | 0 (2) | - |
| 041 | 1 (0) | - | |||
| 879 | 2 (0) | - | |||
| 371 | 2 (0) | ミニ | |||
| 346 | 0 (0) | - | |||
| 5075 | 2018/12/18 火曜・仏滅 | 643 | 185 | 0 (0) | - |
| 806 | 0 (1) | - | |||
| 376 | 0 (2) | - | |||
| 195 | 0 (0) | - | |||
| 146 | 1 (1) | - | |||
| 5074 | 2018/12/17 月曜・先負 | 234 | 212 | 1 (0) | - |
| 173 | 0 (1) | - | |||
| 072 | 0 (1) | - | |||
| 204 | 2 (0) | - | |||
| 640 | 0 (1) | - | |||
| 5073 | 2018/12/14 金曜・赤口 | 922 | 309 | 0 (1) | - |
| 800 | 0 (0) | - | |||
| 841 | 0 (0) | - | |||
| 497 | 0 (1) | - | |||
| 889 | 0 (1) | - | |||
| 5072 | 2018/12/13 木曜・大安 | 136 | 230 | 1 (0) | - |
| 505 | 0 (0) | - | |||
| 193 | 1 (1) | - | |||
| 205 | 0 (0) | - | |||
| 145 | 1 (0) | - | |||
| 5071 | 2018/12/12 水曜・仏滅 | 304 | 369 | 1 (0) | - |
| 339 | 1 (0) | - | |||
| 899 | 0 (0) | - | |||
| 298 | 0 (0) | - | |||
| 147 | 0 (1) | - | |||
| 5070 | 2018/12/11 火曜・先負 | 656 | 101 | 0 (0) | - |
| 449 | 0 (0) | - | |||
| 799 | 0 (0) | - | |||
| 233 | 0 (0) | - | |||
| 979 | 0 (0) | - | |||
| 5069 | 2018/12/10 月曜・友引 | 991 | 092 | 1 (0) | - |
| 242 | 0 (0) | - | |||
| 475 | 0 (0) | - | |||
| 225 | 0 (0) | - | |||
| 977 | 1 (0) | - | |||
| 5068 | 2018/12/07 金曜・大安 | 223 | 261 | 1 (0) | - |
| 988 | 0 (0) | - | |||
| 399 | 0 (1) | - | |||
| 348 | 0 (1) | - | |||
| 083 | 1 (0) | - | |||
| 5067 | 2018/12/06 木曜・友引 | 295 | 999 | 1 (0) | - |
| 346 | 0 (0) | - | |||
| 335 | 1 (0) | - | |||
| 929 | 0 (2) | - | |||
| 841 | 0 (0) | - | |||
| 5066 | 2018/12/05 水曜・先勝 | 009 | 418 | 0 (0) | - |
| 477 | 0 (0) | - | |||
| 061 | 1 (0) | - | |||
| 078 | 1 (0) | - | |||
| 302 | 1 (0) | - | |||
| 5065 | 2018/12/04 火曜・赤口 | 921 | 466 | 0 (0) | - |
| 689 | 0 (1) | - | |||
| 545 | 0 (0) | - | |||
| 425 | 1 (0) | - | |||
| 045 | 0 (0) | - | |||
| 5064 | 2018/12/03 月曜・大安 | 313 | 336 | 1 (1) | - |
| 102 | 0 (1) | - | |||
| 980 | 0 (0) | - | |||
| 905 | 0 (0) | - | |||
| 879 | 0 (0) | - | |||
| 5063 | 2018/11/30 金曜・友引 | 285 | 930 | 0 (0) | - |
| 784 | 1 (0) | - | |||
| 949 | 0 (0) | - | |||
| 079 | 0 (0) | - | |||
| 341 | 0 (0) | - | |||
| 5062 | 2018/11/29 木曜・先勝 | 405 | 373 | 0 (0) | - |
| 377 | 0 (0) | - | |||
| 979 | 0 (0) | - | |||
| 209 | 1 (0) | - | |||
| 533 | 0 (1) | - | |||
| 5061 | 2018/11/28 水曜・赤口 | 987 | 440 | 0 (0) | - |
| 378 | 0 (2) | - | |||
| 559 | 0 (1) | - | |||
| 449 | 0 (1) | - | |||
| 972 | 1 (1) | - | |||
| 5060 | 2018/11/27 火曜・大安 | 948 | 379 | 0 (1) | - |
| 173 | 0 (0) | - | |||
| 901 | 1 (0) | - | |||
| 240 | 1 (0) | - | |||
| 542 | 1 (0) | - | |||
| 5059 | 2018/11/26 月曜・仏滅 | 196 | 280 | 0 (0) | - |
| 740 | 0 (0) | - | |||
| 613 | 0 (2) | - | |||
| 220 | 0 (0) | - | |||
| 478 | 0 (0) | - | |||
| 5058 | 2018/11/23 金曜・先勝 | 275 | 372 | 1 (1) | - |
| 235 | 2 (0) | - | |||
| 511 | 0 (1) | - | |||
| 209 | 1 (0) | - | |||
| 351 | 0 (1) | - | |||
| 5057 | 2018/11/22 木曜・赤口 | 589 | 389 | 2 (0) | ミニ |
| 034 | 0 (0) | - | |||
| 849 | 1 (1) | - | |||
| 367 | 0 (0) | - | |||
| 873 | 0 (1) | - | |||
| 5056 | 2018/11/21 水曜・大安 | 885 | 283 | 1 (0) | - |
| 401 | 0 (0) | - | |||
| 111 | 0 (0) | - | |||
| 013 | 0 (0) | - | |||
| 046 | 0 (0) | - | |||
| 5055 | 2018/11/20 火曜・仏滅 | 476 | 382 | 0 (0) | - |
| 242 | 0 (1) | - | |||
| 620 | 0 (1) | - | |||
| 253 | 0 (0) | - | |||
| 870 | 1 (0) | - | |||
| 5054 | 2018/11/19 月曜・先負 | 775 | 379 | 1 (0) | - |
| 588 | 0 (1) | - | |||
| 806 | 0 (0) | - | |||
| 040 | 0 (0) | - | |||
| 742 | 1 (0) | - | |||
| 5053 | 2018/11/16 金曜・赤口 | 800 | 790 | 1 (0) | - |
| 449 | 0 (0) | - | |||
| 431 | 0 (0) | - | |||
| 439 | 0 (0) | - | |||
| 133 | 0 (0) | - | |||
| 5052 | 2018/11/15 木曜・大安 | 105 | 379 | 0 (0) | - |
| 371 | 0 (1) | - | |||
| 572 | 0 (1) | - | |||
| 060 | 0 (1) | - | |||
| 242 | 0 (0) | - | |||
| 5051 | 2018/11/14 水曜・仏滅 | 281 | 361 | 1 (0) | - |
| 936 | 0 (0) | - | |||
| 289 | 2 (0) | - | |||
| 350 | 0 (0) | - | |||
| 645 | 0 (0) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。