ナンバーズ3 過去の予想結果一覧 (第5001〜5050回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5050 | 2018/11/13 火曜・先負 | 309 | 148 | 0 (0) | - |
| 640 | 0 (1) | - | |||
| 133 | 0 (1) | - | |||
| 445 | 0 (0) | - | |||
| 175 | 0 (0) | - | |||
| 5049 | 2018/11/12 月曜・友引 | 132 | 347 | 0 (1) | - |
| 530 | 1 (0) | - | |||
| 981 | 0 (1) | - | |||
| 394 | 0 (1) | - | |||
| 980 | 0 (0) | - | |||
| 5048 | 2018/11/09 金曜・大安 | 209 | 256 | 1 (0) | - |
| 531 | 0 (0) | - | |||
| 946 | 0 (1) | - | |||
| 269 | 2 (0) | - | |||
| 938 | 0 (1) | - | |||
| 5047 | 2018/11/08 木曜・仏滅 | 343 | 291 | 0 (0) | - |
| 239 | 0 (1) | - | |||
| 030 | 0 (1) | - | |||
| 260 | 0 (0) | - | |||
| 632 | 0 (1) | - | |||
| 5046 | 2018/11/07 水曜・友引 | 142 | 222 | 1 (0) | - |
| 048 | 1 (0) | - | |||
| 639 | 0 (0) | - | |||
| 262 | 1 (0) | - | |||
| 285 | 0 (1) | - | |||
| 5045 | 2018/11/06 火曜・先勝 | 350 | 371 | 1 (0) | - |
| 671 | 0 (0) | - | |||
| 161 | 0 (0) | - | |||
| 319 | 1 (0) | - | |||
| 941 | 0 (0) | - | |||
| 5044 | 2018/11/05 月曜・赤口 | 735 | 033 | 1 (0) | - |
| 489 | 0 (0) | - | |||
| 290 | 0 (0) | - | |||
| 342 | 0 (1) | - | |||
| 783 | 1 (1) | - | |||
| 5043 | 2018/11/02 金曜・先負 | 115 | 291 | 0 (1) | - |
| 985 | 1 (0) | - | |||
| 066 | 0 (0) | - | |||
| 200 | 0 (0) | - | |||
| 166 | 1 (0) | - | |||
| 5042 | 2018/11/01 木曜・友引 | 458 | 251 | 1 (0) | - |
| 977 | 0 (0) | - | |||
| 719 | 0 (0) | - | |||
| 275 | 0 (1) | - | |||
| 076 | 0 (0) | - | |||
| 5041 | 2018/10/31 水曜・先勝 | 379 | 017 | 0 (1) | - |
| 541 | 0 (0) | - | |||
| 841 | 0 (0) | - | |||
| 451 | 0 (0) | - | |||
| 334 | 1 (0) | - | |||
| 5040 | 2018/10/30 火曜・赤口 | 546 | 487 | 0 (1) | - |
| 366 | 1 (0) | - | |||
| 519 | 1 (0) | - | |||
| 082 | 0 (0) | - | |||
| 662 | 0 (1) | - | |||
| 5039 | 2018/10/29 月曜・大安 | 453 | 933 | 1 (0) | - |
| 644 | 0 (1) | - | |||
| 401 | 1 (0) | - | |||
| 226 | 0 (0) | - | |||
| 434 | 1 (1) | - | |||
| 5038 | 2018/10/26 金曜・友引 | 244 | 686 | 0 (0) | - |
| 377 | 0 (0) | - | |||
| 399 | 0 (0) | - | |||
| 367 | 0 (0) | - | |||
| 275 | 1 (0) | - | |||
| 5037 | 2018/10/25 木曜・先勝 | 594 | 929 | 0 (1) | - |
| 877 | 0 (0) | - | |||
| 530 | 1 (0) | - | |||
| 378 | 0 (0) | - | |||
| 078 | 0 (0) | - | |||
| 5036 | 2018/10/24 水曜・赤口 | 049 | 095 | 1 (1) | - |
| 545 | 1 (0) | - | |||
| 750 | 0 (1) | - | |||
| 435 | 0 (1) | - | |||
| 049 | 3 (0) | ストレート | |||
| 5035 | 2018/10/23 火曜・大安 | 012 | 220 | 0 (2) | - |
| 231 | 0 (2) | - | |||
| 793 | 0 (0) | - | |||
| 043 | 1 (0) | - | |||
| 441 | 0 (1) | - | |||
| 5034 | 2018/10/22 月曜・仏滅 | 098 | 270 | 0 (1) | - |
| 932 | 0 (1) | - | |||
| 070 | 1 (0) | - | |||
| 320 | 0 (1) | - | |||
| 305 | 0 (1) | - | |||
| 5033 | 2018/10/19 金曜・先勝 | 930 | 059 | 0 (2) | - |
| 635 | 1 (0) | - | |||
| 249 | 0 (1) | - | |||
| 274 | 0 (0) | - | |||
| 303 | 0 (2) | - | |||
| 5032 | 2018/10/18 木曜・赤口 | 083 | 098 | 1 (1) | - |
| 561 | 0 (0) | - | |||
| 071 | 1 (0) | - | |||
| 001 | 1 (0) | - | |||
| 660 | 0 (1) | - | |||
| 5031 | 2018/10/17 水曜・大安 | 271 | 005 | 0 (0) | - |
| 973 | 1 (0) | - | |||
| 871 | 2 (0) | ミニ | |||
| 336 | 0 (0) | - | |||
| 070 | 1 (0) | - | |||
| 5030 | 2018/10/16 火曜・仏滅 | 870 | 306 | 0 (1) | - |
| 338 | 0 (1) | - | |||
| 281 | 0 (1) | - | |||
| 323 | 0 (0) | - | |||
| 745 | 0 (1) | - | |||
| 5029 | 2018/10/15 月曜・先負 | 352 | 022 | 1 (0) | - |
| 261 | 0 (1) | - | |||
| 290 | 0 (1) | - | |||
| 381 | 1 (0) | - | |||
| 138 | 0 (1) | - | |||
| 5028 | 2018/10/12 金曜・赤口 | 046 | 440 | 1 (1) | - |
| 231 | 0 (0) | - | |||
| 771 | 0 (0) | - | |||
| 433 | 0 (1) | - | |||
| 973 | 0 (0) | - | |||
| 5027 | 2018/10/11 木曜・大安 | 046 | 099 | 1 (0) | - |
| 330 | 0 (1) | - | |||
| 131 | 0 (0) | - | |||
| 299 | 0 (0) | - | |||
| 008 | 1 (0) | - | |||
| 5026 | 2018/10/10 水曜・仏滅 | 131 | 622 | 0 (0) | - |
| 049 | 0 (0) | - | |||
| 511 | 1 (1) | - | |||
| 032 | 1 (0) | - | |||
| 542 | 0 (0) | - | |||
| 5025 | 2018/10/09 火曜・先負 | 368 | 698 | 1 (1) | - |
| 481 | 0 (1) | - | |||
| 060 | 1 (0) | - | |||
| 213 | 0 (1) | - | |||
| 772 | 0 (0) | - | |||
| 5024 | 2018/10/08 月曜・赤口 | 361 | 476 | 0 (1) | - |
| 379 | 1 (0) | - | |||
| 979 | 0 (0) | - | |||
| 071 | 1 (0) | - | |||
| 374 | 1 (0) | - | |||
| 5023 | 2018/10/05 金曜・先負 | 233 | 431 | 1 (0) | - |
| 230 | 2 (0) | - | |||
| 231 | 2 (0) | - | |||
| 470 | 0 (0) | - | |||
| 249 | 1 (0) | - | |||
| 5022 | 2018/10/04 木曜・友引 | 449 | 679 | 1 (0) | - |
| 071 | 0 (0) | - | |||
| 931 | 0 (1) | - | |||
| 660 | 0 (0) | - | |||
| 145 | 1 (0) | - | |||
| 5021 | 2018/10/03 水曜・先勝 | 877 | 407 | 1 (0) | - |
| 026 | 0 (0) | - | |||
| 021 | 0 (0) | - | |||
| 035 | 0 (0) | - | |||
| 925 | 0 (0) | - | |||
| 5020 | 2018/10/02 火曜・赤口 | 461 | 681 | 1 (1) | - |
| 739 | 0 (0) | - | |||
| 251 | 1 (0) | - | |||
| 073 | 0 (0) | - | |||
| 830 | 0 (0) | - | |||
| 5019 | 2018/10/01 月曜・大安 | 942 | 087 | 0 (0) | - |
| 077 | 0 (0) | - | |||
| 981 | 1 (0) | - | |||
| 302 | 1 (0) | - | |||
| 770 | 0 (0) | - | |||
| 5018 | 2018/09/28 金曜・友引 | 669 | 245 | 0 (0) | - |
| 148 | 0 (0) | - | |||
| 065 | 1 (0) | - | |||
| 670 | 1 (0) | - | |||
| 476 | 0 (1) | - | |||
| 5017 | 2018/09/27 木曜・先勝 | 026 | 387 | 0 (0) | - |
| 977 | 0 (0) | - | |||
| 929 | 1 (0) | - | |||
| 121 | 1 (0) | - | |||
| 525 | 1 (0) | - | |||
| 5016 | 2018/09/26 水曜・赤口 | 763 | 043 | 1 (0) | - |
| 473 | 1 (1) | - | |||
| 261 | 1 (0) | - | |||
| 021 | 0 (0) | - | |||
| 778 | 1 (0) | - | |||
| 5015 | 2018/09/25 火曜・大安 | 365 | 279 | 0 (0) | - |
| 230 | 0 (1) | - | |||
| 531 | 0 (2) | - | |||
| 307 | 1 (0) | - | |||
| 538 | 0 (2) | - | |||
| 5014 | 2018/09/24 月曜・仏滅 | 240 | 339 | 0 (0) | - |
| 844 | 1 (0) | - | |||
| 770 | 1 (0) | - | |||
| 288 | 1 (0) | - | |||
| 373 | 0 (0) | - | |||
| 5013 | 2018/09/21 金曜・先勝 | 681 | 327 | 0 (0) | - |
| 507 | 0 (0) | - | |||
| 080 | 1 (0) | - | |||
| 070 | 0 (0) | - | |||
| 131 | 1 (0) | - | |||
| 5012 | 2018/09/20 木曜・赤口 | 234 | 058 | 0 (0) | - |
| 079 | 0 (0) | - | |||
| 849 | 0 (1) | - | |||
| 086 | 0 (0) | - | |||
| 539 | 1 (0) | - | |||
| 5011 | 2018/09/19 水曜・大安 | 046 | 668 | 0 (1) | - |
| 881 | 0 (0) | - | |||
| 289 | 0 (0) | - | |||
| 926 | 1 (0) | - | |||
| 089 | 1 (0) | - | |||
| 5010 | 2018/09/18 火曜・仏滅 | 960 | 346 | 0 (1) | - |
| 772 | 0 (0) | - | |||
| 087 | 0 (1) | - | |||
| 335 | 0 (0) | - | |||
| 937 | 1 (0) | - | |||
| 5009 | 2018/09/17 月曜・先負 | 674 | 446 | 0 (2) | - |
| 432 | 0 (1) | - | |||
| 270 | 1 (0) | - | |||
| 478 | 1 (1) | - | |||
| 278 | 1 (0) | - | |||
| 5008 | 2018/09/14 金曜・赤口 | 589 | 005 | 0 (1) | - |
| 237 | 0 (0) | - | |||
| 865 | 0 (2) | - | |||
| 421 | 0 (0) | - | |||
| 133 | 0 (0) | - | |||
| 5007 | 2018/09/13 木曜・大安 | 704 | 280 | 0 (1) | - |
| 270 | 0 (2) | - | |||
| 000 | 1 (0) | - | |||
| 239 | 0 (0) | - | |||
| 404 | 2 (0) | ミニ | |||
| 5006 | 2018/09/12 水曜・仏滅 | 739 | 235 | 1 (0) | - |
| 124 | 0 (0) | - | |||
| 041 | 0 (0) | - | |||
| 272 | 0 (1) | - | |||
| 308 | 0 (1) | - | |||
| 5005 | 2018/09/11 火曜・先負 | 283 | 227 | 1 (0) | - |
| 273 | 2 (0) | - | |||
| 573 | 1 (0) | - | |||
| 009 | 0 (0) | - | |||
| 377 | 0 (1) | - | |||
| 5004 | 2018/09/10 月曜・友引 | 635 | 384 | 0 (1) | - |
| 940 | 0 (0) | - | |||
| 605 | 2 (0) | - | |||
| 683 | 1 (1) | - | |||
| 145 | 1 (0) | - | |||
| 5003 | 2018/09/07 金曜・仏滅 | 571 | 287 | 0 (1) | - |
| 408 | 0 (0) | - | |||
| 587 | 1 (1) | - | |||
| 242 | 0 (0) | - | |||
| 308 | 0 (0) | - | |||
| 5002 | 2018/09/06 木曜・先負 | 480 | 006 | 0 (1) | - |
| 950 | 1 (0) | - | |||
| 280 | 2 (0) | ミニ | |||
| 053 | 0 (1) | - | |||
| 478 | 1 (1) | - | |||
| 5001 | 2018/09/05 水曜・友引 | 488 | 620 | 0 (0) | - |
| 841 | 0 (2) | - | |||
| 030 | 0 (0) | - | |||
| 201 | 0 (0) | - | |||
| 370 | 0 (0) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。