ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第4051〜4100回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
4100 | 2015/03/13 金曜・大安 | 302 | 124,100円 | 20,600円 | 72,300円 | 10,300円 | 12,400円 |
4099 | 2015/03/12 木曜・仏滅 | 553 | 126,600円 | 42,200円 | 84,400円 | 21,100円 | 12,600円 |
4098 | 2015/03/11 水曜・先負 | 623 | 69,700円 | 11,600円 | 40,600円 | 5,800円 | 6,900円 |
4097 | 2015/03/10 火曜・友引 | 100 | 113,600円 | 37,800円 | 75,700円 | 18,900円 | 11,300円 |
4096 | 2015/03/09 月曜・先勝 | 862 | 87,500円 | 14,500円 | 51,000円 | 7,200円 | 8,700円 |
4095 | 2015/03/06 金曜・仏滅 | 526 | 68,700円 | 11,400円 | 40,000円 | 5,700円 | 6,800円 |
4094 | 2015/03/05 木曜・先負 | 751 | 83,800円 | 13,900円 | 48,800円 | 6,900円 | 8,300円 |
4093 | 2015/03/04 水曜・友引 | 227 | 60,500円 | 20,100円 | 40,300円 | 10,000円 | 6,000円 |
4092 | 2015/03/03 火曜・先勝 | 462 | 64,600円 | 10,700円 | 37,600円 | 5,300円 | 6,400円 |
4091 | 2015/03/02 月曜・赤口 | 161 | 125,800円 | 41,900円 | 83,800円 | 20,900円 | 12,500円 |
4090 | 2015/02/27 金曜・先負 | 311 | 66,600円 | 22,200円 | 44,400円 | 11,100円 | 6,600円 |
4089 | 2015/02/26 木曜・友引 | 574 | 121,400円 | 20,200円 | 70,800円 | 10,100円 | 12,100円 |
4088 | 2015/02/25 水曜・先勝 | 824 | 76,200円 | 12,700円 | 44,400円 | 6,300円 | 7,600円 |
4087 | 2015/02/24 火曜・赤口 | 904 | 99,200円 | 16,500円 | 57,800円 | 8,200円 | 9,900円 |
4086 | 2015/02/23 月曜・大安 | 618 | 68,500円 | 11,400円 | 39,900円 | 5,700円 | 6,800円 |
4085 | 2015/02/20 金曜・友引 | 829 | 80,000円 | 13,300円 | 46,600円 | 6,600円 | 8,000円 |
4084 | 2015/02/19 木曜・先勝 | 521 | 67,800円 | 11,300円 | 39,500円 | 5,600円 | 6,700円 |
4083 | 2015/02/18 水曜・大安 | 682 | 95,600円 | 15,900円 | 55,700円 | 7,900円 | 9,500円 |
4082 | 2015/02/17 火曜・仏滅 | 845 | 93,000円 | 15,500円 | 54,200円 | 7,700円 | 9,300円 |
4081 | 2015/02/16 月曜・先負 | 202 | 89,400円 | 29,800円 | 59,600円 | 14,900円 | 8,900円 |
4080 | 2015/02/13 金曜・赤口 | 539 | 99,700円 | 16,600円 | 58,100円 | 8,300円 | 9,900円 |
4079 | 2015/02/12 木曜・大安 | 349 | 101,300円 | 16,800円 | 59,000円 | 8,400円 | 10,100円 |
4078 | 2015/02/11 水曜・仏滅 | 266 | 112,900円 | 37,600円 | 75,200円 | 18,800円 | 11,200円 |
4077 | 2015/02/10 火曜・先負 | 583 | 71,200円 | 11,800円 | 41,500円 | 5,900円 | 7,100円 |
4076 | 2015/02/09 月曜・友引 | 377 | 121,800円 | 40,600円 | 81,200円 | 20,300円 | 12,100円 |
4075 | 2015/02/06 金曜・大安 | 201 | 104,100円 | 17,300円 | 60,700円 | 8,600円 | 10,400円 |
4074 | 2015/02/05 木曜・仏滅 | 690 | 121,000円 | 20,100円 | 70,500円 | 10,000円 | 12,100円 |
4073 | 2015/02/04 水曜・先負 | 365 | 97,900円 | 16,300円 | 57,100円 | 8,100円 | 9,700円 |
4072 | 2015/02/03 火曜・友引 | 250 | 120,800円 | 20,100円 | 70,400円 | 10,000円 | 12,000円 |
4071 | 2015/02/02 月曜・先勝 | 192 | 82,900円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 | 8,200円 |
4070 | 2015/01/30 金曜・仏滅 | 355 | 109,800円 | 36,600円 | 73,200円 | 18,300円 | 10,900円 |
4069 | 2015/01/29 木曜・先負 | 809 | 82,200円 | 13,700円 | 47,900円 | 6,800円 | 8,200円 |
4068 | 2015/01/28 水曜・友引 | 740 | 132,800円 | 22,100円 | 77,400円 | 11,000円 | 13,200円 |
4067 | 2015/01/27 火曜・先勝 | 722 | 73,200円 | 24,400円 | 48,800円 | 12,200円 | 7,300円 |
4066 | 2015/01/26 月曜・赤口 | 996 | 133,500円 | 44,500円 | 89,000円 | 22,200円 | 13,300円 |
4065 | 2015/01/23 金曜・先負 | 432 | 91,100円 | 15,100円 | 53,100円 | 7,500円 | 9,100円 |
4064 | 2015/01/22 木曜・友引 | 849 | 103,000円 | 17,100円 | 60,000円 | 8,500円 | 10,300円 |
4063 | 2015/01/21 水曜・先勝 | 772 | 113,700円 | 37,900円 | 75,800円 | 18,900円 | 11,300円 |
4062 | 2015/01/20 火曜・赤口 | 597 | 95,100円 | 15,800円 | 55,400円 | 7,900円 | 9,500円 |
4061 | 2015/01/19 月曜・先負 | 222 | 59,700円 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 5,900円 |
4060 | 2015/01/16 金曜・赤口 | 048 | 133,400円 | 22,200円 | 77,800円 | 11,100円 | 13,300円 |
4059 | 2015/01/15 木曜・大安 | 765 | 147,400円 | 24,500円 | 85,900円 | 12,200円 | 14,700円 |
4058 | 2015/01/14 水曜・仏滅 | 271 | 76,800円 | 12,800円 | 44,800円 | 6,400円 | 7,600円 |
4057 | 2015/01/13 火曜・先負 | 836 | 83,200円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 | 8,300円 |
4056 | 2015/01/12 月曜・友引 | 763 | 111,500円 | 18,500円 | 65,000円 | 9,200円 | 11,100円 |
4055 | 2015/01/09 金曜・大安 | 031 | 98,800円 | 16,400円 | 57,600円 | 8,200円 | 9,800円 |
4054 | 2015/01/08 木曜・仏滅 | 211 | 99,300円 | 33,100円 | 66,200円 | 16,500円 | 9,900円 |
4053 | 2015/01/07 水曜・先負 | 826 | 84,900円 | 14,100円 | 49,500円 | 7,000円 | 8,400円 |
4052 | 2015/01/06 火曜・友引 | 202 | 85,300円 | 28,400円 | 56,800円 | 14,200円 | 8,500円 |
4051 | 2015/01/05 月曜・先勝 | 025 | 102,400円 | 17,000円 | 59,700円 | 8,500円 | 10,200円 |
スポンサード リンク