ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第3801〜3850回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 | 抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
| 3850 | 2014/03/25 火曜・友引 | 636 | 115,700円 | 38,500円 | 77,100円 | 19,200円 | 11,500円 | 
| 3849 | 2014/03/24 月曜・先勝 | 263 | 80,800円 | 13,400円 | 47,100円 | 6,700円 | 8,000円 | 
| 3848 | 2014/03/21 金曜・仏滅 | 787 | 92,600円 | 30,800円 | 61,700円 | 15,400円 | 9,200円 | 
| 3847 | 2014/03/20 木曜・先負 | 608 | 100,100円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 | 10,000円 | 
| 3846 | 2014/03/19 水曜・友引 | 045 | 98,000円 | 16,300円 | 57,100円 | 8,100円 | 9,800円 | 
| 3845 | 2014/03/18 火曜・先勝 | 729 | 66,300円 | 11,000円 | 38,600円 | 5,500円 | 6,600円 | 
| 3844 | 2014/03/17 月曜・赤口 | 198 | 62,300円 | 10,300円 | 36,300円 | 5,100円 | 6,200円 | 
| 3843 | 2014/03/14 金曜・先負 | 784 | 112,900円 | 18,800円 | 65,800円 | 9,400円 | 11,200円 | 
| 3842 | 2014/03/13 木曜・友引 | 619 | 72,100円 | 12,000円 | 42,000円 | 6,000円 | 7,200円 | 
| 3841 | 2014/03/12 水曜・先勝 | 558 | 109,000円 | 36,300円 | 72,600円 | 18,100円 | 10,900円 | 
| 3840 | 2014/03/11 火曜・赤口 | 661 | 114,600円 | 38,200円 | 76,400円 | 19,100円 | 11,400円 | 
| 3839 | 2014/03/10 月曜・大安 | 975 | 106,700円 | 17,700円 | 62,200円 | 8,800円 | 10,600円 | 
| 3838 | 2014/03/07 金曜・友引 | 169 | 77,500円 | 12,900円 | 45,200円 | 6,400円 | 7,700円 | 
| 3837 | 2014/03/06 木曜・先勝 | 087 | 151,600円 | 25,200円 | 88,400円 | 12,600円 | 15,100円 | 
| 3836 | 2014/03/05 水曜・赤口 | 624 | 71,300円 | 11,800円 | 41,500円 | 5,900円 | 7,100円 | 
| 3835 | 2014/03/04 火曜・大安 | 834 | 91,200円 | 15,200円 | 53,200円 | 7,600円 | 9,100円 | 
| 3834 | 2014/03/03 月曜・仏滅 | 992 | 113,500円 | 37,800円 | 75,600円 | 18,900円 | 11,300円 | 
| 3833 | 2014/02/28 金曜・大安 | 101 | 96,000円 | 32,000円 | 64,000円 | 16,000円 | 9,600円 | 
| 3832 | 2014/02/27 木曜・仏滅 | 171 | 77,200円 | 25,700円 | 51,400円 | 12,800円 | 7,700円 | 
| 3831 | 2014/02/26 水曜・先負 | 272 | 70,100円 | 23,300円 | 46,700円 | 11,600円 | 7,000円 | 
| 3830 | 2014/02/25 火曜・友引 | 061 | 126,400円 | 21,000円 | 73,700円 | 10,500円 | 12,600円 | 
| 3829 | 2014/02/24 月曜・先勝 | 287 | 83,100円 | 13,800円 | 48,400円 | 6,900円 | 8,300円 | 
| 3828 | 2014/02/21 金曜・仏滅 | 172 | 70,000円 | 11,600円 | 40,800円 | 5,800円 | 7,000円 | 
| 3827 | 2014/02/20 木曜・先負 | 099 | 119,700円 | 39,900円 | 79,800円 | 19,900円 | 11,900円 | 
| 3826 | 2014/02/19 水曜・友引 | 722 | 76,500円 | 25,500円 | 51,000円 | 12,700円 | 7,600円 | 
| 3825 | 2014/02/18 火曜・先勝 | 687 | 108,600円 | 18,100円 | 63,300円 | 9,000円 | 10,800円 | 
| 3824 | 2014/02/17 月曜・赤口 | 271 | 56,900円 | 9,400円 | 33,100円 | 4,700円 | 5,600円 | 
| 3823 | 2014/02/14 金曜・先負 | 709 | 120,400円 | 20,000円 | 70,200円 | 10,000円 | 12,000円 | 
| 3822 | 2014/02/13 木曜・友引 | 805 | 104,200円 | 17,300円 | 60,700円 | 8,600円 | 10,400円 | 
| 3821 | 2014/02/12 水曜・先勝 | 951 | 112,100円 | 18,600円 | 65,300円 | 9,300円 | 11,200円 | 
| 3820 | 2014/02/11 火曜・赤口 | 343 | 98,600円 | 32,800円 | 65,700円 | 16,400円 | 9,800円 | 
| 3819 | 2014/02/10 月曜・大安 | 423 | 71,200円 | 11,800円 | 41,500円 | 5,900円 | 7,100円 | 
| 3818 | 2014/02/07 金曜・友引 | 264 | 100,300円 | 16,700円 | 58,500円 | 8,300円 | 10,000円 | 
| 3817 | 2014/02/06 木曜・先勝 | 095 | 125,600円 | 20,900円 | 73,200円 | 10,400円 | 12,500円 | 
| 3816 | 2014/02/05 水曜・赤口 | 200 | 103,000円 | 34,300円 | 68,600円 | 17,100円 | 10,300円 | 
| 3815 | 2014/02/04 火曜・大安 | 861 | 98,000円 | 16,300円 | 57,100円 | 8,100円 | 9,800円 | 
| 3814 | 2014/02/03 月曜・仏滅 | 044 | 61,000円 | 20,300円 | 40,600円 | 10,100円 | 6,100円 | 
| 3813 | 2014/01/31 金曜・先勝 | 729 | 60,400円 | 10,000円 | 35,200円 | 5,000円 | 6,000円 | 
| 3812 | 2014/01/30 木曜・大安 | 327 | 68,800円 | 11,400円 | 40,100円 | 5,700円 | 6,800円 | 
| 3811 | 2014/01/29 水曜・仏滅 | 070 | 126,600円 | 42,200円 | 84,400円 | 21,100円 | 12,600円 | 
| 3810 | 2014/01/28 火曜・先負 | 369 | 54,900円 | 9,100円 | 32,000円 | 4,500円 | 5,400円 | 
| 3809 | 2014/01/27 月曜・友引 | 138 | 60,000円 | 10,000円 | 35,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 
| 3808 | 2014/01/24 金曜・大安 | 311 | 68,700円 | 22,900円 | 45,800円 | 11,400円 | 6,800円 | 
| 3807 | 2014/01/23 木曜・仏滅 | 314 | 65,300円 | 10,800円 | 38,000円 | 5,400円 | 6,500円 | 
| 3806 | 2014/01/22 水曜・先負 | 154 | 106,600円 | 17,700円 | 62,100円 | 8,800円 | 10,600円 | 
| 3805 | 2014/01/21 火曜・友引 | 119 | 60,700円 | 20,200円 | 40,400円 | 10,100円 | 6,000円 | 
| 3804 | 2014/01/20 月曜・先勝 | 921 | 64,400円 | 10,700円 | 37,500円 | 5,300円 | 6,400円 | 
| 3803 | 2014/01/17 金曜・仏滅 | 720 | 90,100円 | 15,000円 | 52,500円 | 7,500円 | 9,000円 | 
| 3802 | 2014/01/16 木曜・先負 | 641 | 99,900円 | 16,600円 | 58,200円 | 8,300円 | 9,900円 | 
| 3801 | 2014/01/15 水曜・友引 | 506 | 130,000円 | 21,600円 | 75,800円 | 10,800円 | 13,000円 | 
スポンサード リンク