ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第3251~3300回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
3300 | 2012/02/02 木曜・大安 | 782 | 110,000円 | 18,300円 | 64,100円 | 9,100円 | 11,000円 |
3299 | 2012/02/01 水曜・仏滅 | 076 | 106,400円 | 17,700円 | 62,000円 | 8,800円 | 10,600円 |
3298 | 2012/01/31 火曜・先負 | 718 | 64,500円 | 10,700円 | 37,600円 | 5,300円 | 6,400円 |
3297 | 2012/01/30 月曜・友引 | 181 | 96,400円 | 32,100円 | 64,200円 | 16,000円 | 9,600円 |
3296 | 2012/01/27 金曜・大安 | 079 | 142,700円 | 23,700円 | 83,200円 | 11,800円 | 14,200円 |
3295 | 2012/01/26 木曜・仏滅 | 233 | 92,100円 | 30,700円 | 61,400円 | 15,300円 | 9,200円 |
3294 | 2012/01/25 水曜・先負 | 017 | 125,800円 | 20,900円 | 73,300円 | 10,400円 | 12,500円 |
3293 | 2012/01/24 火曜・友引 | 478 | 76,200円 | 12,700円 | 44,400円 | 6,300円 | 7,600円 |
3292 | 2012/01/23 月曜・先勝 | 707 | 91,600円 | 30,500円 | 61,000円 | 15,200円 | 9,100円 |
3291 | 2012/01/20 金曜・友引 | 556 | 101,400円 | 33,800円 | 67,600円 | 16,900円 | 10,100円 |
3290 | 2012/01/19 木曜・先勝 | 251 | 83,200円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 | 8,300円 |
3289 | 2012/01/18 水曜・赤口 | 093 | 111,000円 | 18,500円 | 64,700円 | 9,200円 | 11,100円 |
3288 | 2012/01/17 火曜・大安 | 398 | 93,100円 | 15,500円 | 54,300円 | 7,700円 | 9,300円 |
3287 | 2012/01/16 月曜・仏滅 | 674 | 67,800円 | 11,300円 | 39,500円 | 5,600円 | 6,700円 |
3286 | 2012/01/13 金曜・先勝 | 910 | 94,900円 | 15,800円 | 55,300円 | 7,900円 | 9,400円 |
3285 | 2012/01/12 木曜・赤口 | 552 | 105,600円 | 35,200円 | 70,400円 | 17,600円 | 10,500円 |
3284 | 2012/01/11 水曜・大安 | 861 | 97,600円 | 16,200円 | 56,900円 | 8,100円 | 9,700円 |
3283 | 2012/01/10 火曜・仏滅 | 813 | 75,000円 | 12,500円 | 43,700円 | 6,200円 | 7,500円 |
3282 | 2012/01/09 月曜・先負 | 965 | 88,100円 | 14,600円 | 51,300円 | 7,300円 | 8,800円 |
3281 | 2012/01/06 金曜・赤口 | 458 | 63,000円 | 10,500円 | 36,700円 | 5,200円 | 6,300円 |
3280 | 2012/01/05 木曜・大安 | 447 | 101,700円 | 33,900円 | 67,800円 | 16,900円 | 10,100円 |
3279 | 2012/01/04 水曜・仏滅 | 416 | 63,400円 | 10,500円 | 36,900円 | 5,200円 | 6,300円 |
3278 | 2011/12/30 金曜・大安 | 786 | 131,600円 | 21,900円 | 76,700円 | 10,900円 | 13,100円 |
3277 | 2011/12/29 木曜・仏滅 | 389 | 102,600円 | 17,100円 | 59,800円 | 8,500円 | 10,200円 |
3276 | 2011/12/28 水曜・先負 | 228 | 76,300円 | 25,400円 | 50,800円 | 12,700円 | 7,600円 |
3275 | 2011/12/27 火曜・友引 | 941 | 118,900円 | 19,800円 | 69,300円 | 9,900円 | 11,800円 |
3274 | 2011/12/26 月曜・先勝 | 029 | 107,600円 | 17,900円 | 62,700円 | 8,900円 | 10,700円 |
3273 | 2011/12/23 金曜・先負 | 427 | 57,600円 | 9,600円 | 33,600円 | 4,800円 | 5,700円 |
3272 | 2011/12/22 木曜・友引 | 045 | 120,400円 | 20,000円 | 70,200円 | 10,000円 | 12,000円 |
3271 | 2011/12/21 水曜・先勝 | 198 | 52,400円 | 8,700円 | 30,500円 | 4,300円 | 5,200円 |
3270 | 2011/12/20 火曜・赤口 | 853 | 75,100円 | 12,500円 | 43,800円 | 6,200円 | 7,500円 |
3269 | 2011/12/19 月曜・大安 | 526 | 82,800円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 | 8,200円 |
3268 | 2011/12/16 金曜・友引 | 591 | 100,100円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 | 10,000円 |
3267 | 2011/12/15 木曜・先勝 | 409 | 84,100円 | 14,000円 | 49,000円 | 7,000円 | 8,400円 |
3266 | 2011/12/14 水曜・赤口 | 029 | 93,000円 | 15,500円 | 54,200円 | 7,700円 | 9,300円 |
3265 | 2011/12/13 火曜・大安 | 317 | 76,900円 | 12,800円 | 44,800円 | 6,400円 | 7,600円 |
3264 | 2011/12/12 月曜・仏滅 | 188 | 88,400円 | 29,400円 | 58,900円 | 14,700円 | 8,800円 |
3263 | 2011/12/09 金曜・先勝 | 166 | 97,900円 | 32,600円 | 65,200円 | 16,300円 | 9,700円 |
3262 | 2011/12/08 木曜・赤口 | 174 | 76,200円 | 12,700円 | 44,400円 | 6,300円 | 7,600円 |
3261 | 2011/12/07 水曜・大安 | 318 | 62,500円 | 10,400円 | 36,400円 | 5,200円 | 6,200円 |
3260 | 2011/12/06 火曜・仏滅 | 603 | 100,200円 | 16,700円 | 58,400円 | 8,300円 | 10,000円 |
3259 | 2011/12/05 月曜・先負 | 048 | 111,000円 | 18,500円 | 64,700円 | 9,200円 | 11,100円 |
3258 | 2011/12/02 金曜・赤口 | 883 | 113,500円 | 37,800円 | 75,600円 | 18,900円 | 11,300円 |
3257 | 2011/12/01 木曜・大安 | 300 | 112,000円 | 37,300円 | 74,600円 | 18,600円 | 11,200円 |
3256 | 2011/11/30 水曜・仏滅 | 267 | 77,200円 | 12,800円 | 45,000円 | 6,400円 | 7,700円 |
3255 | 2011/11/29 火曜・先負 | 861 | 105,100円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 | 10,500円 |
3254 | 2011/11/28 月曜・友引 | 180 | 81,500円 | 13,500円 | 47,500円 | 6,700円 | 8,100円 |
3253 | 2011/11/25 金曜・大安 | 090 | 101,300円 | 33,700円 | 67,500円 | 16,800円 | 10,100円 |
3252 | 2011/11/24 木曜・友引 | 642 | 82,900円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 | 8,200円 |
3251 | 2011/11/23 水曜・先勝 | 347 | 76,500円 | 12,700円 | 44,600円 | 6,300円 | 7,600円 |
スポンサード リンク