ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第3101~3150回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
3150 | 2011/07/05 火曜・仏滅 | 833 | 118,400円 | 39,400円 | 78,900円 | 19,700円 | 11,800円 |
3149 | 2011/07/04 月曜・先負 | 140 | 112,400円 | 18,700円 | 65,500円 | 9,300円 | 11,200円 |
3148 | 2011/07/01 金曜・赤口 | 872 | 104,600円 | 17,400円 | 61,000円 | 8,700円 | 10,400円 |
3147 | 2011/06/30 木曜・先負 | 825 | 69,700円 | 11,600円 | 40,600円 | 5,800円 | 6,900円 |
3146 | 2011/06/29 水曜・友引 | 210 | 101,000円 | 16,800円 | 58,900円 | 8,400円 | 10,100円 |
3145 | 2011/06/28 火曜・先勝 | 734 | 84,700円 | 14,100円 | 49,400円 | 7,000円 | 8,400円 |
3144 | 2011/06/27 月曜・赤口 | 674 | 108,400円 | 18,000円 | 63,200円 | 9,000円 | 10,800円 |
3143 | 2011/06/24 金曜・先負 | 997 | 113,600円 | 37,800円 | 75,700円 | 18,900円 | 11,300円 |
3142 | 2011/06/23 木曜・友引 | 845 | 90,000円 | 15,000円 | 52,500円 | 7,500円 | 9,000円 |
3141 | 2011/06/22 水曜・先勝 | 324 | 73,100円 | 12,100円 | 42,600円 | 6,000円 | 7,300円 |
3140 | 2011/06/21 火曜・赤口 | 643 | 100,000円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 | 10,000円 |
3139 | 2011/06/20 月曜・大安 | 714 | 75,300円 | 12,500円 | 43,900円 | 6,200円 | 7,500円 |
3138 | 2011/06/17 金曜・友引 | 005 | 153,600円 | 51,200円 | 102,400円 | 25,600円 | 15,300円 |
3137 | 2011/06/16 木曜・先勝 | 397 | 115,500円 | 19,200円 | 67,300円 | 9,600円 | 11,500円 |
3136 | 2011/06/15 水曜・赤口 | 944 | 95,900円 | 31,900円 | 63,900円 | 15,900円 | 9,500円 |
3135 | 2011/06/14 火曜・大安 | 655 | 116,400円 | 38,800円 | 77,600円 | 19,400円 | 11,600円 |
3134 | 2011/06/13 月曜・仏滅 | 201 | 89,300円 | 14,800円 | 52,000円 | 7,400円 | 8,900円 |
3133 | 2011/06/10 金曜・先勝 | 922 | 108,100円 | 36,000円 | 72,000円 | 18,000円 | 10,800円 |
3132 | 2011/06/09 木曜・赤口 | 600 | 112,300円 | 37,400円 | 74,800円 | 18,700円 | 11,200円 |
3131 | 2011/06/08 水曜・大安 | 910 | 88,400円 | 14,700円 | 51,500円 | 7,300円 | 8,800円 |
3130 | 2011/06/07 火曜・仏滅 | 998 | 120,300円 | 40,100円 | 80,200円 | 20,000円 | 12,000円 |
3129 | 2011/06/06 月曜・先負 | 580 | 114,700円 | 19,100円 | 66,900円 | 9,500円 | 11,400円 |
3128 | 2011/06/03 金曜・赤口 | 719 | 87,500円 | 14,500円 | 51,000円 | 7,200円 | 8,700円 |
3127 | 2011/06/02 木曜・大安 | 168 | 80,100円 | 13,300円 | 46,700円 | 6,600円 | 8,000円 |
3126 | 2011/06/01 水曜・先負 | 082 | 104,700円 | 17,400円 | 61,000円 | 8,700円 | 10,400円 |
3125 | 2011/05/31 火曜・友引 | 253 | 81,100円 | 13,500円 | 47,300円 | 6,700円 | 8,100円 |
3124 | 2011/05/30 月曜・先勝 | 091 | 119,600円 | 19,900円 | 69,700円 | 9,900円 | 11,900円 |
3123 | 2011/05/27 金曜・仏滅 | 359 | 88,800円 | 14,800円 | 51,800円 | 7,400円 | 8,800円 |
3122 | 2011/05/26 木曜・先負 | 199 | 139,000円 | 46,300円 | 92,600円 | 23,100円 | 13,900円 |
3121 | 2011/05/25 水曜・友引 | 655 | 114,500円 | 38,100円 | 76,300円 | 19,000円 | 11,400円 |
3120 | 2011/05/24 火曜・先勝 | 362 | 96,100円 | 16,000円 | 56,000円 | 8,000円 | 9,600円 |
3119 | 2011/05/23 月曜・赤口 | 995 | 113,900円 | 37,900円 | 75,900円 | 18,900円 | 11,300円 |
3118 | 2011/05/20 金曜・先負 | 966 | 124,600円 | 41,500円 | 83,000円 | 20,700円 | 12,400円 |
3117 | 2011/05/19 木曜・友引 | 674 | 115,000円 | 19,100円 | 67,000円 | 9,500円 | 11,500円 |
3116 | 2011/05/18 水曜・先勝 | 074 | 119,200円 | 19,800円 | 69,500円 | 9,900円 | 11,900円 |
3115 | 2011/05/17 火曜・赤口 | 310 | 90,600円 | 15,100円 | 52,800円 | 7,500円 | 9,000円 |
3114 | 2011/05/16 月曜・大安 | 705 | 96,200円 | 16,000円 | 56,100円 | 8,000円 | 9,600円 |
3113 | 2011/05/13 金曜・友引 | 574 | 116,200円 | 19,300円 | 67,700円 | 9,600円 | 11,600円 |
3112 | 2011/05/12 木曜・先勝 | 514 | 63,400円 | 10,500円 | 36,900円 | 5,200円 | 6,300円 |
3111 | 2011/05/11 水曜・赤口 | 671 | 114,500円 | 19,000円 | 66,700円 | 9,500円 | 11,400円 |
3110 | 2011/05/10 火曜・大安 | 447 | 102,400円 | 34,100円 | 68,200円 | 17,000円 | 10,200円 |
3109 | 2011/05/09 月曜・仏滅 | 869 | 104,500円 | 17,400円 | 60,900円 | 8,700円 | 10,400円 |
3108 | 2011/05/06 金曜・先勝 | 500 | 90,900円 | 30,300円 | 60,600円 | 15,100円 | 9,000円 |
3107 | 2011/05/05 木曜・赤口 | 586 | 106,300円 | 17,700円 | 62,000円 | 8,800円 | 10,600円 |
3106 | 2011/05/04 水曜・大安 | 807 | 114,300円 | 19,000円 | 66,600円 | 9,500円 | 11,400円 |
3105 | 2011/05/03 火曜・仏滅 | 192 | 107,800円 | 17,900円 | 62,800円 | 8,900円 | 10,700円 |
3104 | 2011/05/02 月曜・友引 | 606 | 76,700円 | 25,500円 | 51,100円 | 12,700円 | 7,600円 |
3103 | 2011/04/29 金曜・大安 | 355 | 109,900円 | 36,600円 | 73,200円 | 18,300円 | 10,900円 |
3102 | 2011/04/28 木曜・仏滅 | 024 | 88,600円 | 14,700円 | 51,600円 | 7,300円 | 8,800円 |
3101 | 2011/04/27 水曜・先負 | 066 | 79,100円 | 26,300円 | 52,700円 | 13,100円 | 7,900円 |
スポンサード リンク