ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第2951〜3000回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
3000 | 2010/12/03 金曜・先勝 | 206 | 107,200円 | 17,800円 | 62,500円 | 8,900円 | 10,700円 |
2999 | 2010/12/02 木曜・赤口 | 551 | 54,300円 | 18,100円 | 36,200円 | 9,000円 | 5,400円 |
2998 | 2010/12/01 水曜・大安 | 355 | 110,100円 | 36,700円 | 73,400円 | 18,300円 | 11,000円 |
2997 | 2010/11/30 火曜・仏滅 | 852 | 82,600円 | 13,700円 | 48,100円 | 6,800円 | 8,200円 |
2996 | 2010/11/29 月曜・先負 | 920 | 88,200円 | 14,700円 | 51,400円 | 7,300円 | 8,800円 |
2995 | 2010/11/26 金曜・赤口 | 897 | 90,500円 | 15,000円 | 52,700円 | 7,500円 | 9,000円 |
2994 | 2010/11/25 木曜・大安 | 731 | 79,400円 | 13,200円 | 46,300円 | 6,600円 | 7,900円 |
2993 | 2010/11/24 水曜・仏滅 | 448 | 99,700円 | 33,200円 | 66,400円 | 16,600円 | 9,900円 |
2992 | 2010/11/23 火曜・先負 | 153 | 79,400円 | 13,200円 | 46,300円 | 6,600円 | 7,900円 |
2991 | 2010/11/22 月曜・友引 | 272 | 76,800円 | 25,600円 | 51,200円 | 12,800円 | 7,600円 |
2990 | 2010/11/19 金曜・大安 | 345 | 100,800円 | 16,800円 | 58,800円 | 8,400円 | 10,000円 |
2989 | 2010/11/18 木曜・仏滅 | 697 | 82,400円 | 13,700円 | 48,000円 | 6,800円 | 8,200円 |
2988 | 2010/11/17 水曜・先負 | 703 | 64,200円 | 10,700円 | 37,400円 | 5,300円 | 6,400円 |
2987 | 2010/11/16 火曜・友引 | 139 | 100,100円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 | 10,000円 |
2986 | 2010/11/15 月曜・先勝 | 656 | 119,800円 | 39,900円 | 79,800円 | 19,900円 | 11,900円 |
2985 | 2010/11/12 金曜・仏滅 | 719 | 88,900円 | 14,800円 | 51,800円 | 7,400円 | 8,800円 |
2984 | 2010/11/11 木曜・先負 | 692 | 97,000円 | 16,100円 | 56,500円 | 8,000円 | 9,700円 |
2983 | 2010/11/10 水曜・友引 | 279 | 77,800円 | 12,900円 | 45,300円 | 6,400円 | 7,700円 |
2982 | 2010/11/09 火曜・先勝 | 503 | 95,600円 | 15,900円 | 55,700円 | 7,900円 | 9,500円 |
2981 | 2010/11/08 月曜・赤口 | 742 | 74,900円 | 12,400円 | 43,600円 | 6,200円 | 7,400円 |
2980 | 2010/11/05 金曜・先勝 | 676 | 147,600円 | 49,200円 | 98,400円 | 24,600円 | 14,700円 |
2979 | 2010/11/04 木曜・赤口 | 624 | 73,100円 | 12,100円 | 42,600円 | 6,000円 | 7,300円 |
2978 | 2010/11/03 水曜・大安 | 895 | 126,600円 | 21,100円 | 73,800円 | 10,500円 | 12,600円 |
2977 | 2010/11/02 火曜・仏滅 | 880 | 112,500円 | 37,500円 | 75,000円 | 18,700円 | 11,200円 |
2976 | 2010/11/01 月曜・先負 | 204 | 102,200円 | 17,000円 | 59,600円 | 8,500円 | 10,200円 |
2975 | 2010/10/29 金曜・赤口 | 254 | 106,200円 | 17,700円 | 61,900円 | 8,800円 | 10,600円 |
2974 | 2010/10/28 木曜・大安 | 666 | 63,300円 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 6,300円 |
2973 | 2010/10/27 水曜・仏滅 | 227 | 55,400円 | 18,400円 | 36,900円 | 9,200円 | 5,500円 |
2972 | 2010/10/26 火曜・先負 | 207 | 106,700円 | 17,700円 | 62,200円 | 8,800円 | 10,600円 |
2971 | 2010/10/25 月曜・友引 | 228 | 86,200円 | 28,700円 | 57,400円 | 14,300円 | 8,600円 |
2970 | 2010/10/22 金曜・大安 | 932 | 96,300円 | 16,000円 | 56,100円 | 8,000円 | 9,600円 |
2969 | 2010/10/21 木曜・仏滅 | 704 | 99,300円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 | 9,900円 |
2968 | 2010/10/20 水曜・先負 | 611 | 109,400円 | 36,400円 | 72,900円 | 18,200円 | 10,900円 |
2967 | 2010/10/19 火曜・友引 | 435 | 99,600円 | 16,600円 | 58,100円 | 8,300円 | 9,900円 |
2966 | 2010/10/18 月曜・先勝 | 680 | 138,100円 | 23,000円 | 80,500円 | 11,500円 | 13,800円 |
2965 | 2010/10/15 金曜・仏滅 | 368 | 66,500円 | 11,000円 | 38,700円 | 5,500円 | 6,600円 |
2964 | 2010/10/14 木曜・先負 | 722 | 84,200円 | 28,000円 | 56,100円 | 14,000円 | 8,400円 |
2963 | 2010/10/13 水曜・友引 | 851 | 97,800円 | 16,300円 | 57,000円 | 8,100円 | 9,700円 |
2962 | 2010/10/12 火曜・先勝 | 915 | 83,200円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 | 8,300円 |
2961 | 2010/10/11 月曜・赤口 | 870 | 98,300円 | 16,300円 | 57,300円 | 8,100円 | 9,800円 |
2960 | 2010/10/08 金曜・先負 | 936 | 68,400円 | 11,400円 | 39,900円 | 5,700円 | 6,800円 |
2959 | 2010/10/07 木曜・先勝 | 581 | 96,900円 | 16,100円 | 56,500円 | 8,000円 | 9,600円 |
2958 | 2010/10/06 水曜・赤口 | 296 | 73,700円 | 12,200円 | 42,900円 | 6,100円 | 7,300円 |
2957 | 2010/10/05 火曜・大安 | 196 | 76,800円 | 12,800円 | 44,800円 | 6,400円 | 7,600円 |
2956 | 2010/10/04 月曜・仏滅 | 496 | 122,400円 | 20,400円 | 71,400円 | 10,200円 | 12,200円 |
2955 | 2010/10/01 金曜・先勝 | 433 | 116,800円 | 38,900円 | 77,800円 | 19,400円 | 11,600円 |
2954 | 2010/09/30 木曜・赤口 | 618 | 70,100円 | 11,600円 | 40,800円 | 5,800円 | 7,000円 |
2953 | 2010/09/29 水曜・大安 | 214 | 83,200円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 | 8,300円 |
2952 | 2010/09/28 火曜・仏滅 | 072 | 93,300円 | 15,500円 | 54,400円 | 7,700円 | 9,300円 |
2951 | 2010/09/27 月曜・先負 | 188 | 101,600円 | 33,800円 | 67,700円 | 16,900円 | 10,100円 |
スポンサード リンク