ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第2801〜2850回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
2850 | 2010/05/07 金曜・友引 | 752 | 78,600円 | 13,100円 | 45,800円 | 6,500円 | 7,800円 |
2849 | 2010/05/06 木曜・先勝 | 041 | 114,000円 | 19,000円 | 66,500円 | 9,500円 | 11,400円 |
2848 | 2010/05/05 水曜・赤口 | 948 | 109,500円 | 18,200円 | 63,800円 | 9,100円 | 10,900円 |
2847 | 2010/05/04 火曜・大安 | 916 | 79,200円 | 13,200円 | 46,200円 | 6,600円 | 7,900円 |
2846 | 2010/05/03 月曜・仏滅 | 802 | 113,200円 | 18,800円 | 66,000円 | 9,400円 | 11,300円 |
2845 | 2010/04/30 金曜・先勝 | 108 | 83,300円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 | 8,300円 |
2844 | 2010/04/29 木曜・赤口 | 371 | 72,300円 | 12,000円 | 42,100円 | 6,000円 | 7,200円 |
2843 | 2010/04/28 水曜・大安 | 802 | 121,600円 | 20,200円 | 70,900円 | 10,100円 | 12,100円 |
2842 | 2010/04/27 火曜・仏滅 | 368 | 60,400円 | 10,000円 | 35,200円 | 5,000円 | 6,000円 |
2841 | 2010/04/26 月曜・先負 | 954 | 118,000円 | 19,600円 | 68,800円 | 9,800円 | 11,800円 |
2840 | 2010/04/23 金曜・赤口 | 142 | 95,000円 | 15,800円 | 55,400円 | 7,900円 | 9,500円 |
2839 | 2010/04/22 木曜・大安 | 928 | 87,600円 | 14,600円 | 51,100円 | 7,300円 | 8,700円 |
2838 | 2010/04/21 水曜・仏滅 | 304 | 129,700円 | 21,600円 | 75,600円 | 10,800円 | 12,900円 |
2837 | 2010/04/20 火曜・先負 | 265 | 89,900円 | 14,900円 | 52,400円 | 7,400円 | 8,900円 |
2836 | 2010/04/19 月曜・友引 | 420 | 72,900円 | 12,100円 | 42,500円 | 6,000円 | 7,200円 |
2835 | 2010/04/16 金曜・大安 | 558 | 84,300円 | 28,100円 | 56,200円 | 14,000円 | 8,400円 |
2834 | 2010/04/15 木曜・仏滅 | 815 | 82,300円 | 13,700円 | 48,000円 | 6,800円 | 8,200円 |
2833 | 2010/04/14 水曜・先負 | 618 | 61,200円 | 10,200円 | 35,700円 | 5,100円 | 6,100円 |
2832 | 2010/04/13 火曜・赤口 | 354 | 99,000円 | 16,500円 | 57,700円 | 8,200円 | 9,900円 |
2831 | 2010/04/12 月曜・大安 | 696 | 98,100円 | 32,700円 | 65,400円 | 16,300円 | 9,800円 |
2830 | 2010/04/09 金曜・友引 | 629 | 72,100円 | 12,000円 | 42,000円 | 6,000円 | 7,200円 |
2829 | 2010/04/08 木曜・先勝 | 643 | 95,000円 | 15,800円 | 55,400円 | 7,900円 | 9,500円 |
2828 | 2010/04/07 水曜・赤口 | 448 | 66,600円 | 22,200円 | 44,400円 | 11,100円 | 6,600円 |
2827 | 2010/04/06 火曜・大安 | 638 | 60,200円 | 10,000円 | 35,100円 | 5,000円 | 6,000円 |
2826 | 2010/04/05 月曜・仏滅 | 258 | 63,900円 | 10,600円 | 37,200円 | 5,300円 | 6,300円 |
2825 | 2010/04/02 金曜・先勝 | 848 | 136,400円 | 45,400円 | 90,900円 | 22,700円 | 13,600円 |
2824 | 2010/04/01 木曜・赤口 | 862 | 94,700円 | 15,700円 | 55,200円 | 7,800円 | 9,400円 |
2823 | 2010/03/31 水曜・大安 | 698 | 138,100円 | 23,000円 | 80,500円 | 11,500円 | 13,800円 |
2822 | 2010/03/30 火曜・仏滅 | 463 | 90,500円 | 15,000円 | 52,700円 | 7,500円 | 9,000円 |
2821 | 2010/03/29 月曜・先負 | 659 | 99,800円 | 16,600円 | 58,200円 | 8,300円 | 9,900円 |
2820 | 2010/03/26 金曜・赤口 | 860 | 122,400円 | 20,400円 | 71,400円 | 10,200円 | 12,200円 |
2819 | 2010/03/25 木曜・大安 | 229 | 87,700円 | 29,200円 | 58,400円 | 14,600円 | 8,700円 |
2818 | 2010/03/24 水曜・仏滅 | 986 | 109,000円 | 18,100円 | 63,500円 | 9,000円 | 10,900円 |
2817 | 2010/03/23 火曜・先負 | 999 | 119,200円 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 11,900円 |
2816 | 2010/03/22 月曜・友引 | 507 | 125,400円 | 20,900円 | 73,100円 | 10,400円 | 12,500円 |
2815 | 2010/03/19 金曜・大安 | 810 | 73,700円 | 12,200円 | 42,900円 | 6,100円 | 7,300円 |
2814 | 2010/03/18 木曜・仏滅 | 921 | 86,300円 | 14,300円 | 50,300円 | 7,100円 | 8,600円 |
2813 | 2010/03/17 水曜・先負 | 714 | 61,900円 | 10,300円 | 36,100円 | 5,100円 | 6,100円 |
2812 | 2010/03/16 火曜・友引 | 443 | 116,500円 | 38,800円 | 77,600円 | 19,400円 | 11,600円 |
2811 | 2010/03/15 月曜・赤口 | 157 | 65,300円 | 10,800円 | 38,000円 | 5,400円 | 6,500円 |
2810 | 2010/03/12 金曜・先負 | 527 | 56,200円 | 9,300円 | 32,700円 | 4,600円 | 5,600円 |
2809 | 2010/03/11 木曜・友引 | 484 | 70,500円 | 23,500円 | 47,000円 | 11,700円 | 7,000円 |
2808 | 2010/03/10 水曜・先勝 | 848 | 136,600円 | 45,500円 | 91,000円 | 22,700円 | 13,600円 |
2807 | 2010/03/09 火曜・赤口 | 640 | 129,600円 | 21,600円 | 75,600円 | 10,800円 | 12,900円 |
2806 | 2010/03/08 月曜・大安 | 117 | 50,900円 | 16,900円 | 33,900円 | 8,400円 | 5,000円 |
2805 | 2010/03/05 金曜・友引 | 066 | 81,500円 | 27,100円 | 54,300円 | 13,500円 | 8,100円 |
2804 | 2010/03/04 木曜・先勝 | 334 | 83,200円 | 27,700円 | 55,400円 | 13,800円 | 8,300円 |
2803 | 2010/03/03 水曜・赤口 | 581 | 116,700円 | 19,400円 | 68,000円 | 9,700円 | 11,600円 |
2802 | 2010/03/02 火曜・大安 | 856 | 90,500円 | 15,000円 | 52,700円 | 7,500円 | 9,000円 |
2801 | 2010/03/01 月曜・仏滅 | 963 | 88,500円 | 14,700円 | 51,600円 | 7,300円 | 8,800円 |
スポンサード リンク