ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第1501〜1550回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
1550 | 2005/04/25 月曜・先勝 | 560 | 111,400円 | 18,500円 | 64,900円 | 9,200円 | 11,100円 |
1549 | 2005/04/22 金曜・仏滅 | 203 | 91,300円 | 15,200円 | 53,200円 | 7,600円 | 9,100円 |
1548 | 2005/04/21 木曜・先負 | 942 | 103,300円 | 17,200円 | 60,200円 | 8,600円 | 10,300円 |
1547 | 2005/04/20 水曜・友引 | 073 | 87,700円 | 14,600円 | 51,100円 | 7,300円 | 8,700円 |
1546 | 2005/04/19 火曜・先勝 | 841 | 82,600円 | 13,700円 | 48,100円 | 6,800円 | 8,200円 |
1545 | 2005/04/18 月曜・赤口 | 629 | 63,900円 | 10,600円 | 37,200円 | 5,300円 | 6,300円 |
1544 | 2005/04/15 金曜・先負 | 190 | 83,100円 | 13,800円 | 48,400円 | 6,900円 | 8,300円 |
1543 | 2005/04/14 木曜・友引 | 400 | 99,100円 | 33,000円 | 66,000円 | 16,500円 | 9,900円 |
1542 | 2005/04/13 水曜・先勝 | 043 | 130,600円 | 21,700円 | 76,100円 | 10,800円 | 13,000円 |
1541 | 2005/04/12 火曜・赤口 | 776 | 156,800円 | 52,200円 | 104,500円 | 26,100円 | 15,600円 |
1540 | 2005/04/11 月曜・大安 | 350 | 100,100円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 | 10,000円 |
1539 | 2005/04/08 金曜・先勝 | 215 | 73,100円 | 12,100円 | 42,600円 | 6,000円 | 7,300円 |
1538 | 2005/04/07 木曜・赤口 | 507 | 108,200円 | 18,000円 | 63,100円 | 9,000円 | 10,800円 |
1537 | 2005/04/06 水曜・大安 | 482 | 102,600円 | 17,100円 | 59,800円 | 8,500円 | 10,200円 |
1536 | 2005/04/05 火曜・仏滅 | 414 | 76,300円 | 25,400円 | 50,800円 | 12,700円 | 7,600円 |
1535 | 2005/04/04 月曜・先負 | 567 | 81,700円 | 13,600円 | 47,600円 | 6,800円 | 8,100円 |
1534 | 2005/04/01 金曜・赤口 | 084 | 135,200円 | 22,500円 | 78,800円 | 11,200円 | 13,500円 |
1533 | 2005/03/31 木曜・大安 | 716 | 96,000円 | 16,000円 | 56,000円 | 8,000円 | 9,600円 |
1532 | 2005/03/30 水曜・仏滅 | 786 | 70,200円 | 11,700円 | 40,900円 | 5,800円 | 7,000円 |
1531 | 2005/03/29 火曜・先負 | 857 | 92,400円 | 15,400円 | 53,900円 | 7,700円 | 9,200円 |
1530 | 2005/03/28 月曜・友引 | 686 | 143,200円 | 47,700円 | 95,400円 | 23,800円 | 14,300円 |
1529 | 2005/03/25 金曜・大安 | 235 | 49,200円 | 8,200円 | 28,700円 | 4,100円 | 4,900円 |
1528 | 2005/03/24 木曜・仏滅 | 948 | 105,700円 | 17,600円 | 61,600円 | 8,800円 | 10,500円 |
1527 | 2005/03/23 水曜・先負 | 751 | 102,400円 | 17,000円 | 59,700円 | 8,500円 | 10,200円 |
1526 | 2005/03/22 火曜・友引 | 963 | 71,200円 | 11,800円 | 41,500円 | 5,900円 | 7,100円 |
1525 | 2005/03/21 月曜・先勝 | 729 | 78,000円 | 13,000円 | 45,500円 | 6,500円 | 7,800円 |
1524 | 2005/03/18 金曜・仏滅 | 319 | 56,000円 | 9,300円 | 32,600円 | 4,600円 | 5,600円 |
1523 | 2005/03/17 木曜・先負 | 387 | 95,400円 | 15,900円 | 55,600円 | 7,900円 | 9,500円 |
1522 | 2005/03/16 水曜・友引 | 776 | 80,100円 | 26,700円 | 53,400円 | 13,300円 | 8,000円 |
1521 | 2005/03/15 火曜・先勝 | 087 | 131,800円 | 21,900円 | 76,800円 | 10,900円 | 13,100円 |
1520 | 2005/03/14 月曜・赤口 | 680 | 116,100円 | 19,300円 | 67,700円 | 9,600円 | 11,600円 |
1519 | 2005/03/11 金曜・先負 | 384 | 87,400円 | 14,500円 | 50,900円 | 7,200円 | 8,700円 |
1518 | 2005/03/10 木曜・友引 | 266 | 107,300円 | 35,700円 | 71,500円 | 17,800円 | 10,700円 |
1517 | 2005/03/09 水曜・大安 | 578 | 91,000円 | 15,100円 | 53,000円 | 7,500円 | 9,100円 |
1516 | 2005/03/08 火曜・仏滅 | 603 | 87,500円 | 14,500円 | 51,000円 | 7,200円 | 8,700円 |
1515 | 2005/03/07 月曜・先負 | 412 | 70,600円 | 11,700円 | 41,100円 | 5,800円 | 7,000円 |
1514 | 2005/03/04 金曜・赤口 | 707 | 108,700円 | 36,200円 | 72,400円 | 18,100円 | 10,800円 |
1513 | 2005/03/03 木曜・大安 | 970 | 129,100円 | 21,500円 | 75,300円 | 10,700円 | 12,900円 |
1512 | 2005/03/02 水曜・仏滅 | 887 | 126,200円 | 42,000円 | 84,100円 | 21,000円 | 12,600円 |
1511 | 2005/03/01 火曜・先負 | 212 | 87,200円 | 29,000円 | 58,100円 | 14,500円 | 8,700円 |
1510 | 2005/02/28 月曜・友引 | 917 | 97,500円 | 16,200円 | 56,800円 | 8,100円 | 9,700円 |
1509 | 2005/02/25 金曜・大安 | 613 | 80,900円 | 13,400円 | 47,100円 | 6,700円 | 8,000円 |
1508 | 2005/02/24 木曜・仏滅 | 928 | 70,100円 | 11,600円 | 40,800円 | 5,800円 | 7,000円 |
1507 | 2005/02/23 水曜・先負 | 379 | 91,500円 | 15,200円 | 53,300円 | 7,600円 | 9,100円 |
1506 | 2005/02/22 火曜・友引 | 063 | 121,200円 | 20,200円 | 70,700円 | 10,100円 | 12,100円 |
1505 | 2005/02/21 月曜・先勝 | 419 | 78,300円 | 13,000円 | 45,600円 | 6,500円 | 7,800円 |
1504 | 2005/02/18 金曜・仏滅 | 058 | 104,200円 | 17,300円 | 60,700円 | 8,600円 | 10,400円 |
1503 | 2005/02/17 木曜・先負 | 533 | 90,500円 | 30,100円 | 60,300円 | 15,000円 | 9,000円 |
1502 | 2005/02/16 水曜・友引 | 556 | 101,300円 | 33,700円 | 67,500円 | 16,800円 | 10,100円 |
1501 | 2005/02/15 火曜・先勝 | 793 | 105,700円 | 17,600円 | 61,600円 | 8,800円 | 10,500円 |
スポンサード リンク