ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第1401〜1450回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
1450 | 2004/12/02 木曜・赤口 | 133 | 98,600円 | 32,800円 | 65,700円 | 16,400円 | 9,800円 |
1449 | 2004/12/01 水曜・大安 | 940 | 113,900円 | 18,900円 | 66,400円 | 9,400円 | 11,300円 |
1448 | 2004/11/30 火曜・仏滅 | 189 | 63,100円 | 10,500円 | 36,800円 | 5,200円 | 6,300円 |
1447 | 2004/11/29 月曜・先負 | 925 | 67,800円 | 11,300円 | 39,500円 | 5,600円 | 6,700円 |
1446 | 2004/11/26 金曜・赤口 | 588 | 87,100円 | 29,000円 | 58,000円 | 14,500円 | 8,700円 |
1445 | 2004/11/25 木曜・大安 | 392 | 82,000円 | 13,600円 | 47,800円 | 6,800円 | 8,200円 |
1444 | 2004/11/24 水曜・仏滅 | 065 | 143,200円 | 23,800円 | 83,500円 | 11,900円 | 14,300円 |
1443 | 2004/11/23 火曜・先負 | 701 | 110,900円 | 18,400円 | 64,600円 | 9,200円 | 11,000円 |
1442 | 2004/11/22 月曜・友引 | 094 | 116,100円 | 19,300円 | 67,700円 | 9,600円 | 11,600円 |
1441 | 2004/11/19 金曜・大安 | 798 | 70,600円 | 11,700円 | 41,100円 | 5,800円 | 7,000円 |
1440 | 2004/11/18 木曜・仏滅 | 684 | 103,600円 | 17,200円 | 60,400円 | 8,600円 | 10,300円 |
1439 | 2004/11/17 水曜・先負 | 306 | 83,500円 | 13,900円 | 48,700円 | 6,900円 | 8,300円 |
1438 | 2004/11/16 火曜・友引 | 582 | 80,500円 | 13,400円 | 46,900円 | 6,700円 | 8,000円 |
1437 | 2004/11/15 月曜・先勝 | 667 | 117,600円 | 39,200円 | 78,400円 | 19,600円 | 11,700円 |
1436 | 2004/11/12 金曜・仏滅 | 196 | 114,400円 | 19,000円 | 66,700円 | 9,500円 | 11,400円 |
1435 | 2004/11/11 木曜・先勝 | 545 | 119,100円 | 39,700円 | 79,400円 | 19,800円 | 11,900円 |
1434 | 2004/11/10 水曜・赤口 | 299 | 120,900円 | 40,300円 | 80,600円 | 20,100円 | 12,000円 |
1433 | 2004/11/09 火曜・大安 | 638 | 77,600円 | 12,900円 | 45,200円 | 6,400円 | 7,700円 |
1432 | 2004/11/08 月曜・仏滅 | 400 | 107,300円 | 35,700円 | 71,500円 | 17,800円 | 10,700円 |
1431 | 2004/11/05 金曜・先勝 | 742 | 77,000円 | 12,800円 | 44,900円 | 6,400円 | 7,700円 |
1430 | 2004/11/04 木曜・赤口 | 295 | 91,700円 | 15,200円 | 53,400円 | 7,600円 | 9,100円 |
1429 | 2004/11/03 水曜・大安 | 819 | 63,600円 | 10,600円 | 37,100円 | 5,300円 | 6,300円 |
1428 | 2004/11/02 火曜・仏滅 | 699 | 104,700円 | 34,900円 | 69,800円 | 17,400円 | 10,400円 |
1427 | 2004/11/01 月曜・先負 | 638 | 80,200円 | 13,300円 | 46,700円 | 6,600円 | 8,000円 |
1426 | 2004/10/29 金曜・赤口 | 754 | 108,000円 | 18,000円 | 63,000円 | 9,000円 | 10,800円 |
1425 | 2004/10/28 木曜・大安 | 660 | 154,100円 | 51,300円 | 102,700円 | 25,600円 | 15,400円 |
1424 | 2004/10/27 水曜・仏滅 | 353 | 88,800円 | 29,600円 | 59,200円 | 14,800円 | 8,800円 |
1423 | 2004/10/26 火曜・先負 | 234 | 85,400円 | 14,200円 | 49,800円 | 7,100円 | 8,500円 |
1422 | 2004/10/25 月曜・友引 | 945 | 81,900円 | 13,600円 | 47,700円 | 6,800円 | 8,100円 |
1421 | 2004/10/22 金曜・大安 | 490 | 85,000円 | 14,100円 | 49,500円 | 7,000円 | 8,500円 |
1420 | 2004/10/21 木曜・仏滅 | 499 | 107,100円 | 35,700円 | 71,400円 | 17,800円 | 10,700円 |
1419 | 2004/10/20 水曜・先負 | 064 | 130,200円 | 21,700円 | 75,900円 | 10,800円 | 13,000円 |
1418 | 2004/10/19 火曜・友引 | 335 | 86,000円 | 28,600円 | 57,300円 | 14,300円 | 8,600円 |
1417 | 2004/10/18 月曜・先勝 | 876 | 126,900円 | 21,100円 | 74,000円 | 10,500円 | 12,600円 |
1416 | 2004/10/15 金曜・仏滅 | 266 | 106,500円 | 35,500円 | 71,000円 | 17,700円 | 10,600円 |
1415 | 2004/10/14 木曜・先負 | 189 | 65,400円 | 10,900円 | 38,100円 | 5,400円 | 6,500円 |
1414 | 2004/10/13 水曜・先勝 | 670 | 90,400円 | 15,000円 | 52,700円 | 7,500円 | 9,000円 |
1413 | 2004/10/12 火曜・赤口 | 620 | 82,100円 | 13,600円 | 47,800円 | 6,800円 | 8,200円 |
1412 | 2004/10/11 月曜・大安 | 697 | 144,700円 | 24,100円 | 84,400円 | 12,000円 | 14,400円 |
1411 | 2004/10/08 金曜・友引 | 355 | 115,900円 | 38,600円 | 77,200円 | 19,300円 | 11,500円 |
1410 | 2004/10/07 木曜・先勝 | 391 | 99,700円 | 16,600円 | 58,100円 | 8,300円 | 9,900円 |
1409 | 2004/10/06 水曜・赤口 | 949 | 140,800円 | 46,900円 | 93,800円 | 23,400円 | 14,000円 |
1408 | 2004/10/05 火曜・大安 | 945 | 72,500円 | 12,000円 | 42,200円 | 6,000円 | 7,200円 |
1407 | 2004/10/04 月曜・仏滅 | 835 | 59,800円 | 9,900円 | 34,800円 | 4,900円 | 5,900円 |
1406 | 2004/10/01 金曜・先勝 | 374 | 103,100円 | 17,100円 | 60,100円 | 8,500円 | 10,300円 |
1405 | 2004/09/30 木曜・赤口 | 187 | 94,200円 | 15,700円 | 54,900円 | 7,800円 | 9,400円 |
1404 | 2004/09/29 水曜・大安 | 804 | 116,000円 | 19,300円 | 67,600円 | 9,600円 | 11,600円 |
1403 | 2004/09/28 火曜・仏滅 | 638 | 78,100円 | 13,000円 | 45,500円 | 6,500円 | 7,800円 |
1402 | 2004/09/27 月曜・先負 | 374 | 77,500円 | 12,900円 | 45,200円 | 6,400円 | 7,700円 |
1401 | 2004/09/24 金曜・赤口 | 206 | 102,600円 | 17,100円 | 59,800円 | 8,500円 | 10,200円 |
スポンサード リンク