ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第801〜850回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
850 | 2001/05/02 水曜・赤口 | 646 | 146,700円 | 48,900円 | 97,800円 | 24,400円 | 14,600円 |
849 | 2001/04/30 月曜・仏滅 | 539 | 59,800円 | 9,900円 | 34,800円 | 4,900円 | 5,900円 |
848 | 2001/04/27 金曜・先勝 | 098 | 105,400円 | 17,500円 | 61,400円 | 8,700円 | 10,500円 |
847 | 2001/04/25 水曜・大安 | 473 | 86,700円 | 14,400円 | 50,500円 | 7,200円 | 8,600円 |
846 | 2001/04/23 月曜・友引 | 531 | 55,900円 | 9,300円 | 32,600円 | 4,600円 | 5,500円 |
845 | 2001/04/20 金曜・大安 | 274 | 68,200円 | 11,300円 | 39,700円 | 5,600円 | 6,800円 |
844 | 2001/04/18 水曜・先負 | 170 | 132,300円 | 22,000円 | 77,100円 | 11,000円 | 13,200円 |
843 | 2001/04/16 月曜・先勝 | 768 | 161,000円 | 26,800円 | 93,900円 | 13,400円 | 16,100円 |
842 | 2001/04/13 金曜・仏滅 | 219 | 70,200円 | 11,700円 | 40,900円 | 5,800円 | 7,000円 |
841 | 2001/04/11 水曜・友引 | 306 | 84,600円 | 14,100円 | 49,300円 | 7,000円 | 8,400円 |
840 | 2001/04/09 月曜・赤口 | 059 | 112,500円 | 18,700円 | 65,600円 | 9,300円 | 11,200円 |
839 | 2001/04/06 金曜・先負 | 679 | 126,300円 | 21,000円 | 73,600円 | 10,500円 | 12,600円 |
838 | 2001/04/04 水曜・先勝 | 524 | 72,300円 | 12,000円 | 42,100円 | 6,000円 | 7,200円 |
837 | 2001/04/02 月曜・大安 | 539 | 76,400円 | 12,700円 | 44,500円 | 6,300円 | 7,600円 |
836 | 2001/03/30 金曜・友引 | 926 | 69,300円 | 11,500円 | 40,400円 | 5,700円 | 6,900円 |
835 | 2001/03/28 水曜・赤口 | 309 | 67,400円 | 11,200円 | 39,300円 | 5,600円 | 6,700円 |
834 | 2001/03/26 月曜・仏滅 | 594 | 117,100円 | 19,500円 | 68,300円 | 9,700円 | 11,700円 |
833 | 2001/03/23 金曜・赤口 | 826 | 73,600円 | 12,200円 | 42,900円 | 6,100円 | 7,300円 |
832 | 2001/03/21 水曜・仏滅 | 626 | 82,900円 | 27,600円 | 55,200円 | 13,800円 | 8,200円 |
831 | 2001/03/19 月曜・友引 | 764 | 116,600円 | 19,400円 | 68,000円 | 9,700円 | 11,600円 |
830 | 2001/03/16 金曜・大安 | 247 | 74,900円 | 12,400円 | 43,600円 | 6,200円 | 7,400円 |
829 | 2001/03/14 水曜・先負 | 442 | 92,000円 | 30,600円 | 61,300円 | 15,300円 | 9,200円 |
828 | 2001/03/12 月曜・先勝 | 939 | 55,400円 | 18,400円 | 36,900円 | 9,200円 | 5,500円 |
827 | 2001/03/09 金曜・仏滅 | 802 | 92,200円 | 15,300円 | 53,700円 | 7,600円 | 9,200円 |
826 | 2001/03/07 水曜・友引 | 823 | 58,500円 | 9,700円 | 34,100円 | 4,800円 | 5,800円 |
825 | 2001/03/05 月曜・赤口 | 339 | 66,000円 | 22,000円 | 44,000円 | 11,000円 | 6,600円 |
824 | 2001/03/02 金曜・先負 | 102 | 95,700円 | 15,900円 | 55,800円 | 7,900円 | 9,500円 |
823 | 2001/02/28 水曜・先勝 | 535 | 103,100円 | 34,300円 | 68,700円 | 17,100円 | 10,300円 |
822 | 2001/02/26 月曜・大安 | 459 | 102,300円 | 17,000円 | 59,600円 | 8,500円 | 10,200円 |
821 | 2001/02/23 金曜・友引 | 292 | 97,600円 | 32,500円 | 65,000円 | 16,200円 | 9,700円 |
820 | 2001/02/21 水曜・大安 | 033 | 94,100円 | 31,300円 | 62,700円 | 15,600円 | 9,400円 |
819 | 2001/02/19 月曜・先負 | 369 | 47,200円 | 7,800円 | 27,500円 | 3,900円 | 4,700円 |
818 | 2001/02/16 金曜・赤口 | 427 | 55,400円 | 9,200円 | 32,300円 | 4,600円 | 5,500円 |
817 | 2001/02/14 水曜・仏滅 | 922 | 91,200円 | 30,400円 | 60,800円 | 15,200円 | 9,100円 |
816 | 2001/02/12 月曜・友引 | 650 | 131,700円 | 21,900円 | 76,800円 | 10,900円 | 13,100円 |
815 | 2001/02/09 金曜・大安 | 839 | 93,200円 | 15,500円 | 54,300円 | 7,700円 | 9,300円 |
814 | 2001/02/07 水曜・先負 | 873 | 87,900円 | 14,600円 | 51,200円 | 7,300円 | 8,700円 |
813 | 2001/02/05 月曜・先勝 | 096 | 108,600円 | 18,100円 | 63,300円 | 9,000円 | 10,800円 |
812 | 2001/02/02 金曜・仏滅 | 614 | 89,800円 | 14,900円 | 52,300円 | 7,400円 | 8,900円 |
811 | 2001/01/31 水曜・友引 | 559 | 126,900円 | 42,300円 | 84,600円 | 21,100円 | 12,600円 |
810 | 2001/01/29 月曜・赤口 | 929 | 87,000円 | 29,000円 | 58,000円 | 14,500円 | 8,700円 |
809 | 2001/01/26 金曜・先負 | 127 | 38,600円 | 6,400円 | 22,500円 | 3,200円 | 3,800円 |
808 | 2001/01/24 水曜・先勝 | 296 | 111,400円 | 18,500円 | 64,900円 | 9,200円 | 11,100円 |
807 | 2001/01/22 月曜・先負 | 122 | 40,800円 | 13,600円 | 27,200円 | 6,800円 | 4,000円 |
806 | 2001/01/19 金曜・赤口 | 221 | 63,500円 | 21,100円 | 42,300円 | 10,500円 | 6,300円 |
805 | 2001/01/17 水曜・仏滅 | 224 | 58,900円 | 19,600円 | 39,200円 | 9,800円 | 5,800円 |
804 | 2001/01/15 月曜・友引 | 331 | 83,000円 | 27,600円 | 55,300円 | 13,800円 | 8,300円 |
803 | 2001/01/12 金曜・大安 | 405 | 97,100円 | 16,100円 | 56,600円 | 8,000円 | 9,700円 |
802 | 2001/01/10 水曜・先負 | 468 | 88,200円 | 14,700円 | 51,400円 | 7,300円 | 8,800円 |
801 | 2001/01/08 月曜・先勝 | 793 | 88,300円 | 14,700円 | 51,500円 | 7,300円 | 8,800円 |
スポンサード リンク