ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第751〜800回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 | 抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
| 800 | 2001/01/05 金曜・仏滅 | 817 | 98,500円 | 16,400円 | 57,400円 | 8,200円 | 9,800円 | 
| 799 | 2000/12/29 金曜・先負 | 953 | 88,500円 | 14,700円 | 51,600円 | 7,300円 | 8,800円 | 
| 798 | 2000/12/27 水曜・先勝 | 477 | 113,300円 | 37,700円 | 75,500円 | 18,800円 | 11,300円 | 
| 797 | 2000/12/25 月曜・仏滅 | 418 | 84,100円 | 14,000円 | 49,000円 | 7,000円 | 8,400円 | 
| 796 | 2000/12/22 金曜・先勝 | 360 | 89,400円 | 14,900円 | 52,100円 | 7,400円 | 8,900円 | 
| 795 | 2000/12/20 水曜・大安 | 461 | 94,400円 | 15,700円 | 55,000円 | 7,800円 | 9,400円 | 
| 794 | 2000/12/18 月曜・先負 | 199 | 122,000円 | 40,600円 | 81,300円 | 20,300円 | 12,200円 | 
| 793 | 2000/12/15 金曜・赤口 | 685 | 118,300円 | 19,700円 | 69,000円 | 9,800円 | 11,800円 | 
| 792 | 2000/12/13 水曜・仏滅 | 220 | 96,900円 | 32,300円 | 64,600円 | 16,100円 | 9,600円 | 
| 791 | 2000/12/11 月曜・友引 | 552 | 101,500円 | 33,800円 | 67,600円 | 16,900円 | 10,100円 | 
| 790 | 2000/12/08 金曜・大安 | 807 | 97,200円 | 16,200円 | 56,700円 | 8,100円 | 9,700円 | 
| 789 | 2000/12/06 水曜・先負 | 787 | 141,300円 | 47,100円 | 94,200円 | 23,500円 | 14,100円 | 
| 788 | 2000/12/04 月曜・先勝 | 433 | 131,900円 | 43,900円 | 87,900円 | 21,900円 | 13,100円 | 
| 787 | 2000/12/01 金曜・仏滅 | 221 | 86,400円 | 28,800円 | 57,600円 | 14,400円 | 8,600円 | 
| 786 | 2000/11/29 水曜・友引 | 160 | 130,400円 | 21,700円 | 76,000円 | 10,800円 | 13,000円 | 
| 785 | 2000/11/27 月曜・赤口 | 908 | 87,700円 | 14,600円 | 51,100円 | 7,300円 | 8,700円 | 
| 784 | 2000/11/24 金曜・友引 | 703 | 69,400円 | 11,500円 | 40,400円 | 5,700円 | 6,900円 | 
| 783 | 2000/11/22 水曜・赤口 | 924 | 67,600円 | 11,200円 | 39,400円 | 5,600円 | 6,700円 | 
| 782 | 2000/11/20 月曜・仏滅 | 014 | 115,200円 | 19,200円 | 67,200円 | 9,600円 | 11,500円 | 
| 781 | 2000/11/17 金曜・先勝 | 472 | 78,000円 | 13,000円 | 45,500円 | 6,500円 | 7,800円 | 
| 780 | 2000/11/15 水曜・大安 | 033 | 103,100円 | 34,300円 | 68,700円 | 17,100円 | 10,300円 | 
| 779 | 2000/11/13 月曜・先負 | 167 | 109,200円 | 18,200円 | 63,700円 | 9,100円 | 10,900円 | 
| 778 | 2000/11/10 金曜・赤口 | 226 | 84,600円 | 28,200円 | 56,400円 | 14,100円 | 8,400円 | 
| 777 | 2000/11/08 水曜・仏滅 | 237 | 58,400円 | 9,700円 | 34,000円 | 4,800円 | 5,800円 | 
| 776 | 2000/11/06 月曜・友引 | 302 | 93,700円 | 15,600円 | 54,600円 | 7,800円 | 9,300円 | 
| 775 | 2000/11/03 金曜・大安 | 923 | 65,600円 | 10,900円 | 38,200円 | 5,400円 | 6,500円 | 
| 774 | 2000/11/01 水曜・先負 | 080 | 87,800円 | 29,200円 | 58,500円 | 14,600円 | 8,700円 | 
| 773 | 2000/10/30 月曜・先勝 | 811 | 123,700円 | 41,200円 | 82,400円 | 20,600円 | 12,300円 | 
| 772 | 2000/10/27 金曜・仏滅 | 574 | 110,700円 | 18,400円 | 64,500円 | 9,200円 | 11,000円 | 
| 771 | 2000/10/25 水曜・赤口 | 522 | 74,700円 | 24,900円 | 49,800円 | 12,400円 | 7,400円 | 
| 770 | 2000/10/23 月曜・仏滅 | 325 | 59,900円 | 9,900円 | 34,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 
| 769 | 2000/10/20 金曜・先勝 | 220 | 92,400円 | 30,800円 | 61,600円 | 15,400円 | 9,200円 | 
| 768 | 2000/10/18 水曜・大安 | 192 | 77,800円 | 12,900円 | 45,300円 | 6,400円 | 7,700円 | 
| 767 | 2000/10/16 月曜・先負 | 618 | 61,700円 | 10,200円 | 35,900円 | 5,100円 | 6,100円 | 
| 766 | 2000/10/13 金曜・赤口 | 835 | 67,000円 | 11,100円 | 39,000円 | 5,500円 | 6,700円 | 
| 765 | 2000/10/11 水曜・仏滅 | 117 | 69,200円 | 23,000円 | 46,100円 | 11,500円 | 6,900円 | 
| 764 | 2000/10/09 月曜・友引 | 094 | 93,600円 | 15,600円 | 54,600円 | 7,800円 | 9,300円 | 
| 763 | 2000/10/06 金曜・大安 | 610 | 84,000円 | 14,000円 | 49,000円 | 7,000円 | 8,400円 | 
| 762 | 2000/10/04 水曜・先負 | 804 | 105,200円 | 17,500円 | 61,300円 | 8,700円 | 10,500円 | 
| 761 | 2000/10/02 月曜・先勝 | 805 | 82,100円 | 13,600円 | 47,800円 | 6,800円 | 8,200円 | 
| 760 | 2000/09/29 金曜・仏滅 | 699 | 131,500円 | 43,800円 | 87,600円 | 21,900円 | 13,100円 | 
| 759 | 2000/09/27 水曜・先勝 | 548 | 99,000円 | 16,500円 | 57,700円 | 8,200円 | 9,900円 | 
| 758 | 2000/09/25 月曜・大安 | 088 | 149,100円 | 49,700円 | 99,400円 | 24,800円 | 14,900円 | 
| 757 | 2000/09/22 金曜・友引 | 375 | 64,800円 | 10,800円 | 37,800円 | 5,400円 | 6,400円 | 
| 756 | 2000/09/20 水曜・赤口 | 386 | 84,600円 | 14,100円 | 49,300円 | 7,000円 | 8,400円 | 
| 755 | 2000/09/18 月曜・仏滅 | 982 | 82,900円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 | 8,200円 | 
| 754 | 2000/09/15 金曜・先勝 | 307 | 93,000円 | 15,500円 | 54,200円 | 7,700円 | 9,300円 | 
| 753 | 2000/09/13 水曜・大安 | 208 | 96,400円 | 16,000円 | 56,200円 | 8,000円 | 9,600円 | 
| 752 | 2000/09/11 月曜・先負 | 370 | 104,700円 | 17,400円 | 61,000円 | 8,700円 | 10,400円 | 
| 751 | 2000/09/08 金曜・赤口 | 266 | 113,700円 | 37,900円 | 75,800円 | 18,900円 | 11,300円 | 
スポンサード リンク