ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第501〜550回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
550 | 1999/05/24 月曜・先勝 | 666 | 90,800円 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 9,000円 |
549 | 1999/05/21 金曜・仏滅 | 450 | 140,300円 | 23,300円 | 81,800円 | 11,600円 | 14,000円 |
548 | 1999/05/19 水曜・友引 | 411 | 95,000円 | 31,600円 | 63,300円 | 15,800円 | 9,500円 |
547 | 1999/05/17 月曜・赤口 | 806 | 120,300円 | 20,000円 | 70,100円 | 10,000円 | 12,000円 |
546 | 1999/05/14 金曜・先勝 | 098 | 112,700円 | 18,700円 | 65,700円 | 9,300円 | 11,200円 |
545 | 1999/05/12 水曜・大安 | 838 | 107,800円 | 35,900円 | 71,800円 | 17,900円 | 10,700円 |
544 | 1999/05/10 月曜・先負 | 269 | 82,500円 | 13,700円 | 48,100円 | 6,800円 | 8,200円 |
543 | 1999/05/07 金曜・赤口 | 362 | 75,300円 | 12,500円 | 43,900円 | 6,200円 | 7,500円 |
542 | 1999/05/05 水曜・仏滅 | 614 | 83,300円 | 13,800円 | 48,500円 | 6,900円 | 8,300円 |
541 | 1999/05/03 月曜・友引 | 033 | 123,100円 | 41,000円 | 82,000円 | 20,500円 | 12,300円 |
540 | 1999/04/30 金曜・大安 | 154 | 111,000円 | 18,500円 | 64,700円 | 9,200円 | 11,100円 |
539 | 1999/04/28 水曜・先負 | 435 | 79,900円 | 13,300円 | 46,600円 | 6,600円 | 7,900円 |
538 | 1999/04/26 月曜・先勝 | 628 | 72,200円 | 12,000円 | 42,100円 | 6,000円 | 7,200円 |
537 | 1999/04/23 金曜・仏滅 | 998 | 52,300円 | 17,400円 | 34,800円 | 8,700円 | 5,200円 |
536 | 1999/04/21 水曜・友引 | 951 | 91,600円 | 15,200円 | 53,400円 | 7,600円 | 9,100円 |
535 | 1999/04/19 月曜・赤口 | 205 | 100,400円 | 16,700円 | 58,500円 | 8,300円 | 10,000円 |
534 | 1999/04/16 金曜・先負 | 432 | 108,100円 | 18,000円 | 63,000円 | 9,000円 | 10,800円 |
533 | 1999/04/14 水曜・大安 | 200 | 160,500円 | 53,500円 | 107,000円 | 26,700円 | 16,000円 |
532 | 1999/04/12 月曜・先負 | 277 | 120,300円 | 40,100円 | 80,200円 | 20,000円 | 12,000円 |
531 | 1999/04/09 金曜・赤口 | 835 | 62,200円 | 10,300円 | 36,200円 | 5,100円 | 6,200円 |
530 | 1999/04/07 水曜・仏滅 | 719 | 85,200円 | 14,200円 | 49,700円 | 7,100円 | 8,500円 |
529 | 1999/04/05 月曜・友引 | 413 | 77,700円 | 12,900円 | 45,300円 | 6,400円 | 7,700円 |
528 | 1999/04/02 金曜・大安 | 743 | 106,800円 | 17,800円 | 62,300円 | 8,900円 | 10,600円 |
527 | 1999/03/31 水曜・先負 | 593 | 61,600円 | 10,200円 | 35,900円 | 5,100円 | 6,100円 |
526 | 1999/03/29 月曜・先勝 | 357 | 51,100円 | 8,500円 | 29,800円 | 4,200円 | 5,100円 |
525 | 1999/03/26 金曜・仏滅 | 919 | 81,600円 | 27,200円 | 54,400円 | 13,600円 | 8,100円 |
524 | 1999/03/24 水曜・友引 | 036 | 98,800円 | 16,400円 | 57,600円 | 8,200円 | 9,800円 |
523 | 1999/03/22 月曜・赤口 | 532 | 83,000円 | 13,800円 | 48,400円 | 6,900円 | 8,300円 |
522 | 1999/03/19 金曜・先負 | 073 | 118,700円 | 19,700円 | 69,200円 | 9,800円 | 11,800円 |
521 | 1999/03/17 水曜・赤口 | 535 | 120,400円 | 40,100円 | 80,200円 | 20,000円 | 12,000円 |
520 | 1999/03/15 月曜・仏滅 | 493 | 108,700円 | 18,100円 | 63,400円 | 9,000円 | 10,800円 |
519 | 1999/03/12 金曜・先勝 | 658 | 113,900円 | 18,900円 | 66,400円 | 9,400円 | 11,300円 |
518 | 1999/03/10 水曜・大安 | 402 | 104,100円 | 17,300円 | 60,700円 | 8,600円 | 10,400円 |
517 | 1999/03/08 月曜・先負 | 287 | 105,700円 | 17,600円 | 61,600円 | 8,800円 | 10,500円 |
516 | 1999/03/05 金曜・赤口 | 583 | 77,800円 | 12,900円 | 45,300円 | 6,400円 | 7,700円 |
515 | 1999/03/03 水曜・仏滅 | 286 | 87,600円 | 14,600円 | 51,100円 | 7,300円 | 8,700円 |
514 | 1999/03/01 月曜・友引 | 122 | 83,600円 | 27,800円 | 55,700円 | 13,900円 | 8,300円 |
513 | 1999/02/26 金曜・大安 | 900 | 140,500円 | 46,800円 | 93,600円 | 23,400円 | 14,000円 |
512 | 1999/02/24 水曜・先負 | 947 | 132,300円 | 22,000円 | 77,100円 | 11,000円 | 13,200円 |
511 | 1999/02/22 月曜・先勝 | 914 | 78,900円 | 13,100円 | 46,000円 | 6,500円 | 7,800円 |
510 | 1999/02/19 金曜・仏滅 | 253 | 73,500円 | 12,200円 | 42,800円 | 6,100円 | 7,300円 |
509 | 1999/02/17 水曜・友引 | 831 | 69,500円 | 11,500円 | 40,500円 | 5,700円 | 6,900円 |
508 | 1999/02/15 月曜・仏滅 | 295 | 64,000円 | 10,600円 | 37,300円 | 5,300円 | 6,400円 |
507 | 1999/02/12 金曜・先勝 | 172 | 99,300円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 | 9,900円 |
506 | 1999/02/10 水曜・大安 | 993 | 108,100円 | 36,000円 | 72,000円 | 18,000円 | 10,800円 |
505 | 1999/02/08 月曜・先負 | 480 | 138,300円 | 23,000円 | 80,600円 | 11,500円 | 13,800円 |
504 | 1999/02/05 金曜・赤口 | 947 | 106,800円 | 17,800円 | 62,300円 | 8,900円 | 10,600円 |
503 | 1999/02/03 水曜・仏滅 | 782 | 116,200円 | 19,300円 | 67,700円 | 9,600円 | 11,600円 |
502 | 1999/02/01 月曜・友引 | 929 | 99,000円 | 33,000円 | 66,000円 | 16,500円 | 9,900円 |
501 | 1999/01/29 金曜・大安 | 640 | 103,400円 | 17,200円 | 60,300円 | 8,600円 | 10,300円 |
スポンサード リンク