ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第451〜500回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
500 | 1999/01/27 水曜・先負 | 679 | 125,700円 | 20,900円 | 73,300円 | 10,400円 | 12,500円 |
499 | 1999/01/25 月曜・先勝 | 012 | 74,400円 | 12,400円 | 43,400円 | 6,200円 | 7,400円 |
498 | 1999/01/22 金曜・仏滅 | 211 | 81,300円 | 27,100円 | 54,200円 | 13,500円 | 8,100円 |
497 | 1999/01/20 水曜・友引 | 595 | 100,600円 | 33,500円 | 67,000円 | 16,700円 | 10,000円 |
496 | 1999/01/18 月曜・赤口 | 028 | 101,400円 | 16,900円 | 59,100円 | 8,400円 | 10,100円 |
495 | 1999/01/15 金曜・友引 | 827 | 71,900円 | 11,900円 | 41,900円 | 5,900円 | 7,100円 |
494 | 1999/01/13 水曜・赤口 | 153 | 63,300円 | 10,500円 | 36,900円 | 5,200円 | 6,300円 |
493 | 1999/01/11 月曜・仏滅 | 385 | 48,900円 | 8,100円 | 28,500円 | 4,000円 | 4,800円 |
492 | 1999/01/08 金曜・先勝 | 931 | 103,900円 | 17,300円 | 60,600円 | 8,600円 | 10,300円 |
491 | 1999/01/06 水曜・大安 | 995 | 117,700円 | 39,200円 | 78,400円 | 19,600円 | 11,700円 |
490 | 1999/01/04 月曜・先負 | 634 | 99,400円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 | 9,900円 |
489 | 1998/12/30 水曜・仏滅 | 618 | 75,500円 | 12,500円 | 44,000円 | 6,200円 | 7,500円 |
488 | 1998/12/28 月曜・友引 | 115 | 64,300円 | 21,400円 | 42,800円 | 10,700円 | 6,400円 |
487 | 1998/12/25 金曜・大安 | 856 | 100,300円 | 16,700円 | 58,500円 | 8,300円 | 10,000円 |
486 | 1998/12/23 水曜・先負 | 932 | 93,600円 | 15,600円 | 54,600円 | 7,800円 | 9,300円 |
485 | 1998/12/21 月曜・先勝 | 485 | 94,700円 | 15,700円 | 55,200円 | 7,800円 | 9,400円 |
484 | 1998/12/18 金曜・先負 | 899 | 99,800円 | 33,200円 | 66,500円 | 16,600円 | 9,900円 |
483 | 1998/12/16 水曜・先勝 | 075 | 102,800円 | 17,100円 | 59,900円 | 8,500円 | 10,200円 |
482 | 1998/12/14 月曜・大安 | 818 | 89,400円 | 29,800円 | 59,600円 | 14,900円 | 8,900円 |
481 | 1998/12/11 金曜・友引 | 550 | 84,900円 | 28,300円 | 56,600円 | 14,100円 | 8,400円 |
480 | 1998/12/09 水曜・赤口 | 335 | 75,700円 | 25,200円 | 50,400円 | 12,600円 | 7,500円 |
479 | 1998/12/07 月曜・仏滅 | 962 | 92,300円 | 15,300円 | 53,800円 | 7,600円 | 9,200円 |
478 | 1998/12/04 金曜・先勝 | 277 | 108,700円 | 36,200円 | 72,400円 | 18,100円 | 10,800円 |
477 | 1998/12/02 水曜・大安 | 498 | 131,400円 | 21,900円 | 76,600円 | 10,900円 | 13,100円 |
476 | 1998/11/30 月曜・先負 | 111 | 39,800円 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 3,900円 |
475 | 1998/11/27 金曜・赤口 | 583 | 85,300円 | 14,200円 | 49,700円 | 7,100円 | 8,500円 |
474 | 1998/11/25 水曜・仏滅 | 041 | 103,100円 | 17,100円 | 60,100円 | 8,500円 | 10,300円 |
473 | 1998/11/23 月曜・友引 | 407 | 95,400円 | 15,900円 | 55,600円 | 7,900円 | 9,500円 |
472 | 1998/11/20 金曜・大安 | 616 | 90,200円 | 30,000円 | 60,100円 | 15,000円 | 9,000円 |
471 | 1998/11/18 水曜・友引 | 301 | 72,800円 | 12,100円 | 42,400円 | 6,000円 | 7,200円 |
470 | 1998/11/16 月曜・赤口 | 577 | 130,500円 | 43,500円 | 87,000円 | 21,700円 | 13,000円 |
469 | 1998/11/13 金曜・先負 | 949 | 206,500円 | 68,800円 | 137,600円 | 34,400円 | 20,600円 |
468 | 1998/11/11 水曜・先勝 | 687 | 122,200円 | 20,300円 | 71,200円 | 10,100円 | 12,200円 |
467 | 1998/11/09 月曜・大安 | 882 | 94,100円 | 31,300円 | 62,700円 | 15,600円 | 9,400円 |
466 | 1998/11/06 金曜・友引 | 256 | 78,700円 | 13,100円 | 45,900円 | 6,500円 | 7,800円 |
465 | 1998/11/04 水曜・赤口 | 095 | 93,900円 | 15,600円 | 54,700円 | 7,800円 | 9,300円 |
464 | 1998/11/02 月曜・仏滅 | 086 | 147,400円 | 24,500円 | 85,900円 | 12,200円 | 14,700円 |
463 | 1998/10/30 金曜・先勝 | 994 | 117,700円 | 39,200円 | 78,400円 | 19,600円 | 11,700円 |
462 | 1998/10/28 水曜・大安 | 292 | 111,100円 | 37,000円 | 74,000円 | 18,500円 | 11,100円 |
461 | 1998/10/26 月曜・先負 | 190 | 78,900円 | 13,100円 | 46,000円 | 6,500円 | 7,800円 |
460 | 1998/10/23 金曜・赤口 | 150 | 107,200円 | 17,800円 | 62,500円 | 8,900円 | 10,700円 |
459 | 1998/10/21 水曜・仏滅 | 620 | 99,400円 | 16,500円 | 57,900円 | 8,200円 | 9,900円 |
458 | 1998/10/19 月曜・赤口 | 383 | 132,600円 | 44,200円 | 88,400円 | 22,100円 | 13,200円 |
457 | 1998/10/16 金曜・先負 | 189 | 76,800円 | 12,800円 | 44,800円 | 6,400円 | 7,600円 |
456 | 1998/10/14 水曜・先勝 | 887 | 128,400円 | 42,800円 | 85,600円 | 21,400円 | 12,800円 |
455 | 1998/10/12 月曜・大安 | 612 | 67,200円 | 11,200円 | 39,200円 | 5,600円 | 6,700円 |
454 | 1998/10/09 金曜・友引 | 713 | 72,500円 | 12,000円 | 42,200円 | 6,000円 | 7,200円 |
453 | 1998/10/07 水曜・赤口 | 102 | 68,900円 | 11,400円 | 40,100円 | 5,700円 | 6,800円 |
452 | 1998/10/05 月曜・仏滅 | 666 | 68,100円 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 6,800円 |
451 | 1998/10/02 金曜・先勝 | 423 | 82,200円 | 13,700円 | 47,900円 | 6,800円 | 8,200円 |
スポンサード リンク