ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第251〜300回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
300 | 1997/10/10 金曜・大安 | 126 | 64,900円 | 10,800円 | 37,800円 | 5,400円 | 6,400円 |
299 | 1997/10/08 水曜・先負 | 155 | 101,600円 | 33,800円 | 67,700円 | 16,900円 | 10,100円 |
298 | 1997/10/06 月曜・先勝 | 104 | 42,800円 | 7,100円 | 24,900円 | 3,500円 | 4,200円 |
297 | 1997/10/03 金曜・仏滅 | 144 | 108,200円 | 36,000円 | 72,100円 | 18,000円 | 10,800円 |
296 | 1997/09/30 火曜・赤口 | 880 | 112,100円 | 37,300円 | 74,700円 | 18,600円 | 11,200円 |
295 | 1997/09/26 金曜・友引 | 075 | 114,000円 | 19,000円 | 66,500円 | 9,500円 | 11,400円 |
294 | 1997/09/23 火曜・大安 | 107 | 87,400円 | 14,500円 | 50,900円 | 7,200円 | 8,700円 |
293 | 1997/09/19 金曜・先勝 | 663 | 96,200円 | 32,000円 | 64,100円 | 16,000円 | 9,600円 |
292 | 1997/09/16 火曜・仏滅 | 737 | 149,000円 | 49,600円 | 99,300円 | 24,800円 | 14,900円 |
291 | 1997/09/12 金曜・赤口 | 085 | 130,600円 | 21,700円 | 76,100円 | 10,800円 | 13,000円 |
290 | 1997/09/09 火曜・先負 | 167 | 120,300円 | 20,000円 | 70,100円 | 10,000円 | 12,000円 |
289 | 1997/09/05 金曜・大安 | 838 | 122,300円 | 40,700円 | 81,500円 | 20,300円 | 12,200円 |
288 | 1997/09/02 火曜・友引 | 144 | 87,900円 | 29,300円 | 58,600円 | 14,600円 | 8,700円 |
287 | 1997/08/29 金曜・先負 | 925 | 54,300円 | 9,000円 | 31,600円 | 4,500円 | 5,400円 |
286 | 1997/08/26 火曜・赤口 | 272 | 100,300円 | 33,400円 | 66,800円 | 16,700円 | 10,000円 |
285 | 1997/08/22 金曜・友引 | 760 | 137,100円 | 22,800円 | 79,900円 | 11,400円 | 13,700円 |
284 | 1997/08/19 火曜・大安 | 588 | 115,100円 | 38,300円 | 76,700円 | 19,100円 | 11,500円 |
283 | 1997/08/15 金曜・先勝 | 940 | 144,600円 | 24,100円 | 84,300円 | 12,000円 | 14,400円 |
282 | 1997/08/12 火曜・仏滅 | 743 | 95,100円 | 15,800円 | 55,400円 | 7,900円 | 9,500円 |
281 | 1997/08/08 金曜・赤口 | 907 | 123,500円 | 20,500円 | 72,000円 | 10,200円 | 12,300円 |
280 | 1997/08/05 火曜・先負 | 326 | 54,900円 | 9,100円 | 32,000円 | 4,500円 | 5,400円 |
279 | 1997/08/01 金曜・先負 | 891 | 81,500円 | 13,500円 | 47,500円 | 6,700円 | 8,100円 |
278 | 1997/07/29 火曜・赤口 | 877 | 149,700円 | 49,900円 | 99,800円 | 24,900円 | 14,900円 |
277 | 1997/07/25 金曜・友引 | 632 | 84,300円 | 14,000円 | 49,100円 | 7,000円 | 8,400円 |
276 | 1997/07/22 火曜・大安 | 385 | 69,600円 | 11,600円 | 40,600円 | 5,800円 | 6,900円 |
275 | 1997/07/18 金曜・先勝 | 806 | 137,900円 | 22,900円 | 80,400円 | 11,400円 | 13,700円 |
274 | 1997/07/15 火曜・仏滅 | 854 | 108,300円 | 18,000円 | 63,100円 | 9,000円 | 10,800円 |
273 | 1997/07/11 金曜・赤口 | 526 | 72,400円 | 12,000円 | 42,200円 | 6,000円 | 7,200円 |
272 | 1997/07/08 火曜・先負 | 783 | 94,900円 | 15,800円 | 55,300円 | 7,900円 | 9,400円 |
271 | 1997/07/04 金曜・仏滅 | 823 | 66,600円 | 11,100円 | 38,800円 | 5,500円 | 6,600円 |
270 | 1997/07/01 火曜・先勝 | 793 | 108,100円 | 18,000円 | 63,000円 | 9,000円 | 10,800円 |
269 | 1997/06/27 金曜・先負 | 782 | 109,700円 | 18,200円 | 63,900円 | 9,100円 | 10,900円 |
268 | 1997/06/24 火曜・赤口 | 024 | 91,700円 | 15,200円 | 53,400円 | 7,600円 | 9,100円 |
267 | 1997/06/20 金曜・友引 | 093 | 119,900円 | 19,900円 | 69,900円 | 9,900円 | 11,900円 |
266 | 1997/06/17 火曜・大安 | 972 | 121,500円 | 20,200円 | 70,800円 | 10,100円 | 12,100円 |
265 | 1997/06/13 金曜・先勝 | 928 | 68,500円 | 11,400円 | 39,900円 | 5,700円 | 6,800円 |
264 | 1997/06/10 火曜・仏滅 | 362 | 79,300円 | 13,200円 | 46,200円 | 6,600円 | 7,900円 |
263 | 1997/06/06 金曜・赤口 | 839 | 80,900円 | 13,400円 | 47,100円 | 6,700円 | 8,000円 |
262 | 1997/06/03 火曜・先勝 | 042 | 117,900円 | 19,600円 | 68,700円 | 9,800円 | 11,700円 |
261 | 1997/05/30 金曜・先負 | 596 | 98,000円 | 16,300円 | 57,100円 | 8,100円 | 9,800円 |
260 | 1997/05/27 火曜・赤口 | 061 | 126,600円 | 21,100円 | 73,800円 | 10,500円 | 12,600円 |
259 | 1997/05/23 金曜・友引 | 216 | 59,500円 | 9,900円 | 34,700円 | 4,900円 | 5,900円 |
258 | 1997/05/20 火曜・大安 | 447 | 85,500円 | 28,500円 | 57,000円 | 14,200円 | 8,500円 |
257 | 1997/05/16 金曜・先勝 | 935 | 85,800円 | 14,300円 | 50,000円 | 7,100円 | 8,500円 |
256 | 1997/05/13 火曜・仏滅 | 088 | 107,300円 | 35,700円 | 71,500円 | 17,800円 | 10,700円 |
255 | 1997/05/09 金曜・赤口 | 770 | 92,100円 | 30,700円 | 61,400円 | 15,300円 | 9,200円 |
254 | 1997/05/06 火曜・友引 | 238 | 78,100円 | 13,000円 | 45,500円 | 6,500円 | 7,800円 |
253 | 1997/05/02 金曜・仏滅 | 616 | 88,500円 | 29,500円 | 59,000円 | 14,700円 | 8,800円 |
252 | 1997/04/29 火曜・先勝 | 004 | 184,900円 | 61,600円 | 123,200円 | 30,800円 | 18,400円 |
251 | 1997/04/25 金曜・先負 | 227 | 76,300円 | 25,400円 | 50,800円 | 12,700円 | 7,600円 |
スポンサード リンク