ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第201〜250回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 | 抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
| 250 | 1997/04/22 火曜・赤口 | 180 | 110,900円 | 18,400円 | 64,600円 | 9,200円 | 11,000円 | 
| 249 | 1997/04/18 金曜・友引 | 624 | 67,500円 | 11,200円 | 39,300円 | 5,600円 | 6,700円 | 
| 248 | 1997/04/15 火曜・大安 | 193 | 82,300円 | 13,700円 | 48,000円 | 6,800円 | 8,200円 | 
| 247 | 1997/04/11 金曜・先勝 | 537 | 74,900円 | 12,400円 | 43,600円 | 6,200円 | 7,400円 | 
| 246 | 1997/04/08 火曜・仏滅 | 593 | 65,000円 | 10,800円 | 37,900円 | 5,400円 | 6,500円 | 
| 245 | 1997/04/04 金曜・仏滅 | 827 | 96,000円 | 16,000円 | 56,000円 | 8,000円 | 9,600円 | 
| 244 | 1997/04/01 火曜・先勝 | 140 | 85,300円 | 14,200円 | 49,700円 | 7,100円 | 8,500円 | 
| 243 | 1997/03/28 金曜・先負 | 608 | 119,800円 | 19,900円 | 69,800円 | 9,900円 | 11,900円 | 
| 242 | 1997/03/25 火曜・赤口 | 066 | 123,100円 | 41,000円 | 82,000円 | 20,500円 | 12,300円 | 
| 241 | 1997/03/21 金曜・友引 | 400 | 150,200円 | 50,000円 | 100,100円 | 25,000円 | 15,000円 | 
| 240 | 1997/03/18 火曜・大安 | 229 | 59,200円 | 19,700円 | 39,400円 | 9,800円 | 5,900円 | 
| 239 | 1997/03/14 金曜・先勝 | 741 | 55,400円 | 9,200円 | 32,300円 | 4,600円 | 5,500円 | 
| 238 | 1997/03/11 火曜・仏滅 | 414 | 65,900円 | 21,900円 | 43,900円 | 10,900円 | 6,500円 | 
| 237 | 1997/03/07 金曜・仏滅 | 648 | 100,500円 | 16,700円 | 58,600円 | 8,300円 | 10,000円 | 
| 236 | 1997/03/04 火曜・先勝 | 830 | 90,200円 | 15,000円 | 52,600円 | 7,500円 | 9,000円 | 
| 235 | 1997/02/28 金曜・先負 | 582 | 63,500円 | 10,500円 | 37,000円 | 5,200円 | 6,300円 | 
| 234 | 1997/02/25 火曜・赤口 | 317 | 59,800円 | 9,900円 | 34,800円 | 4,900円 | 5,900円 | 
| 233 | 1997/02/21 金曜・友引 | 065 | 109,100円 | 18,100円 | 63,600円 | 9,000円 | 10,900円 | 
| 232 | 1997/02/18 火曜・大安 | 945 | 98,600円 | 16,400円 | 57,500円 | 8,200円 | 9,800円 | 
| 231 | 1997/02/14 金曜・先勝 | 523 | 62,400円 | 10,400円 | 36,400円 | 5,200円 | 6,200円 | 
| 230 | 1997/02/11 火曜・仏滅 | 383 | 121,100円 | 40,300円 | 80,700円 | 20,100円 | 12,100円 | 
| 229 | 1997/02/07 金曜・大安 | 409 | 100,000円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 | 10,000円 | 
| 228 | 1997/02/04 火曜・友引 | 014 | 111,000円 | 18,500円 | 64,700円 | 9,200円 | 11,100円 | 
| 227 | 1997/01/31 金曜・仏滅 | 188 | 115,000円 | 38,300円 | 76,600円 | 19,100円 | 11,500円 | 
| 226 | 1997/01/28 火曜・先勝 | 952 | 57,400円 | 9,500円 | 33,400円 | 4,700円 | 5,700円 | 
| 225 | 1997/01/24 金曜・先負 | 751 | 90,000円 | 15,000円 | 52,500円 | 7,500円 | 9,000円 | 
| 224 | 1997/01/21 火曜・赤口 | 466 | 128,900円 | 42,900円 | 85,900円 | 21,400円 | 12,800円 | 
| 223 | 1997/01/17 金曜・友引 | 333 | 67,800円 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 6,700円 | 
| 222 | 1997/01/14 火曜・大安 | 227 | 71,100円 | 23,700円 | 47,400円 | 11,800円 | 7,100円 | 
| 221 | 1997/01/10 金曜・先勝 | 514 | 67,600円 | 11,200円 | 39,400円 | 5,600円 | 6,700円 | 
| 220 | 1997/01/07 火曜・友引 | 112 | 54,500円 | 18,100円 | 36,300円 | 9,000円 | 5,400円 | 
| 219 | 1996/12/27 金曜・先負 | 260 | 118,800円 | 19,800円 | 69,300円 | 9,900円 | 11,800円 | 
| 218 | 1996/12/24 火曜・赤口 | 594 | 106,200円 | 17,700円 | 61,900円 | 8,800円 | 10,600円 | 
| 217 | 1996/12/20 金曜・友引 | 712 | 48,600円 | 8,100円 | 28,300円 | 4,000円 | 4,800円 | 
| 216 | 1996/12/17 火曜・大安 | 337 | 102,600円 | 34,200円 | 68,400円 | 17,100円 | 10,200円 | 
| 215 | 1996/12/13 金曜・先勝 | 215 | 45,600円 | 7,600円 | 26,600円 | 3,800円 | 4,500円 | 
| 214 | 1996/12/10 火曜・先負 | 870 | 145,300円 | 24,200円 | 84,700円 | 12,100円 | 14,500円 | 
| 213 | 1996/12/06 金曜・大安 | 502 | 80,800円 | 13,400円 | 47,100円 | 6,700円 | 8,000円 | 
| 212 | 1996/12/03 火曜・友引 | 151 | 112,200円 | 37,400円 | 74,800円 | 18,700円 | 11,200円 | 
| 211 | 1996/11/29 金曜・仏滅 | 022 | 137,600円 | 45,800円 | 91,700円 | 22,900円 | 13,700円 | 
| 210 | 1996/11/26 火曜・先勝 | 192 | 77,700円 | 12,900円 | 45,300円 | 6,400円 | 7,700円 | 
| 209 | 1996/11/22 金曜・先負 | 920 | 76,600円 | 12,700円 | 44,600円 | 6,300円 | 7,600円 | 
| 208 | 1996/11/19 火曜・赤口 | 781 | 88,800円 | 14,800円 | 51,800円 | 7,400円 | 8,800円 | 
| 207 | 1996/11/15 金曜・友引 | 413 | 82,200円 | 13,700円 | 47,900円 | 6,800円 | 8,200円 | 
| 206 | 1996/11/12 火曜・大安 | 938 | 109,500円 | 18,200円 | 63,800円 | 9,100円 | 10,900円 | 
| 205 | 1996/11/08 金曜・赤口 | 531 | 59,300円 | 9,800円 | 34,500円 | 4,900円 | 5,900円 | 
| 204 | 1996/11/05 火曜・先負 | 211 | 71,900円 | 23,900円 | 47,900円 | 11,900円 | 7,100円 | 
| 203 | 1996/11/01 金曜・大安 | 093 | 118,100円 | 19,600円 | 68,800円 | 9,800円 | 11,800円 | 
| 202 | 1996/10/29 火曜・友引 | 676 | 176,900円 | 58,900円 | 117,900円 | 29,400円 | 17,600円 | 
| 201 | 1996/10/25 金曜・仏滅 | 176 | 100,200円 | 16,700円 | 58,400円 | 8,300円 | 10,000円 | 
スポンサード リンク