ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第101〜150回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
150 | 1996/04/30 火曜・先負 | 538 | 68,000円 | 11,300円 | 39,600円 | 5,600円 | 6,800円 |
149 | 1996/04/26 金曜・大安 | 003 | 201,000円 | 67,000円 | 134,000円 | 33,500円 | 20,100円 |
148 | 1996/04/23 火曜・友引 | 489 | 85,400円 | 14,200円 | 49,800円 | 7,100円 | 8,500円 |
147 | 1996/04/19 金曜・仏滅 | 464 | 135,800円 | 45,200円 | 90,500円 | 22,600円 | 13,500円 |
146 | 1996/04/16 火曜・赤口 | 766 | 166,900円 | 55,600円 | 111,200円 | 27,800円 | 16,600円 |
145 | 1996/04/12 金曜・友引 | 125 | 53,800円 | 8,900円 | 31,300円 | 4,400円 | 5,300円 |
144 | 1996/04/09 火曜・大安 | 594 | 100,900円 | 16,800円 | 58,800円 | 8,400円 | 10,000円 |
143 | 1996/04/05 金曜・先勝 | 694 | 117,200円 | 19,500円 | 68,300円 | 9,700円 | 11,700円 |
142 | 1996/04/02 火曜・仏滅 | 077 | 158,300円 | 52,700円 | 105,500円 | 26,300円 | 15,800円 |
141 | 1996/03/29 金曜・赤口 | 783 | 111,100円 | 18,500円 | 64,800円 | 9,200円 | 11,100円 |
140 | 1996/03/26 火曜・先負 | 054 | 133,900円 | 22,300円 | 78,100円 | 11,100円 | 13,300円 |
139 | 1996/03/22 金曜・大安 | 356 | 72,500円 | 12,000円 | 42,200円 | 6,000円 | 7,200円 |
138 | 1996/03/19 火曜・友引 | 995 | 179,800円 | 59,900円 | 119,800円 | 29,900円 | 17,900円 |
137 | 1996/03/15 金曜・友引 | 819 | 79,000円 | 13,100円 | 46,000円 | 6,500円 | 7,900円 |
136 | 1996/03/12 火曜・大安 | 295 | 77,900円 | 12,900円 | 45,400円 | 6,400円 | 7,700円 |
135 | 1996/03/08 金曜・先勝 | 454 | 157,400円 | 52,400円 | 104,900円 | 26,200円 | 15,700円 |
134 | 1996/03/05 火曜・仏滅 | 603 | 79,000円 | 13,100円 | 46,000円 | 6,500円 | 7,900円 |
133 | 1996/03/01 金曜・赤口 | 926 | 65,800円 | 10,900円 | 38,300円 | 5,400円 | 6,500円 |
132 | 1996/02/27 火曜・先負 | 016 | 137,700円 | 22,900円 | 80,300円 | 11,400円 | 13,700円 |
131 | 1996/02/23 金曜・大安 | 820 | 86,600円 | 14,400円 | 50,500円 | 7,200円 | 8,600円 |
130 | 1996/02/20 火曜・友引 | 559 | 151,800円 | 50,600円 | 101,200円 | 25,300円 | 15,100円 |
129 | 1996/02/16 金曜・先負 | 620 | 87,300円 | 14,500円 | 50,900円 | 7,200円 | 8,700円 |
128 | 1996/02/13 火曜・赤口 | 855 | 140,900円 | 46,900円 | 93,900円 | 23,400円 | 14,000円 |
127 | 1996/02/09 金曜・友引 | 217 | 57,300円 | 9,500円 | 33,400円 | 4,700円 | 5,700円 |
126 | 1996/02/06 火曜・大安 | 318 | 56,800円 | 9,400円 | 33,100円 | 4,700円 | 5,600円 |
125 | 1996/02/02 金曜・先勝 | 409 | 110,900円 | 18,400円 | 64,600円 | 9,200円 | 11,000円 |
124 | 1996/01/30 火曜・仏滅 | 863 | 76,500円 | 12,700円 | 44,600円 | 6,300円 | 7,600円 |
123 | 1996/01/26 金曜・赤口 | 513 | 64,300円 | 10,700円 | 37,500円 | 5,300円 | 6,400円 |
122 | 1996/01/23 火曜・先負 | 458 | 97,100円 | 16,100円 | 56,600円 | 8,000円 | 9,700円 |
121 | 1996/01/19 金曜・先負 | 439 | 123,700円 | 20,600円 | 72,100円 | 10,300円 | 12,300円 |
120 | 1996/01/16 火曜・赤口 | 650 | 119,200円 | 19,800円 | 69,500円 | 9,900円 | 11,900円 |
119 | 1996/01/12 金曜・友引 | 952 | 70,400円 | 11,700円 | 41,000円 | 5,800円 | 7,000円 |
118 | 1996/01/09 火曜・大安 | 635 | 87,100円 | 14,500円 | 50,800円 | 7,200円 | 8,700円 |
117 | 1996/01/05 金曜・先勝 | 952 | 76,200円 | 12,700円 | 44,400円 | 6,300円 | 7,600円 |
116 | 1995/12/29 金曜・赤口 | 366 | 129,600円 | 43,200円 | 86,400円 | 21,600円 | 12,900円 |
115 | 1995/12/26 火曜・先負 | 770 | 215,000円 | 71,600円 | 143,300円 | 35,800円 | 21,500円 |
114 | 1995/12/22 金曜・大安 | 205 | 91,100円 | 15,100円 | 53,100円 | 7,500円 | 9,100円 |
113 | 1995/12/19 火曜・赤口 | 744 | 191,100円 | 63,700円 | 127,400円 | 31,800円 | 19,100円 |
112 | 1995/12/15 金曜・友引 | 167 | 100,100円 | 16,600円 | 58,300円 | 8,300円 | 10,000円 |
111 | 1995/12/12 火曜・大安 | 056 | 141,100円 | 23,500円 | 82,300円 | 11,700円 | 14,100円 |
110 | 1995/12/08 金曜・先勝 | 385 | 70,100円 | 11,600円 | 40,800円 | 5,800円 | 7,000円 |
109 | 1995/12/05 火曜・仏滅 | 191 | 153,400円 | 51,100円 | 102,200円 | 25,500円 | 15,300円 |
108 | 1995/12/01 金曜・赤口 | 254 | 90,200円 | 15,000円 | 52,600円 | 7,500円 | 9,000円 |
107 | 1995/11/28 火曜・先負 | 082 | 77,200円 | 12,800円 | 45,000円 | 6,400円 | 7,700円 |
106 | 1995/11/24 金曜・大安 | 086 | 139,100円 | 23,100円 | 81,100円 | 11,500円 | 13,900円 |
105 | 1995/11/21 火曜・先勝 | 619 | 86,800円 | 14,400円 | 50,600円 | 7,200円 | 8,600円 |
104 | 1995/11/17 金曜・先負 | 610 | 98,900円 | 16,400円 | 57,600円 | 8,200円 | 9,800円 |
103 | 1995/11/14 火曜・赤口 | 824 | 69,300円 | 11,500円 | 40,400円 | 5,700円 | 6,900円 |
102 | 1995/11/10 金曜・友引 | 560 | 179,300円 | 29,800円 | 104,500円 | 14,900円 | 17,900円 |
101 | 1995/11/07 火曜・大安 | 945 | 123,100円 | 20,500円 | 71,800円 | 10,200円 | 12,300円 |
スポンサード リンク