ナンバーズ3 過去の抽せん結果一覧 (第1〜50回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
50 | 1995/05/12 金曜・仏滅 | 042 | 95,800円 | 15,900円 | 55,800円 | 7,900円 | 9,500円 |
49 | 1995/05/09 火曜・先勝 | 476 | 118,400円 | 19,700円 | 69,000円 | 9,800円 | 11,800円 |
48 | 1995/05/05 金曜・先負 | 202 | 137,400円 | 45,800円 | 91,600円 | 22,900円 | 13,700円 |
47 | 1995/05/02 火曜・赤口 | 989 | 110,400円 | 36,800円 | 73,600円 | 18,400円 | 11,000円 |
46 | 1995/04/28 金曜・先勝 | 298 | 73,700円 | 12,200円 | 42,900円 | 6,100円 | 7,300円 |
45 | 1995/04/25 火曜・仏滅 | 970 | 186,600円 | 31,100円 | 108,800円 | 15,500円 | 18,600円 |
44 | 1995/04/21 金曜・赤口 | 697 | 199,500円 | 33,200円 | 116,300円 | 16,600円 | 19,900円 |
43 | 1995/04/18 火曜・先負 | 922 | 111,600円 | 37,200円 | 74,400円 | 18,600円 | 11,100円 |
42 | 1995/04/14 金曜・大安 | 228 | 69,700円 | 23,200円 | 46,400円 | 11,600円 | 6,900円 |
41 | 1995/04/11 火曜・友引 | 048 | 82,800円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 | 8,200円 |
40 | 1995/04/07 金曜・仏滅 | 304 | 102,400円 | 17,000円 | 59,700円 | 8,500円 | 10,200円 |
39 | 1995/04/04 火曜・先勝 | 587 | 116,100円 | 19,300円 | 67,700円 | 9,600円 | 11,600円 |
38 | 1995/03/31 金曜・先負 | 389 | 103,700円 | 17,200円 | 60,400円 | 8,600円 | 10,300円 |
37 | 1995/03/28 火曜・大安 | 168 | 86,400円 | 14,400円 | 50,400円 | 7,200円 | 8,600円 |
36 | 1995/03/24 金曜・先勝 | 405 | 97,600円 | 16,200円 | 56,900円 | 8,100円 | 9,700円 |
35 | 1995/03/21 火曜・仏滅 | 333 | 65,500円 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 6,500円 |
34 | 1995/03/17 金曜・赤口 | 634 | 84,500円 | 14,000円 | 49,200円 | 7,000円 | 8,400円 |
33 | 1995/03/14 火曜・先負 | 063 | 98,700円 | 16,400円 | 57,500円 | 8,200円 | 9,800円 |
32 | 1995/03/10 金曜・大安 | 547 | 96,000円 | 16,000円 | 56,000円 | 8,000円 | 9,600円 |
31 | 1995/03/07 火曜・友引 | 073 | 94,600円 | 15,700円 | 55,100円 | 7,800円 | 9,400円 |
30 | 1995/03/03 金曜・仏滅 | 725 | 48,300円 | 8,000円 | 28,100円 | 4,000円 | 4,800円 |
29 | 1995/02/28 火曜・大安 | 589 | 91,500円 | 15,200円 | 53,300円 | 7,600円 | 9,100円 |
28 | 1995/02/24 金曜・先勝 | 789 | 90,300円 | 15,000円 | 52,600円 | 7,500円 | 9,000円 |
27 | 1995/02/21 火曜・仏滅 | 917 | 69,500円 | 11,500円 | 40,500円 | 5,700円 | 6,900円 |
26 | 1995/02/17 金曜・赤口 | 984 | 190,100円 | 31,600円 | 110,800円 | 15,800円 | 19,000円 |
25 | 1995/02/14 火曜・先負 | 458 | 110,700円 | 18,400円 | 64,500円 | 9,200円 | 11,000円 |
24 | 1995/02/10 金曜・大安 | 039 | 97,600円 | 16,200円 | 56,900円 | 8,100円 | 9,700円 |
23 | 1995/02/07 火曜・友引 | 912 | 61,900円 | 10,300円 | 36,100円 | 5,100円 | 6,100円 |
22 | 1995/02/03 金曜・仏滅 | 951 | 88,000円 | 14,600円 | 51,300円 | 7,300円 | 8,800円 |
21 | 1995/01/31 火曜・先勝 | 558 | 250,100円 | 83,300円 | 166,700円 | 41,600円 | 25,000円 |
20 | 1995/01/27 金曜・友引 | 502 | 78,800円 | 13,100円 | 45,900円 | 6,500円 | 7,800円 |
19 | 1995/01/24 火曜・大安 | 852 | 49,300円 | 8,200円 | 28,700円 | 4,100円 | 4,900円 |
18 | 1995/01/20 金曜・先勝 | 291 | 63,400円 | 10,500円 | 36,900円 | 5,200円 | 6,300円 |
17 | 1995/01/17 火曜・仏滅 | 475 | 110,900円 | 18,400円 | 64,600円 | 9,200円 | 11,000円 |
16 | 1995/01/13 金曜・赤口 | 179 | 78,900円 | 13,100円 | 46,000円 | 6,500円 | 7,800円 |
15 | 1995/01/10 火曜・先負 | 019 | 62,000円 | 10,300円 | 36,100円 | 5,100円 | 6,200円 |
14 | 1995/01/06 金曜・大安 | 743 | 91,400円 | 15,200円 | 53,300円 | 7,600円 | 9,100円 |
13 | 1994/12/30 金曜・友引 | 229 | 112,700円 | 37,500円 | 75,100円 | 18,700円 | 11,200円 |
12 | 1994/12/23 金曜・先勝 | 247 | 45,800円 | 7,600円 | 26,700円 | 3,800円 | 4,500円 |
11 | 1994/12/16 金曜・赤口 | 326 | 47,500円 | 7,900円 | 27,700円 | 3,900円 | 4,700円 |
10 | 1994/12/09 金曜・大安 | 340 | 154,600円 | 25,700円 | 90,100円 | 12,800円 | 15,400円 |
9 | 1994/12/02 金曜・先負 | 243 | 83,600円 | 13,900円 | 48,700円 | 6,900円 | 8,300円 |
8 | 1994/11/25 金曜・友引 | 234 | 58,200円 | 9,700円 | 33,900円 | 4,800円 | 5,800円 |
7 | 1994/11/18 金曜・先勝 | 708 | 149,100円 | 24,800円 | 86,900円 | 12,400円 | 14,900円 |
6 | 1994/11/11 金曜・赤口 | 792 | 102,600円 | 17,100円 | 59,800円 | 8,500円 | 10,200円 |
5 | 1994/11/04 金曜・大安 | 592 | 113,400円 | 18,900円 | 66,100円 | 9,400円 | 11,300円 |
4 | 1994/10/28 金曜・友引 | 105 | 57,200円 | 9,500円 | 33,300円 | 4,700円 | 5,700円 |
3 | 1994/10/21 金曜・先勝 | 194 | 71,700円 | 11,900円 | 41,800円 | 5,900円 | 7,100円 |
2 | 1994/10/14 金曜・赤口 | 988 | 333,500円 | 111,100円 | 222,300円 | 55,500円 | 33,300円 |
1 | 1994/10/07 金曜・大安 | 191 | 119,800円 | 39,900円 | 79,800円 | 19,900円 | 11,900円 |
スポンサード リンク