ミニロト 過去の抽せん結果一覧 (第801〜850回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ミニロトの抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第740回(2013年10月29日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | |||
850 | 2015/12/15 火曜・先負 | 01 02 13 15 18 (28) | 40,000,000円 | 1,595,600円 | 13,700円 | 1,200円 |
849 | 2015/12/08 火曜・赤口 | 04 14 17 19 20 (26) | 14,063,000円 | 210,400円 | 14,400円 | 1,200円 |
848 | 2015/12/01 火曜・大安 | 02 03 22 29 31 (01) | 20,067,200円 | 190,400円 | 13,100円 | 1,000円 |
847 | 2015/11/24 火曜・仏滅 | 07 18 19 21 31 (15) | 11,345,100円 | 165,700円 | 10,500円 | 1,100円 |
846 | 2015/11/17 火曜・先負 | 01 17 27 30 31 (08) | 15,513,400円 | 200,600円 | 13,300円 | 1,200円 |
845 | 2015/11/10 火曜・先勝 | 03 10 22 24 30 (28) | 11,740,300円 | 198,400円 | 10,200円 | 900円 |
844 | 2015/11/03 火曜・赤口 | 03 11 14 22 26 (01) | 4,897,200円 | 136,800円 | 6,900円 | 800円 |
843 | 2015/10/27 火曜・大安 | 02 14 23 28 30 (26) | 13,206,500円 | 137,300円 | 10,000円 | 1,000円 |
842 | 2015/10/20 火曜・仏滅 | 09 18 20 24 25 (04) | 20,543,000円 | 151,900円 | 12,200円 | 1,100円 |
841 | 2015/10/13 火曜・先負 | 05 06 07 13 18 (08) | 12,419,100円 | 218,000円 | 10,100円 | 900円 |
840 | 2015/10/06 火曜・先勝 | 01 05 11 15 31 (08) | 4,744,400円 | 121,700円 | 8,400円 | 900円 |
839 | 2015/09/29 火曜・赤口 | 02 06 14 27 30 (12) | 7,674,700円 | 136,000円 | 7,600円 | 900円 |
838 | 2015/09/22 火曜・大安 | 04 06 11 12 15 (22) | 7,871,500円 | 139,300円 | 9,300円 | 800円 |
837 | 2015/09/15 火曜・仏滅 | 04 05 09 24 25 (31) | 9,613,900円 | 161,800円 | 9,600円 | 900円 |
836 | 2015/09/08 火曜・友引 | 05 15 20 28 29 (10) | 14,135,300円 | 145,000円 | 11,500円 | 1,100円 |
835 | 2015/09/01 火曜・先勝 | 01 09 11 23 29 (17) | 6,986,500円 | 81,000円 | 8,600円 | 900円 |
834 | 2015/08/25 火曜・赤口 | 05 13 21 25 26 (02) | 14,121,600円 | 115,200円 | 9,700円 | 900円 |
833 | 2015/08/18 火曜・大安 | 06 09 15 24 28 (12) | 5,422,800円 | 86,500円 | 8,600円 | 900円 |
832 | 2015/08/11 火曜・友引 | 09 10 15 19 31 (24) | 10,466,400円 | 199,400円 | 12,000円 | 1,100円 |
831 | 2015/08/04 火曜・先勝 | 07 09 17 19 21 (03) | 13,815,300円 | 150,300円 | 11,500円 | 1,000円 |
830 | 2015/07/28 火曜・赤口 | 05 06 20 23 29 (15) | 12,729,500円 | 162,200円 | 11,900円 | 1,000円 |
829 | 2015/07/21 火曜・大安 | 08 12 19 23 31 (06) | 8,141,300円 | 83,500円 | 8,200円 | 800円 |
828 | 2015/07/14 火曜・先負 | 02 08 11 15 26 (03) | 4,599,800円 | 96,600円 | 7,400円 | 800円 |
827 | 2015/07/07 火曜・友引 | 03 04 06 23 31 (10) | 24,525,200円 | 203,200円 | 13,500円 | 1,000円 |
826 | 2015/06/30 火曜・先勝 | 01 08 21 23 27 (22) | 14,783,000円 | 163,300円 | 12,100円 | 1,000円 |
825 | 2015/06/23 火曜・赤口 | 03 08 12 21 26 (19) | 5,394,200円 | 89,400円 | 7,400円 | 800円 |
824 | 2015/06/16 火曜・大安 | 04 16 22 28 29 (10) | 3,968,900円 | 36,000円 | 8,000円 | 900円 |
823 | 2015/06/09 火曜・友引 | 06 10 14 18 23 (09) | 9,341,400円 | 110,600円 | 8,700円 | 900円 |
822 | 2015/06/02 火曜・先勝 | 07 08 10 17 28 (04) | 11,927,000円 | 130,100円 | 10,100円 | 900円 |
821 | 2015/05/26 火曜・赤口 | 06 08 18 21 23 (30) | 23,806,500円 | 138,600円 | 10,400円 | 1,000円 |
820 | 2015/05/19 火曜・大安 | 08 12 20 21 31 (19) | 11,053,700円 | 132,300円 | 10,500円 | 1,000円 |
819 | 2015/05/12 火曜・友引 | 02 09 14 15 24 (13) | 15,897,000円 | 174,200円 | 10,600円 | 1,000円 |
818 | 2015/05/05 火曜・先勝 | 05 09 14 16 18 (03) | 13,373,500円 | 147,800円 | 9,900円 | 1,000円 |
817 | 2015/04/28 火曜・赤口 | 01 10 23 27 29 (18) | 18,724,400円 | 262,400円 | 15,100円 | 1,200円 |
816 | 2015/04/21 火曜・大安 | 01 05 07 14 18 (12) | 5,434,600円 | 140,100円 | 9,400円 | 900円 |
815 | 2015/04/14 火曜・先負 | 20 21 26 27 28 (03) | 23,852,200円 | 233,600円 | 15,700円 | 1,400円 |
814 | 2015/04/07 火曜・友引 | 02 03 12 25 31 (28) | 8,501,700円 | 185,400円 | 10,400円 | 900円 |
813 | 2015/03/31 火曜・先勝 | 03 06 09 14 15 (17) | 5,977,800円 | 167,700円 | 8,400円 | 900円 |
812 | 2015/03/24 火曜・赤口 | 02 16 17 22 25 (13) | 12,052,400円 | 131,500円 | 11,000円 | 1,000円 |
811 | 2015/03/17 火曜・先負 | 08 09 10 13 21 (18) | 13,448,300円 | 174,200円 | 10,600円 | 900円 |
810 | 2015/03/10 火曜・友引 | 06 12 15 16 31 (17) | 8,774,600円 | 249,200円 | 9,500円 | 900円 |
809 | 2015/03/03 火曜・先勝 | 02 08 11 13 25 (01) | 9,000,500円 | 150,500円 | 7,600円 | 800円 |
808 | 2015/02/24 火曜・赤口 | 08 09 26 27 30 (03) | 38,078,800円 | 160,900円 | 11,300円 | 1,000円 |
807 | 2015/02/17 火曜・仏滅 | 05 07 13 17 19 (03) | 12,645,500円 | 160,300円 | 10,100円 | 900円 |
806 | 2015/02/10 火曜・先負 | 03 11 21 23 28 (24) | 13,518,100円 | 166,900円 | 10,200円 | 900円 |
805 | 2015/02/03 火曜・友引 | 08 09 11 17 30 (03) | 11,425,300円 | 102,600円 | 10,300円 | 900円 |
804 | 2015/01/27 火曜・先勝 | 07 08 09 12 29 (26) | 13,564,600円 | 181,600円 | 10,000円 | 1,000円 |
803 | 2015/01/20 火曜・赤口 | 02 04 18 19 27 (23) | 13,347,200円 | 128,600円 | 10,500円 | 1,000円 |
802 | 2015/01/13 火曜・先負 | 05 09 21 29 31 (06) | 8,526,900円 | 208,200円 | 12,500円 | 1,100円 |
801 | 2015/01/06 火曜・友引 | 05 07 20 22 25 (17) | 10,783,000円 | 122,300円 | 10,900円 | 1,000円 |
スポンサード リンク