ミニロト 過去の抽せん結果一覧 (第751〜800回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ミニロトの抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第740回(2013年10月29日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | |||
800 | 2014/12/30 火曜・先勝 | 01 19 20 22 25 (02) | 16,522,900円 | 213,600円 | 14,500円 | 1,200円 |
799 | 2014/12/23 火曜・赤口 | 01 02 17 19 26 (24) | 20,309,600円 | 217,300円 | 14,800円 | 1,200円 |
798 | 2014/12/16 火曜・仏滅 | 03 08 10 23 27 (12) | 6,884,200円 | 98,900円 | 9,200円 | 900円 |
797 | 2014/12/09 火曜・先負 | 08 09 29 30 31 (18) | 5,509,700円 | 88,700円 | 9,900円 | 1,000円 |
796 | 2014/12/02 火曜・友引 | 03 10 19 21 30 (07) | 11,067,300円 | 104,400円 | 9,000円 | 900円 |
795 | 2014/11/25 火曜・先勝 | 02 06 11 14 18 (01) | 7,669,300円 | 180,300円 | 7,600円 | 800円 |
794 | 2014/11/18 火曜・仏滅 | 03 04 08 10 31 (07) | 11,801,400円 | 130,400円 | 10,000円 | 1,000円 |
793 | 2014/11/11 火曜・先負 | 06 10 18 20 31 (24) | 11,972,500円 | 181,000円 | 10,200円 | 1,000円 |
792 | 2014/11/04 火曜・友引 | 12 13 15 18 22 (28) | 14,266,200円 | 168,000円 | 13,600円 | 1,100円 |
791 | 2014/10/28 火曜・先勝 | 06 16 18 30 31 (10) | 13,336,500円 | 169,900円 | 11,600円 | 1,100円 |
790 | 2014/10/21 火曜・赤口 | 11 13 15 19 21 (07) | 9,668,900円 | 153,200円 | 11,600円 | 1,000円 |
789 | 2014/10/14 火曜・大安 | 04 05 11 16 31 (19) | 9,935,500円 | 169,300円 | 10,000円 | 900円 |
788 | 2014/10/07 火曜・仏滅 | 01 21 28 29 30 (15) | 23,928,600円 | 251,500円 | 15,200円 | 1,200円 |
787 | 2014/09/30 火曜・先負 | 11 15 22 26 31 (07) | 9,852,300円 | 109,400円 | 9,200円 | 1,000円 |
786 | 2014/09/23 火曜・先勝 | 05 06 21 28 29 (07) | 19,913,000円 | 192,500円 | 11,200円 | 1,000円 |
785 | 2014/09/16 火曜・赤口 | 07 21 22 26 28 (05) | 20,668,900円 | 259,800円 | 13,300円 | 1,100円 |
784 | 2014/09/09 火曜・大安 | 14 19 21 25 29 (08) | 12,443,400円 | 160,100円 | 14,500円 | 1,200円 |
783 | 2014/09/02 火曜・仏滅 | 04 05 10 15 20 (08) | 7,191,000円 | 105,300円 | 6,800円 | 900円 |
782 | 2014/08/26 火曜・先負 | 04 07 09 14 21 (26) | 8,676,200円 | 139,400円 | 9,600円 | 900円 |
781 | 2014/08/19 火曜・赤口 | 02 07 10 21 24 (04) | 24,036,000円 | 156,900円 | 10,400円 | 900円 |
780 | 2014/08/12 火曜・大安 | 13 15 16 18 20 (07) | 9,858,100円 | 300,400円 | 13,900円 | 1,300円 |
779 | 2014/08/05 火曜・仏滅 | 01 08 09 10 13 (18) | 11,722,600円 | 194,300円 | 12,300円 | 1,100円 |
778 | 2014/07/29 火曜・先負 | 10 13 14 26 30 (18) | 8,908,500円 | 155,100円 | 10,600円 | 1,000円 |
777 | 2014/07/22 火曜・先勝 | 04 10 20 22 24 (21) | 23,668,600円 | 255,000円 | 11,700円 | 1,000円 |
776 | 2014/07/15 火曜・赤口 | 06 14 15 18 31 (25) | 18,099,200円 | 133,300円 | 10,800円 | 1,000円 |
775 | 2014/07/08 火曜・大安 | 05 06 14 24 31 (15) | 24,154,100円 | 148,700円 | 10,900円 | 1,000円 |
774 | 2014/07/01 火曜・仏滅 | 05 06 09 20 30 (31) | 7,472,500円 | 176,000円 | 11,500円 | 1,100円 |
773 | 2014/06/24 火曜・先勝 | 01 02 06 11 26 (17) | 7,837,700円 | 152,800円 | 10,400円 | 1,000円 |
772 | 2014/06/17 火曜・赤口 | 11 14 15 21 27 (24) | 13,502,100円 | 296,300円 | 10,500円 | 900円 |
771 | 2014/06/10 火曜・大安 | 07 11 22 26 30 (27) | 9,120,400円 | 151,900円 | 8,700円 | 900円 |
770 | 2014/06/03 火曜・仏滅 | 12 18 19 22 30 (20) | 13,282,800円 | 256,000円 | 12,400円 | 1,000円 |
769 | 2014/05/27 火曜・友引 | 03 11 15 22 24 (29) | 8,647,700円 | 122,800円 | 8,100円 | 800円 |
768 | 2014/05/20 火曜・先勝 | 02 03 23 24 27 (10) | 18,487,300円 | 137,900円 | 10,400円 | 900円 |
767 | 2014/05/13 火曜・赤口 | 06 08 10 25 31 (27) | 11,404,800円 | 247,700円 | 11,200円 | 1,000円 |
766 | 2014/05/06 火曜・大安 | 05 08 12 16 28 (13) | 3,746,800円 | 112,400円 | 6,800円 | 800円 |
765 | 2014/04/29 火曜・仏滅 | 16 19 20 22 31 (26) | 40,000,000円 | 1,884,700円 | 14,200円 | 1,300円 |
764 | 2014/04/22 火曜・先勝 | 01 02 07 10 11 (16) | 5,291,900円 | 193,400円 | 8,500円 | 900円 |
763 | 2014/04/15 火曜・赤口 | 03 05 12 14 18 (08) | 11,960,600円 | 143,200円 | 9,000円 | 800円 |
762 | 2014/04/08 火曜・大安 | 02 03 08 10 29 (31) | 18,725,100円 | 215,200円 | 10,300円 | 900円 |
761 | 2014/04/01 火曜・仏滅 | 07 14 16 21 31 (17) | 29,959,800円 | 206,900円 | 11,800円 | 1,100円 |
760 | 2014/03/25 火曜・友引 | 01 07 14 25 30 (08) | 12,695,900円 | 173,700円 | 10,300円 | 1,000円 |
759 | 2014/03/18 火曜・先勝 | 08 18 23 24 30 (04) | 13,499,100円 | 148,100円 | 9,400円 | 900円 |
758 | 2014/03/11 火曜・赤口 | 08 14 19 22 24 (26) | 10,203,600円 | 166,600円 | 10,600円 | 1,000円 |
757 | 2014/03/04 火曜・大安 | 12 15 21 25 27 (22) | 30,971,700円 | 236,700円 | 12,800円 | 1,100円 |
756 | 2014/02/25 火曜・友引 | 05 08 09 27 30 (11) | 9,569,900円 | 132,500円 | 11,500円 | 1,000円 |
755 | 2014/02/18 火曜・先勝 | 20 21 22 25 27 (14) | 14,884,600円 | 254,600円 | 15,500円 | 1,300円 |
754 | 2014/02/11 火曜・赤口 | 11 12 24 25 30 (31) | 5,310,600円 | 130,300円 | 7,300円 | 800円 |
753 | 2014/02/04 火曜・大安 | 02 10 20 23 24 (26) | 12,044,100円 | 281,200円 | 10,800円 | 1,000円 |
752 | 2014/01/28 火曜・先負 | 11 23 26 27 31 (24) | 26,586,900円 | 216,200円 | 13,400円 | 1,100円 |
751 | 2014/01/21 火曜・友引 | 07 15 18 19 30 (08) | 13,002,500円 | 160,100円 | 10,800円 | 1,000円 |
スポンサード リンク