ミニロト 過去の抽せん結果一覧 (第251〜300回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ミニロトの抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第740回(2013年10月29日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | |||
300 | 2005/04/19 火曜・先勝 | 10 13 16 22 28 (07) | 6,424,100円 | 100,800円 | 8,000円 | 900円 |
299 | 2005/04/12 火曜・赤口 | 02 09 15 26 31 (11) | 6,410,500円 | 152,400円 | 10,500円 | 1,100円 |
298 | 2005/04/05 火曜・仏滅 | 08 10 12 15 22 (16) | 16,389,100円 | 202,100円 | 12,000円 | 1,100円 |
297 | 2005/03/29 火曜・先負 | 05 09 18 25 30 (31) | 6,305,600円 | 151,000円 | 8,400円 | 900円 |
296 | 2005/03/22 火曜・友引 | 08 14 18 24 29 (19) | 7,159,900円 | 111,000円 | 8,500円 | 800円 |
295 | 2005/03/15 火曜・先勝 | 08 14 16 17 26 (05) | 11,197,400円 | 85,300円 | 8,200円 | 800円 |
294 | 2005/03/08 火曜・仏滅 | 14 23 26 29 31 (28) | 40,000,000円 | 995,500円 | 12,800円 | 1,100円 |
293 | 2005/03/01 火曜・先負 | 14 15 16 24 25 (12) | 12,479,700円 | 192,700円 | 12,500円 | 1,100円 |
292 | 2005/02/22 火曜・友引 | 02 07 13 25 31 (17) | 5,984,900円 | 104,200円 | 7,500円 | 900円 |
291 | 2005/02/15 火曜・先勝 | 04 08 21 23 26 (22) | 9,948,300円 | 201,200円 | 11,500円 | 1,000円 |
290 | 2005/02/08 火曜・大安 | 03 08 11 23 30 (05) | 7,197,400円 | 119,500円 | 7,500円 | 800円 |
289 | 2005/02/01 火曜・仏滅 | 05 06 11 24 28 (18) | 9,970,600円 | 98,900円 | 8,900円 | 900円 |
288 | 2005/01/25 火曜・先負 | 06 16 21 29 31 (18) | 17,475,700円 | 170,700円 | 13,600円 | 1,100円 |
287 | 2005/01/18 火曜・友引 | 02 07 14 19 21 (01) | 6,878,000円 | 199,500円 | 7,600円 | 900円 |
286 | 2005/01/11 火曜・先勝 | 14 15 20 22 30 (02) | 13,655,200円 | 225,500円 | 14,100円 | 1,200円 |
285 | 2005/01/04 火曜・仏滅 | 08 17 19 24 26 (16) | 7,630,900円 | 150,000円 | 8,400円 | 900円 |
284 | 2004/12/28 火曜・先負 | 01 05 08 11 18 (30) | 9,528,900円 | 146,600円 | 10,300円 | 1,000円 |
283 | 2004/12/21 火曜・友引 | 11 15 19 20 29 (01) | 18,924,100円 | 231,700円 | 13,400円 | 1,100円 |
282 | 2004/12/14 火曜・先勝 | 01 02 18 27 29 (13) | 16,662,500円 | 209,700円 | 14,400円 | 1,200円 |
281 | 2004/12/07 火曜・大安 | 05 07 11 13 21 (27) | 7,439,100円 | 103,000円 | 9,100円 | 800円 |
280 | 2004/11/30 火曜・仏滅 | 04 09 13 15 19 (12) | 16,608,000円 | 215,700円 | 10,500円 | 1,000円 |
279 | 2004/11/23 火曜・先負 | 02 07 19 23 25 (11) | 5,986,300円 | 82,900円 | 7,900円 | 800円 |
278 | 2004/11/16 火曜・友引 | 08 12 13 14 24 (16) | 28,194,000円 | 101,200円 | 12,300円 | 1,000円 |
277 | 2004/11/09 火曜・大安 | 04 14 16 19 22 (10) | 17,511,600円 | 79,200円 | 11,900円 | 1,000円 |
276 | 2004/11/02 火曜・仏滅 | 12 16 19 20 23 (11) | 7,132,500円 | 98,900円 | 7,200円 | 900円 |
275 | 2004/10/26 火曜・先負 | 11 16 17 21 22 (19) | 13,412,000円 | 291,900円 | 12,500円 | 1,000円 |
274 | 2004/10/19 火曜・友引 | 07 08 09 16 25 (12) | 10,293,100円 | 131,600円 | 9,300円 | 1,000円 |
273 | 2004/10/12 火曜・赤口 | 03 05 07 11 17 (23) | 8,742,000円 | 62,300円 | 7,500円 | 700円 |
272 | 2004/10/05 火曜・大安 | 04 16 21 28 29 (09) | 9,346,900円 | 60,600円 | 7,100円 | 800円 |
271 | 2004/09/28 火曜・仏滅 | 06 13 15 24 31 (20) | 7,274,300円 | 224,800円 | 8,500円 | 1,000円 |
270 | 2004/09/21 火曜・先負 | 09 10 11 14 19 (21) | 20,034,000円 | 194,900円 | 13,700円 | 1,100円 |
269 | 2004/09/14 火曜・友引 | 03 07 20 23 29 (16) | 6,826,100円 | 87,100円 | 9,500円 | 900円 |
268 | 2004/09/07 火曜・大安 | 17 18 20 27 31 (13) | 13,679,800円 | 219,600円 | 15,800円 | 1,200円 |
267 | 2004/08/31 火曜・仏滅 | 08 14 15 19 25 (31) | 8,873,500円 | 119,500円 | 10,400円 | 1,000円 |
266 | 2004/08/24 火曜・先負 | 03 08 25 28 31 (06) | 14,047,900円 | 182,600円 | 9,000円 | 900円 |
265 | 2004/08/17 火曜・友引 | 01 03 24 26 28 (21) | 15,005,700円 | 241,100円 | 11,700円 | 1,000円 |
264 | 2004/08/10 火曜・赤口 | 02 04 07 25 30 (15) | 10,468,800円 | 152,900円 | 10,900円 | 1,000円 |
263 | 2004/08/03 火曜・大安 | 15 25 28 30 31 (02) | 17,632,800円 | 204,300円 | 17,100円 | 1,300円 |
262 | 2004/07/27 火曜・仏滅 | 05 19 23 27 28 (02) | 13,382,700円 | 146,700円 | 9,100円 | 900円 |
261 | 2004/07/20 火曜・先負 | 02 03 05 14 29 (18) | 25,798,200円 | 197,100円 | 13,600円 | 1,100円 |
260 | 2004/07/13 火曜・赤口 | 06 07 17 19 23 (28) | 5,572,500円 | 130,700円 | 9,100円 | 900円 |
259 | 2004/07/06 火曜・大安 | 05 07 11 12 23 (17) | 4,631,000円 | 109,600円 | 6,700円 | 700円 |
258 | 2004/06/29 火曜・仏滅 | 04 06 09 19 22 (05) | 10,037,800円 | 215,500円 | 11,500円 | 1,000円 |
257 | 2004/06/22 火曜・先負 | 02 09 12 20 31 (10) | 14,706,700円 | 236,100円 | 13,500円 | 1,200円 |
256 | 2004/06/15 火曜・先勝 | 05 09 15 16 27 (28) | 9,810,900円 | 111,000円 | 8,500円 | 900円 |
255 | 2004/06/08 火曜・赤口 | 12 17 20 27 29 (18) | 13,221,400円 | 224,100円 | 12,600円 | 1,000円 |
254 | 2004/06/01 火曜・大安 | 03 07 22 25 29 (27) | 9,187,600円 | 198,600円 | 9,800円 | 900円 |
253 | 2004/05/25 火曜・仏滅 | 01 03 10 21 25 (29) | 10,284,600円 | 175,300円 | 12,200円 | 1,000円 |
252 | 2004/05/18 火曜・友引 | 12 18 24 27 31 (22) | 11,521,100円 | 237,800円 | 9,200円 | 900円 |
251 | 2004/05/11 火曜・先勝 | 01 03 19 20 23 (28) | 12,296,000円 | 220,800円 | 14,300円 | 1,300円 |
スポンサード リンク