ミニロト 過去の抽せん結果一覧 (第101〜150回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ミニロトの抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第740回(2013年10月29日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | |||
150 | 2002/05/28 火曜・友引 | 02 11 16 24 26 (04) | 3,177,600円 | 97,600円 | 6,500円 | 800円 |
149 | 2002/05/21 火曜・先勝 | 05 06 17 27 28 (20) | 8,612,200円 | 130,400円 | 8,700円 | 800円 |
148 | 2002/05/14 火曜・赤口 | 02 07 19 26 31 (24) | 7,342,100円 | 161,700円 | 10,200円 | 1,000円 |
147 | 2002/05/07 火曜・先負 | 05 10 21 27 28 (02) | 8,106,500円 | 135,500円 | 9,200円 | 900円 |
146 | 2002/04/30 火曜・友引 | 01 06 11 12 18 (08) | 8,498,700円 | 213,400円 | 8,100円 | 800円 |
145 | 2002/04/23 火曜・先勝 | 13 14 19 24 28 (03) | 25,940,900円 | 183,300円 | 10,800円 | 1,200円 |
144 | 2002/04/16 火曜・赤口 | 04 13 14 19 28 (05) | 10,219,400円 | 137,600円 | 10,500円 | 900円 |
143 | 2002/04/09 火曜・仏滅 | 17 18 20 23 26 (06) | 20,277,400円 | 165,500円 | 16,400円 | 1,300円 |
142 | 2002/04/02 火曜・先負 | 10 11 24 25 30 (08) | 11,087,500円 | 136,800円 | 8,100円 | 900円 |
141 | 2002/03/26 火曜・友引 | 04 06 09 20 24 (16) | 17,067,000円 | 148,100円 | 11,200円 | 1,000円 |
140 | 2002/03/19 火曜・先勝 | 08 09 17 20 29 (06) | 18,030,600円 | 181,900円 | 13,100円 | 1,200円 |
139 | 2002/03/12 火曜・大安 | 14 17 20 26 28 (23) | 16,476,500円 | 236,700円 | 15,600円 | 1,200円 |
138 | 2002/03/05 火曜・仏滅 | 01 04 21 30 31 (16) | 12,469,000円 | 189,700円 | 14,800円 | 1,300円 |
137 | 2002/02/26 火曜・先負 | 03 15 20 25 28 (30) | 12,719,300円 | 213,400円 | 11,500円 | 1,000円 |
136 | 2002/02/19 火曜・友引 | 05 11 14 18 28 (08) | 13,753,200円 | 155,600円 | 10,500円 | 900円 |
135 | 2002/02/12 火曜・先勝 | 04 07 08 09 24 (20) | 14,793,100円 | 247,900円 | 12,600円 | 1,000円 |
134 | 2002/02/05 火曜・大安 | 04 05 13 16 18 (20) | 16,508,600円 | 292,600円 | 12,700円 | 1,000円 |
133 | 2002/01/29 火曜・仏滅 | 04 07 11 18 31 (27) | 12,020,000円 | 100,200円 | 10,000円 | 1,000円 |
132 | 2002/01/22 火曜・先負 | 07 13 17 19 24 (18) | 9,191,400円 | 250,400円 | 8,300円 | 900円 |
131 | 2002/01/15 火曜・友引 | 01 09 12 18 21 (15) | 9,818,600円 | 182,400円 | 12,100円 | 1,100円 |
130 | 2002/01/08 火曜・大安 | 03 04 11 17 26 (05) | 9,784,200円 | 130,700円 | 8,800円 | 800円 |
129 | 2001/12/25 火曜・先負 | 02 13 20 25 30 (12) | 10,222,300円 | 123,100円 | 9,400円 | 900円 |
128 | 2001/12/18 火曜・友引 | 03 06 22 24 27 (26) | 12,614,400円 | 127,100円 | 8,900円 | 800円 |
127 | 2001/12/11 火曜・赤口 | 08 09 18 29 31 (24) | 10,831,800円 | 217,800円 | 13,100円 | 1,200円 |
126 | 2001/12/04 火曜・大安 | 07 16 18 22 25 (21) | 10,023,900円 | 211,800円 | 8,100円 | 1,000円 |
125 | 2001/11/27 火曜・仏滅 | 02 21 22 27 29 (24) | 13,130,500円 | 219,100円 | 13,600円 | 1,100円 |
124 | 2001/11/20 火曜・先負 | 05 07 17 19 27 (09) | 7,898,400円 | 133,900円 | 8,500円 | 800円 |
123 | 2001/11/13 火曜・赤口 | 01 05 06 13 15 (21) | 13,030,200円 | 211,000円 | 11,800円 | 1,000円 |
122 | 2001/11/06 火曜・大安 | 01 08 23 27 28 (09) | 27,039,800円 | 260,500円 | 15,700円 | 1,200円 |
121 | 2001/10/30 火曜・仏滅 | 05 17 18 24 30 (20) | 7,575,400円 | 256,100円 | 8,200円 | 900円 |
120 | 2001/10/23 火曜・先負 | 08 12 14 18 27 (24) | 12,769,000円 | 148,300円 | 10,800円 | 900円 |
119 | 2001/10/16 火曜・先勝 | 12 14 25 29 30 (05) | 24,662,800円 | 148,700円 | 14,600円 | 1,100円 |
118 | 2001/10/09 火曜・赤口 | 02 04 12 20 23 (14) | 14,373,500円 | 218,600円 | 12,800円 | 1,100円 |
117 | 2001/10/02 火曜・大安 | 05 11 12 23 24 (03) | 6,557,000円 | 82,100円 | 7,200円 | 700円 |
116 | 2001/09/25 火曜・仏滅 | 02 07 13 18 23 (11) | 12,332,600円 | 116,200円 | 9,900円 | 1,000円 |
115 | 2001/09/18 火曜・先負 | 10 15 29 30 31 (16) | 15,659,100円 | 160,700円 | 11,700円 | 1,100円 |
114 | 2001/09/11 火曜・赤口 | 03 05 06 07 11 (08) | 7,539,900円 | 129,600円 | 6,800円 | 600円 |
113 | 2001/09/04 火曜・大安 | 01 02 06 16 28 (04) | 13,579,700円 | 214,400円 | 11,400円 | 1,000円 |
112 | 2001/08/28 火曜・仏滅 | 05 07 15 26 27 (01) | 7,450,800円 | 108,200円 | 7,400円 | 800円 |
111 | 2001/08/21 火曜・先負 | 10 19 24 27 31 (06) | 14,284,000円 | 135,200円 | 13,900円 | 1,100円 |
110 | 2001/08/14 火曜・赤口 | 03 07 13 22 27 (02) | 4,536,000円 | 120,900円 | 6,300円 | 800円 |
109 | 2001/08/07 火曜・大安 | 03 05 15 19 22 (25) | 11,260,900円 | 158,900円 | 8,900円 | 900円 |
108 | 2001/07/31 火曜・仏滅 | 06 10 20 27 29 (19) | 15,888,100円 | 140,400円 | 11,000円 | 1,000円 |
107 | 2001/07/24 火曜・先負 | 04 08 12 26 27 (18) | 6,588,200円 | 89,900円 | 7,300円 | 800円 |
106 | 2001/07/17 火曜・先勝 | 03 05 11 12 18 (02) | 12,980,600円 | 207,200円 | 10,000円 | 900円 |
105 | 2001/07/10 火曜・赤口 | 06 11 14 21 27 (20) | 5,696,100円 | 95,800円 | 7,000円 | 800円 |
104 | 2001/07/03 火曜・大安 | 03 04 07 21 30 (31) | 18,099,500円 | 278,600円 | 10,000円 | 1,000円 |
103 | 2001/06/26 火曜・仏滅 | 10 13 19 21 30 (14) | 13,450,100円 | 222,100円 | 11,200円 | 1,000円 |
102 | 2001/06/19 火曜・先勝 | 05 10 11 25 28 (23) | 7,904,400円 | 123,200円 | 9,300円 | 900円 |
101 | 2001/06/12 火曜・赤口 | 02 10 11 13 26 (22) | 3,656,000円 | 15,800円 | 4,700円 | 700円 |
スポンサード リンク