ミニロト 過去の抽せん結果一覧 (第51〜100回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ミニロトの抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第740回(2013年10月29日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | |||
100 | 2001/06/05 火曜・大安 | 11 12 19 20 31 (03) | 10,194,100円 | 209,200円 | 11,500円 | 1,200円 |
99 | 2001/05/29 火曜・仏滅 | 03 07 10 13 15 (26) | 16,450,600円 | 121,200円 | 10,900円 | 900円 |
98 | 2001/05/22 火曜・友引 | 01 02 09 11 20 (04) | 19,958,500円 | 216,700円 | 12,400円 | 1,000円 |
97 | 2001/05/15 火曜・先勝 | 06 12 15 19 22 (03) | 8,715,400円 | 143,300円 | 11,100円 | 1,000円 |
96 | 2001/05/08 火曜・赤口 | 01 05 06 14 27 (17) | 12,646,500円 | 175,000円 | 8,500円 | 900円 |
95 | 2001/05/01 火曜・大安 | 04 05 07 08 31 (26) | 23,930,900円 | 140,000円 | 13,000円 | 1,100円 |
94 | 2001/04/24 火曜・仏滅 | 16 19 20 26 29 (27) | 22,678,600円 | 331,300円 | 19,100円 | 1,400円 |
93 | 2001/04/17 火曜・友引 | 11 15 22 26 27 (08) | 14,861,600円 | 110,400円 | 9,400円 | 900円 |
92 | 2001/04/10 火曜・先勝 | 02 03 11 22 30 (31) | 5,030,200円 | 135,800円 | 6,200円 | 700円 |
91 | 2001/04/03 火曜・赤口 | 08 09 15 18 22 (03) | 11,348,300円 | 100,200円 | 10,400円 | 900円 |
90 | 2001/03/27 火曜・大安 | 06 12 14 21 27 (15) | 6,813,200円 | 129,600円 | 8,400円 | 1,000円 |
89 | 2001/03/20 火曜・先負 | 05 07 24 27 29 (14) | 19,086,400円 | 207,200円 | 12,900円 | 1,000円 |
88 | 2001/03/13 火曜・友引 | 04 19 26 27 30 (03) | 25,805,700円 | 250,500円 | 10,800円 | 900円 |
87 | 2001/03/06 火曜・先勝 | 01 05 12 23 27 (14) | 4,327,800円 | 14,700円 | 7,200円 | 800円 |
86 | 2001/02/27 火曜・赤口 | 02 08 13 20 24 (09) | 5,946,900円 | 140,300円 | 7,900円 | 900円 |
85 | 2001/02/20 火曜・仏滅 | 09 11 14 20 29 (02) | 21,042,400円 | 105,600円 | 10,100円 | 1,000円 |
84 | 2001/02/13 火曜・先負 | 01 15 29 30 31 (16) | 14,744,500円 | 272,300円 | 15,200円 | 1,400円 |
83 | 2001/02/06 火曜・友引 | 01 06 11 23 26 (03) | 12,618,700円 | 120,800円 | 9,700円 | 900円 |
82 | 2001/01/30 火曜・先勝 | 01 03 11 27 30 (08) | 15,829,000円 | 154,600円 | 12,300円 | 1,100円 |
81 | 2001/01/23 火曜・仏滅 | 01 07 10 16 25 (18) | 8,829,500円 | 232,000円 | 12,700円 | 1,100円 |
80 | 2001/01/16 火曜・先負 | 07 10 13 18 22 (04) | 13,419,300円 | 141,900円 | 11,500円 | 1,000円 |
79 | 2001/01/09 火曜・友引 | 02 13 16 26 30 (11) | 10,769,500円 | 75,200円 | 8,600円 | 800円 |
78 | 2000/12/26 火曜・赤口 | 04 11 19 20 22 (28) | 10,495,400円 | 128,100円 | 11,500円 | 1,100円 |
77 | 2000/12/19 火曜・仏滅 | 02 03 10 22 26 (23) | 12,593,700円 | 63,500円 | 9,500円 | 800円 |
76 | 2000/12/12 火曜・先負 | 06 11 13 16 23 (03) | 11,891,000円 | 122,000円 | 12,200円 | 1,000円 |
75 | 2000/12/05 火曜・友引 | 07 14 16 17 29 (01) | 24,654,600円 | 243,500円 | 11,700円 | 1,000円 |
74 | 2000/11/28 火曜・先勝 | 04 06 16 22 28 (09) | 5,305,500円 | 76,200円 | 5,800円 | 800円 |
73 | 2000/11/21 火曜・大安 | 04 06 08 26 30 (07) | 21,830,600円 | 235,200円 | 9,900円 | 1,000円 |
72 | 2000/11/14 火曜・仏滅 | 08 10 24 28 30 (12) | 10,670,400円 | 154,500円 | 10,700円 | 1,000円 |
71 | 2000/11/07 火曜・先負 | 11 17 18 22 30 (02) | 13,770,200円 | 95,400円 | 12,500円 | 1,100円 |
70 | 2000/10/31 火曜・友引 | 01 05 07 17 21 (15) | 19,962,300円 | 163,500円 | 12,100円 | 1,100円 |
69 | 2000/10/24 火曜・大安 | 05 06 09 23 30 (02) | 10,841,600円 | 162,500円 | 9,500円 | 800円 |
68 | 2000/10/17 火曜・仏滅 | 05 06 21 22 24 (11) | 10,944,900円 | 179,700円 | 12,800円 | 1,100円 |
67 | 2000/10/10 火曜・先負 | 04 05 08 14 27 (06) | 10,774,300円 | 160,100円 | 10,400円 | 900円 |
66 | 2000/10/03 火曜・友引 | 05 06 12 17 20 (01) | 17,255,000円 | 217,200円 | 11,400円 | 1,000円 |
65 | 2000/09/26 火曜・赤口 | 08 09 10 17 23 (15) | 11,200,700円 | 116,700円 | 10,100円 | 900円 |
64 | 2000/09/19 火曜・大安 | 05 10 11 12 23 (15) | 11,153,900円 | 186,900円 | 7,800円 | 800円 |
63 | 2000/09/12 火曜・仏滅 | 03 05 06 22 28 (01) | 8,803,200円 | 194,100円 | 11,800円 | 1,000円 |
62 | 2000/09/05 火曜・先負 | 05 10 13 17 29 (06) | 6,375,300円 | 165,900円 | 7,600円 | 900円 |
61 | 2000/08/29 火曜・友引 | 09 23 24 29 30 (05) | 13,161,700円 | 202,600円 | 11,500円 | 1,000円 |
60 | 2000/08/22 火曜・大安 | 16 17 22 23 26 (30) | 16,178,700円 | 302,500円 | 15,100円 | 1,200円 |
59 | 2000/08/15 火曜・仏滅 | 09 15 20 21 22 (10) | 27,502,900円 | 161,900円 | 15,100円 | 1,100円 |
58 | 2000/08/08 火曜・先負 | 01 02 04 10 24 (20) | 6,289,500円 | 203,100円 | 10,300円 | 800円 |
57 | 2000/08/01 火曜・友引 | 03 21 23 27 29 (13) | 16,055,000円 | 226,100円 | 11,200円 | 1,200円 |
56 | 2000/07/25 火曜・大安 | 01 03 07 10 27 (16) | 12,673,400円 | 190,900円 | 8,400円 | 900円 |
55 | 2000/07/18 火曜・仏滅 | 04 10 11 18 31 (03) | 10,451,200円 | 134,600円 | 7,800円 | 800円 |
54 | 2000/07/11 火曜・先負 | 04 05 15 18 21 (16) | 20,822,700円 | 211,900円 | 14,000円 | 1,100円 |
53 | 2000/07/04 火曜・友引 | 04 13 14 15 17 (30) | 31,294,500円 | 244,800円 | 15,300円 | 1,200円 |
52 | 2000/06/27 火曜・赤口 | 04 10 12 26 31 (20) | 10,237,500円 | 190,800円 | 10,200円 | 1,000円 |
51 | 2000/06/20 火曜・大安 | 05 07 15 16 31 (02) | 12,090,200円 | 144,700円 | 12,600円 | 1,100円 |
スポンサード リンク