ミニロト 過去の抽せん結果一覧 (第1〜50回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ミニロトの抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第740回(2013年10月29日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | |||
50 | 2000/06/13 火曜・仏滅 | 04 05 06 08 10 (26) | 7,044,100円 | 203,300円 | 7,800円 | 1,100円 |
49 | 2000/06/06 火曜・先負 | 10 13 14 23 25 (12) | 18,106,800円 | 222,900円 | 15,500円 | 1,300円 |
48 | 2000/05/30 火曜・赤口 | 02 09 11 13 31 (18) | 11,032,400円 | 188,700円 | 10,400円 | 900円 |
47 | 2000/05/23 火曜・大安 | 02 06 08 17 29 (10) | 13,449,900円 | 202,900円 | 9,600円 | 900円 |
46 | 2000/05/16 火曜・仏滅 | 02 10 22 23 26 (06) | 16,662,200円 | 174,700円 | 13,000円 | 1,000円 |
45 | 2000/05/09 火曜・先負 | 07 13 19 24 26 (11) | 5,005,000円 | 96,000円 | 7,200円 | 800円 |
44 | 2000/05/02 火曜・赤口 | 05 18 20 25 27 (11) | 11,095,300円 | 93,200円 | 8,200円 | 900円 |
43 | 2000/04/25 火曜・大安 | 03 06 11 16 30 (05) | 7,206,100円 | 144,900円 | 8,000円 | 800円 |
42 | 2000/04/18 火曜・仏滅 | 02 05 19 24 31 (28) | 8,504,600円 | 195,700円 | 10,800円 | 1,000円 |
41 | 2000/04/11 火曜・先負 | 10 16 19 22 26 (29) | 18,664,400円 | 213,500円 | 12,000円 | 1,100円 |
40 | 2000/04/04 火曜・先勝 | 04 16 24 25 27 (05) | 22,189,700円 | 147,600円 | 11,800円 | 900円 |
39 | 2000/03/28 火曜・赤口 | 01 09 15 26 30 (11) | 8,493,800円 | 147,000円 | 8,700円 | 900円 |
38 | 2000/03/21 火曜・大安 | 11 16 17 19 31 (04) | 16,095,700円 | 233,600円 | 15,200円 | 1,300円 |
37 | 2000/03/14 火曜・仏滅 | 06 07 10 16 31 (20) | 15,298,000円 | 318,100円 | 17,400円 | 1,300円 |
36 | 2000/03/07 火曜・先負 | 04 08 15 16 21 (25) | 16,559,300円 | 167,600円 | 11,800円 | 1,000円 |
35 | 2000/02/29 火曜・先勝 | 10 11 18 24 26 (29) | 9,526,000円 | 162,000円 | 9,100円 | 900円 |
34 | 2000/02/22 火曜・赤口 | 04 09 18 28 29 (12) | 16,278,000円 | 157,400円 | 12,500円 | 1,000円 |
33 | 2000/02/15 火曜・大安 | 02 03 08 09 30 (23) | 8,494,000円 | 158,500円 | 9,300円 | 900円 |
32 | 2000/02/08 火曜・仏滅 | 02 11 13 16 24 (20) | 6,182,900円 | 126,900円 | 5,600円 | 700円 |
31 | 2000/02/01 火曜・先勝 | 14 20 21 24 28 (17) | 7,450,400円 | 179,600円 | 8,200円 | 900円 |
30 | 2000/01/25 火曜・赤口 | 10 15 17 18 30 (16) | 23,589,600円 | 155,000円 | 14,700円 | 1,100円 |
29 | 2000/01/18 火曜・大安 | 09 12 17 26 31 (15) | 9,199,800円 | 201,100円 | 11,800円 | 1,100円 |
28 | 2000/01/11 火曜・仏滅 | 02 09 15 22 29 (11) | 1,808,600円 | 89,200円 | 6,600円 | 800円 |
27 | 2000/01/04 火曜・友引 | 10 16 20 21 31 (14) | 19,359,100円 | 299,900円 | 13,600円 | 1,300円 |
26 | 1999/12/28 火曜・先勝 | 07 08 09 14 15 (04) | 11,475,400円 | 227,600円 | 15,600円 | 1,300円 |
25 | 1999/12/21 火曜・赤口 | 02 03 07 18 29 (15) | 14,986,500円 | 120,700円 | 12,100円 | 1,000円 |
24 | 1999/12/14 火曜・大安 | 12 14 19 26 28 (15) | 8,360,500円 | 150,100円 | 7,800円 | 800円 |
23 | 1999/12/07 火曜・先負 | 02 13 18 22 26 (15) | 5,557,600円 | 104,200円 | 7,900円 | 900円 |
22 | 1999/11/30 火曜・友引 | 04 06 26 28 30 (14) | 24,195,100円 | 206,900円 | 13,300円 | 1,000円 |
21 | 1999/11/23 火曜・先勝 | 03 15 22 25 31 (06) | 12,298,200円 | 167,100円 | 10,500円 | 900円 |
20 | 1999/11/16 火曜・赤口 | 14 20 22 25 30 (15) | 30,271,600円 | 420,900円 | 14,200円 | 1,000円 |
19 | 1999/11/09 火曜・大安 | 02 09 10 22 27 (01) | 13,931,700円 | 290,500円 | 11,500円 | 1,100円 |
18 | 1999/11/02 火曜・先負 | 01 14 16 23 25 (27) | 12,129,100円 | 165,200円 | 13,500円 | 1,100円 |
17 | 1999/10/26 火曜・友引 | 10 18 20 25 27 (01) | 30,661,600円 | 280,700円 | 15,400円 | 1,200円 |
16 | 1999/10/19 火曜・先勝 | 02 20 24 26 27 (23) | 31,351,600円 | 284,500円 | 15,300円 | 1,100円 |
15 | 1999/10/12 火曜・赤口 | 06 08 17 23 24 (22) | 15,686,200円 | 245,400円 | 14,000円 | 1,100円 |
14 | 1999/10/05 火曜・先負 | 02 21 24 26 29 (28) | 38,358,600円 | 209,900円 | 15,000円 | 1,100円 |
13 | 1999/09/28 火曜・友引 | 06 11 18 25 28 (20) | 7,272,900円 | 151,300円 | 9,400円 | 900円 |
12 | 1999/09/14 火曜・赤口 | 05 09 13 16 19 (21) | 9,913,700円 | 160,400円 | 10,800円 | 900円 |
11 | 1999/08/31 火曜・先負 | 17 18 19 20 30 (31) | 6,090,900円 | 79,000円 | 7,600円 | 1,200円 |
10 | 1999/08/17 火曜・先勝 | 08 19 21 23 30 (05) | 13,787,900円 | 122,700円 | 12,800円 | 1,000円 |
9 | 1999/08/03 火曜・先負 | 02 11 12 13 28 (15) | 7,304,600円 | 152,300円 | 8,500円 | 800円 |
8 | 1999/07/20 火曜・先勝 | 22 24 25 28 30 (21) | 13,732,500円 | 205,000円 | 16,300円 | 1,700円 |
7 | 1999/07/06 火曜・先負 | 03 24 25 26 31 (02) | 40,000,000円 | 2,381,300円 | 23,000円 | 1,200円 |
6 | 1999/06/22 火曜・先勝 | 02 11 16 24 29 (04) | 3,181,000円 | 66,900円 | 6,600円 | 900円 |
5 | 1999/06/08 火曜・仏滅 | 08 09 15 21 25 (23) | 11,107,000円 | 265,900円 | 12,200円 | 1,000円 |
4 | 1999/05/25 火曜・友引 | 11 12 14 20 31 (29) | 38,866,300円 | 398,800円 | 22,900円 | 1,400円 |
3 | 1999/05/11 火曜・仏滅 | 01 08 10 24 30 (28) | 11,481,000円 | 412,400円 | 12,000円 | 1,000円 |
2 | 1999/04/27 火曜・友引 | 02 11 12 21 30 (28) | 16,868,900円 | 380,800円 | 13,800円 | 1,100円 |
1 | 1999/04/13 火曜・仏滅 | 01 03 17 20 25 (26) | 6,090,500円 | 275,800円 | 9,400円 | 900円 |
スポンサード リンク