ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト6 過去の予想結果一覧 (第1901〜1950回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
19502024/11/21
木曜・赤口
09 20 26 28 30 42
(06)
05 18 20 22 23 251 (0)-
05 18 22 31 36 390 (0)-
01 03 04 06 10 290 (1)-
01 05 22 28 29 331 (0)-
03 18 31 36 39 430 (0)-
19492024/11/18
月曜・先負
12 13 17 28 37 43
(27)
02 05 07 23 34 350 (0)-
02 05 09 12 16 361 (0)-
05 14 22 27 34 371 (1)-
04 05 09 29 35 390 (0)-
02 13 14 25 30 331 (0)-
19482024/11/14
木曜・大安
18 29 30 38 39 43
(40)
03 04 10 14 30 331 (0)-
01 04 06 10 29 401 (1)-
10 11 23 26 33 410 (0)-
10 16 23 29 30 332 (0)-
06 09 10 14 23 240 (0)-
19472024/11/11
月曜・友引
10 24 30 36 37 41
(05)
02 13 14 21 29 380 (0)-
03 09 10 14 18 381 (0)-
02 14 18 19 34 420 (0)-
02 14 18 23 25 430 (0)-
12 14 15 29 41 421 (0)-
19462024/11/07
木曜・仏滅
08 09 11 27 36 38
(18)
16 18 23 24 29 420 (1)-
12 18 21 22 24 300 (1)-
05 13 18 25 33 420 (1)-
02 18 24 27 30 351 (1)-
08 11 18 20 29 322 (1)-
19452024/11/04
月曜・先勝
01 02 04 14 27 43
(41)
03 08 16 18 21 220 (0)-
05 07 18 21 31 420 (0)-
05 06 09 22 24 330 (0)-
05 14 17 18 27 422 (0)-
05 18 21 22 27 331 (0)-
19442024/10/31
木曜・先勝
06 11 21 33 39 42
(18)
01 05 11 13 23 371 (0)-
01 18 21 31 35 361 (1)-
05 12 16 18 33 371 (1)-
01 11 14 20 24 261 (0)-
01 13 26 27 28 370 (0)-
19432024/10/28
月曜・仏滅
10 11 17 25 34 38
(09)
05 17 28 31 33 401 (0)-
05 13 18 27 33 410 (0)-
03 25 29 33 34 432 (0)-
17 26 29 33 37 401 (0)-
04 06 09 18 29 410 (1)-
19422024/10/24
木曜・赤口
01 16 18 26 27 35
(29)
05 14 20 22 24 351 (0)-
06 10 20 24 29 400 (1)-
01 05 10 17 28 291 (1)-
05 08 19 29 31 370 (1)-
12 24 29 30 32 390 (1)-
19412024/10/21
月曜・先負
02 12 13 21 23 43
(39)
09 11 18 19 29 330 (0)-
14 24 29 33 42 431 (0)-
10 15 18 19 22 400 (0)-
05 18 21 29 34 421 (0)-
03 18 23 29 34 371 (0)-
19402024/10/17
木曜・大安
02 14 15 25 26 42
(09)
07 14 18 21 25 332 (0)-
01 03 05 29 33 360 (0)-
01 03 05 23 29 410 (0)-
03 12 18 23 26 301 (0)-
03 08 19 29 33 410 (0)-
19392024/10/14
月曜・友引
10 22 26 27 29 37
(41)
05 08 10 17 21 292 (0)-
05 18 21 29 40 411 (1)-
04 18 21 23 27 341 (0)-
05 07 21 33 37 421 (0)-
14 21 33 37 38 411 (1)-
19382024/10/10
木曜・仏滅
05 09 14 32 39 41
(24)
01 08 12 29 33 400 (0)-
07 14 18 30 33 392 (0)-
01 15 18 21 29 330 (0)-
13 29 30 33 35 360 (0)-
03 07 12 18 31 340 (0)-
19372024/10/07
月曜・先勝
01 09 26 28 31 38
(08)
12 18 23 24 28 331 (0)-
03 07 10 11 28 331 (0)-
15 18 21 22 23 330 (0)-
07 18 23 25 38 411 (0)-
04 07 18 26 31 372 (0)-
19362024/10/03
木曜・先負
01 06 19 29 33 35
(26)
09 19 23 25 33 422 (0)-
09 24 27 29 33 412 (0)-
05 09 19 26 29 333 (1)5等
05 07 11 28 33 381 (0)-
05 06 08 23 29 422 (0)-
19352024/09/30
月曜・大安
03 08 12 14 17 40
(02)
07 14 15 31 33 381 (0)-
01 07 11 21 23 270 (0)-
04 07 16 22 33 430 (0)-
05 06 07 32 33 430 (0)-
07 11 22 33 35 430 (0)-
19342024/09/26
木曜・先勝
06 13 16 20 27 41
(30)
06 18 21 23 28 391 (0)-
05 17 18 25 27 301 (1)-
05 08 15 19 21 411 (0)-
07 08 25 33 40 430 (0)-
18 21 26 34 39 420 (0)-
19332024/09/23
月曜・仏滅
03 07 09 10 12 30
(16)
03 05 07 30 36 393 (0)5等
05 16 25 29 32 330 (1)-
07 13 18 29 31 331 (0)-
01 05 16 24 29 330 (1)-
15 17 18 33 34 370 (0)-
19322024/09/19
木曜・赤口
01 05 16 20 24 31
(29)
12 18 28 33 35 360 (0)-
05 17 27 30 36 421 (0)-
04 18 29 34 36 410 (1)-
04 13 18 33 36 390 (0)-
04 05 18 26 37 431 (0)-
19312024/09/16
月曜・先負
09 23 27 30 33 41
(04)
05 06 14 24 32 331 (0)-
05 06 11 17 18 400 (0)-
05 09 29 32 33 372 (0)-
06 07 18 24 25 290 (0)-
05 16 18 24 29 331 (0)-
19302024/09/12
木曜・大安
05 10 19 23 29 37
(11)
06 10 13 19 24 373 (0)5等
03 09 19 27 33 351 (0)-
15 19 23 25 33 392 (0)-
07 08 16 32 33 400 (0)-
07 21 23 31 38 401 (0)-
19292024/09/09
月曜・友引
07 10 12 20 40 43
(04)
10 14 18 24 31 331 (0)-
05 15 16 18 21 320 (0)-
11 18 21 33 34 431 (0)-
05 06 09 18 34 370 (0)-
01 05 18 23 34 360 (0)-
19282024/09/05
木曜・仏滅
02 18 20 24 26 29
(22)
04 16 18 24 29 433 (0)5等
01 09 29 32 33 391 (0)-
04 07 15 17 20 292 (0)-
04 08 17 21 29 341 (0)-
04 11 15 18 33 401 (0)-
19272024/09/02
月曜・赤口
02 11 18 26 32 36
(10)
05 06 11 16 29 381 (0)-
04 11 18 25 36 433 (0)5等
04 05 24 29 37 390 (0)-
04 05 18 24 29 401 (0)-
01 05 10 11 18 192 (1)-
19262024/08/29
木曜・友引
10 13 18 24 34 37
(01)
04 09 21 28 32 330 (0)-
21 22 28 29 33 430 (0)-
21 22 28 29 33 420 (0)-
05 17 21 25 26 420 (0)-
21 22 26 30 33 420 (0)-
19252024/08/26
月曜・大安
05 09 11 18 34 37
(22)
01 07 19 28 33 430 (0)-
07 19 20 25 34 351 (0)-
07 15 19 22 28 420 (1)-
04 07 16 29 37 411 (0)-
15 19 33 34 35 361 (0)-
19242024/08/22
木曜・先勝
07 16 18 25 26 27
(17)
05 11 13 21 22 290 (0)-
08 09 24 30 31 330 (0)-
16 30 31 33 39 411 (0)-
05 08 23 31 37 390 (0)-
02 07 18 31 33 422 (0)-
19232024/08/19
月曜・仏滅
06 07 18 30 34 37
(03)
06 12 29 33 38 401 (0)-
21 26 30 33 35 361 (0)-
03 04 22 29 36 410 (1)-
04 07 11 26 33 361 (0)-
18 29 32 36 38 411 (0)-
19222024/08/15
木曜・赤口
03 11 22 31 33 35
(13)
05 09 11 23 29 421 (0)-
11 13 20 28 29 361 (1)-
05 12 18 20 36 430 (0)-
05 06 11 15 23 291 (0)-
03 04 05 18 25 291 (0)-
19212024/08/12
月曜・先負
01 02 13 25 33 41
(31)
08 19 33 36 37 412 (0)-
02 17 19 29 33 402 (0)-
15 19 29 36 38 420 (0)-
04 08 09 19 22 290 (0)-
13 22 29 36 37 412 (0)-
19202024/08/08
木曜・大安
06 10 22 23 31 36
(37)
19 25 28 29 33 400 (0)-
18 21 23 29 30 421 (0)-
10 13 21 27 33 401 (0)-
03 11 19 29 30 350 (0)-
03 15 19 20 21 330 (0)-
19192024/08/05
月曜・友引
05 17 19 21 38 41
(06)
21 26 36 39 40 431 (0)-
05 07 11 13 42 431 (0)-
05 09 15 30 35 361 (0)-
15 21 26 36 40 431 (0)-
01 05 07 16 33 401 (0)-
19182024/08/01
木曜・友引
03 04 05 06 18 20
(11)
07 18 21 22 36 421 (0)-
12 15 25 34 36 420 (0)-
19 21 24 36 41 430 (0)-
08 19 21 23 33 360 (0)-
03 07 17 21 40 421 (0)-
19172024/07/29
月曜・大安
03 12 14 29 30 33
(21)
10 21 23 26 33 381 (1)-
08 13 19 23 32 410 (0)-
02 15 19 21 33 351 (1)-
06 14 15 19 30 333 (0)5等
01 05 08 15 21 220 (1)-
19162024/07/25
木曜・先勝
05 13 18 23 30 39
(33)
01 07 18 19 26 421 (0)-
07 09 14 18 19 421 (0)-
02 15 21 27 33 350 (1)-
04 07 15 16 21 320 (0)-
08 21 30 41 42 431 (0)-
19152024/07/22
月曜・仏滅
04 10 14 19 24 40
(15)
04 08 11 13 26 331 (0)-
04 16 22 27 29 421 (0)-
04 19 21 25 29 403 (0)5等
04 10 11 29 40 423 (0)5等
01 04 08 11 29 381 (0)-
19142024/07/18
木曜・赤口
04 10 22 24 36 38
(08)
02 05 15 24 33 391 (0)-
05 23 24 29 33 371 (0)-
05 10 19 35 36 372 (0)-
03 14 28 29 39 400 (0)-
05 09 16 29 33 381 (0)-
19132024/07/15
月曜・先負
02 05 22 23 29 33
(17)
21 22 28 29 33 423 (0)5等
10 16 23 35 38 421 (0)-
09 12 15 18 29 381 (0)-
15 18 21 39 41 420 (0)-
02 08 15 36 38 431 (0)-
19122024/07/11
木曜・大安
01 11 24 29 33 34
(04)
01 02 08 17 21 351 (0)-
03 08 21 32 33 342 (0)-
08 10 14 22 23 380 (0)-
19 21 32 33 34 432 (0)-
08 09 11 21 23 292 (0)-
19112024/07/08
月曜・友引
04 08 09 14 16 41
(15)
21 25 31 33 36 400 (0)-
01 06 15 25 34 420 (1)-
02 05 16 21 24 251 (0)-
08 21 33 37 40 412 (0)-
21 24 25 31 35 360 (0)-
19102024/07/04
木曜・先負
02 08 24 29 30 31
(06)
07 23 24 33 34 421 (0)-
21 26 29 33 37 411 (0)-
05 07 16 24 38 421 (0)-
11 15 21 37 42 430 (0)-
09 14 21 35 38 430 (0)-
19092024/07/01
月曜・赤口
03 05 07 08 22 27
(28)
05 15 21 26 34 381 (0)-
14 15 21 36 40 420 (0)-
01 05 15 25 28 351 (1)-
15 18 21 33 38 400 (0)-
14 15 20 23 24 280 (1)-
19082024/06/27
木曜・友引
03 09 21 25 42 43
(36)
07 20 29 40 41 421 (0)-
10 14 15 21 38 401 (0)-
15 26 38 40 41 421 (0)-
08 22 23 28 38 421 (0)-
14 23 26 35 38 400 (0)-
19072024/06/24
月曜・大安
10 14 21 23 24 40
(28)
06 19 23 28 30 381 (1)-
14 30 33 36 37 421 (0)-
03 17 26 30 33 370 (0)-
01 06 16 26 36 380 (0)-
07 08 19 23 36 391 (0)-
19062024/06/20
木曜・先勝
01 08 21 22 30 42
(24)
11 15 16 23 26 360 (0)-
09 15 21 23 32 331 (0)-
04 11 14 15 21 401 (0)-
15 19 21 23 25 361 (0)-
07 18 23 25 30 411 (0)-
19052024/06/17
月曜・仏滅
04 05 17 20 29 30
(40)
25 28 31 37 40 430 (1)-
07 19 25 30 38 401 (1)-
01 07 21 27 31 400 (1)-
10 11 23 24 26 310 (0)-
19 23 25 26 38 400 (1)-
19042024/06/13
木曜・赤口
14 21 23 24 28 36
(07)
06 17 26 37 38 430 (0)-
13 26 32 35 38 420 (0)-
03 15 16 37 38 420 (0)-
05 09 16 22 37 380 (0)-
11 14 16 19 38 421 (0)-
19032024/06/10
月曜・先負
18 19 23 25 27 32
(20)
01 07 09 24 38 420 (0)-
14 25 30 37 38 411 (0)-
01 10 21 28 33 380 (0)-
05 15 16 25 38 401 (0)-
03 15 31 33 40 420 (0)-
19022024/06/06
木曜・大安
04 07 15 18 35 40
(12)
02 21 22 23 33 380 (0)-
02 17 21 33 38 410 (0)-
12 15 17 31 38 402 (1)-
24 32 33 36 38 430 (0)-
02 32 33 36 40 421 (0)-
19012024/06/03
月曜・赤口
14 15 26 28 33 37
(04)
04 05 06 21 36 420 (1)-
10 25 29 31 36 420 (0)-
02 18 20 31 33 381 (0)-
05 07 18 31 33 421 (0)-
14 23 24 31 32 421 (0)-




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com

Page
Top