ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト6 過去の予想結果一覧 (第1851〜1900回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
19002024/05/30
木曜・友引
03 09 29 30 39 42
(23)
15 19 20 21 41 421 (0)-
01 15 18 21 23 250 (1)-
02 07 10 15 21 430 (0)-
02 08 15 16 17 210 (0)-
09 14 15 18 21 251 (0)-
18992024/05/27
月曜・大安
02 04 09 19 33 36
(03)
15 23 29 30 38 390 (0)-
07 11 16 17 23 331 (0)-
11 15 23 26 33 431 (0)-
21 23 26 32 35 380 (0)-
09 16 23 29 33 432 (0)-
18982024/05/23
木曜・先勝
05 19 23 26 31 42
(32)
05 17 22 25 26 382 (0)-
03 06 18 21 25 290 (0)-
07 13 25 29 38 400 (0)-
09 15 21 25 39 400 (0)-
11 16 18 21 41 430 (0)-
18972024/05/20
月曜・仏滅
07 23 27 30 34 36
(28)
01 15 24 31 36 391 (0)-
06 07 10 15 20 311 (0)-
06 12 25 31 38 420 (0)-
20 22 25 29 31 380 (0)-
14 16 17 31 38 390 (0)-
18962024/05/16
木曜・赤口
05 12 15 16 28 40
(01)
03 08 14 25 35 360 (0)-
03 13 25 36 38 410 (0)-
06 12 25 35 38 411 (0)-
04 08 25 31 36 380 (0)-
06 10 20 27 29 410 (0)-
18952024/05/13
月曜・先負
06 18 29 33 35 40
(01)
18 29 33 36 38 423 (0)5等
05 09 11 25 27 380 (0)-
13 16 19 29 38 421 (0)-
16 22 23 32 35 411 (0)-
16 20 23 29 36 381 (0)-
18942024/05/09
木曜・大安
19 29 36 37 41 42
(35)
04 13 18 23 25 310 (0)-
01 02 04 23 32 380 (0)-
11 18 23 31 33 380 (0)-
25 31 33 34 37 391 (0)-
20 23 24 26 33 371 (0)-
18932024/05/06
月曜・赤口
25 31 33 35 37 42
(16)
04 17 24 25 26 332 (0)-
05 12 16 31 37 382 (1)-
05 15 30 31 36 381 (0)-
06 12 24 26 29 311 (0)-
16 19 22 25 26 332 (1)-
18922024/05/02
木曜・友引
07 08 09 19 22 38
(24)
01 16 26 33 38 431 (0)-
01 16 23 26 29 381 (0)-
09 14 26 34 39 401 (0)-
06 08 38 39 40 412 (0)-
19 32 37 38 39 422 (0)-
18912024/04/29
月曜・大安
02 16 23 38 40 43
(33)
05 06 23 31 36 382 (0)-
06 35 36 37 38 421 (0)-
06 16 17 26 31 321 (0)-
04 06 07 23 33 421 (1)-
04 08 26 31 38 391 (0)-
18902024/04/25
木曜・先勝
17 21 29 34 41 42
(02)
09 15 21 25 32 361 (0)-
07 21 22 37 38 391 (0)-
15 25 26 31 39 400 (0)-
07 16 23 25 26 310 (0)-
01 11 31 33 38 390 (0)-
18892024/04/22
月曜・仏滅
07 15 21 27 28 32
(24)
15 20 23 31 40 431 (0)-
14 24 25 31 39 400 (1)-
15 18 28 31 41 432 (0)-
05 13 15 31 32 332 (0)-
13 15 23 24 40 431 (1)-
18882024/04/18
木曜・赤口
04 05 06 28 29 39
(07)
08 17 25 26 29 311 (0)-
03 10 13 15 26 380 (0)-
06 12 15 17 38 392 (0)-
26 27 37 38 39 401 (0)-
07 26 31 33 36 410 (1)-
18872024/04/15
月曜・先負
05 07 15 18 36 37
(20)
14 16 33 35 38 420 (0)-
03 15 16 22 29 351 (0)-
21 22 31 33 37 431 (0)-
03 07 09 12 16 331 (0)-
15 17 22 25 29 311 (0)-
18862024/04/11
木曜・大安
01 06 19 25 33 39
(15)
01 09 17 19 26 382 (0)-
13 17 18 25 37 381 (0)-
13 25 26 28 29 401 (0)-
03 14 15 20 37 380 (1)-
07 19 26 34 36 381 (0)-
18852024/04/08
月曜・先勝
02 06 07 16 17 41
(32)
09 13 18 24 26 380 (0)-
05 21 23 24 31 340 (0)-
22 24 31 32 34 370 (1)-
03 12 24 36 38 390 (0)-
01 08 17 21 26 371 (0)-
18842024/04/04
木曜・先負
20 25 29 36 38 42
(19)
01 11 13 15 22 260 (0)-
13 15 22 24 30 381 (0)-
01 05 13 22 36 382 (0)-
10 13 21 22 25 411 (0)-
07 13 17 31 35 381 (0)-
18832024/04/01
月曜・赤口
03 11 24 25 28 32
(05)
04 08 16 20 26 310 (0)-
13 29 30 37 38 430 (0)-
08 11 13 26 28 422 (0)-
02 14 26 28 38 421 (0)-
01 06 08 37 38 400 (0)-
18822024/03/28
木曜・友引
03 06 11 25 36 43
(10)
02 03 04 28 38 411 (0)-
13 18 22 25 26 391 (0)-
01 12 13 16 26 380 (0)-
01 08 21 35 38 410 (0)-
06 07 15 26 34 362 (0)-
18812024/03/25
月曜・大安
02 09 22 31 33 35
(30)
04 26 31 32 38 391 (0)-
06 07 17 23 26 390 (0)-
19 23 24 26 33 391 (0)-
09 23 29 31 40 412 (0)-
02 19 24 26 38 391 (0)-
18802024/03/21
木曜・先勝
09 14 21 31 33 43
(30)
13 23 31 37 38 401 (0)-
01 05 22 34 40 420 (0)-
01 02 08 20 31 421 (0)-
01 14 29 30 34 381 (1)-
01 13 19 26 33 381 (0)-
18792024/03/18
月曜・仏滅
01 08 14 27 29 37
(06)
10 16 20 34 36 400 (0)-
13 15 24 26 35 420 (0)-
03 12 13 31 37 381 (0)-
02 10 13 21 31 380 (0)-
11 21 25 31 34 420 (0)-
18782024/03/14
木曜・赤口
06 08 12 18 32 38
(39)
14 21 26 28 38 411 (0)-
05 06 13 26 36 382 (0)-
01 08 09 13 16 382 (0)-
02 26 35 38 40 431 (0)-
21 22 26 28 30 381 (0)-
18772024/03/11
月曜・先負
01 11 13 16 21 37
(06)
06 07 24 34 38 420 (1)-
13 22 32 34 38 411 (0)-
13 18 22 32 34 361 (0)-
22 23 25 27 35 380 (0)-
08 11 18 21 22 342 (0)-
18762024/03/07
木曜・先負
04 07 17 31 38 43
(30)
09 13 17 22 30 341 (1)-
10 15 19 22 30 340 (1)-
02 13 14 18 22 340 (0)-
17 21 22 26 31 342 (0)-
13 15 20 22 32 431 (0)-
18752024/03/04
月曜・赤口
11 15 16 24 38 39
(29)
22 26 28 35 36 391 (0)-
12 13 22 27 35 410 (0)-
18 20 22 23 26 300 (0)-
13 21 22 25 26 420 (0)-
12 18 19 23 25 260 (0)-
18742024/02/29
木曜・友引
13 31 33 36 41 43
(29)
08 18 19 20 26 331 (0)-
01 18 26 30 34 400 (0)-
07 15 22 34 35 400 (0)-
02 07 10 17 26 380 (0)-
13 28 33 34 38 402 (0)-
18732024/02/26
月曜・大安
06 15 26 33 39 41
(42)
04 18 23 27 28 380 (0)-
06 09 18 23 37 421 (1)-
05 07 08 13 22 380 (0)-
10 16 18 34 38 400 (0)-
04 13 26 31 38 421 (1)-
18722024/02/22
木曜・先勝
03 18 20 25 34 40
(31)
13 22 27 31 32 410 (1)-
13 25 27 31 36 411 (1)-
11 14 15 23 28 310 (1)-
05 06 13 22 26 410 (0)-
10 23 26 27 34 431 (0)-
18712024/02/19
月曜・仏滅
07 13 22 24 38 42
(14)
04 15 16 17 28 381 (0)-
12 14 15 17 38 401 (1)-
03 10 15 26 32 381 (0)-
08 10 15 36 38 411 (0)-
07 08 14 17 26 401 (1)-
18702024/02/15
木曜・赤口
05 09 13 23 25 40
(27)
07 14 23 26 31 391 (0)-
03 18 32 34 35 390 (0)-
05 15 23 26 34 422 (0)-
03 21 22 26 34 420 (0)-
14 18 30 32 34 390 (0)-
18692024/02/12
月曜・先負
07 08 16 28 36 37
(29)
07 18 20 26 32 351 (0)-
11 13 17 26 33 340 (0)-
19 21 30 35 37 381 (0)-
06 15 21 26 35 410 (0)-
03 08 23 34 36 382 (0)-
18682024/02/08
木曜・仏滅
03 07 22 23 24 32
(02)
06 07 10 18 34 361 (0)-
07 08 10 12 25 431 (0)-
10 23 25 33 34 391 (0)-
06 22 24 25 38 432 (0)-
14 15 25 30 33 430 (0)-
18672024/02/05
月曜・先勝
01 06 17 28 40 42
(04)
12 27 31 36 37 380 (0)-
10 18 32 33 34 421 (0)-
10 18 25 34 37 421 (0)-
10 25 27 29 38 401 (0)-
05 10 12 16 22 380 (0)-
18662024/02/01
木曜・先負
08 19 21 29 38 40
(12)
10 12 22 34 38 402 (1)-
04 07 12 13 25 340 (1)-
09 13 29 37 40 412 (0)-
09 12 34 37 41 430 (1)-
02 05 32 33 38 411 (0)-
18652024/01/29
月曜・赤口
03 05 18 21 26 36
(34)
17 23 26 34 40 431 (1)-
18 22 23 25 35 381 (0)-
04 09 16 18 19 431 (0)-
03 13 26 29 30 412 (0)-
10 16 22 27 30 350 (0)-
18642024/01/25
木曜・友引
14 22 28 34 41 42
(11)
01 05 10 18 26 370 (0)-
05 06 15 26 35 390 (0)-
01 07 13 16 18 350 (0)-
18 25 29 34 36 371 (0)-
12 15 18 26 28 342 (0)-
18632024/01/22
月曜・大安
15 20 24 37 38 39
(27)
12 13 16 23 35 400 (0)-
13 17 19 26 34 430 (0)-
08 19 25 29 34 350 (0)-
13 14 16 30 34 350 (0)-
01 06 19 23 26 270 (1)-
18622024/01/18
木曜・先勝
25 27 33 37 38 43
(16)
01 06 16 21 26 300 (1)-
13 26 28 31 33 391 (0)-
04 14 22 26 30 310 (0)-
09 13 26 27 31 332 (0)-
04 13 23 26 40 410 (0)-
18612024/01/15
月曜・仏滅
02 12 13 27 39 40
(30)
04 10 17 25 34 391 (0)-
06 07 25 34 35 401 (0)-
07 14 15 21 25 420 (0)-
17 18 22 25 26 360 (0)-
18 25 26 27 34 431 (0)-
18602024/01/11
木曜・赤口
08 15 20 21 31 34
(28)
05 18 21 26 30 351 (0)-
08 18 24 25 26 351 (0)-
07 09 10 12 26 410 (0)-
01 06 18 20 35 371 (0)-
01 11 12 18 26 350 (0)-
18592024/01/08
月曜・先勝
01 04 11 28 37 39
(15)
10 11 15 18 31 361 (1)-
10 20 23 24 25 260 (0)-
05 10 22 26 31 420 (0)-
01 02 10 13 24 351 (0)-
02 11 22 31 36 372 (0)-
18582024/01/04
木曜・先負
12 13 17 22 35 40
(05)
07 10 13 28 33 341 (0)-
08 10 26 36 37 410 (0)-
10 11 16 24 26 420 (0)-
26 27 34 38 41 430 (0)-
03 16 19 24 26 270 (0)-
18572023/12/28
木曜・友引
11 16 20 23 38 41
(33)
05 13 21 26 30 340 (0)-
01 02 14 18 25 340 (0)-
24 26 31 32 35 411 (0)-
09 18 19 21 26 340 (0)-
10 14 18 26 34 400 (0)-
18562023/12/25
月曜・大安
04 10 19 31 34 35
(43)
10 22 26 30 33 401 (0)-
04 15 21 26 27 301 (0)-
07 10 22 23 40 411 (0)-
08 10 16 19 23 302 (0)-
06 12 23 25 30 320 (0)-
18552023/12/21
木曜・先勝
21 24 26 30 31 38
(03)
11 26 30 33 38 433 (0)5等
02 10 22 25 28 360 (0)-
10 17 24 26 30 373 (0)5等
02 05 10 18 26 361 (0)-
01 07 09 10 30 361 (0)-
18542023/12/18
月曜・仏滅
07 08 12 25 30 32
(40)
10 18 22 26 27 330 (0)-
04 09 18 26 34 410 (0)-
08 11 18 26 34 421 (0)-
10 18 26 30 36 431 (0)-
18 24 26 37 40 410 (1)-
18532023/12/14
木曜・赤口
11 13 24 26 28 34
(17)
01 10 16 18 23 300 (0)-
10 26 30 32 38 391 (0)-
05 15 16 18 35 380 (0)-
05 10 12 15 18 261 (0)-
04 10 18 19 35 410 (0)-
18522023/12/11
月曜・友引
15 16 24 26 35 43
(38)
07 18 26 31 34 391 (0)-
15 19 25 26 32 392 (0)-
01 10 23 25 36 420 (0)-
09 13 18 22 39 431 (0)-
07 18 23 31 39 420 (0)-
18512023/12/07
木曜・仏滅
08 09 10 16 17 39
(04)
07 10 16 18 25 422 (0)-
24 25 26 34 36 380 (0)-
03 18 21 25 26 430 (0)-
20 25 26 32 36 391 (0)-
02 04 08 13 26 341 (1)-




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com

Page
Top