ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月~金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト6 過去の予想結果一覧 (第1701~1750回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
17502022/12/15
木曜・友引
03 15 18 21 34 40
(01)
01 02 17 21 24 251 (1)-
04 05 14 22 24 320 (0)-
01 12 21 25 29 371 (1)-
01 04 09 23 26 320 (1)-
04 07 22 25 32 350 (0)-
17492022/12/12
月曜・大安
01 04 13 17 31 34
(18)
06 10 23 26 29 380 (0)-
07 15 21 27 28 370 (0)-
07 16 20 30 32 380 (0)-
06 09 24 26 29 320 (0)-
01 02 04 10 15 382 (0)-
17482022/12/08
木曜・先勝
08 11 23 28 36 39
(06)
01 15 22 26 42 430 (0)-
14 15 26 33 39 431 (0)-
04 10 14 15 24 420 (0)-
01 22 29 32 33 350 (0)-
05 14 15 32 33 430 (0)-
17472022/12/05
月曜・仏滅
01 09 11 14 15 40
(32)
06 14 15 16 17 352 (0)-
04 22 23 25 33 390 (0)-
09 16 22 25 32 331 (1)-
03 06 20 33 35 360 (0)-
16 17 22 25 27 410 (0)-
17462022/12/01
木曜・赤口
03 11 14 22 27 32
(31)
14 15 21 22 26 292 (0)-
13 14 21 22 24 422 (0)-
14 16 29 30 31 381 (1)-
02 04 14 16 17 272 (0)-
14 22 32 34 39 423 (0)5等
17452022/11/28
月曜・先負
07 09 10 21 39 40
(32)
04 06 21 30 31 331 (0)-
06 12 16 21 32 361 (1)-
02 03 32 33 35 380 (1)-
16 30 33 37 42 430 (0)-
16 21 26 29 32 331 (1)-
17442022/11/24
木曜・大安
01 08 21 25 26 35
(20)
15 16 26 27 33 421 (0)-
15 28 32 33 38 420 (0)-
01 05 06 07 08 152 (0)-
12 15 18 24 31 420 (0)-
01 14 21 24 31 332 (0)-
17432022/11/21
月曜・先勝
03 17 18 19 20 42
(09)
02 32 33 34 37 410 (0)-
03 06 09 16 33 422 (1)-
02 16 19 32 38 401 (0)-
02 06 08 15 25 310 (0)-
06 16 24 32 41 421 (0)-
17422022/11/17
木曜・先負
16 20 22 29 33 40
(25)
08 21 28 33 37 431 (0)-
09 19 21 27 28 370 (0)-
12 21 25 26 28 331 (1)-
01 19 21 23 25 420 (1)-
15 27 31 33 41 421 (0)-
17412022/11/14
月曜・赤口
04 14 17 19 22 42
(06)
02 08 16 22 37 391 (0)-
14 15 16 20 30 331 (0)-
06 08 11 14 21 301 (1)-
14 22 28 33 38 423 (0)5等
04 06 08 16 31 331 (1)-
17402022/11/10
木曜・友引
14 21 24 27 31 38
(05)
06 16 21 35 36 401 (0)-
01 14 16 21 32 332 (0)-
06 09 30 32 33 390 (0)-
04 19 21 32 33 421 (0)-
06 07 18 33 35 390 (0)-
17392022/11/07
月曜・大安
01 07 12 36 37 39
(41)
11 16 26 27 32 361 (0)-
06 16 28 32 35 391 (0)-
06 17 24 34 37 381 (0)-
06 07 14 16 21 251 (0)-
06 16 18 29 32 350 (0)-
17382022/11/03
木曜・先勝
07 12 20 31 33 43
(14)
01 09 10 16 32 380 (0)-
12 20 21 32 38 422 (0)-
06 07 12 16 37 422 (0)-
02 09 15 21 29 420 (0)-
02 31 32 33 36 433 (0)5等
17372022/10/31
月曜・仏滅
12 14 22 24 29 33
(03)
08 16 21 26 35 370 (0)-
11 28 32 35 37 420 (0)-
02 16 18 33 40 421 (0)-
09 11 16 21 27 320 (0)-
06 16 22 27 35 401 (0)-
17362022/10/27
木曜・赤口
06 09 25 26 27 32
(11)
04 18 21 30 32 371 (0)-
03 06 20 21 31 381 (0)-
07 08 16 30 32 381 (0)-
06 07 16 19 27 372 (0)-
20 26 27 35 37 382 (0)-
17352022/10/24
月曜・先勝
01 21 24 33 40 41
(12)
01 07 15 16 38 412 (0)-
01 02 22 35 38 402 (0)-
02 17 26 35 38 411 (0)-
01 08 13 16 38 431 (0)-
08 10 11 22 38 420 (0)-
17342022/10/20
木曜・先負
05 06 11 19 28 35
(42)
03 15 16 28 33 421 (1)-
11 16 30 33 34 352 (0)-
13 16 21 33 37 390 (0)-
16 20 27 28 32 421 (1)-
15 19 21 31 33 421 (1)-
17332022/10/17
月曜・赤口
22 24 25 27 29 39
(07)
06 14 16 33 35 370 (0)-
04 14 15 28 37 400 (0)-
05 06 16 19 37 380 (0)-
02 06 14 16 19 280 (0)-
05 14 22 32 36 371 (0)-
17322022/10/13
木曜・友引
03 18 19 34 38 42
(14)
02 03 06 32 38 402 (0)-
12 14 21 31 38 422 (1)-
02 04 21 22 40 421 (0)-
02 07 26 32 36 421 (0)-
18 19 21 27 28 322 (0)-
17312022/10/10
月曜・大安
03 07 19 21 32 35
(06)
11 15 22 32 36 431 (0)-
08 15 30 32 37 381 (0)-
06 11 16 34 37 430 (1)-
06 07 27 31 37 421 (1)-
06 12 13 15 27 290 (1)-
17302022/10/06
木曜・先勝
04 08 16 21 22 26
(23)
10 16 21 24 33 352 (0)-
01 02 06 19 37 420 (0)-
02 16 25 29 36 421 (0)-
02 11 20 35 41 420 (0)-
02 08 16 19 37 422 (0)-
17292022/10/03
月曜・仏滅
11 15 24 25 28 31
(09)
02 16 22 24 42 431 (0)-
22 26 27 33 37 400 (0)-
01 06 16 24 27 331 (0)-
02 16 23 25 26 421 (0)-
15 16 21 27 37 421 (0)-
17282022/09/29
木曜・赤口
04 08 14 18 26 38
(03)
01 03 16 21 37 420 (1)-
16 21 24 27 31 370 (0)-
02 16 22 29 34 360 (0)-
06 16 24 27 32 370 (0)-
02 06 14 22 35 421 (0)-
17272022/09/26
月曜・先負
03 13 16 22 33 42
(15)
04 22 26 27 28 332 (0)-
19 22 27 30 34 381 (0)-
02 20 25 27 31 380 (0)-
02 04 26 27 35 380 (0)-
08 31 33 36 38 422 (0)-
17262022/09/22
木曜・仏滅
09 14 16 21 27 43
(26)
05 10 21 23 33 371 (0)-
06 07 19 32 37 380 (0)-
02 03 05 17 37 420 (0)-
02 25 31 33 35 370 (0)-
13 15 37 40 41 420 (0)-
17252022/09/19
月曜・先勝
02 10 16 17 20 28
(01)
02 22 31 32 33 421 (0)-
07 14 35 37 41 420 (0)-
02 03 06 15 37 421 (0)-
02 10 18 19 33 352 (0)-
02 15 20 29 35 422 (0)-
17242022/09/15
木曜・先負
06 09 24 26 33 37
(16)
02 05 11 20 38 420 (0)-
15 17 21 24 32 391 (0)-
01 06 08 15 32 391 (0)-
10 15 28 32 36 390 (0)-
04 08 23 32 38 420 (0)-
17232022/09/12
月曜・赤口
06 10 15 16 30 38
(26)
10 14 16 21 35 402 (0)-
01 05 12 21 33 430 (0)-
02 03 05 14 21 410 (0)-
04 11 14 16 22 311 (0)-
08 12 16 34 37 421 (0)-
17222022/09/08
木曜・友引
02 05 30 33 36 42
(28)
19 21 35 40 41 430 (0)-
01 02 03 31 32 401 (0)-
01 10 11 27 32 340 (0)-
01 08 14 21 26 350 (0)-
01 21 22 27 41 421 (0)-
17212022/09/05
月曜・大安
07 08 14 17 22 39
(30)
04 06 11 14 15 172 (0)-
09 15 21 32 35 420 (0)-
06 08 23 27 28 351 (0)-
05 15 21 27 32 380 (0)-
10 15 17 23 35 392 (0)-
17202022/09/01
木曜・先勝
01 05 18 25 32 38
(20)
09 11 15 19 21 350 (0)-
10 13 15 25 35 421 (0)-
02 08 09 15 22 420 (0)-
02 19 27 29 38 421 (0)-
02 17 21 30 35 420 (0)-
17192022/08/29
月曜・仏滅
04 11 15 16 35 39
(36)
05 18 31 32 35 431 (0)-
04 10 14 17 21 352 (0)-
01 16 26 27 35 412 (0)-
26 27 30 35 40 411 (0)-
02 16 18 27 32 352 (0)-
17182022/08/25
木曜・仏滅
01 06 09 15 18 38
(10)
02 05 12 16 32 370 (0)-
06 07 16 18 29 422 (0)-
11 15 16 21 29 321 (0)-
05 16 32 34 37 381 (0)-
05 11 16 21 22 340 (0)-
17172022/08/22
月曜・先勝
15 21 23 24 33 36
(40)
02 14 19 29 41 420 (0)-
02 20 24 28 33 422 (0)-
03 19 28 33 42 431 (0)-
02 22 28 33 35 381 (0)-
16 21 33 34 42 432 (0)-
17162022/08/18
木曜・先負
02 26 27 32 38 42
(09)
08 15 16 20 32 351 (0)-
06 17 27 33 35 371 (0)-
05 16 27 32 38 433 (0)5等
04 14 16 32 35 431 (0)-
06 16 27 28 31 322 (0)-
17152022/08/15
月曜・赤口
02 06 15 16 32 37
(25)
03 16 21 29 35 411 (0)-
02 17 20 21 34 372 (0)-
10 14 16 35 37 432 (0)-
02 11 14 16 21 222 (0)-
16 19 21 23 27 361 (0)-
17142022/08/11
木曜・友引
11 15 20 26 33 42
(16)
01 03 13 21 29 350 (0)-
01 08 28 32 39 430 (0)-
06 19 29 32 34 410 (0)-
19 21 27 31 40 410 (0)-
19 20 27 30 41 431 (0)-
17132022/08/08
月曜・大安
06 32 38 39 40 42
(37)
08 16 21 23 35 370 (1)-
01 02 04 27 34 350 (0)-
17 22 25 33 35 370 (1)-
22 23 35 37 42 431 (1)-
04 21 24 32 35 411 (0)-
17122022/08/04
木曜・先勝
01 05 15 24 25 28
(14)
02 10 21 22 33 410 (0)-
02 07 32 33 35 420 (0)-
02 29 30 37 38 420 (0)-
02 05 26 27 32 351 (0)-
07 11 21 36 40 420 (0)-
17112022/08/01
月曜・仏滅
03 32 33 34 35 40
(05)
07 16 21 27 37 390 (0)-
13 16 18 22 27 420 (0)-
02 16 18 21 34 371 (0)-
01 02 13 21 35 371 (0)-
01 21 26 27 36 420 (0)-
17102022/07/28
木曜・大安
01 02 21 27 32 37
(14)
14 20 21 35 36 391 (1)-
04 12 21 23 35 431 (0)-
04 08 16 35 41 430 (0)-
04 06 23 28 38 430 (0)-
13 19 20 21 27 432 (0)-
17092022/07/25
月曜・友引
03 04 07 20 22 41
(05)
01 21 25 27 35 430 (0)-
07 16 21 34 41 422 (0)-
01 04 13 35 42 431 (0)-
16 19 21 24 34 350 (0)-
08 12 13 16 35 420 (0)-
17082022/07/21
木曜・仏滅
01 20 29 35 40 41
(16)
13 16 20 25 37 381 (1)-
04 11 16 29 37 391 (1)-
06 16 17 23 27 411 (1)-
25 27 36 37 38 420 (0)-
04 10 16 28 37 420 (1)-
17072022/07/18
月曜・先勝
14 16 28 34 35 36
(26)
02 06 07 08 33 351 (0)-
13 14 19 28 35 403 (0)5等
07 20 21 32 35 421 (0)-
02 26 35 37 40 421 (1)-
18 25 28 30 33 421 (0)-
17062022/07/14
木曜・先負
13 15 32 35 37 38
(25)
01 08 13 21 32 353 (0)5等
15 21 27 35 38 423 (0)5等
16 21 26 29 35 372 (0)-
06 13 21 23 27 322 (0)-
05 21 22 23 26 430 (0)-
17052022/07/11
月曜・赤口
03 06 09 28 37 41
(05)
09 14 19 21 27 351 (0)-
02 07 11 21 27 350 (0)-
03 08 16 21 27 311 (0)-
06 10 21 27 35 372 (0)-
05 10 19 27 28 341 (1)-
17042022/07/07
木曜・友引
01 05 18 26 39 40
(31)
01 02 13 21 41 431 (0)-
11 13 27 33 35 420 (0)-
16 21 23 28 29 430 (0)-
01 02 07 11 26 422 (0)-
05 14 21 37 39 422 (0)-
17032022/07/04
月曜・大安
14 22 23 30 33 38
(18)
05 21 23 29 32 431 (0)-
04 10 13 14 19 232 (0)-
01 02 20 21 23 421 (0)-
01 02 21 34 38 431 (0)-
02 06 10 21 33 431 (0)-
17022022/06/30
木曜・先勝
02 06 07 18 27 38
(14)
14 26 28 32 35 430 (1)-
08 22 26 33 34 350 (0)-
07 08 12 25 26 421 (0)-
03 10 13 21 26 410 (0)-
20 21 26 37 38 421 (0)-
17012022/06/27
月曜・先負
05 08 27 30 33 39
(10)
10 16 29 33 41 431 (1)-
11 17 19 21 27 291 (0)-
26 29 35 39 42 431 (0)-
14 20 21 23 26 271 (0)-
01 27 29 33 37 432 (0)-




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com