ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト6 過去の予想結果一覧 (第1601〜1650回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
16502021/12/27
月曜・仏滅
01 03 15 33 39 43
(30)
01 03 16 26 30 342 (1)-
05 06 14 16 22 340 (0)-
05 09 15 16 26 411 (0)-
03 07 16 19 36 381 (0)-
03 14 15 16 19 262 (0)-
16492021/12/23
木曜・赤口
08 16 19 23 29 41
(01)
07 14 16 19 26 432 (0)-
16 19 25 27 40 432 (0)-
02 19 24 31 32 391 (0)-
01 05 16 26 33 351 (1)-
02 04 13 16 18 331 (0)-
16482021/12/20
月曜・先負
02 03 22 26 35 42
(38)
05 08 10 27 35 361 (0)-
06 07 08 11 19 250 (0)-
08 19 32 34 38 390 (1)-
05 07 08 12 17 190 (0)-
05 24 26 29 32 361 (0)-
16472021/12/16
木曜・大安
03 08 14 15 19 35
(12)
02 05 06 15 35 412 (0)-
11 18 20 25 32 430 (0)-
02 21 26 32 40 410 (0)-
02 15 24 36 40 431 (0)-
09 24 26 32 35 431 (0)-
16462021/12/13
月曜・友引
03 19 21 29 39 43
(25)
02 06 09 14 15 350 (0)-
02 12 13 19 32 331 (0)-
01 02 08 09 26 350 (0)-
01 12 15 21 27 351 (0)-
01 02 05 09 30 320 (0)-
16452021/12/09
木曜・仏滅
02 08 13 14 33 40
(06)
02 05 10 17 25 351 (0)-
05 07 09 16 20 280 (0)-
02 09 16 31 41 431 (0)-
02 10 15 24 26 351 (0)-
02 16 17 21 26 281 (0)-
16442021/12/06
月曜・先勝
01 09 14 28 32 40
(15)
05 10 18 21 26 410 (0)-
02 11 26 29 38 430 (0)-
05 07 13 20 26 380 (0)-
10 19 26 32 34 351 (0)-
10 15 18 26 32 341 (1)-
16432021/12/02
木曜・先勝
10 11 12 15 16 40
(33)
02 03 12 13 35 431 (0)-
01 02 07 15 30 351 (0)-
01 02 17 19 21 230 (0)-
08 15 20 26 30 351 (0)-
03 17 20 26 35 360 (0)-
16422021/11/29
月曜・仏滅
05 15 16 24 34 39
(13)
02 05 10 19 20 321 (0)-
05 19 26 36 38 401 (0)-
02 07 12 26 38 420 (0)-
05 10 21 26 32 431 (0)-
03 05 17 24 32 352 (0)-
16412021/11/25
木曜・赤口
02 05 07 12 16 20
(33)
04 12 19 26 34 431 (0)-
07 09 10 35 36 411 (0)-
13 26 32 33 36 430 (1)-
20 21 26 29 35 361 (0)-
03 07 08 19 35 401 (0)-
16402021/11/22
月曜・先負
08 09 19 21 27 30
(17)
10 11 26 36 40 430 (0)-
24 26 30 32 36 431 (0)-
05 11 26 35 36 370 (0)-
09 10 18 24 26 431 (0)-
05 17 26 28 32 350 (1)-
16392021/11/18
木曜・大安
05 09 13 20 26 32
(28)
01 19 24 27 35 410 (0)-
02 07 23 33 35 370 (0)-
04 31 35 38 40 430 (0)-
01 20 23 28 41 431 (1)-
12 23 34 35 39 400 (0)-
16382021/11/15
月曜・友引
21 25 26 35 39 40
(18)
02 04 21 30 32 361 (0)-
02 18 30 32 35 381 (1)-
01 17 20 21 27 352 (0)-
01 02 12 22 31 380 (0)-
01 02 09 17 32 351 (0)-
16372021/11/11
木曜・仏滅
02 03 11 16 27 36
(29)
05 20 22 23 28 350 (0)-
03 04 05 12 19 351 (0)-
10 17 30 32 35 420 (0)-
03 25 32 34 35 401 (0)-
10 14 26 32 38 400 (0)-
16362021/11/08
月曜・先勝
01 12 24 26 30 36
(29)
02 03 19 34 35 390 (0)-
02 17 18 26 34 351 (0)-
02 14 22 25 35 380 (0)-
05 14 16 26 32 351 (0)-
01 02 12 18 24 353 (0)5等
16352021/11/04
木曜・友引
04 08 19 32 36 43
(30)
02 05 07 17 27 410 (0)-
03 04 19 32 35 413 (0)5等
02 13 32 40 41 421 (0)-
02 05 29 34 40 410 (0)-
01 09 22 37 38 410 (0)-
16342021/11/01
月曜・大安
18 19 20 23 29 35
(17)
06 12 15 29 32 331 (0)-
07 09 15 26 31 351 (0)-
16 24 29 32 35 372 (0)-
03 07 14 15 34 430 (0)-
15 18 19 32 37 432 (0)-
16332021/10/28
木曜・先勝
03 07 09 26 35 36
(28)
02 05 16 19 27 430 (0)-
02 04 19 20 31 320 (0)-
02 16 19 30 33 420 (0)-
02 12 19 26 37 381 (0)-
02 04 10 16 21 420 (0)-
16322021/10/25
月曜・仏滅
01 09 24 28 31 41
(02)
05 18 26 36 40 411 (0)-
06 10 11 22 32 430 (0)-
05 16 26 33 40 420 (0)-
05 08 16 20 23 260 (0)-
02 06 07 11 26 320 (1)-
16312021/10/21
木曜・赤口
07 15 23 26 30 35
(36)
08 16 22 26 34 401 (0)-
14 16 19 38 39 430 (0)-
02 08 16 19 26 421 (0)-
02 09 13 16 22 290 (0)-
02 08 16 22 33 351 (0)-
16302021/10/18
月曜・先負
10 11 24 33 34 36
(42)
05 07 10 22 40 431 (0)-
08 16 18 31 41 430 (0)-
05 10 19 32 40 431 (0)-
10 16 27 29 37 431 (0)-
01 05 10 13 32 371 (0)-
16292021/10/14
木曜・大安
19 23 30 31 32 40
(13)
01 05 08 16 31 431 (0)-
05 06 29 33 37 430 (0)-
02 16 30 39 40 432 (0)-
09 13 15 32 38 431 (1)-
02 05 15 20 38 420 (0)-
16282021/10/11
月曜・友引
01 03 10 12 26 42
(13)
02 06 26 32 35 381 (0)-
02 10 32 34 35 422 (0)-
15 25 28 32 35 360 (0)-
01 07 14 25 32 351 (0)-
02 15 32 35 36 410 (0)-
16272021/10/07
木曜・仏滅
21 22 23 26 36 38
(13)
01 24 32 41 42 430 (0)-
02 05 16 32 37 400 (0)-
04 05 09 39 42 430 (0)-
01 02 03 05 16 320 (0)-
08 16 24 26 32 431 (0)-
16262021/10/04
月曜・大安
09 11 19 23 30 43
(27)
06 25 29 35 39 431 (0)-
01 12 18 32 35 431 (0)-
03 21 24 35 42 431 (0)-
03 17 19 31 32 432 (0)-
02 11 32 35 39 432 (0)-
16252021/09/30
木曜・先勝
01 04 08 11 30 42
(09)
05 20 26 39 41 421 (0)-
05 16 19 28 32 380 (0)-
05 20 25 30 37 422 (0)-
09 19 32 35 41 421 (1)-
05 11 18 33 35 422 (0)-
16242021/09/27
月曜・仏滅
03 05 17 25 33 39
(19)
01 02 16 17 18 301 (0)-
16 17 18 26 29 321 (0)-
02 03 08 15 32 381 (0)-
02 14 17 26 32 351 (0)-
02 05 07 16 17 393 (0)5等
16232021/09/23
木曜・赤口
07 12 15 17 19 29
(22)
02 04 13 28 32 370 (0)-
13 16 24 35 37 400 (0)-
06 16 28 32 34 370 (0)-
02 06 10 16 25 320 (0)-
08 12 22 32 33 371 (1)-
16222021/09/20
月曜・先負
16 29 34 35 40 41
(26)
02 05 18 27 29 352 (0)-
02 05 18 34 39 412 (0)-
05 08 24 32 36 430 (0)-
03 05 19 34 36 431 (0)-
02 07 15 16 32 371 (0)-
16212021/09/16
木曜・大安
03 10 22 23 26 39
(01)
12 22 25 32 37 431 (0)-
02 05 18 32 36 380 (0)-
02 15 16 32 36 420 (0)-
15 21 26 30 32 431 (0)-
10 15 26 32 33 432 (0)-
16202021/09/13
月曜・友引
07 15 19 24 25 28
(11)
05 13 16 22 32 390 (0)-
02 05 06 17 29 380 (0)-
02 05 06 32 37 410 (0)-
02 15 17 32 35 431 (0)-
02 05 07 09 24 342 (0)-
16192021/09/09
木曜・仏滅
03 05 17 20 24 38
(13)
02 05 14 25 31 351 (0)-
05 10 16 26 28 351 (0)-
04 10 19 32 34 390 (0)-
05 08 10 21 29 321 (0)-
05 13 16 22 25 321 (1)-
16182021/09/06
月曜・赤口
02 10 14 17 37 43
(38)
02 04 22 27 32 351 (0)-
02 04 13 15 17 322 (0)-
12 16 30 32 34 350 (0)-
01 02 10 16 17 323 (0)5等
01 05 07 16 22 371 (0)-
16172021/09/02
木曜・友引
02 19 21 24 26 41
(23)
01 08 09 14 26 421 (0)-
02 16 28 30 32 391 (0)-
02 05 16 22 42 431 (0)-
01 02 06 15 20 242 (0)-
01 08 18 19 24 322 (0)-
16162021/08/30
月曜・大安
01 04 06 21 34 41
(12)
02 05 30 35 41 431 (0)-
03 23 24 31 32 430 (0)-
02 05 22 32 35 430 (0)-
02 16 18 24 32 420 (0)-
05 07 22 32 33 370 (0)-
16152021/08/26
木曜・先勝
02 05 06 13 19 29
(25)
02 06 17 24 35 422 (0)-
02 03 30 32 37 401 (0)-
01 20 22 35 39 420 (0)-
06 16 32 39 42 431 (0)-
07 19 23 35 37 421 (0)-
16142021/08/23
月曜・仏滅
04 05 20 29 40 43
(24)
05 18 22 24 32 371 (1)-
01 10 16 19 22 340 (0)-
15 16 26 30 32 370 (0)-
03 06 21 26 32 370 (0)-
21 26 32 34 37 401 (0)-
16132021/08/19
木曜・赤口
09 17 22 25 30 41
(15)
02 12 14 16 27 320 (0)-
01 02 05 18 32 390 (0)-
06 11 16 29 30 371 (0)-
18 20 26 32 36 370 (0)-
05 10 16 20 32 400 (0)-
16122021/08/16
月曜・先負
05 08 12 16 27 38
(42)
05 29 32 37 38 422 (1)-
02 05 22 33 35 411 (0)-
02 14 19 21 23 370 (0)-
02 05 18 26 32 382 (0)-
02 05 14 18 27 322 (0)-
16112021/08/12
木曜・大安
03 14 16 24 32 36
(34)
06 15 23 32 35 431 (0)-
02 16 18 28 32 352 (0)-
02 21 25 31 35 430 (0)-
05 19 31 32 35 431 (0)-
01 02 08 15 20 430 (0)-
16102021/08/09
月曜・友引
01 08 13 22 41 42
(40)
07 21 26 27 32 370 (0)-
01 02 08 15 27 372 (0)-
02 08 09 10 32 371 (0)-
02 07 17 30 32 350 (0)-
17 27 32 35 36 430 (0)-
16092021/08/05
木曜・友引
04 12 16 34 35 41
(05)
02 05 20 24 32 420 (1)-
02 09 13 25 26 320 (0)-
06 13 32 33 36 370 (0)-
02 09 26 37 40 430 (0)-
02 05 27 32 35 371 (1)-
16082021/08/02
月曜・大安
10 18 22 23 25 35
(19)
02 06 11 12 19 210 (1)-
04 18 19 21 32 431 (1)-
02 03 13 19 29 320 (1)-
02 15 23 32 35 422 (0)-
06 08 15 18 24 431 (0)-
16072021/07/29
木曜・先勝
10 13 14 15 17 22
(40)
03 05 17 32 35 421 (0)-
05 16 26 36 38 420 (0)-
01 02 21 24 37 420 (0)-
02 05 15 16 21 351 (0)-
02 26 36 40 41 420 (1)-
16062021/07/26
月曜・仏滅
18 23 25 26 32 34
(43)
02 06 16 29 37 430 (1)-
02 05 17 22 32 371 (0)-
02 08 15 26 32 432 (1)-
02 05 10 21 41 430 (1)-
02 06 12 14 27 370 (0)-
16052021/07/22
木曜・赤口
02 05 08 20 29 40
(06)
12 18 32 39 40 411 (0)-
01 06 11 12 14 370 (1)-
02 19 32 37 40 432 (0)-
06 18 20 21 27 321 (1)-
01 10 16 32 35 390 (0)-
16042021/07/19
月曜・先負
12 21 23 36 37 38
(06)
02 08 10 22 29 320 (0)-
02 05 06 16 17 350 (1)-
02 05 07 21 35 362 (0)-
02 05 22 35 36 431 (0)-
01 05 06 07 25 371 (1)-
16032021/07/15
木曜・大安
04 06 32 35 40 42
(26)
02 04 15 30 32 432 (0)-
07 20 27 32 33 431 (0)-
07 08 13 15 16 430 (0)-
10 13 15 32 37 431 (0)-
02 15 32 35 36 392 (0)-
16022021/07/12
月曜・友引
01 02 07 14 32 42
(33)
13 15 24 30 32 431 (0)-
03 15 19 33 37 421 (1)-
02 04 15 23 41 422 (0)-
02 09 14 37 42 433 (0)5等
15 30 32 36 38 411 (0)-
16012021/07/08
木曜・先負
06 13 17 18 21 41
(37)
01 05 17 21 32 352 (0)-
02 05 10 21 42 431 (0)-
05 09 24 32 39 430 (0)-
08 17 30 32 37 412 (1)-
10 30 31 32 37 390 (1)-




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com

Page
Top