ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト6 過去の予想結果一覧 (第1451〜1500回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
15002020/07/16
木曜・赤口
19 21 22 28 29 30
(04)
04 06 18 26 34 350 (1)-
06 15 18 24 37 430 (0)-
04 06 07 11 35 380 (1)-
04 19 22 24 31 372 (1)-
06 18 21 24 26 302 (0)-
14992020/07/13
月曜・先負
10 11 27 28 29 37
(13)
02 06 24 29 34 372 (0)-
04 10 18 24 34 401 (0)-
04 18 24 25 32 430 (0)-
04 06 28 30 37 432 (0)-
04 11 12 17 24 311 (0)-
14982020/07/09
木曜・大安
01 06 07 09 31 37
(43)
06 20 24 29 30 321 (0)-
04 05 24 26 31 321 (0)-
03 04 06 12 29 372 (0)-
04 24 25 36 38 420 (0)-
03 04 06 07 20 282 (0)-
14972020/07/06
月曜・友引
06 22 28 30 35 37
(08)
10 16 18 19 25 320 (0)-
04 09 29 32 35 431 (0)-
04 08 10 18 32 340 (1)-
07 18 22 24 32 341 (0)-
01 15 18 19 21 240 (0)-
14962020/07/02
木曜・仏滅
05 09 13 16 17 34
(37)
08 16 18 24 29 351 (0)-
01 10 16 18 35 421 (0)-
03 04 08 10 26 290 (0)-
08 11 18 24 29 370 (1)-
04 05 08 13 20 242 (0)-
14952020/06/29
月曜・先勝
18 24 32 34 37 41
(22)
04 10 14 20 38 390 (0)-
04 07 24 26 28 381 (0)-
07 10 21 23 24 342 (0)-
10 14 15 16 19 200 (0)-
04 09 24 25 34 422 (0)-
14942020/06/25
木曜・先負
08 15 17 24 26 38
(27)
04 06 11 18 24 311 (0)-
04 11 24 29 34 371 (0)-
04 21 24 26 37 432 (0)-
02 10 18 24 34 421 (0)-
04 13 15 26 29 372 (0)-
14932020/06/22
月曜・赤口
11 18 24 27 37 38
(15)
04 08 23 24 32 361 (0)-
03 04 05 10 13 181 (0)-
04 13 19 20 23 320 (0)-
04 09 24 25 32 382 (0)-
04 15 23 27 32 382 (1)-
14922020/06/18
木曜・赤口
04 16 18 32 38 42
(36)
06 09 17 24 33 430 (0)-
04 06 10 14 35 401 (0)-
06 10 12 21 24 310 (0)-
03 06 24 25 28 390 (0)-
18 20 22 23 24 291 (0)-
14912020/06/15
月曜・先負
08 11 23 31 34 37
(01)
04 10 17 26 29 320 (0)-
09 13 24 29 36 390 (0)-
04 10 19 22 25 311 (0)-
06 24 25 29 37 421 (0)-
04 07 10 15 21 320 (0)-
14902020/06/11
木曜・大安
07 19 24 29 39 43
(11)
04 06 20 21 24 411 (0)-
04 06 13 28 41 420 (0)-
06 09 22 24 34 421 (0)-
01 04 08 12 24 411 (0)-
06 19 23 24 34 382 (0)-
14892020/06/08
月曜・友引
04 06 11 13 23 32
(01)
10 11 15 24 33 371 (0)-
03 13 18 20 24 371 (0)-
02 04 05 10 18 341 (0)-
04 10 15 20 24 411 (0)-
02 04 14 24 41 421 (0)-
14882020/06/04
木曜・仏滅
04 10 11 17 34 37
(38)
06 08 10 13 26 351 (0)-
08 10 21 26 30 342 (0)-
01 02 06 10 24 331 (0)-
06 09 21 26 32 410 (0)-
02 10 17 23 24 292 (0)-
14872020/06/01
月曜・先勝
05 07 09 17 24 35
(36)
08 10 12 20 26 310 (0)-
13 17 18 20 23 242 (0)-
04 06 11 13 20 340 (0)-
04 06 15 16 20 220 (0)-
04 19 20 21 23 241 (0)-
14862020/05/28
木曜・先負
18 24 29 33 39 42
(34)
01 10 13 20 27 430 (0)-
04 06 09 21 27 430 (0)-
02 10 20 24 28 401 (0)-
04 10 23 36 41 430 (0)-
04 06 19 24 26 321 (0)-
14852020/05/25
月曜・赤口
09 10 18 27 28 35
(37)
02 03 05 20 26 400 (0)-
03 12 18 24 34 352 (0)-
02 18 24 28 37 402 (1)-
04 20 22 24 28 301 (0)-
10 11 15 20 40 431 (0)-
14842020/05/21
木曜・友引
04 12 17 18 23 41
(28)
02 04 20 26 29 381 (0)-
02 04 09 18 19 342 (0)-
02 04 19 24 27 381 (0)-
04 05 17 20 24 262 (0)-
02 05 10 17 24 261 (0)-
14832020/05/18
月曜・大安
03 10 20 23 29 43
(22)
02 04 09 17 24 300 (0)-
02 06 12 22 32 330 (1)-
02 06 16 17 28 300 (0)-
02 04 16 22 23 251 (1)-
06 10 16 20 24 382 (0)-
14822020/05/14
木曜・先勝
08 26 28 32 41 43
(14)
01 09 10 24 27 370 (0)-
01 06 16 19 20 340 (0)-
01 09 10 11 24 431 (0)-
01 04 14 23 24 261 (1)-
02 13 22 24 29 400 (0)-
14812020/05/11
月曜・仏滅
03 09 21 31 41 42
(18)
01 12 13 22 24 400 (0)-
02 10 12 16 22 240 (0)-
02 10 12 16 23 240 (0)-
03 10 24 27 28 351 (0)-
02 10 25 26 37 400 (0)-
14802020/05/07
木曜・赤口
02 04 05 06 24 34
(39)
02 07 09 12 24 252 (0)-
01 11 24 28 38 401 (0)-
04 14 24 34 35 403 (0)5等
02 09 10 21 26 401 (0)-
02 22 33 35 37 401 (0)-
14792020/05/04
月曜・先負
01 20 30 32 35 37
(33)
08 24 29 34 40 420 (0)-
02 03 04 10 30 322 (0)-
03 10 12 14 24 420 (0)-
02 07 10 12 28 390 (0)-
10 12 18 20 24 261 (0)-
14782020/04/30
木曜・大安
07 12 15 21 40 42
(32)
06 20 24 27 30 380 (0)-
06 16 20 24 27 340 (0)-
02 03 12 24 33 371 (0)-
06 12 15 24 28 372 (0)-
06 08 11 20 28 421 (0)-
14772020/04/27
月曜・友引
04 13 14 25 27 32
(01)
02 19 20 26 29 400 (0)-
02 20 24 28 31 360 (0)-
09 13 20 24 25 332 (0)-
02 19 20 24 26 380 (0)-
20 23 24 40 41 420 (0)-
14762020/04/23
木曜・仏滅
06 22 38 40 41 42
(35)
03 17 24 28 33 381 (0)-
09 10 19 23 26 310 (0)-
16 24 26 27 29 370 (0)-
03 05 10 22 26 422 (0)-
10 24 26 30 37 401 (0)-
14752020/04/20
月曜・赤口
06 07 09 20 21 27
(02)
06 11 17 19 24 261 (0)-
04 07 24 25 28 421 (0)-
02 19 23 24 31 400 (1)-
02 16 22 25 26 280 (1)-
02 05 06 16 22 281 (1)-
14742020/04/16
木曜・友引
04 06 08 22 27 32
(26)
02 08 24 31 38 401 (0)-
04 11 24 33 34 421 (0)-
01 04 10 24 29 301 (0)-
02 04 14 24 29 311 (0)-
08 19 24 31 39 401 (0)-
14732020/04/13
月曜・大安
01 05 06 27 33 38
(11)
02 19 21 27 29 321 (0)-
02 07 24 30 32 430 (0)-
04 11 15 19 26 331 (1)-
02 17 22 23 40 430 (0)-
02 19 20 25 34 430 (0)-
14722020/04/09
木曜・先勝
01 06 07 09 23 40
(43)
02 04 13 20 24 290 (0)-
03 11 19 20 25 430 (1)-
02 19 20 25 26 340 (0)-
01 02 09 16 24 312 (0)-
04 10 21 24 35 360 (0)-
14712020/04/06
月曜・仏滅
01 03 08 32 37 43
(24)
02 04 07 08 38 421 (0)-
02 10 15 23 27 340 (0)-
10 15 22 24 33 400 (1)-
06 10 14 15 24 300 (1)-
02 04 07 12 22 380 (0)-
14702020/04/02
木曜・赤口
04 08 14 16 39 40
(23)
02 03 19 26 37 401 (0)-
10 11 21 24 29 391 (0)-
02 03 11 29 38 401 (0)-
03 22 24 25 28 370 (0)-
02 04 11 14 29 422 (0)-
14692020/03/30
月曜・先負
04 09 10 13 24 27
(22)
10 15 24 26 32 362 (0)-
02 09 12 24 31 382 (0)-
03 07 19 24 26 361 (0)-
02 03 24 26 36 431 (0)-
03 04 25 26 34 431 (0)-
14682020/03/26
木曜・大安
04 08 15 24 25 31
(26)
07 19 21 22 41 430 (0)-
02 08 12 17 19 431 (0)-
02 19 21 25 32 391 (0)-
02 27 29 32 37 430 (0)-
02 04 05 09 14 242 (0)-
14672020/03/23
月曜・赤口
03 14 16 25 26 38
(07)
01 09 18 24 33 350 (0)-
11 23 24 25 39 401 (0)-
01 11 16 24 25 282 (0)-
02 28 29 30 34 370 (0)-
04 09 21 24 28 420 (0)-
14662020/03/19
木曜・友引
06 10 15 18 32 40
(35)
09 19 23 24 25 300 (0)-
10 18 24 29 40 413 (0)5等
02 12 20 24 25 260 (0)-
02 07 15 25 29 371 (0)-
02 13 19 21 22 360 (0)-
14652020/03/16
月曜・大安
11 15 16 24 28 38
(03)
02 04 06 12 20 340 (0)-
02 06 24 26 36 391 (0)-
02 05 10 30 38 431 (0)-
05 16 18 20 24 322 (0)-
07 20 23 39 41 430 (0)-
14642020/03/12
木曜・先勝
08 13 14 18 29 31
(23)
02 04 08 19 20 421 (0)-
02 03 04 20 26 390 (0)-
02 12 18 19 26 381 (0)-
02 17 18 20 36 381 (0)-
02 10 19 20 32 370 (0)-
14632020/03/09
月曜・仏滅
18 29 32 34 35 39
(36)
09 10 26 28 30 321 (0)-
07 11 16 24 26 420 (0)-
10 12 16 24 26 280 (0)-
03 06 22 26 37 430 (0)-
06 10 12 24 30 341 (0)-
14622020/03/05
木曜・赤口
04 18 19 28 33 36
(09)
02 19 26 33 39 402 (0)-
02 03 07 24 27 361 (0)-
17 23 24 25 37 400 (0)-
05 15 19 20 25 401 (0)-
02 19 25 28 37 432 (0)-
14612020/03/02
月曜・先負
05 07 08 18 22 26
(24)
02 03 05 30 32 411 (0)-
02 15 19 24 25 410 (1)-
01 24 26 33 42 431 (1)-
02 06 07 10 23 241 (1)-
03 19 25 29 34 390 (0)-
14602020/02/27
木曜・大安
03 06 10 15 29 30
(04)
01 10 15 24 34 432 (0)-
05 14 22 23 24 430 (0)-
02 04 17 20 28 370 (1)-
02 12 20 37 39 410 (0)-
08 10 12 20 24 351 (0)-
14592020/02/24
月曜・友引
02 17 19 24 28 29
(07)
02 03 06 19 20 243 (0)5等
06 07 15 18 24 251 (1)-
02 07 23 26 33 401 (1)-
07 20 22 23 24 271 (1)-
02 15 24 26 36 372 (0)-
14582020/02/20
木曜・先負
04 16 19 22 26 29
(06)
02 11 20 25 37 400 (0)-
06 21 24 25 30 420 (1)-
02 11 19 24 25 421 (0)-
02 12 16 20 25 331 (0)-
01 02 21 24 25 410 (0)-
14572020/02/17
月曜・赤口
01 03 11 17 20 37
(29)
02 07 20 25 27 431 (0)-
02 18 20 25 30 411 (0)-
02 18 20 29 40 431 (1)-
02 09 10 19 24 290 (1)-
10 20 23 25 26 351 (0)-
14562020/02/13
木曜・友引
02 18 19 24 29 31
(33)
07 10 11 14 20 350 (0)-
02 11 19 24 29 424 (0)4等
08 10 24 26 27 301 (0)-
02 04 10 18 20 243 (0)5等
02 04 08 16 24 432 (0)-
14552020/02/10
月曜・大安
01 10 12 22 34 43
(23)
02 12 19 24 40 411 (0)-
02 03 08 16 24 330 (0)-
02 07 21 24 25 280 (0)-
02 07 09 20 25 330 (0)-
02 23 24 35 39 400 (1)-
14542020/02/06
木曜・先勝
03 15 19 34 37 40
(41)
04 12 19 24 25 421 (0)-
02 03 08 19 30 312 (0)-
02 17 20 24 28 310 (0)-
07 12 16 19 24 421 (0)-
05 14 20 24 36 420 (0)-
14532020/02/03
月曜・仏滅
10 22 26 27 28 41
(39)
05 19 20 25 26 391 (1)-
02 04 08 24 25 290 (0)-
02 03 14 21 24 250 (0)-
07 08 15 24 26 421 (0)-
02 13 15 26 28 432 (0)-
14522020/01/30
木曜・赤口
17 19 29 31 37 39
(35)
02 06 20 23 26 391 (0)-
02 03 24 26 30 330 (0)-
13 19 22 23 24 331 (0)-
07 20 23 24 33 430 (0)-
02 16 20 24 36 371 (0)-
14512020/01/27
月曜・先負
02 06 10 20 24 43
(34)
05 19 20 24 25 422 (0)-
02 07 10 21 22 243 (0)5等
02 03 07 24 25 422 (0)-
02 09 24 26 29 372 (0)-
02 04 12 20 24 413 (0)5等




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com

Page
Top