ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト6 過去の予想結果一覧 (第1301〜1350回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
13502019/01/31
木曜・先勝
07 08 09 10 20 38
(16)
02 12 13 23 24 360 (0)-
02 03 05 10 19 301 (0)-
02 20 21 23 36 371 (0)-
02 07 10 14 19 402 (0)-
02 10 19 24 34 411 (0)-
13492019/01/28
月曜・仏滅
02 16 19 32 34 42
(33)
06 09 10 18 25 350 (0)-
06 07 09 26 34 351 (0)-
06 07 09 13 18 300 (0)-
02 06 10 28 38 431 (0)-
06 10 22 24 29 321 (0)-
13482019/01/24
木曜・赤口
01 02 14 19 21 33
(43)
06 07 19 30 38 431 (1)-
06 09 23 27 28 430 (1)-
06 08 14 34 40 411 (0)-
09 14 30 34 36 431 (1)-
02 13 30 34 38 391 (0)-
13472019/01/21
月曜・先負
08 10 11 18 36 43
(07)
02 03 15 34 38 410 (0)-
03 06 07 12 29 420 (1)-
02 06 24 25 34 431 (0)-
02 03 06 07 17 380 (1)-
02 03 08 10 26 342 (0)-
13462019/01/17
木曜・大安
05 10 22 27 38 42
(36)
06 08 15 19 20 300 (0)-
02 05 19 28 29 301 (0)-
02 06 07 16 27 281 (0)-
06 15 18 24 30 360 (1)-
06 24 26 30 34 421 (0)-
13452019/01/14
月曜・友引
01 15 26 27 29 33
(18)
03 09 15 18 23 351 (1)-
23 25 27 31 36 421 (0)-
03 06 13 23 30 340 (0)-
02 03 23 28 32 360 (0)-
11 12 18 23 34 420 (1)-
13442019/01/10
木曜・仏滅
08 16 20 28 37 43
(29)
06 10 13 26 31 340 (0)-
02 06 10 12 18 350 (0)-
10 26 29 35 42 431 (1)-
03 06 10 28 30 381 (0)-
05 06 10 15 25 431 (0)-
13432019/01/07
月曜・先勝
02 08 10 12 19 23
(16)
02 06 07 17 30 361 (0)-
07 13 24 34 36 420 (0)-
10 12 23 24 28 343 (0)5等
18 24 30 36 39 420 (0)-
05 07 10 20 24 341 (0)-
13422018/12/27
木曜・先勝
01 04 09 16 23 31
(42)
18 19 24 28 34 430 (0)-
15 18 20 26 33 430 (0)-
09 13 22 24 28 351 (0)-
15 16 25 32 34 431 (0)-
12 20 22 24 31 431 (0)-
13412018/12/24
月曜・仏滅
09 12 15 16 26 39
(34)
03 06 16 19 29 421 (0)-
03 06 30 35 39 421 (0)-
01 06 19 37 40 430 (0)-
09 20 25 30 39 432 (0)-
03 06 08 10 23 330 (0)-
13402018/12/20
木曜・赤口
06 15 18 20 26 29
(09)
03 11 23 31 34 370 (0)-
01 07 23 24 32 420 (0)-
08 28 30 31 32 340 (0)-
03 06 20 24 28 412 (0)-
15 24 30 34 37 431 (0)-
13392018/12/17
月曜・先負
01 10 15 33 34 42
(39)
01 04 06 07 37 401 (0)-
07 15 30 32 33 432 (0)-
05 10 11 24 30 422 (0)-
06 10 19 24 25 281 (0)-
02 04 06 07 30 310 (0)-
13382018/12/13
木曜・大安
02 06 23 25 30 31
(35)
03 06 11 24 27 421 (0)-
12 13 30 35 42 431 (1)-
04 07 12 30 41 431 (0)-
06 10 24 34 41 431 (0)-
06 16 26 30 39 412 (0)-
13372018/12/10
月曜・友引
03 06 21 28 29 34
(15)
05 09 23 34 36 431 (0)-
09 19 30 35 37 410 (0)-
01 15 24 30 34 371 (1)-
09 12 16 17 20 240 (0)-
17 24 30 31 32 420 (0)-
13362018/12/06
木曜・友引
04 05 11 19 31 34
(43)
09 28 29 30 33 410 (0)-
07 09 19 24 30 411 (0)-
06 09 22 25 28 380 (0)-
05 09 19 30 40 432 (1)-
25 29 30 32 36 420 (0)-
13352018/12/03
月曜・大安
10 16 19 34 35 39
(04)
01 22 24 34 37 431 (0)-
11 24 31 33 37 380 (0)-
08 15 22 24 30 400 (0)-
15 17 20 24 30 370 (0)-
06 15 17 20 24 341 (0)-
13342018/11/29
木曜・先勝
01 02 07 14 29 43
(40)
09 15 27 30 39 431 (0)-
01 02 09 18 24 433 (0)5等
09 23 24 29 30 421 (0)-
03 09 18 30 33 420 (0)-
09 10 18 24 39 400 (1)-
13332018/11/26
月曜・仏滅
02 09 15 22 26 35
(05)
07 11 18 27 30 370 (0)-
02 03 10 23 30 421 (0)-
02 06 24 27 28 301 (0)-
03 06 08 29 30 370 (0)-
09 13 23 30 34 371 (0)-
13322018/11/22
木曜・赤口
05 15 18 22 33 40
(06)
10 12 13 23 32 360 (0)-
10 20 24 27 28 320 (0)-
04 06 19 29 32 360 (1)-
02 24 32 36 39 430 (0)-
07 22 24 30 32 371 (0)-
13312018/11/19
月曜・先負
02 14 30 31 38 39
(26)
02 20 23 24 37 401 (0)-
06 13 14 24 28 431 (0)-
06 07 24 30 33 382 (0)-
02 07 08 13 37 382 (0)-
06 15 23 24 36 430 (0)-
13302018/11/15
木曜・大安
02 19 24 32 36 43
(30)
02 06 15 30 32 392 (1)-
06 17 18 24 26 401 (0)-
02 06 09 18 26 371 (0)-
01 04 08 24 30 362 (1)-
02 06 07 09 17 371 (0)-
13292018/11/12
月曜・友引
11 15 18 22 37 42
(31)
03 06 23 24 28 300 (0)-
09 27 28 29 30 400 (0)-
06 16 30 34 36 430 (0)-
10 17 18 23 24 401 (0)-
04 06 09 25 30 340 (0)-
13282018/11/08
木曜・仏滅
07 09 23 32 37 40
(41)
06 07 10 30 31 331 (0)-
06 07 10 19 24 391 (0)-
01 05 06 10 30 371 (0)-
06 11 14 19 28 300 (0)-
12 21 24 25 30 360 (0)-
13272018/11/05
月曜・赤口
02 03 13 22 23 30
(27)
06 24 30 36 40 411 (0)-
02 05 06 30 32 432 (0)-
06 12 22 24 30 422 (0)-
06 10 24 30 32 361 (0)-
03 06 17 24 28 302 (0)-
13262018/11/01
木曜・友引
02 03 09 12 30 41
(21)
15 23 26 30 31 331 (0)-
04 06 15 23 35 400 (0)-
08 15 23 24 32 390 (0)-
10 13 24 25 30 401 (0)-
06 09 11 24 30 413 (0)5等
13252018/10/29
月曜・大安
08 18 23 26 33 38
(34)
18 30 32 34 39 401 (1)-
24 28 30 32 34 390 (1)-
06 16 19 27 39 410 (0)-
02 08 30 32 37 391 (0)-
06 12 15 24 30 400 (0)-
13242018/10/25
木曜・先勝
01 07 08 17 25 42
(11)
03 05 10 14 17 181 (0)-
10 19 20 24 36 421 (0)-
08 10 24 30 40 411 (0)-
03 09 22 24 32 400 (0)-
06 10 12 16 24 421 (0)-
13232018/10/22
月曜・仏滅
05 06 10 24 29 40
(26)
06 15 27 30 32 402 (0)-
06 19 20 24 30 362 (0)-
03 04 10 18 21 242 (0)-
01 06 08 15 24 272 (0)-
06 24 32 36 39 412 (0)-
13222018/10/18
木曜・赤口
02 03 13 28 32 37
(07)
05 06 21 30 36 390 (0)-
09 19 21 24 33 360 (0)-
01 15 23 24 34 360 (0)-
06 08 09 11 28 301 (0)-
10 24 26 29 36 410 (0)-
13212018/10/15
月曜・先負
10 24 31 40 41 43
(33)
04 05 11 12 24 371 (0)-
10 14 19 28 34 371 (0)-
14 15 20 29 36 370 (0)-
01 11 24 26 28 371 (0)-
07 14 30 31 36 432 (0)-
13202018/10/11
木曜・大安
04 06 12 16 17 34
(28)
09 22 33 35 37 390 (0)-
06 08 16 19 24 372 (0)-
12 30 31 36 39 421 (0)-
10 22 23 24 30 420 (0)-
06 12 18 24 37 392 (0)-
13192018/10/08
月曜・赤口
09 10 19 21 28 30
(43)
04 06 08 13 24 360 (0)-
06 15 24 30 31 431 (1)-
08 14 18 24 34 390 (0)-
07 16 24 29 36 370 (0)-
08 19 22 30 34 412 (0)-
13182018/10/04
木曜・友引
02 03 07 14 19 41
(34)
02 11 35 36 37 431 (0)-
02 06 19 30 32 362 (0)-
03 06 09 12 33 371 (0)-
06 09 18 23 27 300 (0)-
06 09 23 32 36 400 (0)-
13172018/10/01
月曜・大安
06 10 13 19 32 43
(22)
06 24 25 27 36 371 (0)-
06 23 24 32 36 372 (0)-
28 30 31 36 37 390 (0)-
06 08 09 12 24 432 (0)-
06 23 24 26 27 391 (0)-
13162018/09/27
木曜・先勝
06 16 26 35 36 39
(14)
04 08 10 12 36 421 (0)-
03 09 23 24 28 361 (0)-
03 10 24 29 37 380 (0)-
10 12 13 18 24 420 (0)-
02 07 08 09 10 150 (0)-
13152018/09/24
月曜・仏滅
03 08 23 30 32 40
(31)
04 06 27 34 36 370 (0)-
04 06 14 15 34 360 (0)-
04 08 11 24 31 402 (1)-
03 04 15 32 39 403 (0)5等
09 24 26 28 38 401 (0)-
13142018/09/20
木曜・赤口
03 10 20 21 27 33
(39)
11 14 24 32 35 390 (1)-
07 17 24 27 29 361 (0)-
11 12 14 34 36 390 (1)-
07 18 36 37 39 430 (1)-
11 17 18 23 28 360 (0)-
13132018/09/17
月曜・先負
05 12 21 31 36 43
(27)
08 09 14 28 33 370 (0)-
06 09 34 36 37 381 (0)-
04 06 15 24 31 341 (0)-
10 28 29 30 34 370 (0)-
01 04 11 37 38 420 (0)-
13122018/09/13
木曜・大安
13 24 25 26 32 39
(06)
15 17 18 28 32 371 (0)-
01 03 20 24 30 411 (0)-
01 03 08 11 27 300 (0)-
06 12 22 24 25 302 (1)-
08 12 14 15 19 300 (0)-
13112018/09/10
月曜・友引
12 23 26 29 36 37
(15)
06 09 22 24 26 391 (0)-
01 09 14 17 24 270 (0)-
06 10 23 24 31 431 (0)-
04 06 09 11 31 361 (0)-
04 05 09 18 23 372 (0)-
13102018/09/06
木曜・先負
09 24 25 27 34 36
(14)
03 16 24 29 35 371 (0)-
07 20 23 24 38 401 (0)-
02 04 07 11 37 430 (0)-
01 07 11 24 31 371 (0)-
09 11 24 28 37 392 (0)-
13092018/09/03
月曜・赤口
24 32 34 36 41 43
(23)
09 22 30 33 35 400 (0)-
09 12 20 29 30 341 (0)-
06 09 14 24 25 261 (0)-
12 23 24 26 30 432 (1)-
09 11 16 21 37 420 (0)-
13082018/08/30
木曜・友引
06 09 10 15 34 39
(03)
06 15 22 36 37 393 (0)5等
03 06 37 38 39 412 (1)-
01 04 13 23 24 280 (0)-
11 18 24 25 28 341 (0)-
06 07 28 34 41 422 (0)-
13072018/08/27
月曜・大安
06 25 27 28 30 43
(14)
11 12 24 36 37 390 (0)-
25 29 30 37 38 402 (0)-
02 11 12 14 30 411 (1)-
01 10 16 25 30 392 (0)-
07 13 23 29 30 391 (0)-
13062018/08/23
木曜・先勝
07 11 23 36 38 41
(37)
07 17 20 31 37 431 (1)-
01 15 17 24 40 430 (0)-
04 06 20 21 24 370 (1)-
15 18 20 24 31 370 (1)-
01 02 05 19 20 240 (0)-
13052018/08/20
月曜・仏滅
04 06 19 36 38 40
(28)
18 24 25 30 36 402 (0)-
03 16 24 30 33 370 (0)-
06 15 30 32 34 371 (0)-
19 24 29 30 34 362 (0)-
15 16 19 24 31 331 (0)-
13042018/08/16
木曜・赤口
06 25 30 38 40 42
(17)
11 16 25 26 28 302 (0)-
01 02 09 18 21 280 (0)-
07 09 18 26 30 311 (0)-
11 19 22 30 36 422 (0)-
11 16 22 24 28 381 (0)-
13032018/08/13
月曜・先負
07 10 24 33 35 42
(43)
04 07 18 24 37 432 (1)-
09 14 24 26 35 372 (0)-
04 14 17 24 28 371 (0)-
06 11 18 28 30 390 (0)-
04 11 20 26 29 320 (0)-
13022018/08/09
木曜・先負
04 07 25 30 34 43
(38)
08 16 28 31 35 370 (0)-
01 16 24 37 40 410 (0)-
01 10 14 24 37 400 (0)-
14 23 28 32 37 410 (0)-
08 14 28 29 35 390 (0)-
13012018/08/06
月曜・赤口
06 07 09 16 30 41
(22)
08 15 19 28 31 420 (0)-
04 06 12 15 20 341 (0)-
03 08 10 11 34 411 (0)-
01 08 15 17 32 340 (0)-
03 11 15 20 25 340 (0)-




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com

Page
Top