ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト6 過去の予想結果一覧 (第1201〜1250回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
12502018/02/08
木曜・仏滅
03 10 18 22 23 40
(27)
18 30 33 34 36 421 (0)-
07 22 24 27 31 421 (1)-
10 20 23 34 36 392 (0)-
06 14 22 32 36 431 (0)-
08 18 33 36 39 421 (0)-
12492018/02/05
月曜・先勝
05 08 15 20 25 27
(06)
02 10 12 15 20 332 (0)-
05 10 17 20 26 422 (0)-
05 06 10 20 36 422 (1)-
10 20 26 27 34 392 (0)-
01 24 27 28 32 421 (0)-
12482018/02/01
木曜・先負
02 06 14 28 34 37
(03)
02 26 28 30 38 402 (0)-
08 11 30 39 40 420 (0)-
02 28 31 38 39 422 (0)-
23 31 34 38 39 421 (0)-
01 23 28 32 40 421 (0)-
12472018/01/29
月曜・赤口
04 07 17 18 26 36
(35)
04 05 14 28 36 412 (0)-
06 14 24 33 36 401 (0)-
04 18 21 28 36 433 (0)5等
09 11 21 25 36 421 (0)-
08 10 26 28 40 421 (0)-
12462018/01/25
木曜・友引
04 10 11 23 36 37
(34)
17 26 28 30 32 390 (0)-
20 28 35 38 39 420 (0)-
06 10 12 19 24 421 (0)-
03 05 06 08 20 280 (0)-
06 09 15 22 42 430 (0)-
12452018/01/22
月曜・大安
13 15 27 30 31 39
(08)
13 14 16 22 41 421 (0)-
14 22 25 27 28 302 (0)-
22 24 32 39 40 431 (0)-
02 13 18 22 28 381 (0)-
01 05 16 22 28 410 (0)-
12442018/01/18
木曜・先勝
10 15 17 18 20 41
(35)
09 14 22 32 33 420 (0)-
04 12 19 20 30 331 (0)-
03 09 18 19 22 391 (0)-
05 16 20 21 26 421 (0)-
01 08 13 22 34 360 (0)-
12432018/01/15
月曜・先負
23 24 32 37 41 42
(29)
02 08 19 21 41 422 (0)-
01 08 12 16 23 422 (0)-
17 18 35 37 39 422 (0)-
15 21 22 33 39 421 (0)-
02 08 24 28 31 422 (0)-
12422018/01/11
木曜・大安
12 22 28 34 37 42
(33)
08 20 28 38 39 401 (0)-
01 13 28 29 39 422 (0)-
04 24 30 32 39 400 (0)-
02 12 14 29 30 422 (0)-
12 17 28 35 39 402 (0)-
12412018/01/08
月曜・友引
04 07 15 17 23 25
(08)
06 28 30 36 39 420 (0)-
02 03 06 18 26 390 (0)-
08 19 24 25 39 421 (1)-
02 24 26 39 41 420 (0)-
04 07 09 20 39 432 (0)-
12402018/01/04
木曜・仏滅
15 18 22 36 37 39
(26)
01 12 21 28 38 420 (0)-
01 17 28 32 39 421 (0)-
01 04 25 28 30 400 (0)-
01 08 16 29 38 391 (0)-
08 18 28 29 30 392 (0)-
12392017/12/28
木曜・先負
02 19 27 28 30 38
(22)
06 08 09 11 28 401 (0)-
01 13 28 32 36 421 (0)-
03 08 15 26 28 421 (0)-
07 08 31 39 42 430 (0)-
07 08 20 23 28 302 (0)-
12382017/12/25
月曜・赤口
08 14 28 29 33 40
(32)
19 20 29 30 32 391 (1)-
01 03 06 13 24 360 (0)-
01 14 33 35 36 392 (0)-
20 23 26 32 33 391 (1)-
01 08 11 24 36 411 (0)-
12372017/12/21
木曜・友引
01 04 06 35 38 40
(27)
06 15 20 22 38 392 (0)-
08 12 20 39 40 431 (0)-
10 12 20 34 36 420 (0)-
19 22 24 36 42 430 (0)-
07 19 20 33 36 390 (0)-
12362017/12/18
月曜・大安
01 03 11 26 38 39
(34)
01 02 03 29 31 422 (0)-
01 08 12 20 28 431 (0)-
01 13 20 25 34 421 (1)-
08 20 22 32 36 430 (0)-
06 07 08 20 31 391 (0)-
12352017/12/14
木曜・赤口
08 17 24 34 36 42
(33)
03 11 15 18 28 300 (0)-
20 28 30 35 36 422 (0)-
03 06 20 30 37 430 (0)-
20 22 24 28 32 371 (0)-
12 13 18 20 26 300 (0)-
12342017/12/11
月曜・先負
07 11 16 20 30 40
(28)
06 07 20 33 42 432 (0)-
03 28 34 36 39 420 (1)-
03 11 27 28 29 402 (1)-
02 06 16 28 35 381 (1)-
03 16 20 26 36 422 (0)-
12332017/12/07
木曜・大安
02 07 12 21 29 33
(16)
06 10 20 35 38 420 (0)-
01 06 31 32 37 390 (0)-
06 20 23 24 28 310 (0)-
06 08 17 33 39 411 (0)-
22 31 36 38 39 410 (0)-
12322017/12/04
月曜・友引
05 10 14 31 35 38
(16)
06 28 31 32 36 391 (0)-
02 12 20 38 39 421 (0)-
06 20 23 35 36 391 (0)-
08 16 18 19 22 390 (1)-
01 10 12 20 23 391 (0)-
12312017/11/30
木曜・仏滅
01 14 16 24 32 36
(02)
02 03 32 36 37 402 (1)-
03 30 33 36 39 431 (0)-
03 08 12 15 26 390 (0)-
03 16 31 37 39 431 (0)-
03 09 26 27 32 362 (0)-
12302017/11/27
月曜・先勝
01 02 06 09 17 38
(34)
05 08 14 19 42 430 (0)-
05 08 18 25 39 420 (0)-
01 02 14 20 21 392 (0)-
03 14 19 20 28 390 (0)-
14 16 19 21 28 390 (0)-
12292017/11/23
木曜・先負
10 28 35 37 39 43
(16)
08 13 17 37 39 402 (0)-
02 03 12 33 42 431 (0)-
03 16 19 21 38 391 (1)-
01 08 19 22 31 391 (0)-
05 09 20 38 41 420 (0)-
12282017/11/20
月曜・赤口
06 18 19 25 28 40
(03)
13 20 27 38 40 411 (0)-
05 10 12 13 25 361 (0)-
03 18 24 31 36 402 (1)-
03 06 10 14 39 402 (1)-
12 13 17 22 29 401 (0)-
12272017/11/16
木曜・赤口
01 08 14 28 40 43
(06)
23 24 33 36 37 390 (0)-
02 03 22 24 36 390 (0)-
02 03 12 19 32 360 (0)-
03 12 23 31 34 380 (0)-
03 12 34 35 36 380 (0)-
12262017/11/13
月曜・先負
07 08 28 34 37 41
(13)
22 23 33 35 39 420 (0)-
03 15 17 18 40 420 (0)-
03 13 17 19 41 421 (1)-
03 20 25 27 29 390 (0)-
03 06 11 19 20 411 (0)-
12252017/11/09
木曜・大安
19 22 25 30 33 34
(36)
02 08 13 20 22 391 (0)-
05 07 16 22 27 391 (0)-
01 03 13 17 22 281 (0)-
04 22 24 26 30 392 (0)-
02 03 14 15 20 420 (0)-
12242017/11/06
月曜・友引
05 18 33 38 41 43
(06)
08 11 19 20 29 390 (0)-
07 18 20 23 33 422 (0)-
06 12 20 35 36 411 (1)-
02 20 28 29 39 400 (0)-
06 10 12 17 20 220 (1)-
12232017/11/02
木曜・仏滅
12 22 28 30 36 43
(34)
11 13 19 36 39 432 (0)-
05 12 20 30 33 422 (0)-
13 19 20 24 35 390 (0)-
05 12 18 33 41 421 (0)-
08 20 31 36 39 432 (0)-
12222017/10/30
月曜・先勝
01 05 07 11 29 39
(40)
17 19 21 22 25 420 (0)-
03 16 20 27 36 420 (0)-
08 09 10 19 36 420 (0)-
02 15 19 38 39 421 (0)-
10 11 14 15 19 421 (0)-
12212017/10/26
木曜・先負
03 10 11 31 33 36
(21)
01 02 06 23 27 340 (0)-
04 08 10 20 33 392 (0)-
02 08 14 15 19 390 (0)-
03 06 09 10 28 392 (0)-
01 06 14 32 35 420 (0)-
12202017/10/23
月曜・赤口
09 15 21 23 32 42
(14)
01 03 07 27 34 360 (0)-
03 09 20 24 30 322 (0)-
02 12 20 29 36 390 (0)-
04 20 26 27 36 390 (0)-
03 24 27 30 33 390 (0)-
12192017/10/19
木曜・先勝
14 22 24 36 39 42
(32)
10 17 20 22 31 392 (0)-
10 19 20 21 37 391 (0)-
07 13 18 19 32 391 (1)-
03 05 10 31 38 391 (0)-
01 04 10 12 19 421 (0)-
12182017/10/16
月曜・仏滅
05 08 13 20 28 42
(35)
07 19 21 24 36 390 (0)-
14 19 23 26 32 421 (0)-
03 06 11 19 25 390 (0)-
03 09 12 27 36 390 (0)-
03 15 19 20 22 401 (0)-
12172017/10/12
木曜・赤口
14 16 17 34 36 41
(25)
03 12 20 24 29 390 (0)-
02 18 20 24 39 430 (0)-
07 12 19 20 22 390 (0)-
02 11 18 20 21 320 (0)-
01 02 20 30 32 400 (0)-
12162017/10/09
月曜・先負
08 14 25 39 42 43
(37)
01 02 03 06 20 360 (0)-
03 07 18 20 21 220 (0)-
02 08 10 20 23 432 (0)-
02 03 08 20 21 341 (0)-
03 11 13 18 20 260 (0)-
12152017/10/05
木曜・大安
03 06 09 15 21 42
(07)
01 20 25 31 36 390 (0)-
02 17 20 27 30 330 (0)-
04 11 15 20 29 391 (0)-
12 18 20 23 39 421 (0)-
14 20 26 31 39 410 (0)-
12142017/10/02
月曜・友引
02 19 23 30 33 36
(40)
04 13 19 20 22 241 (0)-
04 10 13 20 30 391 (0)-
06 14 17 20 22 420 (0)-
03 16 19 20 28 311 (0)-
06 20 24 28 30 391 (0)-
12132017/09/28
木曜・仏滅
03 13 22 26 30 39
(01)
02 05 20 22 25 311 (0)-
05 20 30 36 42 431 (0)-
02 05 18 19 31 360 (0)-
09 19 20 21 22 401 (0)-
02 08 20 31 33 391 (0)-
12122017/09/25
月曜・先勝
02 16 27 35 40 42
(25)
01 19 20 25 38 390 (1)-
01 06 10 12 19 290 (0)-
07 19 20 23 28 300 (0)-
03 10 21 23 24 260 (0)-
02 03 12 19 20 221 (0)-
12112017/09/21
木曜・先負
03 08 24 25 26 28
(43)
03 15 19 24 28 323 (0)5等
17 19 21 24 30 311 (0)-
05 16 19 24 39 421 (0)-
04 05 23 24 37 381 (0)-
19 20 24 32 34 381 (0)-
12102017/09/18
月曜・仏滅
05 06 12 16 23 36
(09)
01 05 06 09 12 193 (1)5等
04 14 17 19 22 420 (0)-
04 18 20 35 40 420 (0)-
01 05 20 22 32 421 (0)-
05 10 17 19 33 421 (0)-
12092017/09/14
木曜・赤口
11 12 24 32 38 40
(07)
03 22 25 26 33 401 (0)-
03 08 17 20 24 382 (0)-
03 08 20 21 26 381 (0)-
11 22 29 30 35 402 (0)-
01 03 06 16 20 360 (0)-
12082017/09/11
月曜・先負
05 14 20 30 38 41
(08)
06 20 28 31 37 391 (0)-
08 11 13 19 21 290 (1)-
08 12 20 23 31 361 (1)-
07 16 20 24 30 312 (0)-
19 20 23 24 28 351 (0)-
12072017/09/07
木曜・大安
06 16 17 20 22 43
(34)
03 08 19 22 31 371 (0)-
08 18 25 30 31 410 (0)-
16 22 30 31 39 422 (0)-
07 20 28 32 36 391 (0)-
20 23 30 31 38 421 (0)-
12062017/09/04
月曜・友引
11 19 20 26 32 33
(22)
02 06 09 12 24 331 (0)-
02 06 19 27 37 391 (0)-
05 18 20 24 28 311 (0)-
06 08 15 17 20 401 (0)-
10 13 19 20 24 282 (0)-
12052017/08/31
木曜・仏滅
12 25 26 32 35 42
(02)
03 04 18 19 20 330 (0)-
03 04 06 20 30 421 (0)-
04 08 19 30 39 421 (0)-
03 10 16 20 27 310 (0)-
03 20 36 38 39 430 (0)-
12042017/08/28
月曜・先勝
10 20 21 24 39 43
(17)
01 08 13 19 31 420 (0)-
02 18 19 20 22 421 (0)-
05 10 19 20 27 352 (0)-
02 08 19 20 22 381 (0)-
01 04 06 22 30 350 (0)-
12032017/08/24
木曜・先負
02 04 06 37 39 42
(41)
03 07 08 15 35 380 (0)-
05 06 13 15 25 422 (0)-
05 08 11 19 22 330 (0)-
05 14 19 22 26 340 (0)-
03 08 19 24 37 381 (0)-
12022017/08/21
月曜・大安
09 12 15 19 26 39
(28)
23 24 30 31 36 380 (0)-
05 06 16 24 30 400 (0)-
08 21 26 30 32 411 (0)-
14 18 30 31 41 420 (0)-
04 06 08 30 32 380 (0)-
12012017/08/17
木曜・先勝
01 15 19 22 26 28
(33)
03 04 10 19 24 271 (0)-
10 17 23 24 35 410 (0)-
19 24 28 31 35 382 (0)-
10 18 19 20 29 391 (0)-
03 04 10 13 19 301 (0)-




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com

Page
Top