ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト6 過去の予想結果一覧 (第808〜850回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。

回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
8502014/03/27
木曜・仏滅
02 11 30 32 38 41
(04)
02 06 10 12 26 341 (0)-
02 10 12 14 19 271 (0)-
04 06 13 24 25 321 (1)-
12 15 24 34 37 411 (0)-
06 21 23 24 29 340 (0)-
8492014/03/24
月曜・先勝
01 03 04 10 15 40
(34)
06 18 20 22 24 380 (0)-
10 11 24 27 38 391 (0)-
02 06 11 12 18 240 (0)-
02 03 24 27 38 402 (0)-
02 04 30 31 36 381 (0)-
8482014/03/20
木曜・先負
06 07 13 15 35 39
(33)
23 24 27 29 38 420 (0)-
03 05 08 18 34 380 (0)-
05 24 31 35 39 412 (0)-
02 09 22 23 27 370 (0)-
02 05 10 16 25 280 (0)-
8472014/03/17
月曜・赤口
09 10 23 31 35 36
(38)
23 24 25 28 38 421 (1)-
02 04 08 18 25 351 (0)-
02 25 30 34 39 400 (0)-
02 09 20 24 25 362 (0)-
02 08 13 22 24 270 (0)-
8462014/03/13
木曜・友引
09 14 18 28 30 33
(04)
05 07 12 13 15 200 (0)-
05 10 13 34 40 410 (0)-
01 07 22 23 24 340 (0)-
04 06 24 25 34 380 (1)-
02 04 05 12 13 310 (1)-
8452014/03/10
月曜・大安
02 12 13 22 24 34
(20)
05 06 12 13 19 243 (0)5等
05 09 12 38 39 401 (0)-
01 06 22 23 34 392 (0)-
04 06 24 34 37 392 (0)-
02 04 05 12 24 323 (0)5等
8442014/03/06
木曜・先勝
02 05 18 27 35 38
(24)
02 06 13 17 28 382 (0)-
06 07 13 24 25 290 (1)-
02 18 20 32 38 423 (0)5等
02 06 10 23 28 382 (0)-
06 07 12 20 24 381 (1)-
8432014/03/03
月曜・仏滅
03 07 08 26 42 43
(11)
02 10 13 19 29 390 (0)-
06 10 13 25 29 340 (0)-
10 19 22 33 34 410 (0)-
02 10 11 23 28 390 (1)-
06 10 13 22 24 390 (0)-
8422014/02/27
木曜・仏滅
08 11 17 26 33 43
(24)
02 07 24 25 33 341 (1)-
03 10 14 18 26 341 (0)-
04 10 14 24 31 390 (1)-
14 32 34 36 39 410 (0)-
10 22 23 28 33 391 (0)-
8412014/02/24
月曜・先勝
08 22 24 28 31 36
(38)
06 18 20 21 24 381 (1)-
10 11 24 25 27 391 (0)-
01 09 10 15 19 241 (0)-
01 06 23 27 38 400 (1)-
03 06 30 31 37 381 (1)-
8402014/02/20
木曜・先負
03 04 17 24 27 34
(39)
23 24 28 37 38 421 (0)-
02 06 16 19 34 381 (0)-
19 29 34 38 39 411 (1)-
07 19 20 24 27 372 (0)-
07 13 14 19 24 281 (0)-
8392014/02/17
月曜・赤口
01 03 05 12 13 38
(37)
23 24 25 29 38 411 (0)-
03 07 16 22 25 351 (0)-
22 25 30 34 39 400 (0)-
08 19 22 24 26 370 (1)-
02 09 15 22 24 270 (0)-
8382014/02/13
木曜・友引
12 28 32 36 38 43
(13)
06 07 12 13 15 201 (1)-
08 11 13 24 40 410 (1)-
01 07 21 23 24 340 (0)-
04 07 19 24 26 381 (0)-
02 04 11 13 19 310 (1)-
8372014/02/10
月曜・大安
05 17 34 37 39 42
(28)
06 10 12 16 19 240 (0)-
08 10 19 34 39 402 (0)-
01 07 21 23 34 392 (0)-
04 06 23 24 36 391 (0)-
02 04 11 19 24 320 (0)-
8362014/02/06
木曜・先勝
07 11 31 34 38 43
(28)
02 06 13 18 27 290 (0)-
06 07 13 19 25 291 (0)-
06 19 21 24 34 411 (0)-
02 06 10 23 25 290 (0)-
06 07 13 21 24 271 (0)-
8352014/02/03
月曜・仏滅
05 09 10 28 39 40
(24)
02 06 13 19 29 320 (0)-
06 08 13 24 27 310 (1)-
06 19 22 24 34 410 (1)-
02 06 11 23 28 321 (0)-
06 08 13 22 24 320 (1)-
8342014/01/30
木曜・大安
04 17 27 39 41 42
(08)
06 13 19 25 34 370 (0)-
06 11 13 23 34 391 (0)-
02 11 19 27 30 341 (0)-
01 05 19 32 34 360 (0)-
13 19 24 29 33 400 (0)-
8332014/01/27
月曜・友引
05 06 13 20 22 28
(02)
01 04 05 16 19 241 (0)-
07 21 24 32 34 350 (0)-
19 23 24 32 34 400 (0)-
04 05 13 19 22 233 (0)5等
22 24 29 34 38 411 (0)-
8322014/01/23
木曜・仏滅
19 24 27 31 32 33
(17)
02 07 12 19 25 341 (0)-
02 10 13 18 22 271 (0)-
04 12 14 23 25 321 (0)-
13 19 25 33 37 412 (0)-
12 21 23 25 29 340 (0)-
8312014/01/20
月曜・先勝
03 04 07 13 22 31
(19)
06 19 20 21 23 380 (1)-
10 11 19 24 27 390 (1)-
01 09 10 16 19 230 (1)-
01 06 23 24 28 400 (0)-
03 06 24 31 32 382 (0)-
8302014/01/16
木曜・先負
05 06 09 18 28 40
(22)
23 24 27 37 38 410 (0)-
02 07 17 23 34 380 (0)-
19 29 34 38 39 410 (0)-
07 19 21 24 26 370 (0)-
07 13 19 23 24 270 (0)-
8292014/01/13
月曜・赤口
02 03 23 32 36 39
(20)
23 24 25 29 38 421 (0)-
02 08 17 19 25 351 (0)-
19 25 30 34 39 401 (0)-
08 19 20 24 25 370 (1)-
08 13 19 22 24 270 (0)-
8282014/01/09
木曜・友引
02 09 10 24 25 43
(26)
06 12 13 14 19 200 (0)-
09 12 19 24 40 412 (0)-
01 08 21 23 24 252 (0)-
04 07 19 24 25 372 (0)-
01 05 12 13 23 310 (0)-
8272014/01/06
月曜・大安
02 04 23 24 33 41
(05)
06 11 12 16 19 241 (0)-
08 11 19 38 39 400 (0)-
01 08 21 23 34 391 (0)-
04 07 23 34 35 392 (0)-
02 04 11 19 24 323 (0)5等
8262013/12/30
月曜・友引
05 15 22 24 29 36
(02)
01 04 06 13 18 190 (0)-
07 19 22 24 34 363 (0)5等
13 22 23 24 33 402 (0)-
05 06 07 13 22 232 (0)-
19 22 24 29 39 413 (0)5等
8252013/12/26
木曜・仏滅
06 10 12 16 39 40
(20)
02 07 10 23 25 341 (0)-
03 10 14 18 23 281 (0)-
05 12 14 24 31 341 (0)-
14 23 32 34 37 401 (0)-
12 21 23 28 33 341 (0)-
8242013/12/23
月曜・先勝
16 19 26 27 29 32
(04)
06 18 19 21 25 381 (0)-
11 12 19 25 38 391 (0)-
01 10 11 16 19 252 (0)-
01 06 23 26 38 401 (0)-
03 06 29 31 37 381 (0)-
8232013/12/19
木曜・先負
05 06 23 30 37 38
(28)
23 24 27 37 38 413 (0)5等
03 07 13 17 34 381 (0)-
13 28 34 38 39 411 (1)-
08 13 21 24 26 371 (0)-
08 13 14 23 24 271 (0)-
8222013/12/16
月曜・赤口
06 11 15 24 27 33
(29)
23 24 25 27 38 412 (0)-
02 08 16 19 25 340 (0)-
10 25 29 34 39 400 (1)-
08 10 20 24 25 351 (0)-
08 10 14 19 24 261 (0)-
8212013/12/12
木曜・友引
07 10 12 34 40 43
(16)
06 11 13 14 15 190 (0)-
09 11 13 24 40 411 (0)-
01 08 19 22 24 250 (0)-
04 07 19 24 25 371 (0)-
01 04 12 13 14 311 (0)-
8202013/12/09
月曜・大安
01 11 19 28 39 43
(16)
01 07 12 13 18 192 (0)-
08 11 13 34 39 402 (0)-
01 07 20 22 24 341 (0)-
04 07 22 23 24 370 (0)-
01 04 11 13 19 313 (0)5等
8192013/12/05
木曜・先勝
10 19 23 25 30 40
(14)
02 06 13 17 27 380 (0)-
06 07 13 14 25 291 (1)-
02 18 20 32 38 410 (0)-
02 06 11 22 27 380 (0)-
06 07 13 20 23 381 (0)-
8182013/12/02
月曜・先負
05 21 24 34 37 38
(16)
22 23 24 25 37 383 (0)5等
12 13 20 23 27 381 (0)-
12 13 23 35 38 411 (0)-
19 22 23 24 32 421 (0)-
01 07 13 23 40 420 (0)-
8172013/11/28
木曜・大安
16 21 27 32 34 43
(42)
06 13 19 24 34 361 (0)-
06 11 12 22 34 391 (0)-
01 04 12 26 29 341 (0)-
01 02 06 31 34 351 (0)-
01 14 19 27 32 392 (0)-
8162013/11/25
月曜・友引
05 14 19 24 27 37
(09)
01 03 06 13 18 191 (0)-
07 13 22 23 33 350 (0)-
01 22 23 24 33 401 (0)-
01 06 07 14 22 231 (0)-
19 22 28 29 38 411 (0)-
8152013/11/21
木曜・仏滅
01 02 06 24 25 41
(29)
02 08 10 13 25 342 (0)-
02 10 14 18 22 271 (0)-
04 12 14 22 24 321 (0)-
13 15 22 33 37 411 (0)-
12 21 22 24 29 341 (1)-
8142013/11/18
月曜・先勝
04 07 15 23 38 42
(01)
02 13 19 20 22 370 (0)-
06 12 13 25 37 381 (0)-
01 06 10 11 13 180 (1)-
01 02 23 26 37 401 (1)-
02 04 29 31 36 371 (0)-
8132013/11/14
木曜・先負
09 10 12 13 28 38
(39)
19 23 25 28 38 422 (0)-
02 06 08 18 23 350 (0)-
06 23 31 35 39 410 (1)-
06 09 20 22 25 371 (0)-
06 09 14 19 24 271 (0)-
8122013/11/11
月曜・赤口
01 12 15 26 34 40
(22)
23 24 25 28 38 410 (0)-
02 08 16 22 25 350 (1)-
08 25 29 34 39 402 (0)-
08 10 20 24 25 360 (0)-
08 09 14 22 24 261 (1)-
8112013/11/07
木曜・友引
02 06 20 24 31 40
(34)
06 11 13 14 15 191 (0)-
09 11 14 22 40 411 (0)-
01 08 21 22 23 370 (0)-
04 07 19 23 24 371 (0)-
02 04 11 13 19 301 (0)-
8102013/11/04
月曜・大安
03 31 32 38 39 40
(37)
06 08 11 13 14 180 (0)-
08 11 13 38 39 403 (0)5等
01 07 20 21 37 391 (1)-
04 07 19 23 36 370 (1)-
02 04 08 12 19 311 (0)-
8092013/10/31
木曜・大安
02 11 20 31 32 37
(17)
06 10 15 22 25 360 (0)-
06 11 13 22 34 391 (0)-
03 06 12 25 29 340 (0)-
01 05 06 32 34 361 (0)-
06 10 15 27 32 391 (0)-
8082013/10/28
月曜・友引
13 18 22 28 41 42
(26)
01 04 06 13 14 191 (0)-
07 14 19 22 32 351 (0)-
13 19 23 24 32 401 (0)-
04 06 07 13 21 222 (0)-
14 19 23 29 38 411 (0)-


スポンサード リンク
 


プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2013 loto2num-yosou.com

Page
Top