ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第1051〜1100回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
1100 | 2016/08/25 木曜・大安 | 02 06 16 23 32 35 (37) | 37,958,600円 | 14,641,000円 | 389,100円 | 8,900円 | 1,000円 | 0円 |
1099 | 2016/08/22 月曜・友引 | 06 08 12 17 18 24 (35) | 45,971,700円 | 15,964,400円 | 232,200円 | 4,800円 | 1,000円 | 0円 |
1098 | 2016/08/18 木曜・仏滅 | 01 19 31 33 35 43 (29) | 該当なし | 22,216,900円 | 1,222,900円 | 18,200円 | 1,000円 | 123,428,429円 |
1097 | 2016/08/15 月曜・先勝 | 01 05 08 14 19 21 (04) | 220,816,300円 | 9,275,100円 | 396,200円 | 7,400円 | 1,000円 | 0円 |
1096 | 2016/08/11 木曜・先負 | 06 19 21 31 38 41 (40) | 該当なし | 32,235,500円 | 453,300円 | 11,900円 | 1,000円 | 107,452,884円 |
1095 | 2016/08/08 月曜・赤口 | 03 06 15 18 23 27 (38) | 46,378,400円 | 4,637,800円 | 212,600円 | 4,900円 | 1,000円 | 0円 |
1094 | 2016/08/04 木曜・友引 | 06 07 20 24 28 43 (11) | 243,901,900円 | 16,032,800円 | 549,600円 | 10,200円 | 1,000円 | 0円 |
1093 | 2016/08/01 月曜・仏滅 | 04 19 26 40 42 43 (09) | 該当なし | 35,760,000円 | 881,700円 | 14,000円 | 1,000円 | 119,201,119円 |
1092 | 2016/07/28 木曜・赤口 | 02 11 18 27 30 33 (14) | 104,835,100円 | 8,577,300円 | 440,500円 | 7,600円 | 1,000円 | 0円 |
1091 | 2016/07/25 月曜・先負 | 21 22 24 26 28 30 (38) | 8,046,100円 | 54,310,800円 | 375,600円 | 13,000円 | 1,000円 | 0円 |
1090 | 2016/07/21 木曜・大安 | 03 10 15 22 27 40 (23) | 52,371,900円 | 10,474,300円 | 302,400円 | 7,300円 | 1,000円 | 0円 |
1089 | 2016/07/18 月曜・友引 | 05 17 19 22 41 42 (04) | 110,844,700円 | 12,469,900円 | 604,600円 | 11,500円 | 1,000円 | 0円 |
1088 | 2016/07/14 木曜・仏滅 | 05 08 16 24 32 33 (22) | 52,484,700円 | 7,267,000円 | 220,500円 | 6,200円 | 1,000円 | 0円 |
1087 | 2016/07/11 月曜・先勝 | 10 13 26 27 30 36 (06) | 245,458,400円 | 19,622,400円 | 660,100円 | 10,200円 | 1,000円 | 0円 |
1086 | 2016/07/07 木曜・先負 | 03 07 09 31 38 43 (29) | 該当なし | 20,635,100円 | 703,400円 | 10,700円 | 1,000円 | 114,640,897円 |
1085 | 2016/07/04 月曜・赤口 | 03 20 21 30 34 35 (23) | 120,330,700円 | 27,074,100円 | 492,200円 | 10,500円 | 1,000円 | 0円 |
1084 | 2016/06/30 木曜・赤口 | 01 07 20 28 34 38 (16) | 62,278,200円 | 12,455,500円 | 791,200円 | 14,200円 | 1,000円 | 0円 |
1083 | 2016/06/27 月曜・先負 | 10 13 15 18 25 38 (20) | 38,342,600円 | 51,762,100円 | 443,600円 | 8,700円 | 1,000円 | 0円 |
1082 | 2016/06/23 木曜・大安 | 09 12 19 21 39 40 (16) | 121,707,300円 | 23,495,000円 | 456,200円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
1081 | 2016/06/20 月曜・友引 | 06 08 13 17 18 20 (28) | 該当なし | 16,932,600円 | 507,900円 | 8,500円 | 1,000円 | 112,885,276円 |
1080 | 2016/06/16 木曜・仏滅 | 06 15 16 19 38 41 (23) | 118,773,200円 | 8,907,900円 | 596,600円 | 10,300円 | 1,000円 | 0円 |
1079 | 2016/06/13 月曜・先勝 | 08 12 19 24 30 36 (42) | 26,765,200円 | 10,706,000円 | 294,200円 | 6,900円 | 1,000円 | 0円 |
1078 | 2016/06/09 木曜・先負 | 03 12 20 33 35 41 (34) | 115,777,800円 | 34,733,000円 | 628,300円 | 11,400円 | 1,000円 | 0円 |
1077 | 2016/06/06 月曜・赤口 | 01 04 09 23 30 36 (05) | 197,901,400円 | 9,762,200円 | 474,400円 | 8,800円 | 1,000円 | 0円 |
1076 | 2016/06/02 木曜・赤口 | 21 22 24 30 31 43 (19) | 該当なし | 63,286,300円 | 803,600円 | 15,500円 | 1,000円 | 254,791,972円 |
1075 | 2016/05/30 月曜・先負 | 07 08 21 24 34 42 (01) | 該当なし | 20,547,500円 | 681,100円 | 11,100円 | 1,000円 | 114,154,317円 |
1074 | 2016/05/26 木曜・大安 | 08 09 16 27 30 33 (19) | 115,607,900円 | 8,513,100円 | 450,100円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
1073 | 2016/05/23 月曜・友引 | 01 03 05 08 20 39 (30) | 該当なし | 16,236,800円 | 458,400円 | 7,900円 | 1,000円 | 108,246,759円 |
1072 | 2016/05/19 木曜・仏滅 | 03 17 20 32 36 43 (04) | 59,091,100円 | 17,727,100円 | 422,600円 | 11,000円 | 1,000円 | 0円 |
1071 | 2016/05/16 月曜・先勝 | 01 10 25 27 31 40 (03) | 126,632,600円 | 11,828,700円 | 496,300円 | 10,900円 | 1,000円 | 0円 |
1070 | 2016/05/12 木曜・先負 | 11 21 25 34 35 36 (15) | 該当なし | 21,929,900円 | 760,500円 | 14,500円 | 1,000円 | 121,834,155円 |
1069 | 2016/05/09 月曜・赤口 | 12 17 26 30 33 40 (08) | 30,234,500円 | 12,093,700円 | 709,800円 | 12,100円 | 1,000円 | 0円 |
1068 | 2016/05/05 木曜・先勝 | 03 09 21 34 35 42 (04) | 110,869,000円 | 33,260,400円 | 721,300円 | 12,100円 | 1,000円 | 0円 |
1067 | 2016/05/02 月曜・仏滅 | 05 09 25 27 28 33 (10) | 108,258,500円 | 8,857,400円 | 407,300円 | 7,300円 | 1,000円 | 0円 |
1066 | 2016/04/28 木曜・赤口 | 02 11 29 36 40 42 (17) | 62,523,100円 | 12,504,500円 | 900,300円 | 13,500円 | 1,000円 | 0円 |
1065 | 2016/04/25 月曜・先負 | 11 13 27 37 41 42 (40) | 61,590,200円 | 110,861,400円 | 604,600円 | 11,400円 | 1,000円 | 0円 |
1064 | 2016/04/21 木曜・大安 | 04 13 18 27 30 39 (34) | 112,756,900円 | 9,225,400円 | 361,300円 | 7,700円 | 1,000円 | 0円 |
1063 | 2016/04/18 月曜・友引 | 06 12 13 34 38 42 (41) | 127,447,200円 | 40,673,100円 | 470,800円 | 9,600円 | 1,000円 | 0円 |
1062 | 2016/04/14 木曜・仏滅 | 02 07 28 39 42 43 (41) | 該当なし | 107,383,400円 | 831,300円 | 12,400円 | 1,000円 | 119,316,010円 |
1061 | 2016/04/11 月曜・先勝 | 01 12 14 16 20 29 (04) | 121,147,800円 | 15,576,000円 | 654,100円 | 11,400円 | 1,000円 | 0円 |
1060 | 2016/04/07 木曜・先負 | 05 10 16 17 32 37 (36) | 112,704,100円 | 25,358,200円 | 475,400円 | 10,000円 | 1,000円 | 0円 |
1059 | 2016/04/04 月曜・仏滅 | 08 26 27 29 35 43 (06) | 61,718,600円 | 22,218,500円 | 744,700円 | 12,300円 | 1,000円 | 0円 |
1058 | 2016/03/31 木曜・赤口 | 11 12 17 23 29 43 (37) | 115,484,500円 | 12,991,900円 | 498,800円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
1057 | 2016/03/28 月曜・先負 | 02 11 19 21 28 38 (25) | 376,797,400円 | 12,391,100円 | 489,100円 | 9,200円 | 1,000円 | 0円 |
1056 | 2016/03/24 木曜・大安 | 14 16 19 29 32 37 (24) | 該当なし | 17,268,200円 | 736,300円 | 12,500円 | 1,000円 | 239,117,105円 |
1055 | 2016/03/21 月曜・友引 | 05 11 20 25 26 32 (06) | 該当なし | 9,432,500円 | 445,600円 | 8,100円 | 1,000円 | 104,806,984円 |
1054 | 2016/03/17 木曜・仏滅 | 07 09 10 19 28 33 (36) | 107,805,100円 | 10,780,400円 | 353,800円 | 7,500円 | 1,000円 | 0円 |
1053 | 2016/03/14 月曜・先勝 | 04 11 23 27 35 42 (15) | 82,239,100円 | 4,779,400円 | 320,100円 | 7,500円 | 1,000円 | 0円 |
1052 | 2016/03/10 木曜・先負 | 06 26 34 37 42 43 (13) | 該当なし | 11,211,500円 | 1,034,900円 | 14,800円 | 1,000円 | 124,574,314円 |
1051 | 2016/03/07 月曜・大安 | 05 13 20 28 30 32 (16) | 119,160,600円 | 107,243,600円 | 521,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 0円 |
スポンサード リンク