ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第1001〜1050回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
1050 | 2016/03/03 木曜・先勝 | 03 08 14 28 31 43 (35) | 38,678,500円 | 11,603,400円 | 385,500円 | 8,300円 | 1,000円 | 0円 |
1049 | 2016/02/29 月曜・仏滅 | 03 06 15 23 24 31 (11) | 254,007,900円 | 9,155,800円 | 292,300円 | 6,200円 | 1,000円 | 0円 |
1048 | 2016/02/25 木曜・赤口 | 26 27 30 31 34 40 (20) | 該当なし | 39,578,100円 | 956,200円 | 17,500円 | 1,000円 | 131,928,303円 |
1047 | 2016/02/22 月曜・先負 | 05 09 13 31 32 35 (26) | 254,367,900円 | 6,821,100円 | 513,300円 | 10,700円 | 1,000円 | 0円 |
1046 | 2016/02/18 木曜・大安 | 06 13 17 18 27 43 (21) | 該当なし | 26,537,100円 | 571,200円 | 9,400円 | 1,000円 | 117,943,963円 |
1045 | 2016/02/15 月曜・友引 | 01 19 21 30 31 43 (18) | 64,732,900円 | 29,129,500円 | 724,400円 | 13,500円 | 1,000円 | 0円 |
1044 | 2016/02/11 木曜・仏滅 | 03 07 16 26 34 39 (23) | 111,439,200円 | 9,117,600円 | 462,800円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
1043 | 2016/02/08 月曜・先勝 | 21 29 30 32 38 42 (16) | 132,237,700円 | 59,506,400円 | 1,057,800円 | 17,400円 | 1,000円 | 0円 |
1042 | 2016/02/04 木曜・先勝 | 04 10 11 12 18 25 (36) | 8,291,100円 | 5,267,200円 | 162,000円 | 4,300円 | 1,000円 | 0円 |
1041 | 2016/02/01 月曜・仏滅 | 14 22 27 29 33 37 (24) | 39,365,300円 | 26,571,400円 | 475,900円 | 8,400円 | 1,000円 | 0円 |
1040 | 2016/01/28 木曜・赤口 | 07 13 15 21 23 34 (12) | 65,169,100円 | 30,515,400円 | 515,700円 | 9,500円 | 1,000円 | 0円 |
1039 | 2016/01/25 月曜・先負 | 06 09 20 34 37 41 (25) | 該当なし | 22,509,000円 | 937,800円 | 14,000円 | 1,000円 | 125,051,453円 |
1038 | 2016/01/21 木曜・大安 | 03 07 24 25 27 39 (20) | 52,512,600円 | 5,560,100円 | 220,600円 | 5,800円 | 1,000円 | 0円 |
1037 | 2016/01/18 月曜・友引 | 01 03 12 13 21 32 (41) | 113,813,400円 | 4,877,600円 | 451,900円 | 8,100円 | 1,000円 | 0円 |
1036 | 2016/01/14 木曜・仏滅 | 02 08 17 27 30 31 (13) | 61,726,800円 | 10,885,900円 | 442,100円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
1035 | 2016/01/11 月曜・先勝 | 09 15 17 19 27 33 (40) | 該当なし | 14,638,400円 | 506,000円 | 8,700円 | 1,000円 | 113,855,362円 |
1034 | 2016/01/07 木曜・友引 | 14 20 24 25 31 32 (29) | 127,300,500円 | 19,094,900円 | 743,100円 | 12,700円 | 1,000円 | 0円 |
1033 | 2016/01/04 月曜・大安 | 01 15 21 24 37 41 (07) | 282,753,200円 | 11,441,400円 | 599,100円 | 11,500円 | 1,000円 | 0円 |
1032 | 2015/12/28 月曜・仏滅 | 11 20 21 30 36 43 (17) | 該当なし | 9,625,100円 | 821,100円 | 12,600円 | 1,000円 | 412,952,008円 |
1031 | 2015/12/24 木曜・赤口 | 02 04 07 22 32 35 (01) | 該当なし | 30,377,500円 | 736,400円 | 10,800円 | 1,000円 | 252,531,046円 |
1030 | 2015/12/21 月曜・先負 | 04 09 17 20 23 42 (19) | 該当なし | 15,109,300円 | 466,600円 | 9,100円 | 1,000円 | 117,518,400円 |
1029 | 2015/12/17 木曜・大安 | 05 13 22 31 37 39 (04) | 119,024,800円 | 6,695,000円 | 421,400円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
1028 | 2015/12/14 月曜・友引 | 07 10 18 21 28 36 (40) | 62,660,500円 | 19,451,200円 | 457,600円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
1027 | 2015/12/10 木曜・友引 | 13 16 17 19 20 38 (18) | 該当なし | 21,773,700円 | 791,700円 | 13,800円 | 1,000円 | 120,966,218円 |
1026 | 2015/12/07 月曜・大安 | 01 08 11 17 22 26 (31) | 52,917,100円 | 8,659,000円 | 285,700円 | 6,000円 | 1,000円 | 0円 |
1025 | 2015/12/03 木曜・先勝 | 10 17 20 21 36 43 (34) | 260,943,800円 | 24,983,800円 | 1,026,700円 | 14,400円 | 1,000円 | 0円 |
1024 | 2015/11/30 月曜・仏滅 | 02 04 05 20 37 43 (32) | 該当なし | 18,321,300円 | 824,400円 | 13,300円 | 1,000円 | 122,143,275円 |
1023 | 2015/11/26 木曜・赤口 | 09 17 24 25 33 40 (43) | 58,344,500円 | 35,006,400円 | 409,100円 | 9,100円 | 1,000円 | 0円 |
1022 | 2015/11/23 月曜・先負 | 03 15 19 30 34 37 (12) | 128,119,200円 | 19,595,300円 | 638,400円 | 12,000円 | 1,000円 | 0円 |
1021 | 2015/11/19 木曜・大安 | 03 30 32 33 34 39 (28) | 該当なし | 113,040,300円 | 766,300円 | 14,600円 | 1,000円 | 125,601,483円 |
1020 | 2015/11/16 月曜・友引 | 02 25 27 28 35 42 (06) | 133,486,700円 | 22,404,500円 | 618,000円 | 11,200円 | 1,000円 | 0円 |
1019 | 2015/11/12 木曜・仏滅 | 08 14 15 22 25 40 (19) | 該当なし | 30,280,400円 | 487,700円 | 9,600円 | 1,000円 | 251,095,228円 |
1018 | 2015/11/09 月曜・赤口 | 03 22 25 28 32 39 (21) | 該当なし | 26,215,400円 | 619,800円 | 9,600円 | 1,000円 | 116,514,121円 |
1017 | 2015/11/05 木曜・友引 | 01 04 24 30 39 40 (05) | 103,756,100円 | 17,004,700円 | 759,200円 | 14,200円 | 1,000円 | 0円 |
1016 | 2015/11/02 月曜・大安 | 01 14 31 32 39 42 (34) | 該当なし | 127,248,600円 | 1,139,500円 | 16,800円 | 1,000円 | 160,113,420円 |
1015 | 2015/10/29 木曜・先勝 | 09 14 20 23 27 32 (22) | 400,000,000円 | 67,680,500円 | 510,700円 | 9,700円 | 1,000円 | 18,724,752円 |
1014 | 2015/10/26 月曜・仏滅 | 02 03 09 19 40 42 (06) | 該当なし | 62,646,500円 | 779,000円 | 11,300円 | 1,000円 | 268,322,168円 |
1013 | 2015/10/22 木曜・赤口 | 03 20 36 38 39 41 (22) | 該当なし | 38,731,600円 | 1,327,900円 | 16,200円 | 1,000円 | 129,106,482円 |
1012 | 2015/10/19 月曜・先負 | 09 11 19 22 27 38 (02) | 108,211,900円 | 6,956,400円 | 323,700円 | 6,200円 | 1,000円 | 0円 |
1011 | 2015/10/15 木曜・大安 | 23 26 27 29 30 43 (06) | 129,960,800円 | 29,240,900円 | 816,000円 | 14,400円 | 1,000円 | 0円 |
1010 | 2015/10/12 月曜・先勝 | 06 12 16 24 25 37 (17) | 196,662,400円 | 9,999,400円 | 255,300円 | 5,600円 | 1,000円 | 0円 |
1009 | 2015/10/08 木曜・先負 | 03 19 34 36 40 43 (28) | 該当なし | 33,118,900円 | 1,282,000円 | 16,800円 | 1,000円 | 271,108,458円 |
1008 | 2015/10/05 月曜・赤口 | 11 14 16 21 24 39 (36) | 該当なし | 37,173,200円 | 727,300円 | 12,000円 | 1,000円 | 123,911,966円 |
1007 | 2015/10/01 木曜・友引 | 03 08 17 25 28 43 (42) | 113,492,400円 | 20,428,400円 | 351,200円 | 7,600円 | 1,000円 | 0円 |
1006 | 2015/09/28 月曜・大安 | 07 08 16 31 32 33 (12) | 124,749,700円 | 37,424,500円 | 489,900円 | 10,400円 | 1,000円 | 0円 |
1005 | 2015/09/24 木曜・先勝 | 05 13 20 24 25 27 (42) | 111,149,300円 | 20,006,700円 | 449,500円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
1004 | 2015/09/21 月曜・仏滅 | 03 21 23 24 27 32 (36) | 108,151,300円 | 13,905,000円 | 476,700円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
1003 | 2015/09/17 木曜・赤口 | 13 22 26 34 38 43 (42) | 136,053,200円 | 21,185,800円 | 584,400円 | 10,400円 | 1,000円 | 0円 |
1002 | 2015/09/14 月曜・先負 | 08 14 22 25 27 41 (11) | 該当なし | 10,121,900円 | 421,400円 | 7,900円 | 1,000円 | 130,866,503円 |
1001 | 2015/09/10 木曜・仏滅 | 09 12 15 16 18 35 (02) | 400,000,000円 | 24,985,100円 | 585,500円 | 9,400円 | 1,000円 | 7,153,015円 |
スポンサード リンク