ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第951〜1000回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
1000 | 2015/09/07 月曜・先勝 | 01 15 21 22 26 29 (37) | 該当なし | 16,056,900円 | 508,700円 | 9,800円 | 1,000円 | 268,345,233円 |
999 | 2015/09/03 木曜・先負 | 08 15 17 30 32 36 (43) | 該当なし | 22,610,600円 | 553,700円 | 10,400円 | 1,000円 | 125,615,901円 |
998 | 2015/08/31 月曜・赤口 | 01 03 12 19 26 29 (28) | 120,240,500円 | 19,795,000円 | 401,400円 | 7,700円 | 1,000円 | 0円 |
997 | 2015/08/27 木曜・友引 | 03 05 08 11 33 43 (23) | 400,000,000円 | 7,763,100円 | 399,600円 | 7,200円 | 1,000円 | 108,513,197円 |
996 | 2015/08/24 月曜・大安 | 01 03 14 26 27 42 (25) | 該当なし | 12,282,100円 | 508,200円 | 9,100円 | 1,000円 | 370,501,171円 |
995 | 2015/08/20 木曜・先勝 | 07 11 17 21 37 39 (36) | 400,000,000円 | 7,496,200円 | 446,000円 | 8,500円 | 1,000円 | 234,031,537円 |
994 | 2015/08/17 月曜・仏滅 | 18 22 29 31 39 43 (09) | 該当なし | 27,679,100円 | 943,600円 | 14,700円 | 1,000円 | 484,104,446円 |
993 | 2015/08/13 木曜・仏滅 | 01 05 10 32 38 40 (18) | 該当なし | 該当なし | 694,400円 | 12,400円 | 1,000円 | 330,330,282円 |
992 | 2015/08/10 月曜・先勝 | 04 06 08 22 27 38 (34) | 該当なし | 12,311,000円 | 323,100円 | 5,600円 | 1,000円 | 95,753,342円 |
991 | 2015/08/06 木曜・先負 | 03 18 21 25 29 37 (35) | 35,920,900円 | 48,492,800円 | 333,400円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
990 | 2015/08/03 月曜・赤口 | 04 12 16 27 28 41 (42) | 26,701,800円 | 12,015,700円 | 335,300円 | 7,100円 | 1,000円 | 0円 |
989 | 2015/07/30 木曜・友引 | 05 07 31 33 36 39 (21) | 246,688,200円 | 19,836,500円 | 840,100円 | 12,700円 | 1,000円 | 0円 |
988 | 2015/07/27 月曜・大安 | 05 06 10 22 34 41 (19) | 該当なし | 14,713,900円 | 549,300円 | 9,800円 | 1,000円 | 114,443,128円 |
987 | 2015/07/23 木曜・先勝 | 03 14 15 24 25 36 (33) | 27,898,400円 | 3,138,500円 | 340,400円 | 7,400円 | 1,000円 | 0円 |
986 | 2015/07/20 月曜・仏滅 | 04 11 17 30 36 43 (05) | 56,736,900円 | 25,531,400円 | 537,500円 | 10,400円 | 1,000円 | 0円 |
985 | 2015/07/16 木曜・赤口 | 03 11 19 26 29 38 (31) | 60,289,500円 | 18,820,800円 | 366,200円 | 7,600円 | 1,000円 | 0円 |
984 | 2015/07/13 月曜・友引 | 14 23 24 28 37 38 (20) | 該当なし | 20,823,000円 | 433,800円 | 8,000円 | 1,000円 | 115,684,719円 |
983 | 2015/07/09 木曜・仏滅 | 15 19 32 35 36 38 (31) | 271,689,400円 | 21,520,500円 | 856,000円 | 13,800円 | 1,000円 | 0円 |
982 | 2015/07/06 月曜・先勝 | 15 19 21 22 29 40 (42) | 該当なし | 38,465,000円 | 814,500円 | 13,300円 | 1,000円 | 128,218,058円 |
981 | 2015/07/02 木曜・先負 | 14 19 22 23 31 37 (21) | 120,197,200円 | 21,635,300円 | 389,800円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
980 | 2015/06/29 月曜・赤口 | 15 20 23 35 38 42 (13) | 75,206,100円 | 22,026,100円 | 660,700円 | 10,400円 | 1,000円 | 0円 |
979 | 2015/06/25 木曜・友引 | 09 12 16 18 27 38 (10) | 400,000,000円 | 9,727,000円 | 359,500円 | 6,700円 | 1,000円 | 78,776,205円 |
978 | 2015/06/22 月曜・大安 | 03 11 19 30 38 42 (31) | 400,000,000円 | 20,054,800円 | 659,300円 | 11,200円 | 1,000円 | 338,273,733円 |
977 | 2015/06/18 木曜・先勝 | 10 15 17 27 42 43 (33) | 該当なし | 25,241,100円 | 776,600円 | 13,100円 | 1,000円 | 560,007,047円 |
976 | 2015/06/15 月曜・友引 | 06 13 22 28 42 43 (29) | 該当なし | 16,874,200円 | 568,300円 | 10,500円 | 1,000円 | 391,731,490円 |
975 | 2015/06/11 木曜・仏滅 | 03 11 13 27 29 36 (15) | 該当なし | 12,306,900円 | 424,600円 | 8,000円 | 1,000円 | 241,737,086円 |
974 | 2015/06/08 月曜・先勝 | 02 03 29 30 32 43 (26) | 該当なし | 21,359,800円 | 678,000円 | 12,700円 | 1,000円 | 118,666,833円 |
973 | 2015/06/04 木曜・先負 | 01 05 06 12 30 31 (24) | 49,737,200円 | 6,886,600円 | 217,400円 | 5,300円 | 1,000円 | 0円 |
972 | 2015/06/01 月曜・赤口 | 02 07 17 18 21 40 (29) | 117,796,500円 | 8,155,000円 | 691,400円 | 11,100円 | 1,000円 | 0円 |
971 | 2015/05/28 木曜・友引 | 02 03 04 12 22 29 (11) | 25,715,300円 | 5,143,000円 | 302,600円 | 6,100円 | 1,000円 | 0円 |
970 | 2015/05/25 月曜・大安 | 02 04 18 23 31 38 (01) | 55,926,200円 | 16,777,700円 | 419,400円 | 7,200円 | 1,000円 | 0円 |
969 | 2015/05/21 木曜・先勝 | 03 09 19 22 23 40 (10) | 113,134,300円 | 7,832,300円 | 515,500円 | 9,200円 | 1,000円 | 0円 |
968 | 2015/05/18 月曜・仏滅 | 06 10 15 20 23 26 (17) | 110,911,400円 | 11,091,000円 | 460,700円 | 8,300円 | 1,000円 | 0円 |
967 | 2015/05/14 木曜・仏滅 | 01 11 26 30 32 40 (08) | 123,100,400円 | 27,697,300円 | 942,800円 | 13,600円 | 1,000円 | 0円 |
966 | 2015/05/11 月曜・先勝 | 10 22 31 34 36 43 (30) | 133,072,000円 | 119,763,800円 | 1,072,500円 | 16,600円 | 1,000円 | 0円 |
965 | 2015/05/07 木曜・先負 | 10 12 19 20 21 22 (13) | 126,654,500円 | 20,170,800円 | 362,100円 | 8,900円 | 1,000円 | 0円 |
964 | 2015/05/04 月曜・赤口 | 02 21 23 29 30 43 (26) | 該当なし | 35,650,400円 | 994,800円 | 14,400円 | 1,000円 | 118,835,741円 |
963 | 2015/04/30 木曜・友引 | 04 23 29 31 32 35 (17) | 64,350,000円 | 11,582,900円 | 812,800円 | 12,900円 | 1,000円 | 0円 |
962 | 2015/04/27 月曜・大安 | 04 06 10 24 32 37 (35) | 29,602,900円 | 15,224,200円 | 395,900円 | 7,500円 | 1,000円 | 0円 |
961 | 2015/04/23 木曜・先勝 | 05 11 17 18 19 25 (34) | 115,013,400円 | 14,787,300円 | 360,000円 | 6,700円 | 1,000円 | 0円 |
960 | 2015/04/20 月曜・仏滅 | 05 18 23 32 35 39 (10) | 61,430,200円 | 10,052,100円 | 391,400円 | 8,700円 | 1,000円 | 0円 |
959 | 2015/04/16 木曜・大安 | 01 16 18 28 36 38 (42) | 135,036,000円 | 17,361,600円 | 668,900円 | 12,000円 | 1,000円 | 0円 |
958 | 2015/04/13 月曜・友引 | 09 18 23 24 26 30 (21) | 59,353,800円 | 17,805,900円 | 545,500円 | 10,000円 | 1,000円 | 0円 |
957 | 2015/04/09 木曜・仏滅 | 02 11 22 32 36 42 (20) | 86,595,800円 | 25,897,300円 | 506,100円 | 10,200円 | 1,000円 | 0円 |
956 | 2015/04/06 月曜・先勝 | 01 04 06 22 24 38 (34) | 該当なし | 26,079,900円 | 458,500円 | 8,100円 | 1,000円 | 115,912,032円 |
955 | 2015/04/02 木曜・先負 | 14 19 27 28 37 42 (24) | 267,084,300円 | 32,106,900円 | 653,000円 | 10,700円 | 1,000円 | 0円 |
954 | 2015/03/30 月曜・赤口 | 03 23 24 28 29 42 (41) | 該当なし | 37,315,300円 | 633,600円 | 10,800円 | 1,000円 | 124,385,476円 |
953 | 2015/03/26 木曜・友引 | 02 09 17 38 39 42 (20) | 30,379,200円 | 21,872,800円 | 397,600円 | 9,100円 | 1,000円 | 0円 |
952 | 2015/03/23 月曜・大安 | 10 16 22 25 31 39 (27) | 143,126,900円 | 9,839,700円 | 462,300円 | 9,100円 | 1,000円 | 0円 |
951 | 2015/03/19 木曜・大安 | 11 15 22 23 26 30 (37) | 該当なし | 37,349,300円 | 465,200円 | 9,300円 | 1,000円 | 144,123,227円 |
スポンサード リンク