ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第901〜950回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
950 | 2015/03/16 月曜・友引 | 02 06 16 24 30 41 (18) | 400,000,000円 | 15,288,100円 | 548,500円 | 9,600円 | 1,000円 | 19,624,312円 |
949 | 2015/03/12 木曜・仏滅 | 05 19 26 36 39 43 (09) | 該当なし | 18,622,600円 | 759,300円 | 12,200円 | 1,000円 | 266,741,384円 |
948 | 2015/03/09 月曜・先勝 | 07 16 17 28 39 43 (24) | 該当なし | 15,672,300円 | 541,700円 | 10,300円 | 1,000円 | 121,896,967円 |
947 | 2015/03/05 木曜・先負 | 01 06 21 23 27 40 (09) | 61,398,000円 | 22,103,000円 | 650,000円 | 10,100円 | 1,000円 | 0円 |
946 | 2015/03/02 月曜・赤口 | 02 09 12 16 31 36 (41) | 29,998,800円 | 13,499,300円 | 506,200円 | 8,300円 | 1,000円 | 0円 |
945 | 2015/02/26 木曜・友引 | 03 10 15 23 36 37 (31) | 59,488,300円 | 35,692,600円 | 484,800円 | 8,100円 | 1,000円 | 0円 |
944 | 2015/02/23 月曜・大安 | 07 20 25 29 33 37 (27) | 129,554,500円 | 23,319,600円 | 508,700円 | 10,200円 | 1,000円 | 0円 |
943 | 2015/02/19 木曜・先勝 | 09 10 14 15 39 43 (25) | 87,917,000円 | 22,107,500円 | 686,000円 | 11,900円 | 1,000円 | 0円 |
942 | 2015/02/16 月曜・先負 | 02 03 14 27 28 38 (08) | 該当なし | 11,636,500円 | 302,800円 | 6,300円 | 1,000円 | 116,366,306円 |
941 | 2015/02/12 木曜・大安 | 05 12 22 29 38 39 (19) | 121,390,700円 | 13,656,300円 | 520,200円 | 9,100円 | 1,000円 | 0円 |
940 | 2015/02/09 月曜・友引 | 01 18 28 31 35 37 (39) | 272,046,600円 | 34,383,000円 | 859,500円 | 15,300円 | 1,000円 | 0円 |
939 | 2015/02/05 木曜・仏滅 | 08 11 15 17 26 43 (32) | 該当なし | 13,413,400円 | 383,200円 | 8,400円 | 1,000円 | 119,231,853円 |
938 | 2015/02/02 月曜・先勝 | 05 09 12 19 30 35 (29) | 40,465,900円 | 7,804,000円 | 427,000円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
937 | 2015/01/29 木曜・先負 | 13 15 21 25 36 41 (08) | 89,474,500円 | 10,703,500円 | 558,400円 | 10,200円 | 1,000円 | 0円 |
936 | 2015/01/26 月曜・赤口 | 01 03 12 16 20 35 (05) | 該当なし | 16,162,200円 | 491,800円 | 9,800円 | 1,000円 | 125,707,844円 |
935 | 2015/01/22 木曜・友引 | 02 12 14 26 38 43 (08) | 58,012,000円 | 3,729,300円 | 244,200円 | 7,300円 | 1,000円 | 0円 |
934 | 2015/01/19 月曜・先負 | 03 07 16 17 20 32 (12) | 125,978,000円 | 10,307,200円 | 670,200円 | 10,200円 | 1,000円 | 0円 |
933 | 2015/01/15 木曜・大安 | 05 09 20 21 31 41 (26) | 62,693,000円 | 18,807,700円 | 366,900円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
932 | 2015/01/12 月曜・友引 | 04 15 30 37 42 43 (32) | 276,721,400円 | 45,557,900円 | 942,500円 | 14,700円 | 1,000円 | 0円 |
931 | 2015/01/08 木曜・仏滅 | 14 18 19 24 25 33 (21) | 該当なし | 37,457,700円 | 588,800円 | 10,700円 | 1,000円 | 124,860,306円 |
930 | 2015/01/05 月曜・先勝 | 10 12 37 39 40 43 (11) | 137,750,200円 | 10,331,100円 | 826,400円 | 13,900円 | 1,000円 | 0円 |
929 | 2014/12/29 月曜・赤口 | 10 12 15 25 31 34 (26) | 43,471,100円 | 13,225,400円 | 572,900円 | 9,500円 | 1,000円 | 0円 |
928 | 2014/12/25 木曜・友引 | 01 21 23 26 31 33 (14) | 400,000,000円 | 31,265,300円 | 852,600円 | 14,200円 | 1,000円 | 70,404,713円 |
927 | 2014/12/22 月曜・大安 | 02 29 30 31 33 34 (37) | 該当なし | 24,430,000円 | 596,200円 | 14,000円 | 1,000円 | 296,706,788円 |
926 | 2014/12/18 木曜・赤口 | 16 26 32 35 37 39 (25) | 該当なし | 40,151,000円 | 835,500円 | 13,800円 | 1,000円 | 133,838,035円 |
925 | 2014/12/15 月曜・先負 | 25 26 27 28 32 37 (40) | 97,251,100円 | 23,145,800円 | 805,000円 | 12,500円 | 1,000円 | 0円 |
924 | 2014/12/11 木曜・大安 | 13 20 24 32 35 42 (43) | 該当なし | 30,925,200円 | 970,200円 | 14,800円 | 1,000円 | 137,446,611円 |
923 | 2014/12/08 月曜・友引 | 05 13 30 31 32 35 (29) | 68,159,800円 | 20,447,700円 | 827,100円 | 12,400円 | 1,000円 | 0円 |
922 | 2014/12/04 木曜・仏滅 | 04 06 19 32 33 38 (01) | 342,422,300円 | 20,772,900円 | 543,500円 | 10,200円 | 1,000円 | 0円 |
921 | 2014/12/01 月曜・先勝 | 05 07 26 36 38 39 (32) | 400,000,000円 | 28,136,100円 | 623,300円 | 10,800円 | 1,000円 | 523,276,110円 |
920 | 2014/11/27 木曜・先負 | 09 17 27 30 35 38 (06) | 該当なし | 16,202,200円 | 742,000円 | 12,200円 | 1,000円 | 735,700,073円 |
919 | 2014/11/24 月曜・赤口 | 02 09 12 17 33 42 (26) | 該当なし | 3,238,800円 | 485,800円 | 9,300円 | 1,000円 | 555,673,063円 |
918 | 2014/11/20 木曜・赤口 | 10 15 25 29 34 36 (39) | 該当なし | 該当なし | 814,100円 | 13,200円 | 1,000円 | 400,925,200円 |
917 | 2014/11/17 月曜・先負 | 02 06 25 26 41 42 (18) | 該当なし | 9,120,500円 | 472,400円 | 10,000円 | 1,000円 | 121,608,804円 |
916 | 2014/11/13 木曜・大安 | 06 14 25 27 38 43 (21) | 115,937,100円 | 8,026,300円 | 324,300円 | 7,300円 | 1,000円 | 0円 |
915 | 2014/11/10 月曜・友引 | 07 12 21 33 38 40 (42) | 100,782,800円 | 47,549,200円 | 596,400円 | 10,500円 | 1,000円 | 0円 |
914 | 2014/11/06 木曜・仏滅 | 02 03 26 33 36 40 (19) | 該当なし | 該当なし | 842,700円 | 14,400円 | 1,000円 | 244,632,508円 |
913 | 2014/11/03 月曜・先勝 | 05 08 20 31 36 41 (16) | 60,952,200円 | 18,285,500円 | 783,600円 | 13,300円 | 1,000円 | 0円 |
912 | 2014/10/30 木曜・先負 | 05 14 19 20 32 42 (11) | 64,620,500円 | 14,539,500円 | 811,500円 | 12,800円 | 1,000円 | 0円 |
911 | 2014/10/27 月曜・赤口 | 08 16 18 22 27 35 (03) | 118,690,300円 | 5,341,000円 | 370,400円 | 7,500円 | 1,000円 | 0円 |
910 | 2014/10/23 木曜・友引 | 11 12 13 17 25 33 (14) | 109,769,800円 | 19,758,400円 | 345,600円 | 6,400円 | 1,000円 | 0円 |
909 | 2014/10/20 月曜・大安 | 12 15 21 27 30 35 (28) | 121,772,100円 | 15,656,200円 | 521,800円 | 9,300円 | 1,000円 | 0円 |
908 | 2014/10/16 木曜・先勝 | 06 14 21 22 23 30 (32) | 119,933,000円 | 35,979,500円 | 436,100円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
907 | 2014/10/13 月曜・仏滅 | 05 13 18 22 27 41 (19) | 49,352,900円 | 9,398,700円 | 347,900円 | 7,600円 | 1,000円 | 0円 |
906 | 2014/10/09 木曜・赤口 | 06 09 12 13 30 40 (31) | 該当なし | 8,407,800円 | 478,600円 | 9,100円 | 1,000円 | 121,447,115円 |
905 | 2014/10/06 月曜・先負 | 04 15 24 40 41 42 (31) | 131,284,900円 | 25,917,100円 | 582,400円 | 12,100円 | 1,000円 | 0円 |
904 | 2014/10/02 木曜・大安 | 02 04 06 15 21 41 (29) | 該当なし | 11,858,300円 | 476,000円 | 8,200円 | 1,000円 | 118,584,306円 |
903 | 2014/09/29 月曜・友引 | 01 03 06 07 16 19 (12) | 113,300,900円 | 5,366,800円 | 275,500円 | 5,800円 | 1,000円 | 0円 |
902 | 2014/09/25 木曜・仏滅 | 11 21 26 31 32 33 (22) | 269,162,200円 | 10,368,900円 | 745,400円 | 12,500円 | 1,000円 | 0円 |
901 | 2014/09/22 月曜・赤口 | 06 13 22 28 29 37 (14) | 該当なし | 4,297,800円 | 304,000円 | 7,100円 | 1,000円 | 119,387,020円 |
スポンサード リンク