ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第851〜900回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
900 | 2014/09/18 木曜・友引 | 08 12 21 22 31 35 (02) | 63,211,900円 | 14,222,500円 | 612,200円 | 9,800円 | 1,000円 | 0円 |
899 | 2014/09/15 月曜・大安 | 03 10 15 18 27 40 (38) | 115,363,100円 | 14,832,200円 | 415,300円 | 7,900円 | 1,000円 | 0円 |
898 | 2014/09/11 木曜・先勝 | 13 17 21 25 29 37 (23) | 31,560,700円 | 18,936,200円 | 244,700円 | 7,900円 | 1,000円 | 0円 |
897 | 2014/09/08 月曜・仏滅 | 08 10 14 15 27 30 (12) | 89,071,400円 | 10,542,800円 | 353,800円 | 7,200円 | 1,000円 | 0円 |
896 | 2014/09/04 木曜・赤口 | 05 06 21 27 32 38 (34) | 該当なし | 113,976,600円 | 460,500円 | 9,000円 | 1,000円 | 126,641,809円 |
895 | 2014/09/01 月曜・先負 | 05 12 24 25 37 38 (39) | 19,453,800円 | 7,503,500円 | 178,800円 | 5,200円 | 1,000円 | 0円 |
894 | 2014/08/28 木曜・大安 | 04 05 09 20 21 32 (40) | 229,891,000円 | 30,996,800円 | 499,900円 | 9,800円 | 1,000円 | 0円 |
893 | 2014/08/25 月曜・友引 | 10 12 26 28 29 37 (34) | 該当なし | 8,852,200円 | 522,400円 | 8,500円 | 1,000円 | 287,576,167円 |
892 | 2014/08/21 木曜・友引 | 14 19 31 35 40 43 (38) | 該当なし | 31,507,900円 | 1,065,000円 | 17,600円 | 1,000円 | 140,036,758円 |
891 | 2014/08/18 月曜・大安 | 07 09 14 30 42 43 (24) | 213,055,100円 | 22,258,300円 | 1,027,300円 | 13,800円 | 1,000円 | 0円 |
890 | 2014/08/14 木曜・先勝 | 01 04 06 14 28 31 (21) | 該当なし | 16,806,600円 | 415,200円 | 8,000円 | 1,000円 | 252,988,536円 |
889 | 2014/08/11 月曜・仏滅 | 02 10 21 28 41 43 (12) | 該当なし | 22,008,100円 | 691,300円 | 12,000円 | 1,000円 | 122,268,699円 |
888 | 2014/08/07 木曜・赤口 | 02 04 09 36 37 39 (43) | 122,981,400円 | 55,341,100円 | 795,300円 | 12,100円 | 1,000円 | 0円 |
887 | 2014/08/04 月曜・先負 | 03 04 06 18 32 37 (07) | 114,992,600円 | 14,784,600円 | 539,900円 | 8,700円 | 1,000円 | 0円 |
886 | 2014/07/31 木曜・大安 | 07 10 13 23 34 39 (11) | 120,138,400円 | 7,723,100円 | 500,900円 | 9,100円 | 1,000円 | 0円 |
885 | 2014/07/28 月曜・友引 | 22 28 33 36 37 41 (14) | 269,046,500円 | 19,183,700円 | 861,700円 | 13,400円 | 1,000円 | 0円 |
884 | 2014/07/24 木曜・先負 | 02 07 25 26 38 42 (19) | 該当なし | 6,344,300円 | 387,400円 | 8,200円 | 1,000円 | 119,838,550円 |
883 | 2014/07/21 月曜・赤口 | 10 16 25 29 38 42 (23) | 118,297,900円 | 13,308,300円 | 605,500円 | 10,400円 | 1,000円 | 0円 |
882 | 2014/07/17 木曜・友引 | 05 15 23 26 30 36 (06) | 262,268,600円 | 26,228,900円 | 560,000円 | 9,200円 | 1,000円 | 0円 |
881 | 2014/07/14 月曜・大安 | 04 06 12 18 28 41 (35) | 該当なし | 8,741,200円 | 345,800円 | 7,000円 | 1,000円 | 116,551,216円 |
880 | 2014/07/10 木曜・先勝 | 01 08 11 16 25 32 (19) | 140,523,000円 | 25,601,700円 | 411,800円 | 7,700円 | 1,000円 | 0円 |
879 | 2014/07/07 月曜・仏滅 | 24 27 34 35 36 43 (25) | 該当なし | 41,643,400円 | 1,078,500円 | 15,700円 | 1,000円 | 138,812,697円 |
878 | 2014/07/03 木曜・赤口 | 05 14 16 22 25 40 (43) | 290,609,800円 | 45,669,000円 | 572,800円 | 9,900円 | 1,000円 | 0円 |
877 | 2014/06/30 月曜・先負 | 03 14 17 32 35 43 (10) | 該当なし | 13,837,700円 | 561,800円 | 11,200円 | 1,000円 | 138,378,499円 |
876 | 2014/06/26 木曜・先負 | 11 12 18 25 35 39 (09) | 128,626,000円 | 19,293,700円 | 553,400円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
875 | 2014/06/23 月曜・赤口 | 04 05 11 13 22 25 (43) | 129,788,300円 | 9,319,800円 | 265,300円 | 5,700円 | 1,000円 | 0円 |
874 | 2014/06/19 木曜・友引 | 02 08 21 27 33 37 (42) | 該当なし | 8,032,700円 | 497,900円 | 8,600円 | 1,000円 | 124,955,572円 |
873 | 2014/06/16 月曜・大安 | 04 22 26 27 32 43 (20) | 136,319,400円 | 13,631,800円 | 841,200円 | 12,600円 | 1,000円 | 0円 |
872 | 2014/06/12 木曜・先勝 | 06 10 17 18 19 24 (07) | 117,975,100円 | 8,848,000円 | 390,800円 | 7,200円 | 1,000円 | 0円 |
871 | 2014/06/09 月曜・仏滅 | 03 10 11 13 20 27 (25) | 38,178,300円 | 6,442,500円 | 292,400円 | 6,500円 | 1,000円 | 0円 |
870 | 2014/06/05 木曜・赤口 | 01 11 14 21 23 39 (26) | 129,034,400円 | 29,032,400円 | 561,900円 | 9,700円 | 1,000円 | 0円 |
869 | 2014/06/02 月曜・先負 | 05 07 23 24 37 38 (40) | 89,021,500円 | 19,709,700円 | 333,100円 | 6,900円 | 1,000円 | 0円 |
868 | 2014/05/29 木曜・大安 | 05 18 19 26 31 43 (10) | 該当なし | 17,432,300円 | 579,200円 | 11,100円 | 1,000円 | 447,951,484円 |
867 | 2014/05/26 月曜・先勝 | 02 14 21 26 37 38 (18) | 該当なし | 6,870,700円 | 329,100円 | 7,500円 | 1,000円 | 273,626,115円 |
866 | 2014/05/22 木曜・先負 | 01 03 10 21 29 43 (39) | 該当なし | 38,572,500円 | 697,700円 | 10,600円 | 1,000円 | 128,576,326円 |
865 | 2014/05/19 月曜・赤口 | 05 07 08 12 23 25 (26) | 16,727,400円 | 5,018,200円 | 158,700円 | 3,800円 | 1,000円 | 0円 |
864 | 2014/05/15 木曜・友引 | 19 21 24 28 32 40 (12) | 68,694,900円 | 8,243,300円 | 915,900円 | 13,000円 | 1,000円 | 0円 |
863 | 2014/05/12 月曜・大安 | 04 14 18 26 35 36 (02) | 145,531,400円 | 11,677,900円 | 570,000円 | 9,800円 | 1,000円 | 0円 |
862 | 2014/05/08 木曜・先勝 | 05 10 16 34 36 39 (43) | 該当なし | 60,909,600円 | 557,900円 | 10,800円 | 1,000円 | 135,355,967円 |
861 | 2014/05/05 月曜・仏滅 | 04 17 21 28 35 42 (29) | 41,471,000円 | 8,613,100円 | 408,400円 | 8,900円 | 1,000円 | 0円 |
860 | 2014/05/01 木曜・赤口 | 14 16 32 35 38 41 (06) | 101,556,000円 | 30,285,500円 | 701,500円 | 11,100円 | 1,000円 | 0円 |
859 | 2014/04/28 月曜・先勝 | 01 12 15 17 21 36 (24) | 該当なし | 30,692,700円 | 691,600円 | 11,500円 | 1,000円 | 136,413,520円 |
858 | 2014/04/24 木曜・先負 | 03 14 29 32 33 42 (40) | 71,353,500円 | 32,108,800円 | 774,400円 | 13,300円 | 1,000円 | 0円 |
857 | 2014/04/21 月曜・赤口 | 01 03 06 17 28 42 (24) | 128,078,300円 | 23,053,900円 | 475,300円 | 8,600円 | 1,000円 | 0円 |
856 | 2014/04/17 木曜・友引 | 10 24 32 34 38 40 (43) | 155,268,000円 | 17,613,600円 | 745,900円 | 12,900円 | 1,000円 | 0円 |
855 | 2014/04/14 月曜・大安 | 10 13 15 25 37 42 (30) | 該当なし | 24,191,300円 | 441,100円 | 10,100円 | 1,000円 | 134,397,657円 |
854 | 2014/04/10 木曜・先勝 | 04 11 14 18 25 37 (42) | 280,741,900円 | 4,030,900円 | 272,300円 | 6,600円 | 1,000円 | 0円 |
853 | 2014/04/07 月曜・仏滅 | 02 09 22 26 31 35 (07) | 該当なし | 39,881,400円 | 586,000円 | 11,000円 | 1,000円 | 132,939,440円 |
852 | 2014/04/03 木曜・赤口 | 03 17 22 23 27 40 (35) | 129,224,400円 | 29,075,200円 | 643,100円 | 10,000円 | 1,000円 | 0円 |
851 | 2014/03/31 月曜・先負 | 05 08 14 20 26 27 (07) | 96,122,100円 | 12,114,700円 | 291,800円 | 6,200円 | 1,000円 | 0円 |
スポンサード リンク