ロト6 過去の抽せん結果一覧 (第801〜850回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||||
850 | 2014/03/27 木曜・仏滅 | 02 11 30 32 38 41 (04) | 該当なし | 63,132,700円 | 490,300円 | 12,900円 | 1,000円 | 140,296,289円 |
849 | 2014/03/24 月曜・先勝 | 01 03 04 10 15 40 (34) | 64,046,100円 | 19,213,600円 | 435,000円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
848 | 2014/03/20 木曜・先負 | 06 07 13 15 35 39 (33) | 232,909,500円 | 21,991,800円 | 599,700円 | 9,400円 | 1,000円 | 0円 |
847 | 2014/03/17 月曜・赤口 | 09 10 23 31 35 36 (38) | 該当なし | 36,614,400円 | 697,400円 | 11,600円 | 1,000円 | 294,769,911円 |
846 | 2014/03/13 木曜・友引 | 09 14 18 28 30 33 (04) | 該当なし | 11,883,200円 | 654,100円 | 10,700円 | 1,000円 | 132,037,455円 |
845 | 2014/03/10 月曜・大安 | 02 12 13 22 24 34 (20) | 270,730,000円 | 14,440,900円 | 313,800円 | 6,800円 | 1,000円 | 0円 |
844 | 2014/03/06 木曜・先勝 | 02 05 18 27 35 38 (24) | 該当なし | 9,473,800円 | 376,800円 | 7,800円 | 1,000円 | 126,319,769円 |
843 | 2014/03/03 月曜・仏滅 | 03 07 08 26 42 43 (11) | 132,563,500円 | 13,256,200円 | 617,100円 | 9,900円 | 1,000円 | 0円 |
842 | 2014/02/27 木曜・仏滅 | 08 11 17 26 33 43 (24) | 142,963,400円 | 11,661,000円 | 496,800円 | 9,600円 | 1,000円 | 0円 |
841 | 2014/02/24 月曜・先勝 | 08 22 24 28 31 36 (38) | 該当なし | 39,133,100円 | 506,700円 | 9,700円 | 1,000円 | 130,444,902円 |
840 | 2014/02/20 木曜・先負 | 03 04 17 24 27 34 (39) | 62,492,100円 | 8,652,600円 | 351,500円 | 7,800円 | 1,000円 | 0円 |
839 | 2014/02/17 月曜・赤口 | 01 03 05 12 13 38 (37) | 58,819,200円 | 17,645,600円 | 404,600円 | 6,700円 | 1,000円 | 0円 |
838 | 2014/02/13 木曜・友引 | 12 28 32 36 38 43 (13) | 302,484,800円 | 50,239,200円 | 873,700円 | 14,000円 | 1,000円 | 0円 |
837 | 2014/02/10 月曜・大安 | 05 17 34 37 39 42 (28) | 該当なし | 8,679,700円 | 479,600円 | 11,800円 | 1,000円 | 135,019,275円 |
836 | 2014/02/06 木曜・先勝 | 07 11 31 34 38 43 (28) | 69,974,600円 | 41,984,400円 | 858,700円 | 12,200円 | 1,000円 | 0円 |
835 | 2014/02/03 月曜・仏滅 | 05 09 10 28 39 40 (24) | 76,167,200円 | 7,637,400円 | 372,800円 | 7,600円 | 1,000円 | 0円 |
834 | 2014/01/30 木曜・大安 | 04 17 27 39 41 42 (08) | 該当なし | 21,514,700円 | 710,500円 | 12,000円 | 1,000円 | 143,432,919円 |
833 | 2014/01/27 月曜・友引 | 05 06 13 20 22 28 (02) | 129,867,100円 | 8,990,700円 | 428,900円 | 7,600円 | 1,000円 | 0円 |
832 | 2014/01/23 木曜・仏滅 | 19 24 27 31 32 33 (17) | 70,326,900円 | 63,293,600円 | 709,800円 | 12,300円 | 1,000円 | 0円 |
831 | 2014/01/20 月曜・先勝 | 03 04 07 13 22 31 (19) | 42,071,400円 | 6,310,600円 | 292,500円 | 6,400円 | 1,000円 | 0円 |
830 | 2014/01/16 木曜・先負 | 05 06 09 18 28 40 (22) | 34,145,100円 | 15,365,200円 | 542,300円 | 9,000円 | 1,000円 | 0円 |
829 | 2014/01/13 月曜・赤口 | 02 03 23 32 36 39 (20) | 136,213,400円 | 122,590,900円 | 615,500円 | 11,100円 | 1,000円 | 0円 |
828 | 2014/01/09 木曜・友引 | 02 09 10 24 25 43 (26) | 293,783,400円 | 6,495,800円 | 413,200円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
827 | 2014/01/06 月曜・大安 | 02 04 23 24 33 41 (05) | 該当なし | 17,356,200円 | 607,400円 | 9,300円 | 1,000円 | 134,993,898円 |
826 | 2013/12/30 月曜・友引 | 05 15 22 24 29 36 (02) | 45,122,000円 | 10,152,300円 | 523,900円 | 8,500円 | 1,000円 | 0円 |
825 | 2013/12/26 木曜・仏滅 | 06 10 12 16 39 40 (20) | 73,795,200円 | 10,242,600円 | 376,500円 | 7,900円 | 1,000円 | 0円 |
824 | 2013/12/23 月曜・先勝 | 16 19 26 27 29 32 (04) | 該当なし | 24,452,600円 | 768,100円 | 13,400円 | 1,000円 | 135,848,970円 |
823 | 2013/12/19 木曜・先負 | 05 06 23 30 37 38 (28) | 66,918,700円 | 24,090,500円 | 549,500円 | 8,100円 | 1,000円 | 0円 |
822 | 2013/12/16 月曜・赤口 | 06 11 15 24 27 33 (29) | 24,735,100円 | 9,275,600円 | 151,900円 | 5,200円 | 1,000円 | 0円 |
821 | 2013/12/12 木曜・友引 | 07 10 12 34 40 43 (16) | 141,089,200円 | 21,163,100円 | 765,700円 | 11,600円 | 1,000円 | 0円 |
820 | 2013/12/09 月曜・大安 | 01 11 19 28 39 43 (16) | 137,493,800円 | 30,935,800円 | 687,400円 | 11,700円 | 1,000円 | 0円 |
819 | 2013/12/05 木曜・先勝 | 10 19 23 25 30 40 (14) | 150,045,900円 | 36,110,300円 | 753,600円 | 11,100円 | 1,000円 | 0円 |
818 | 2013/12/02 月曜・先負 | 05 21 24 34 37 38 (16) | 該当なし | 17,948,400円 | 842,200円 | 12,700円 | 1,000円 | 139,600,060円 |
817 | 2013/11/28 木曜・大安 | 16 21 27 32 34 43 (42) | 145,727,200円 | 131,153,300円 | 576,400円 | 13,000円 | 1,000円 | 0円 |
816 | 2013/11/25 月曜・友引 | 05 14 19 24 27 37 (09) | 62,452,100円 | 11,241,200円 | 412,500円 | 7,900円 | 1,000円 | 0円 |
815 | 2013/11/21 木曜・仏滅 | 01 02 06 24 25 41 (29) | 127,087,500円 | 12,708,600円 | 438,500円 | 8,200円 | 1,000円 | 0円 |
814 | 2013/11/18 月曜・先勝 | 04 07 15 23 38 42 (01) | 26,254,400円 | 6,563,500円 | 300,300円 | 6,700円 | 1,000円 | 0円 |
813 | 2013/11/14 木曜・先負 | 09 10 12 13 28 38 (39) | 98,109,100円 | 19,632,500円 | 402,200円 | 7,900円 | 1,000円 | 0円 |
812 | 2013/11/11 月曜・赤口 | 01 12 15 26 34 40 (22) | 該当なし | 31,866,100円 | 679,800円 | 11,600円 | 1,000円 | 141,628,660円 |
811 | 2013/11/07 木曜・友引 | 02 06 20 24 31 40 (34) | 140,999,500円 | 15,862,300円 | 637,100円 | 10,700円 | 1,000円 | 0円 |
810 | 2013/11/04 月曜・大安 | 03 31 32 38 39 40 (37) | 36,263,600円 | 26,109,600円 | 1,037,400円 | 18,100円 | 1,000円 | 0円 |
809 | 2013/10/31 木曜・大安 | 02 11 20 31 32 37 (17) | 107,746,800円 | 31,854,300円 | 672,900円 | 12,600円 | 1,000円 | 0円 |
808 | 2013/10/28 月曜・友引 | 13 18 22 28 41 42 (26) | 該当なし | 16,455,200円 | 698,900円 | 12,800円 | 1,000円 | 146,270,097円 |
807 | 2013/10/24 木曜・仏滅 | 01 06 12 20 22 23 (27) | 291,477,000円 | 9,812,700円 | 344,100円 | 7,000円 | 1,000円 | 0円 |
806 | 2013/10/21 月曜・先勝 | 03 16 19 25 39 40 (29) | 該当なし | 124,949,100円 | 578,900円 | 10,900円 | 1,000円 | 138,833,615円 |
805 | 2013/10/17 木曜・先負 | 02 14 19 22 24 43 (06) | 140,183,100円 | 15,770,400円 | 669,800円 | 10,300円 | 1,000円 | 0円 |
804 | 2013/10/14 月曜・赤口 | 06 20 23 25 31 33 (30) | 150,886,900円 | 45,840,500円 | 793,300円 | 11,700円 | 1,000円 | 0円 |
803 | 2013/10/10 木曜・友引 | 09 29 33 34 35 41 (27) | 該当なし | 33,518,100円 | 812,500円 | 15,100円 | 1,000円 | 148,970,728円 |
802 | 2013/10/07 月曜・大安 | 09 13 18 19 25 30 (15) | 128,449,300円 | 19,267,200円 | 429,400円 | 8,000円 | 1,000円 | 0円 |
801 | 2013/10/03 木曜・赤口 | 02 18 19 20 25 31 (32) | 145,320,600円 | 32,696,800円 | 610,600円 | 10,200円 | 1,000円 | 0円 |
スポンサード リンク